GPO J2 S16-17
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
LEGRAND Hugo
  1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 26½ 22½
1 B 1 15   LAROUMANIE Gilles 1600 R SepM FRA HDF 4 20 18
2 N 1 7   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 22 19½
3 B 1 10   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 4 23 20½
4 N 1 9   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 4 25 22
5 B 1 4   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 5 23 20
6 N 1 2   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 5 25 22
2100 R MinM FRA HDF + 15B +  7N + 10B +  9N +  4B +  2N 6 26½ 22½ 2457 2457
2  
JOURDAIN Antoine
  2   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 5 25 22
1 B 1 16   LONGUET Ghislain 1490 R VetM FRA HDF 4 20 17
2 N 1 31   DUBOURGET-DUROYON Tristan 1400 R PupM FRA HDF 3 21 18
3 B 1 13   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 20½ 18½
4 N 1 28   LEBRUN Mathieu 1200 R PouM FRA HDF 3 21½ 21
5 N 1 3   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 5 24½ 21½
6 B 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 26½ 22½
1850 R SenM FRA HDF + 16B + 31N + 13B + 28N +  3N -  1B 5 25 22 1935 1935
3  
LE BRECH Cyril
  3   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 5 24½ 21½
1 B 1 26   LEBRUN Gregory 1570 R SenM FRA HDF 15½ 15
2 N 1 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 20½ 18½
3 B 1 33   BLOQUET Johan 1670 R SepM FRA HDF 3 20 18
4 N 1 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 22½ 19½
5 B 0 2   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 5 25 22
6 N 1 10   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 4 23 20½
2010 R SenM FRA HDF + 26B + 14N + 33B +  5N -  2B + 10N 5 24½ 21½ 1990 1990
4  
FANCELLI Sophie
  4   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 5 23 20
1 N 1 21   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 4 17 16
2 B 1 35   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 3 19 18
3 N 1 29   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 3 21 20
4 B 1 30   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 3 21 19
5 N 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 26½ 22½
6 B 1 11   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 4 22½ 20
1850 R SenF FRA HDF + 21N + 35B + 29N + 30B -  1N + 11B 5 23 20 1900 1900
5  
IFFOUR Farrel
  5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 22½ 19½
1 N 1 18   CANDELOT Christian 1400 R SepM FRA HDF 4 18 16
2 B 1 24   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 20 17½
3 N 1 38   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 17½ 16½
4 B 0 3   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 5 24½ 21½
5 N 1 29   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 3 21 20
6 B 1 12   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 4 21½ 19½
1770 R CadM FRA HDF + 18N + 24B + 38N -  3B + 29N + 12B 5 22½ 19½ 1918 1918
6  
FONTAINE Cedric
  6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 5 21 18½
1 N 1 25   MBARYDABA Yvon 1580 R SepM FRA HDF 18 16
2 B 0 11   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 4 22½ 20
3 N 1 49   PEDIAC Stanislas 1310 R VetM FRA HDF 17½ 17
4 B 1 35   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 3 19 18
5 N 1 20   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 4 17 16
6 B 1 9   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 4 25 22
2050 R JunM FRA HDF + 25N - 11B + 49N + 35B + 20N +  9B 5 21 18½ 1965 1965
7  
MENARD Daniel
  7   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 22 19½
1 B 1 17   ROBERT Maxime 1430 R PouM FRA HDF 4 18½ 16½
2 B 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 26½ 22½
3 N ½ 47   LEROUX Eric 1260 R SenM FRA HDF 18½ 18
4 N 1 48   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 18½ 16½
5 B 1 24   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 20 17½
6 N 1 23   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 24 21
1790 R SepM FRA HDF + 17B -  1B = 47N + 48N + 24B + 23N 22 19½ 1876 1876
8  
ALEXANDRE Pascal
  8   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 19½ 17½
1 N 0 12   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 4 21½ 19½
2 B 1 38   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 17½ 16½
3 N 1 54   CAULLE Abel 1110 R PouM FRA HDF 2 17 16
4 B 1 27   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 3 22½ 19½
5 B ½ 23   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 24 21
6 N 1 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 20½ 18½
1550 R SenM FRA HDF - 12N + 38B + 54N + 27B = 23B + 14N 19½ 17½ 1731 1731
9  
MABIRE Manuel
  9   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 4 25 22
1 N 1 19   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 4 17½ 15½
2 B 1 18   CANDELOT Christian 1400 R SepM FRA HDF 4 18 16
3 N 1 27   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 3 22½ 19½
4 B 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 26½ 22½
5 N 1 36   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 19 17
6 N 0 6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 5 21 18½
1790 R SenM FRA HDF + 19N + 18B + 27N -  1B + 36N -  6N 4 25 22 1752 1752
10  
IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard
  10   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 4 23 20½
1 B 1 46   DIVAY Bertrand 1399 E SenM FRA HDF 20 18
2 N 1 23   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 24 21
3 N 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 26½ 22½
4 B 1 34   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 3 20 18
5 N 1 32   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 20½ 18
6 B 0 3   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 5 24½ 21½
1690 R SepM FRA HDF + 46B + 23N -  1N + 34B + 32N -  3B 4 23 20½ 1780 1780
11  
DE KERHOR Iris
  11   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 4 22½ 20
1 B 1 34   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 3 20 18
2 N 1 6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 5 21 18½
3 B 0 28   LEBRUN Mathieu 1200 R PouM FRA HDF 3 21½ 21
4 N 1 46   DIVAY Bertrand 1399 E SenM FRA HDF 20 18
5 B 1 13   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 20½ 18½
6 N 0 4   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 5 23 20
1740 R SenF FRA HDF + 34B +  6N - 28B + 46N + 13B -  4N 4 22½ 20 1672 1672
12  
WIKTOR Henryk
  12   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 4 21½ 19½
1 B 1 8   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 19½ 17½
2 N 0 33   BLOQUET Johan 1670 R SepM FRA HDF 3 20 18
3 B 1 51   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 2 17½ 15½
4 N 1 17   ROBERT Maxime 1430 R PouM FRA HDF 4 18½ 16½
5 B 1 28   LEBRUN Mathieu 1200 R PouM FRA HDF 3 21½ 21
6 N 0 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 22½ 19½
1900 R SepM FRA HDF +  8B - 33N + 51B + 17N + 28B -  5N 4 21½ 19½ 1704 1704
13  
DUPONT Pierre
  13   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 20½ 18½
1 N 1 59   DESCROIX Antoine 1070 R PupM FRA HDF 2 13½ 13
2 B 1 41   CLEMENT Marie-Helene 1760 R BenF FRA HDF 3 15 14½
3 N 0 2   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 5 25 22
4 B 1 25   MBARYDABA Yvon 1580 R SepM FRA HDF 18 16
5 N 0 11   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 4 22½ 20
6 B 1 35   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 3 19 18
1370 R VetM FRA HDF + 59N + 41B -  2N + 25B - 11N + 35B 4 20½ 18½ 1689 1689
14  
DUMOULIN Jacques
  14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 20½ 18½
1 N 1 36   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 19 17
2 B 0 3   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 5 24½ 21½
3 N 1 55   ADELBRECHT Lilian 1250 R PupM FRA HDF 2 17 16
4 B 1 37   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 17½ 16½
5 N 1 30   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 3 21 19
6 B 0 8   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 19½ 17½
1690 R VetM FRA HDF + 36N -  3B + 55N + 37B + 30N -  8B 4 20½ 18½ 1594 1594
15  
LAROUMANIE Gilles
  15   LAROUMANIE Gilles 1600 R SepM FRA HDF 4 20 18
1 N 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 26½ 22½
2 B 1 39   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1260 R PupM FRA HDF 3 17½ 15½
3 N 1 40   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 3 16½ 16
4 B 0 29   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 3 21 20
5 N 1 53   NEYROLLES Guillaume 1399 E SenM FRA HDF 2 17 16
6 B 1 37   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 17½ 16½
1600 R SepM FRA HDF -  1N + 39B + 40N - 29B + 53N + 37B 4 20 18 1536 1536
16  
LONGUET Ghislain
  16   LONGUET Ghislain 1490 R VetM FRA HDF 4 20 17
1 N 0 2   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 5 25 22
2 B 1 40   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 3 16½ 16
3 N 1 44   CAULLE Mathieu 1080 R SenM FRA HDF 3 12½ 12
4 B 0 32   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 20½ 18
5 N 1 38   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 17½ 16½
6 B 1 27   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 3 22½ 19½
1490 R VetM FRA HDF -  2N + 40B + 44N - 32B + 38N + 27B 4 20 17 1429 1429
17  
ROBERT Maxime
  17   ROBERT Maxime 1430 R PouM FRA HDF 4 18½ 16½
1 N 0 7   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 22 19½
2 B 1 54   CAULLE Abel 1110 R PouM FRA HDF 2 17 16
3 N 1 59   DESCROIX Antoine 1070 R PupM FRA HDF 2 13½ 13
4 B 0 12   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 4 21½ 19½
5 N 1 40   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 3 16½ 16
6 B 1 32   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 20½ 18
1430 R PouM FRA HDF -  7N + 54B + 59N - 12B + 40N + 32B 4 18½ 16½ 1467 1467
18  
CANDELOT Christian
  18   CANDELOT Christian 1400 R SepM FRA HDF 4 18 16
1 B 0 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 22½ 19½
2 N 0 9   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 4 25 22
3 B 1 57   FRANCOIS Michael 999 E PupM FRA HDF 2 15 14½
4 N 1 58   BIET Valentin 1070 R BenM FRA HDF 2 14 13½
5 B 1 52   CLEMENT Sophie 1130 R SepF FRA HDF 2 17 16½
6 N 1 28   LEBRUN Mathieu 1200 R PouM FRA HDF 3 21½ 21
1400 R SepM FRA HDF -  5B -  9N + 57B + 58N + 52B + 28N 4 18 16 1469 1469
19  
ADELBRECHT Noemie
  19   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 4 17½ 15½
1 B 0 9   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 4 25 22
2 N 1 52   CLEMENT Sophie 1130 R SepF FRA HDF 2 17 16½
3 B 1 45   POITOU Oscar 1060 R PupM FRA HDF 3 12 11½
4 N 0 23   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 24 21
5 B 1 55   ADELBRECHT Lilian 1250 R PupM FRA HDF 2 17 16
6 N 1 30   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 3 21 19
1450 R MinF FRA HDF -  9B + 52N + 45B - 23N + 55B + 30N 4 17½ 15½ 1512 1512
20  
CARBONNEAUX Maxence
  20   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 4 17 16
1 B 0 23   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 24 21
2 N 1 47   LEROUX Eric 1260 R SenM FRA HDF 18½ 18
3 B 1 50   BLANC Alexia 1110 R MinF FRA HDF 2 18 16
4 N 1 63   GUERZOU Medhi 799 E PouM FRA HDF 1 18 16
5 B 0 6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 5 21 18½
6 N 1 31   DUBOURGET-DUROYON Tristan 1400 R PupM FRA HDF 3 21 18
1560 R BenM FRA HDF - 23B + 47N + 50B + 63N -  6B + 31N 4 17 16 1599 1599
21  
SMAHI Nalya
  21   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 4 17 16
1 B 0 4   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 5 23 20
2 N 0 28   LEBRUN Mathieu 1200 R PouM FRA HDF 3 21½ 21
3 B 1 65   CAULLE Ernest 870 R PpoM FRA HDF 1 14½ 14
4 N 1 50   BLANC Alexia 1110 R MinF FRA HDF 2 18 16
5 B 1 39   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1260 R PupM FRA HDF 3 17½ 15½
6 N 1 29   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 3 21 20
1520 R PupF FRA HDF -  4B - 28N + 65B + 50N + 39B + 29N 4 17 16 1444 1444
22  
DIENER Jean-Denis
  22   DIENER Jean-Denis 1750 R SepM FRA HDF 4 16 15
1 N 0 37   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 17½ 16½
2 B 0 27   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 3 22½ 19½
3 N 1 64   SZKUDLAREK Pierre 999 E PupM FRA HDF 1 14½ 14
4 B 1 43   GREBOVAL Matisse 1120 R PupM FRA HDF 3 12½ 12
5 N 1 34   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 3 20 18
6 B 1 36   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 19 17
1750 R SepM FRA HDF - 37N - 27B + 64N + 43B + 34N + 36B 4 16 15 1481 1481
23  
BOULNOIS Boris
  23   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 24 21
1 N 1 20   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 4 17 16
2 B 0 10   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 4 23 20½
3 N 1 39   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1260 R PupM FRA HDF 3 17½ 15½
4 B 1 19   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 4 17½ 15½
5 N ½ 8   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 19½ 17½
6 B 0 7   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 22 19½
1920 R MinM FRA HDF + 20N - 10B + 39N + 19B =  8N -  7B 24 21 1665 1665
24  
GARCIA Diego
  24   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 20 17½
1 B ½ 48   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 18½ 16½
2 N 0 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 22½ 19½
3 B 1 41   CLEMENT Marie-Helene 1760 R BenF FRA HDF 3 15 14½
4 B 1 47   LEROUX Eric 1260 R SenM FRA HDF 18½ 18
5 N 0 7   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 22 19½
6 N 1 46   DIVAY Bertrand 1399 E SenM FRA HDF 20 18
1790 R SenM FRA HDF = 48B -  5N + 41B + 47B -  7N + 46N 20 17½ 1655 1655
25  
MBARYDABA Yvon
  25   MBARYDABA Yvon 1580 R SepM FRA HDF 18 16
1 B 0 6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 5 21 18½
2 N 1 51   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 2 17½ 15½
3 B 1 52   CLEMENT Sophie 1130 R SepF FRA HDF 2 17 16½
4 N 0 13   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 20½ 18½
5 B ½ 46   DIVAY Bertrand 1399 E SenM FRA HDF 20 18
6 B 1 49   PEDIAC Stanislas 1310 R VetM FRA HDF 17½ 17
1580 R SepM FRA HDF -  6B + 51N + 52B - 13N = 46B + 49B 18 16 1468 1468
26  
LEBRUN Gregory
  26   LEBRUN Gregory 1570 R SenM FRA HDF 15½ 15
1 N 0 3   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 5 24½ 21½
2 B 0 30   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 3 21 19
3 N 1 67   DUBOURGET-DUROYON Charlotte 900 R PpoF FRA HDF 1 14 13½
4 B 1 54   CAULLE Abel 1110 R PouM FRA HDF 2 17 16
5 N ½ 49   PEDIAC Stanislas 1310 R VetM FRA HDF 17½ 17
6 B 1 47   LEROUX Eric 1260 R SenM FRA HDF 18½ 18
1570 R SenM FRA HDF -  3N - 30B + 67N + 54B = 49N + 47B 15½ 15 1416 1416
27  
CHELLILI Bachir
  27   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 3 22½ 19½
1 B 1 45   POITOU Oscar 1060 R PupM FRA HDF 3 12 11½
2 N 1 22   DIENER Jean-Denis 1750 R SepM FRA HDF 4 16 15
3 B 0 9   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 4 25 22
4 N 0 8   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 19½ 17½
5 B 1 33   BLOQUET Johan 1670 R SepM FRA HDF 3 20 18
6 N 0 16   LONGUET Ghislain 1490 R VetM FRA HDF 4 20 17
1310 R SenM FRA HDF + 45B + 22N -  9B -  8N + 33B - 16N 3 22½ 19½ 1532 1532
28  
LEBRUN Mathieu
  28   LEBRUN Mathieu 1200 R PouM FRA HDF 3 21½ 21
1 N 1 67   DUBOURGET-DUROYON Charlotte 900 R PpoF FRA HDF 1 14 13½
2 B 1 21   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 4 17 16
3 N 1 11   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 4 22½ 20
4 B 0 2   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 5 25 22
5 N 0 12   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 4 21½ 19½
6 B 0 18   CANDELOT Christian 1400 R SepM FRA HDF 4 18 16
1200 R PouM FRA HDF + 67N + 21B + 11N -  2B - 12N - 18B 3 21½ 21 1437 1437
29  
CROISIC Hugo
  29   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 3 21 20
1 B 1 58   BIET Valentin 1070 R BenM FRA HDF 2 14 13½
2 N 1 63   GUERZOU Medhi 799 E PouM FRA HDF 1 18 16
3 B 0 4   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 5 23 20
4 N 1 15   LAROUMANIE Gilles 1600 R SepM FRA HDF 4 20 18
5 B 0 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 22½ 19½
6 B 0 21   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 4 17 16
1380 R MinM FRA HDF + 58B + 63N -  4B + 15N -  5B - 21B 3 21 20 1453 1453
30  
LEBRUN Thomas
  30   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 3 21 19
1 B 1 60   NEVEU Anais 999 E PupF FRA HDF 2 13 12½
2 N 1 26   LEBRUN Gregory 1570 R SenM FRA HDF 15½ 15
3 B 1 48   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 18½ 16½
4 N 0 4   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 5 23 20
5 B 0 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 20½ 18½
6 B 0 19   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 4 17½ 15½
1260 R BenM FRA HDF + 60B + 26N + 48B -  4N - 14B - 19B 3 21 19 1488 1488
31  
DUBOURGET-DUROYON Tristan
  31   DUBOURGET-DUROYON Tristan 1400 R PupM FRA HDF 3 21 18
1 N 1 41   CLEMENT Marie-Helene 1760 R BenF FRA HDF 3 15 14½
2 B 0 2   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 5 25 22
3 N 0 32   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 20½ 18
4 B 1 44   CAULLE Mathieu 1080 R SenM FRA HDF 3 12½ 12
5 N 1 42   MELANE Kaymani 990 R PupM FRA HDF 3 13½ 12½
6 B 0 20   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 4 17 16
1400 R PupM FRA HDF + 41N -  2B - 32N + 44B + 42N - 20B 3 21 18 1370 1370
32  
LANGLOIS Alexandre
  32   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 20½ 18
1 B 1 49   PEDIAC Stanislas 1310 R VetM FRA HDF 17½ 17
2 N 0 34   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 3 20 18
3 B 1 31   DUBOURGET-DUROYON Tristan 1400 R PupM FRA HDF 3 21 18
4 N 1 16   LONGUET Ghislain 1490 R VetM FRA HDF 4 20 17
5 B 0 10   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 4 23 20½
6 N 0 17   ROBERT Maxime 1430 R PouM FRA HDF 4 18½ 16½
1020 R MinM FRA HDF + 49B - 34N + 31B + 16N - 10B - 17N 3 20½ 18 1376 1376
33  
BLOQUET Johan
  33   BLOQUET Johan 1670 R SepM FRA HDF 3 20 18
1 N 1 53   NEYROLLES Guillaume 1399 E SenM FRA HDF 2 17 16
2 B 1 12   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 4 21½ 19½
3 N 0 3   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 5 24½ 21½
4 B 0 36   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 19 17
5 N 0 27   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 3 22½ 19½
6 B 1 43   GREBOVAL Matisse 1120 R PupM FRA HDF 3 12½ 12
1670 R SepM FRA HDF + 53N + 12B -  3N - 36B - 27N + 43B 3 20 18 1508 1508
34  
BENEL Benjamin
  34   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 3 20 18
1 N 0 11   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 4 22½ 20
2 B 1 32   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 20½ 18
3 N 1 42   MELANE Kaymani 990 R PupM FRA HDF 3 13½ 12½
4 N 0 10   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 4 23 20½
5 B 0 22   DIENER Jean-Denis 1750 R SepM FRA HDF 4 16 15
6 N 1 50   BLANC Alexia 1110 R MinF FRA HDF 2 18 16
1399 E SenM FRA HDF - 11N + 32B + 42N - 10N - 22B + 50N 3 20 18 1364 1364
35  
KHALID Riad
  35   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 3 19 18
1 B 1 65   CAULLE Ernest 870 R PpoM FRA HDF 1 14½ 14
2 N 0 4   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 5 23 20
3 B 1 58   BIET Valentin 1070 R BenM FRA HDF 2 14 13½
4 N 0 6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 5 21 18½
5 B 1 51   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 2 17½ 15½
6 N 0 13   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 20½ 18½
1480 R CadM FRA HDF + 65B -  4N + 58B -  6N + 51B - 13N 3 19 18 1420 1420
36  
BRAVO Thierry
  36   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 19 17
1 B 0 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 20½ 18½
2 N 1 50   BLANC Alexia 1110 R MinF FRA HDF 2 18 16
3 B 1 56   COCHON Melwyn 950 R BenM FRA HDF 2 16½ 14½
4 N 1 33   BLOQUET Johan 1670 R SepM FRA HDF 3 20 18
5 B 0 9   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 4 25 22
6 N 0 22   DIENER Jean-Denis 1750 R SepM FRA HDF 4 16 15
1399 E SepM FRA HDF - 14B + 50N + 56B + 33N -  9B - 22N 3 19 17 1466 1466
37  
ZEJLI Mehdi
  37   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 17½ 16½
1 B 1 22   DIENER Jean-Denis 1750 R SepM FRA HDF 4 16 15
2 N 0 48   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 18½ 16½
3 B 1 60   NEVEU Anais 999 E PupF FRA HDF 2 13 12½
4 N 0 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 20½ 18½
5 B 1 63   GUERZOU Medhi 799 E PouM FRA HDF 1 18 16
6 N 0 15   LAROUMANIE Gilles 1600 R SepM FRA HDF 4 20 18
1400 R PouM FRA HDF + 22B - 48N + 60B - 14N + 63B - 15N 3 17½ 16½ 1438 1438
38  
ZEJLI Hasnae
  38   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 17½ 16½
1 B 1 64   SZKUDLAREK Pierre 999 E PupM FRA HDF 1 14½ 14
2 N 0 8   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 19½ 17½
3 B 0 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 22½ 19½
4 N 1 56   COCHON Melwyn 950 R BenM FRA HDF 2 16½ 14½
5 B 0 16   LONGUET Ghislain 1490 R VetM FRA HDF 4 20 17
6 N 1 63   GUERZOU Medhi 799 E PouM FRA HDF 1 18 16
1260 R SenF FRA HDF + 64B -  8N -  5B + 56N - 16B + 63N 3 17½ 16½ 1232 1232
39  
CLEMENT Pierre-Emmanuel
  39   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1260 R PupM FRA HDF 3 17½ 15½
1 B 1 57   FRANCOIS Michael 999 E PupM FRA HDF 2 15 14½
2 N 0 15   LAROUMANIE Gilles 1600 R SepM FRA HDF 4 20 18
3 B 0 23   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 24 21
4 N 1 60   NEVEU Anais 999 E PupF FRA HDF 2 13 12½
5 N 0 21   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 4 17 16
6 B 1 53   NEYROLLES Guillaume 1399 E SenM FRA HDF 2 17 16
1260 R PupM FRA HDF + 57B - 15N - 23B + 60N - 21N + 53B 3 17½ 15½ 1356 1356
40  
CIREDERF Warren
  40   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 3 16½ 16
1 B 1 56   COCHON Melwyn 950 R BenM FRA HDF 2 16½ 14½
2 N 0 16   LONGUET Ghislain 1490 R VetM FRA HDF 4 20 17
3 B 0 15   LAROUMANIE Gilles 1600 R SepM FRA HDF 4 20 18
4 N 1 66   NEYROLLES Gabriel 799 E PouM FRA HDF 1 14½ 13
