GPO J4 S16-17 R8
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Tr. Perf  
1 f
ABRAVANEL Chely
  1 f ABRAVANEL Chely 2340 R SepM FRA HDF 7 47 37½
1 B 1 32   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 38 31½
2 N 1 8   WIELEZYNSKI Olivier 1820 R SenM FRA HDF 39½ 33
3 B 1 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 6 41½ 33½
4 N 1 7   JOURDAIN Antoine 1980 R SenM FRA HDF 41 32½
5 B 1 5   FONTAINE Cedric 1990 R JunM FRA HDF 6 42 33½
6 N 1 3   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 46 36
7 B 1 4   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 45 36
8 N 0 2   RONCIER Christophe 1800 R SenM FRA HDF 7 43 34½
2340 R SepM FRA HDF + 32B +  8N +  6B +  7N +  5B +  3N +  4B -  2N 7 47 37½ 2293 2293
2  
RONCIER Christophe
  2   RONCIER Christophe 1800 R SenM FRA HDF 7 43 34½
1 N 1 19   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 5 35 29
2 B 0 3   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 46 36
3 N 1 24   LALANNE CASSOU Julian 1320 R BenM FRA HDF 5 31½ 26
4 B 1 17   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 5 36 29½
5 N 1 33   CROISIC Hugo 1360 R MinM FRA HDF 4 37 31
6 B 1 26   MORETTO Roberto Lorenzo 1930 R VetM FRA HDF 41 32½
7 N 1 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 6 41½ 33½
8 B 1 1 f ABRAVANEL Chely 2340 R SepM FRA HDF 7 47 37½
1800 R SenM FRA HDF + 19N -  3B + 24N + 17B + 33N + 26B +  6N +  1B 7 43 34½ 2043 2043
3  
LE BRECH Cyril
  3   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 46 36
1 B 1 14   FIRON Pierre 1620 R SepM FRA HDF 5 37 30
2 N 1 2   RONCIER Christophe 1800 R SenM FRA HDF 7 43 34½
3 B 1 15   DIENER Jean-Denis 1620 R SepM FRA HDF 5 37 29½
4 N ½ 4   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 45 36
5 B 1 12   LEGRAND Hugo 2070 R MinM FRA HDF 5 39½ 31½
6 B 0 1 f ABRAVANEL Chely 2340 R SepM FRA HDF 7 47 37½
7 N 1 9   MAUPIN Gervais 1680 R SepM FRA HDF 39 32
8 N 1 13   DE KERHOR Iris 1720 R SenF FRA HDF 5 38½ 31½
2040 R SenM FRA HDF + 14B +  2N + 15B =  4N + 12B -  1B +  9N + 13N 46 36 2106 2106
4  
MATAIGNE Jean-Michel
  4   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 45 36
1 N 1 16   LAROUMANIE Gilles 1560 R SepM FRA HDF 5 36 30
2 B 1 11   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 36½ 29½
3 N 1 35   BLANC Alexia 1140 R MinF FRA HDF 4 35 30
4 B ½ 3   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 46 36
5 B 1 7   JOURDAIN Antoine 1980 R SenM FRA HDF 41 32½
6 N 1 5   FONTAINE Cedric 1990 R JunM FRA HDF 6 42 33½
7 N 0 1 f ABRAVANEL Chely 2340 R SepM FRA HDF 7 47 37½
8 B 1 8   WIELEZYNSKI Olivier 1820 R SenM FRA HDF 39½ 33
1930 R SepM FRA HDF + 16N + 11B + 35N =  3B +  7B +  5N -  1N +  8B 45 36 2101 2101
5  
FONTAINE Cedric
  5   FONTAINE Cedric 1990 R JunM FRA HDF 6 42 33½
1 N 1 29   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 34½ 28½
2 B 1 9   MAUPIN Gervais 1680 R SepM FRA HDF 39 32
3 N 1 33   CROISIC Hugo 1360 R MinM FRA HDF 4 37 31
4 B 1 26   MORETTO Roberto Lorenzo 1930 R VetM FRA HDF 41 32½
5 N 0 1 f ABRAVANEL Chely 2340 R SepM FRA HDF 7 47 37½
6 B 0 4   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 45 36
7 N 1 15   DIENER Jean-Denis 1620 R SepM FRA HDF 5 37 29½
8 B 1 25   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 5 31 26½
1990 R JunM FRA HDF + 29N +  9B + 33N + 26B -  1N -  4B + 15N + 25B 6 42 33½ 1992 1992
6  
MENARD Daniel
  6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 6 41½ 33½
1 B 1 38   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 4 32½ 27
2 N 1 21   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 33½ 27
3 N 0 1 f ABRAVANEL Chely 2340 R SepM FRA HDF 7 47 37½
4 B 1 19   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 5 35 29
5 B 1 32   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 38 31½
6 N 1 27   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 38 31½
7 B 0 2   RONCIER Christophe 1800 R SenM FRA HDF 7 43 34½
8 N 1 12   LEGRAND Hugo 2070 R MinM FRA HDF 5 39½ 31½
1870 R SepM FRA HDF + 38B + 21N -  1N + 19B + 32B + 27N -  2B + 12N 6 41½ 33½ 1918 1918
7  
JOURDAIN Antoine
  7   JOURDAIN Antoine 1980 R SenM FRA HDF 41 32½
1 B 1 27   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 38 31½
2 N 1 13   DE KERHOR Iris 1720 R SenF FRA HDF 5 38½ 31½
3 B 1 34   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 4 36 29½
4 B 0 1 f ABRAVANEL Chely 2340 R SepM FRA HDF 7 47 37½
5 N 0 4   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 45 36
6 N 1 22   LEBRUN Gregory 1480 R SenM FRA HDF 5 32 27½
7 B ½ 28   MBARYDABA Yvon 1550 R SepM FRA HDF 36½ 29½
8 B 1 29   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 34½ 28½
1980 R SenM FRA HDF + 27B + 13N + 34B -  1B -  4N + 22N = 28B + 29B 41 32½ 1879 1879
8  
WIELEZYNSKI Olivier
  8   WIELEZYNSKI Olivier 1820 R SenM FRA HDF 39½ 33
1 B 1 22   LEBRUN Gregory 1480 R SenM FRA HDF 5 32 27½
2 B 0 1 f ABRAVANEL Chely 2340 R SepM FRA HDF 7 47 37½
3 N ½ 47   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 31 26
4 N 1 36   LEBRUN Lisa 1170 R BenF FRA HDF 4 34 29
5 B 1 45   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 32½ 27
6 B 1 16   LAROUMANIE Gilles 1560 R SepM FRA HDF 5 36 30
7 N 1 10   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 39 31
8 N 0 4   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 45 36
1820 R SenM FRA HDF + 22B -  1B = 47N + 36N + 45B + 16B + 10N -  4N 39½ 33 1804 1804
9  
MAUPIN Gervais
  9   MAUPIN Gervais 1680 R SepM FRA HDF 39 32
1 B 1 43   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 4 30½ 24½
2 N 0 5   FONTAINE Cedric 1990 R JunM FRA HDF 6 42 33½
3 B 1 66   CIREDERF Warren 1250 R MinM FRA HDF 2 28 24
4 N 1 22   LEBRUN Gregory 1480 R SenM FRA HDF 5 32 27½
5 B ½ 10   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 39 31
6 N 1 30   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 34½ 28
7 B 0 3   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 46 36
8 N 1 28   MBARYDABA Yvon 1550 R SepM FRA HDF 36½ 29½
1680 R SepM FRA HDF + 43B -  5N + 66B + 22N = 10B + 30N -  3B + 28N 39 32 1763 1763
10  
IFFOUR Farrel
  10   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 39 31
1 N 0 11   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 36½ 29½
2 B 1 17   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 5 36 29½
3 N 1 41   LEBRUN Thomas 1350 R BenM FRA HDF 4 31½ 25½
4 B 1 37   BENEL Benjamin 1490 R SenM FRA HDF 4 33½ 28½
5 N ½ 9   MAUPIN Gervais 1680 R SepM FRA HDF 39 32
6 B 1 14   FIRON Pierre 1620 R SepM FRA HDF 5 37 30
7 B 0 8   WIELEZYNSKI Olivier 1820 R SenM FRA HDF 39½ 33
8 N 1 27   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 38 31½
1870 R CadM FRA HDF - 11N + 17B + 41N + 37B =  9N + 14B -  8B + 27N 39 31 1716 1716
11  
MINART Guillaume
  11   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 36½ 29½
1 B 1 10   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 39 31
2 N 0 4   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 45 36
3 B 0 36   LEBRUN Lisa 1170 R BenF FRA HDF 4 34 29
4 N 1 58   POITOU Oscar 1120 R PupM FRA HDF 3 27 24½
5 B 1 39   COSSON-MARIE Lothaire 1300 R BenM FRA HDF 4 32 26½
6 N 1 34   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 4 36 29½
7 B ½ 18   BAH Ismael 1820 R SepM FRA HDF 5 35½ 29½
8 B 1 26   MORETTO Roberto Lorenzo 1930 R VetM FRA HDF 41 32½
1510 R SenM FRA HDF + 10B -  4N - 36B + 58N + 39B + 34N = 18B + 26B 36½ 29½ 1700 1700
12  
LEGRAND Hugo
  12   LEGRAND Hugo 2070 R MinM FRA HDF 5 39½ 31½
1 N 0 15   DIENER Jean-Denis 1620 R SepM FRA HDF 5 37 29½
2 B 1 23   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 5 32 26
3 N 1 31   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 30 25½
4 B 1 28   MBARYDABA Yvon 1550 R SepM FRA HDF 36½ 29½
5 N 0 3   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 46 36
6 B 1 37   BENEL Benjamin 1490 R SenM FRA HDF 4 33½ 28½
7 N 1 32   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 38 31½
8 B 0 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 6 41½ 33½
2070 R MinM FRA HDF - 15N + 23B + 31N + 28B -  3N + 37B + 32N -  6B 5 39½ 31½ 1841 1841
13  
DE KERHOR Iris
  13   DE KERHOR Iris 1720 R SenF FRA HDF 5 38½ 31½
1 N 1 20   LANGLOIS Alexandre 1460 R MinM FRA HDF 5 34 28
2 B 0 7   JOURDAIN Antoine 1980 R SenM FRA HDF 41 32½
3 N 1 42   CHAUVEAU Guillaume 1280 R PupM FRA HDF 4 30½ 26½
4 B 1 51   COURVILLE Arnaud 1399 E SenM FRA HDF 3 31 25
5 N 0 26   MORETTO Roberto Lorenzo 1930 R VetM FRA HDF 41 32½
6 B 1 17   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 5 36 29½
7 N 1 14   FIRON Pierre 1620 R SepM FRA HDF 5 37 30
8 B 0 3   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 46 36
1720 R SenF FRA HDF + 20N -  7B + 42N + 51B - 26N + 17B + 14N -  3B 5 38½ 31½ 1725 1725
14  
FIRON Pierre
  14   FIRON Pierre 1620 R SepM FRA HDF 5 37 30
1 N 0 3   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 46 36
2 B 1 41   LEBRUN Thomas 1350 R BenM FRA HDF 4 31½ 25½
3 N 1 57   ADELBRECHT Lilian 1190 R PupM FRA HDF 3 27½ 24
4 B 1 35   BLANC Alexia 1140 R MinF FRA HDF 4 35 30
5 B 1 18   BAH Ismael 1820 R SepM FRA HDF 5 35½ 29½
6 N 0 10   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 39 31
7 B 0 13   DE KERHOR Iris 1720 R SenF FRA HDF 5 38½ 31½
8 N 1 34   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 4 36 29½
1620 R SepM FRA HDF -  3N + 41B + 57N + 35B + 18B - 10N - 13B + 34N 5 37 30 1667 1667
15  
DIENER Jean-Denis
  15   DIENER Jean-Denis 1620 R SepM FRA HDF 5 37 29½
1 B 1 12   LEGRAND Hugo 2070 R MinM FRA HDF 5 39½ 31½
2 N 1 47   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 31 26
3 N 0 3   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 46 36
4 B 0 33   CROISIC Hugo 1360 R MinM FRA HDF 4 37 31
5 N 1 41   LEBRUN Thomas 1350 R BenM FRA HDF 4 31½ 25½
6 B 1 42   CHAUVEAU Guillaume 1280 R PupM FRA HDF 4 30½ 26½
7 B 0 5   FONTAINE Cedric 1990 R JunM FRA HDF 6 42 33½
8 N 1 43   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 4 30½ 24½
1620 R SepM FRA HDF + 12B + 47N -  3N - 33B + 41N + 42B -  5B + 43N 5 37 29½ 1685 1685
16  
LAROUMANIE Gilles
  16   LAROUMANIE Gilles 1560 R SepM FRA HDF 5 36 30
1 B 0 4   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 45 36
2 N 1 66   CIREDERF Warren 1250 R MinM FRA HDF 2 28 24
3 B 1 53   GREBOVAL Matisse 1180 R PupM FRA HDF 3 29½ 25½
4 N ½ 30   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 34½ 28
5 B 1 34   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 4 36 29½
6 N 0 8   WIELEZYNSKI Olivier 1820 R SenM FRA HDF 39½ 33
7 B 1 31   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 30 25½
8 N ½ 18   BAH Ismael 1820 R SepM FRA HDF 5 35½ 29½
1560 R SepM FRA HDF -  4B + 66N + 53B = 30N + 34B -  8N + 31B = 18N 5 36 30 1608 1608
17  
LEROUX Eric
  17   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 5 36 29½
1 B 1 44   GIBSON John 1680 R VetM FRA HDF 4 28 24½
2 N 0 10   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 39 31
3 B 1 61   AMRANI Imran 999 E PupM FRA HDF 3 23 21
4 N 0 2   RONCIER Christophe 1800 R SenM FRA HDF 7 43 34½
5 B 1 48   CROISIC Marine 940 R PupF FRA HDF 27 22½
6 N 0 13   DE KERHOR Iris 1720 R SenF FRA HDF 5 38½ 31½
7 B 1 40   PHAM Victor 799 E PpoM FRA HDF 4 32 26
8 N 1 38   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 4 32½ 27
1400 R SenM FRA HDF + 44B - 10N + 61B -  2N + 48B - 13N + 40B + 38N 5 36 29½ 1596 1596
18  
BAH Ismael
  18   BAH Ismael 1820 R SepM FRA HDF 5 35½ 29½
1 N 0 37   BENEL Benjamin 1490 R SenM FRA HDF 4 33½ 28½
2 B 1 50   LEBRUN Mathieu 1390 R PouM FRA HDF 3 32 27
3 N 1 45   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 32½ 27
4 B 1 20   LANGLOIS Alexandre 1460 R MinM FRA HDF 5 34 28
5 N 0 14   FIRON Pierre 1620 R SepM FRA HDF 5 37 30
6 B 1 19   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 5 35 29
7 N ½ 11   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 36½ 29½
8 B ½ 16   LAROUMANIE Gilles 1560 R SepM FRA HDF 5 36 30
1820 R SepM FRA HDF - 37N + 50B + 45N + 20B - 14N + 19B = 11N = 16B 5 35½ 29½ 1585 1585
19  
ROBERT Maxime
  19   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 5 35 29
1 B 0 2   RONCIER Christophe 1800 R SenM FRA HDF 7 43 34½
2 N 1 52   MELANE Kaymani 1250 R PupM FRA HDF 3 30½ 25½
3 B 1 58   POITOU Oscar 1120 R PupM FRA HDF 3 27 24½
4 N 0 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 6 41½ 33½
5 B 1 36   LEBRUN Lisa 1170 R BenF FRA HDF 4 34 29
6 N 0 18   BAH Ismael 1820 R SepM FRA HDF 5 35½ 29½
7 B 1 39   COSSON-MARIE Lothaire 1300 R BenM FRA HDF 4 32 26½
8 N 1 50   LEBRUN Mathieu 1390 R PouM FRA HDF 3 32 27
1470 R PouM FRA HDF -  2B + 52N + 58B -  6N + 36B - 18N + 39B + 50N 5 35 29 1556 1556
20  
LANGLOIS Alexandre
  20   LANGLOIS Alexandre 1460 R MinM FRA HDF 5 34 28
1 B 0 13   DE KERHOR Iris 1720 R SenF FRA HDF 5 38½ 31½
2 N 1 36   LEBRUN Lisa 1170 R BenF FRA HDF 4 34 29
3 B 1 54   CARBONNEAUX Elise 1000 R PupF FRA HDF 3 28 24
4 N 0 18   BAH Ismael 1820 R SepM FRA HDF 5 35½ 29½
5 B 1 52   MELANE Kaymani 1250 R PupM FRA HDF 3 30½ 25½
6 B 1 23   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 5 32 26
7 N 0 25   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 5 31 26½
8 N 1 44   GIBSON John 1680 R VetM FRA HDF 4 28 24½
1460 R MinM FRA HDF - 13B + 36N + 54B - 18N + 52B + 23B - 25N + 44N 5 34 28 1607 1607
21  
KHALID Riad
  21   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 33½ 27
1 N 1 25   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 5 31 26½
2 B 0 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 6 41½ 33½
3 N 0 40   PHAM Victor 799 E PpoM FRA HDF 4 32 26
4 B 1 73   BRIAR Jonathan 1170 R CadM FRA HDF 1 26½ 23
5 N 0 35   BLANC Alexia 1140 R MinF FRA HDF 4 35 30
6 B 1 36   LEBRUN Lisa 1170 R BenF FRA HDF 4 34 29
7 N 1 42   CHAUVEAU Guillaume 1280 R PupM FRA HDF 4 30½ 26½
8 B 1 32   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 38 31½
1430 R CadM FRA HDF + 25N -  6B - 40N + 73B - 35N + 36B + 42N + 32B 5 33½ 27 1508 1508
22  
LEBRUN Gregory
  22   LEBRUN Gregory 1480 R SenM FRA HDF 5 32 27½
1 N 0 8   WIELEZYNSKI Olivier 1820 R SenM FRA HDF 39½ 33
2 B 1 73   BRIAR Jonathan 1170 R CadM FRA HDF 1 26½ 23
3 N 1 68   MERCIER Benjamin 890 R PupM FRA HDF 2 24½ 20
4 B 0 9   MAUPIN Gervais 1680 R SepM FRA HDF 39 32
5 N 1 57   ADELBRECHT Lilian 1190 R PupM FRA HDF 3 27½ 24
6 B 0 7   JOURDAIN Antoine 1980 R SenM FRA HDF 41 32½
7 N 1 33   CROISIC Hugo 1360 R MinM FRA HDF 4 37 31
8 B 1 35   BLANC Alexia 1140 R MinF FRA HDF 4 35 30
1480 R SenM FRA HDF -  8N + 73B + 68N -  9B + 57N -  7B + 33N + 35B 5 32 27½ 1506 1506
23  
GARCIA Diego
  23   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 5 32 26
1 B 1 46   SMAHI Nalya 1470 R PupF FRA HDF 31 26
2 N 0 12   LEGRAND Hugo 2070 R MinM FRA HDF 5 39½ 31½
3 B 1 39   COSSON-MARIE Lothaire 1300 R BenM FRA HDF 4 32 26½
4 N 1 38   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 4 32½ 27
5 B 0 27   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 38 31½
6 N 0 20   LANGLOIS Alexandre 1460 R MinM FRA HDF 5 34 28
7 B 1 50   LEBRUN Mathieu 1390 R PouM FRA HDF 3 32 27
8 N 1 57   ADELBRECHT Lilian 1190 R PupM FRA HDF 3 27½ 24
1740 R SenM FRA HDF + 46B - 12N + 39B + 38N - 27B - 20N + 50B + 57N 5 32 26 1607 1607
24  
LALANNE CASSOU Julian
  24   LALANNE CASSOU Julian 1320 R BenM FRA HDF 5 31½ 26
1 B 1 56   TOURON Hugo 980 R PouM FRA HDF 3 28 22½
2 N 0 27   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 38 31½
3 B 0 2   RONCIER Christophe 1800 R SenM FRA HDF 7 43 34½
4 N 1 54   CARBONNEAUX Elise 1000 R PupF FRA HDF 3 28 24
5 N 0 28   MBARYDABA Yvon 1550 R SepM FRA HDF 36½ 29½
6 B 1 55   CAULLE Abel 1110 R PouM FRA HDF 3 28 24
7 N 1 37   BENEL Benjamin 1490 R SenM FRA HDF 4 33½ 28½
8 B 1 45   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 32½ 27
1320 R BenM FRA HDF + 56B - 27N -  2B + 54N - 28N + 55B + 37N + 45B 5 31½ 26 1411 1411
25  
FRAZAO Thomas
  25   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 5 31 26½
1 B 0 21   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 33½ 27
2 N 0 30   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 34½ 28
3 B 1 71   CAULLE Ernest 920 R PpoM FRA HDF 22 20
4 N 1 53   GREBOVAL Matisse 1180 R PupM FRA HDF 3 29½ 25½
5 B 1 50   LEBRUN Mathieu 1390 R PouM FRA HDF 3 32 27
6 N 1 51   COURVILLE Arnaud 1399 E SenM FRA HDF 3 31 25
7 B 1 20   LANGLOIS Alexandre 1460 R MinM FRA HDF 5 34 28
8 N 0 5   FONTAINE Cedric 1990 R JunM FRA HDF 6 42 33½
1690 R MinM FRA HDF - 21B - 30N + 71B + 53N + 50B + 51N + 20B -  5N 5 31 26½ 1532 1532
26  
MORETTO Roberto Lorenzo
  26   MORETTO Roberto Lorenzo 1930 R VetM FRA HDF 41 32½
1 B 1 28   MBARYDABA Yvon 1550 R SepM FRA HDF 36½ 29½
2 N 1 37   BENEL Benjamin 1490 R SenM FRA HDF 4 33½ 28½
3 B 1 30   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 34½ 28
4 N 0 5   FONTAINE Cedric 1990 R JunM FRA HDF 6 42 33½
5 B 1 13   DE KERHOR Iris 1720 R SenF FRA HDF 5 38½ 31½
6 N 0 2   RONCIER Christophe 1800 R SenM FRA HDF 7 43 34½
7 B ½ 27   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 38 31½
8 N 0 11   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 36½ 29½
1930 R VetM FRA HDF + 28B + 37N + 30B -  5N + 13B -  2N = 27B - 11N 41 32½ 1696 1696
27  
ADELBRECHT Noemie
  27   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 38 31½
1 N 0 7   JOURDAIN Antoine 1980 R SenM FRA HDF 41 32½
2 B 1 24   LALANNE CASSOU Julian 1320 R BenM FRA HDF 5 31½ 26
3 N 1 73   BRIAR Jonathan 1170 R CadM FRA HDF 1 26½ 23
4 B 1 40   PHAM Victor 799 E PpoM FRA HDF 4 32 26
5 N 1 23   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 5 32 26
6 B 0 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 6 41½ 33½
7 N ½ 26   MORETTO Roberto Lorenzo 1930 R VetM FRA HDF 41 32½
8 B 0 10   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 39 31
1560 R MinF FRA HDF -  7N + 24B + 73N + 40B + 23N -  6B = 26N - 10B 38 31½ 1701 1701
28  
MBARYDABA Yvon
  28   MBARYDABA Yvon 1550 R SepM FRA HDF 36½ 29½
1 N 0 26   MORETTO Roberto Lorenzo 1930 R VetM FRA HDF 41 32½
2 B 1 42   CHAUVEAU Guillaume 1280 R PupM FRA HDF 4 30½ 26½
3 N 1 59   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 3 26½ 23
4 N 0 12   LEGRAND Hugo 2070 R MinM FRA HDF 5 39½ 31½
5 B 1 24   LALANNE CASSOU Julian 1320 R BenM FRA HDF 5 31½ 26
6 B 1 35   BLANC Alexia 1140 R MinF FRA HDF 4 35 30
7 N ½ 7   JOURDAIN Antoine 1980 R SenM FRA HDF 41 32½
8 B 0 9   MAUPIN Gervais 1680 R SepM FRA HDF 39 32
1550 R SepM FRA HDF - 26N + 42B + 59N - 12N + 24B + 35B =  7N -  9B 36½ 29½ 1596 1596
29  
CHELLILI Bachir
  29   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 34½ 28½
1 B 0 5   FONTAINE Cedric 1990 R JunM FRA HDF 6 42 33½
2 N 1 39   COSSON-MARIE Lothaire 1300 R BenM FRA HDF 4 32 26½
3 B 1 52   MELANE Kaymani 1250 R PupM FRA HDF 3 30½ 25½
4 N 0 34   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 4 36 29½
5 B ½ 31   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 30 25½
6 N 1 45   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 32½ 27
7 B 1 30   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 34½ 28
8 N 0 7   JOURDAIN Antoine 1980 R SenM FRA HDF 41 32½
1610 R SenM FRA HDF -  5B + 39N + 52B - 34N = 31B + 45N + 30B -  7N 34½ 28½ 1528 1528
30  
PHAM Ngoc Minh
  30   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 34½ 28
1 N 1 59   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 3 26½ 23
2 B 1 25   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 5 31 26½
3 N 0 26   MORETTO Roberto Lorenzo 1930 R VetM FRA HDF 41 32½
4 B ½ 16   LAROUMANIE Gilles 1560 R SepM FRA HDF 5 36 30
5 N 1 46   SMAHI Nalya 1470 R PupF FRA HDF 31 26
6 B 0 9   MAUPIN Gervais 1680 R SepM FRA HDF 39 32
7 N 0 29   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 34½ 28½
8 B 1 47   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 31 26
1390 R PupM FRA HDF + 59N + 25B - 26N = 16B + 46N -  9B - 29N + 47B 34½ 28 1577 1577
31  
THUILLIER Dominique
  31   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 30 25½
1 N 1 55   CAULLE Abel 1110 R PouM FRA HDF 3 28 24
2 N 0 32   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 38 31½
3 B 0 12   LEGRAND Hugo 2070 R MinM FRA HDF 5 39½ 31½
4 B 1 67   DELORME Elise 999 E BenM FRA HDF 2 25½ 22
5 N ½ 29   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 34½ 28½
6 B 1 47   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 31 26
7 N 0 16   LAROUMANIE Gilles 1560 R SepM FRA HDF 5 36 30
8 B 1 46   SMAHI Nalya 1470 R PupF FRA HDF 31 26
1360 R SepM FRA HDF + 55N - 32N - 12B + 67B = 29N + 47B - 16N + 46B 30 25½ 1494 1494
32  
CARBONNEAUX Maxence
  32   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 38 31½
1 N 0 1 f ABRAVANEL Chely 2340 R SepM FRA HDF 7 47 37½
2 B 1 31   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 30 25½
3 N 1 49   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 26 22
4 B 1 50   LEBRUN Mathieu 1390 R PouM FRA HDF 3 32 27
5 N 0 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 6 41½ 33½
6 B 1 33   CROISIC Hugo 1360 R MinM FRA HDF 4 37 31
7 B 0 12   LEGRAND Hugo 2070 R MinM FRA HDF 5 39½ 31½
8 N 0 21   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 33½ 27
1660 R BenM FRA HDF -  1N + 31B + 49N + 50B -  6N + 33B - 12B - 21N 4 38 31½ 1599 1599
33  
CROISIC Hugo
  33   CROISIC Hugo 1360 R MinM FRA HDF 4 37 31
1 B 1 58   POITOU Oscar 1120 R PupM FRA HDF 3 27 24½
2 N 1 44   GIBSON John 1680 R VetM FRA HDF 4 28 24½
3 B 0 5   FONTAINE Cedric 1990 R JunM FRA HDF 6 42 33½
4 N 1 15   DIENER Jean-Denis 1620 R SepM FRA HDF 5 37 29½
