GPO J1 S16-17 R6
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
LEGRAND Hugo
  1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 23½ 21
1 B 1 25   TOURON Frederic 1630 R SenM FRA HDF 22 20
2 N 1 3   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 22 19
3 B 1 27   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 3 22½ 20½
4 N 1 11   MORETTO Roberto Lorenzo 1940 R VetM FRA HDF 4 24½ 21½
5 B 1 9   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 4 27 24
6 N 1 6   COUSIN Fabien 1790 R SenM FRA HDF 24½ 22½
2100 R MinM FRA HDF + 25B +  3N + 27B + 11N +  9B +  6N 6 23½ 21 2505 2505
2  
LE BRECH Cyril
  2   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 23½ 21½
1 B 1 18   LAROUMANIE Gilles 1600 R SenM FRA HDF 4 18½ 16½
2 N 1 4   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 21½ 19½
3 B 1 53   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 2 19 17
4 N ½ 6   COUSIN Fabien 1790 R SenM FRA HDF 24½ 22½
5 B 1 11   MORETTO Roberto Lorenzo 1940 R VetM FRA HDF 4 24½ 21½
6 N 1 9   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 4 27 24
2010 R SenM FRA HDF + 18B +  4N + 53B =  6N + 11B +  9N 23½ 21½ 2190 2190
3  
MABIRE Manuel
  3   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 22 19
1 N 1 39   DUBOURGET-DUROYON Tristan 1400 R PupM FRA HDF 3 18 16
2 B 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 23½ 21
3 N 1 36   PEDIAC Stanislas 1310 R VetM FRA HDF 3 19 18
4 B 1 34   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 3 20 18
5 N 1 29   BLOQUET Johan 1670 R SenM FRA HDF 3 21½ 19½
6 B 1 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 21 18
1790 R SenM FRA HDF + 39N -  1B + 36N + 34B + 29N + 14B 5 22 19 1905 1905
4  
IFFOUR Farrel
  4   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 21½ 19½
1 N 1 37   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 3 18½ 17½
2 B 0 2   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 23½ 21½
3 N 1 54   BRIAR Jonathan 1270 R CadM FRA HDF 2 18 17
4 B 1 23   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 17 16
5 N 1 32   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 3 21 19
6 B 1 10   RADINA Franck 1930 R SenM FRA HDF 4 26 22
1770 R CadM FRA HDF + 37N -  2B + 54N + 23B + 32N + 10B 5 21½ 19½ 1878 1878
5  
MENARD Daniel
  5   MENARD Daniel 1790 R SenM FRA HDF 5 20½ 18
1 B 1 33   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 20 18
2 N 0 9   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 4 27 24
3 B 1 42   COUSSEMENT Laurent 1280 R SenM FRA HDF 3 16½ 15½
4 N 1 27   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 3 22½ 20½
5 B 1 20   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 4 18 16
6 N 1 12   LION Regis 1450 R SenM FRA HDF 4 22½ 19½
1790 R SenM FRA HDF + 33B -  9N + 42B + 27N + 20B + 12N 5 20½ 18 1828 1828
6  
COUSIN Fabien
  6   COUSIN Fabien 1790 R SenM FRA HDF 24½ 22½
1 N 1 12   LION Regis 1450 R SenM FRA HDF 4 22½ 19½
2 B 1 30   DUPONT Annick 1350 R SenF FRA HDF 3 21½ 19
3 N 1 52   GIBERT Dominique 1240 R VetM FRA HDF 2 19½ 17½
4 B ½ 2   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 23½ 21½
5 N 1 15   MAUPIN Gervais 1830 R SenM FRA HDF 4 20 17½
6 B 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 23½ 21
1790 R SenM FRA HDF + 12N + 30B + 52N =  2B + 15N -  1B 24½ 22½ 1888 1888
7  
WIELEZYNSKI Olivier
  7   WIELEZYNSKI Olivier 1860 R SenM FRA HDF 23 20
1 B 1 22   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 4 17½ 15½
2 N ½ 13   GIBSON John 1710 R VetM FRA HDF 4 22½ 19½
3 B 1 8   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 22 19
4 N 0 10   RADINA Franck 1930 R SenM FRA HDF 4 26 22
5 B 1 35   WIKTOR Henryk 1900 R SenM FRA HDF 3 19½ 17½
6 N 1 25   TOURON Frederic 1630 R SenM FRA HDF 22 20
1860 R SenM FRA HDF + 22B = 13N +  8B - 10N + 35B + 25N 23 20 1925 1925
8  
DE KERHOR Iris
  8   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 22 19
1 N 1 49   NEYROLLES Guillaume 1399 E SenM FRA HDF 3 14 13
2 B ½ 10   RADINA Franck 1930 R SenM FRA HDF 4 26 22
3 N 0 7   WIELEZYNSKI Olivier 1860 R SenM FRA HDF 23 20
4 B 1 17   BIET Valentin 1070 R BenM FRA HDF 4 19 17
5 N 1 28   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 3 21½ 20½
6 B 1 26   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 21 18
1740 R SenF FRA HDF + 49N = 10B -  7N + 17B + 28N + 26B 22 19 1798 1798
9  
FONTAINE Cedric
  9   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 4 27 24
1 N 1 29   BLOQUET Johan 1670 R SenM FRA HDF 3 21½ 19½
2 B 1 5   MENARD Daniel 1790 R SenM FRA HDF 5 20½ 18
3 N 1 16   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SenM FRA HDF 4 20 17
4 B 1 26   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 21 18
5 N 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 23½ 21
6 B 0 2   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 23½ 21½
2050 R JunM FRA HDF + 29N +  5B + 16N + 26B -  1N -  2B 4 27 24 1964 1964
10  
RADINA Franck
  10   RADINA Franck 1930 R SenM FRA HDF 4 26 22
1 B 1 20   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 4 18 16
2 N ½ 8   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 22 19
3 B ½ 13   GIBSON John 1710 R VetM FRA HDF 4 22½ 19½
4 B 1 7   WIELEZYNSKI Olivier 1860 R SenM FRA HDF 23 20
5 N 1 16   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SenM FRA HDF 4 20 17
6 N 0 4   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 21½ 19½
1930 R SenM FRA HDF + 20B =  8N = 13B +  7B + 16N -  4N 4 26 22 1842 1842
11  
MORETTO Roberto Lorenzo
  11   MORETTO Roberto Lorenzo 1940 R VetM FRA HDF 4 24½ 21½
1 N 1 32   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 3 21 19
2 B 1 19   CLEMENT Marie-Helene 1760 R BenF FRA HDF 4 18½ 16
3 N 1 28   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 3 21½ 20½
4 B 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 23½ 21
5 N 0 2   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 23½ 21½
6 B 1 39   DUBOURGET-DUROYON Tristan 1400 R PupM FRA HDF 3 18 16
1940 R VetM FRA HDF + 32N + 19B + 28N -  1B -  2N + 39B 4 24½ 21½ 1874 1874
12  
LION Regis
  12   LION Regis 1450 R SenM FRA HDF 4 22½ 19½
1 B 0 6   COUSIN Fabien 1790 R SenM FRA HDF 24½ 22½
2 N 1 40   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 17 15
3 B 1 47   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 15 14
4 N 1 35   WIKTOR Henryk 1900 R SenM FRA HDF 3 19½ 17½
5 B 1 13   GIBSON John 1710 R VetM FRA HDF 4 22½ 19½
6 B 0 5   MENARD Daniel 1790 R SenM FRA HDF 5 20½ 18
1450 R SenM FRA HDF -  6B + 40N + 47B + 35N + 13B -  5B 4 22½ 19½ 1697 1697
13  
GIBSON John
  13   GIBSON John 1710 R VetM FRA HDF 4 22½ 19½
1 N 1 23   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 17 16
2 B ½ 7   WIELEZYNSKI Olivier 1860 R SenM FRA HDF 23 20
3 N ½ 10   RADINA Franck 1930 R SenM FRA HDF 4 26 22
4 B 1 37   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 3 18½ 17½
5 N 0 12   LION Regis 1450 R SenM FRA HDF 4 22½ 19½
6 B 1 30   DUPONT Annick 1350 R SenF FRA HDF 3 21½ 19
1710 R VetM FRA HDF + 23N =  7B = 10N + 37B - 12N + 30B 4 22½ 19½ 1677 1677
14  
DUMOULIN Jacques
  14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 21 18
1 B 0 38   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 3 18½ 17½
2 N 1 44   CHELLILI Younes 1350 R BenM FRA HDF 3 15½ 14½
3 B 1 40   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 17 15
4 N 1 24   FRAZAO Pascal 1330 R SenM FRA HDF 4 15½ 14
5 B 1 31   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 3 21 19
6 N 0 3   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 22 19
1690 R VetM FRA HDF - 38B + 44N + 40B + 24N + 31B -  3N 4 21 18 1554 1554
15  
MAUPIN Gervais
  15   MAUPIN Gervais 1830 R SenM FRA HDF 4 20 17½
1 B 1 31   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 3 21 19
2 N 0 27   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 3 22½ 20½
3 B 1 21   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 4 17½ 16½
4 N 1 33   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 20 18
5 B 0 6   COUSIN Fabien 1790 R SenM FRA HDF 24½ 22½
6 N 1 48   PRUD'HOMME Simon 1450 R BenM FRA HDF 3 14½ 13½
1830 R SenM FRA HDF + 31B - 27N + 21B + 33N -  6B + 48N 4 20 17½ 1626 1626
16  
IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard
  16   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SenM FRA HDF 4 20 17
1 B 1 44   CHELLILI Younes 1350 R BenM FRA HDF 3 15½ 14½
2 N 1 35   WIKTOR Henryk 1900 R SenM FRA HDF 3 19½ 17½
3 B 0 9   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 4 27 24
4 N 1 38   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 3 18½ 17½
5 B 0 10   RADINA Franck 1930 R SenM FRA HDF 4 26 22
6 N 1 37   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 3 18½ 17½
1690 R SenM FRA HDF + 44B + 35N -  9B + 38N - 10B + 37N 4 20 17 1785 1785
17  
BIET Valentin
  17   BIET Valentin 1070 R BenM FRA HDF 4 19 17
1 B 0 21   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 4 17½ 16½
2 N 1 65   CAULLE Ernest 870 R PpoM FRA HDF 2 14 13
3 B 1 59   DUPUIS Leonne 1399 E SenF FRA HDF 2 16 15
4 N 0 8   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 22 19
5 B 1 38   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 3 18½ 17½
6 N 1 31   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 3 21 19
1070 R BenM FRA HDF - 21B + 65N + 59B -  8N + 38B + 31N 4 19 17 1397 1397
18  
LAROUMANIE Gilles
  18   LAROUMANIE Gilles 1600 R SenM FRA HDF 4 18½ 16½
1 N 0 2   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 23½ 21½
2 B 1 36   PEDIAC Stanislas 1310 R VetM FRA HDF 3 19 18
3 N 1 58   KABLAN Leandre 1170 R CadM FRA HDF 2 16½ 15½
4 B 0 28   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 3 21½ 20½
5 N 1 54   BRIAR Jonathan 1270 R CadM FRA HDF 2 18 17
6 B 1 41   ADELBRECHT Lilian 1250 R PupM FRA HDF 3 16½ 15½
1600 R SenM FRA HDF -  2N + 36B + 58N - 28B + 54N + 41B 4 18½ 16½ 1504 1504
19  
CLEMENT Marie-Helene
  19   CLEMENT Marie-Helene 1760 R BenF FRA HDF 4 18½ 16
1 B 1 59   DUPUIS Leonne 1399 E SenF FRA HDF 2 16 15
2 N 0 11   MORETTO Roberto Lorenzo 1940 R VetM FRA HDF 4 24½ 21½
3 B 1 46   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1260 R PupM FRA HDF 3 15½ 13½
4 N 0 31   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 3 21 19
5 B 1 42   COUSSEMENT Laurent 1280 R SenM FRA HDF 3 16½ 15½
6 N 1 33   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 20 18
1760 R BenF FRA HDF + 59B - 11N + 46B - 31N + 42B + 33N 4 18½ 16 1601 1601
20  
ALEXANDRE Pascal
  20   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 4 18 16
1 N 0 10   RADINA Franck 1930 R SenM FRA HDF 4 26 22
2 B 1 54   BRIAR Jonathan 1270 R CadM FRA HDF 2 18 17
3 N 1 62   CLEMENT Sophie 1130 R SenF FRA HDF 2 15 14
4 B 1 52   GIBERT Dominique 1240 R VetM FRA HDF 2 19½ 17½
5 N 0 5   MENARD Daniel 1790 R SenM FRA HDF 5 20½ 18
6 B 1 28   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 3 21½ 20½
1550 R SenM FRA HDF - 10N + 54B + 62N + 52B -  5N + 28B 4 18 16 1562 1562
21  
CHELLILI Bachir
  21   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 4 17½ 16½
1 N 1 17   BIET Valentin 1070 R BenM FRA HDF 4 19 17
2 B 0 29   BLOQUET Johan 1670 R SenM FRA HDF 3 21½ 19½
3 N 0 15   MAUPIN Gervais 1830 R SenM FRA HDF 4 20 17½
4 B 1 70   FROMONT Sebastien 999 E PupM FRA HDF 1 16½ 15
5 N 1 64   NEVEU Raphael 799 E PouM FRA HDF 2 14½ 13½
6 B 1 34   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 3 20 18
1310 R SenM FRA HDF + 17N - 29B - 15N + 70B + 64N + 34B 4 17½ 16½ 1463 1463
22  
KHALID Riad
  22   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 4 17½ 15½
1 N 0 7   WIELEZYNSKI Olivier 1860 R SenM FRA HDF 23 20
2 B 0 28   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 3 21½ 20½
3 N 1 55   SZKUDLAREK Pierre 999 E PupM FRA HDF 2 18 17
4 B 1 58   KABLAN Leandre 1170 R CadM FRA HDF 2 16½ 15½
5 N 1 36   PEDIAC Stanislas 1310 R VetM FRA HDF 3 19 18
6 B 1 45   GREBOVAL Matisse 1120 R PupM FRA HDF 3 15½ 14½
1480 R CadM FRA HDF -  7N - 28B + 55N + 58B + 36N + 45B 4 17½ 15½ 1437 1437
23  
DUPONT Pierre
  23   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 17 16
1 B 0 13   GIBSON John 1710 R VetM FRA HDF 4 22½ 19½
2 N 1 57   BLANC Alexia 1110 R MinF FRA HDF 2 17 15½
3 B 1 71   NOUCHET-MESSAN Nolann 999 E PupM FRA HDF 1 15 13½
4 N 0 4   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 21½ 19½
5 B 1 56   CAULLE Abel 1110 R PouM FRA HDF 2 18 16
6 B 1 29   BLOQUET Johan 1670 R SenM FRA HDF 3 21½ 19½
1370 R VetM FRA HDF - 13B + 57N + 71B -  4N + 56B + 29B 4 17 16 1512 1512
24  
FRAZAO Pascal
  24   FRAZAO Pascal 1330 R SenM FRA HDF 4 15½ 14
1 N 0 30   DUPONT Annick 1350 R SenF FRA HDF 3 21½ 19
2 B 1 63   COCHON Melwyn 950 R BenM FRA HDF 2 14½ 13½
3 N 1 69   NEVEU Anais 999 E PupF FRA HDF 1 17 15½
4 B 0 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 21 18
5 N 1 55   SZKUDLAREK Pierre 999 E PupM FRA HDF 2 18 17
6 B 1 32   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 3 21 19
1330 R SenM FRA HDF - 30N + 63B + 69N - 14B + 55N + 32B 4 15½ 14 1397 1397
25  
TOURON Frederic
  25   TOURON Frederic 1630 R SenM FRA HDF 22 20
1 N 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 23½ 21
2 B 1 61   CAMILLERI Dominique 1310 R SenF FRA HDF 2 15½ 14½
3 N 1 41   ADELBRECHT Lilian 1250 R PupM FRA HDF 3 16½ 15½
4 B 1 30   DUPONT Annick 1350 R SenF FRA HDF 3 21½ 19
5 N ½ 26   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 21 18
6 B 0 7   WIELEZYNSKI Olivier 1860 R SenM FRA HDF 23 20
1630 R SenM FRA HDF -  1N + 61B + 41N + 30B = 26N -  7B 22 20 1658 1658
26  
GARCIA Diego
  26   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 21 18
1 B 1 48   PRUD'HOMME Simon 1450 R BenM FRA HDF 3 14½ 13½
2 N 1 38   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 3 18½ 17½
3 B 1 43   DUBOURGET-DUROYON Laetitia 1160 R SenF FRA HDF 3 15½ 14½
4 N 0 9   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 4 27 24
5 B ½ 25   TOURON Frederic 1630 R SenM FRA HDF 22 20
6 N 0 8   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 22 19
1790 R SenM FRA HDF + 48B + 38N + 43B -  9N = 25B -  8N 21 18 1668 1668
27  
MINART Guillaume
  27   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 3 22½ 20½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 15   MAUPIN Gervais 1830 R SenM FRA HDF 4 20 17½
3 N 0 1   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 23½ 21
4 B 0 5   MENARD Daniel 1790 R SenM FRA HDF 5 20½ 18
5 N 0 41   ADELBRECHT Lilian 1250 R PupM FRA HDF 3 16½ 15½
6 N 1 53   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 2 19 17
1470 R SenM FRA HDF EXE + 15B -  1N -  5B - 41N + 53N 3 22½ 20½ 1524 1524
28  
COSSON-MARIE Lothaire
  28   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 3 21½ 20½
1 B 1 71   NOUCHET-MESSAN Nolann 999 E PupM FRA HDF 1 15 13½
2 N 1 22   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 4 17½ 15½
3 B 0 11   MORETTO Roberto Lorenzo 1940 R VetM FRA HDF 4 24½ 21½
4 N 1 18   LAROUMANIE Gilles 1600 R SenM FRA HDF 4 18½ 16½
5 B 0 8   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 22 19
6 N 0 20   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 4 18 16
1260 R BenM FRA HDF + 71B + 22N - 11B + 18N -  8B - 20N 3 21½ 20½ 1470 1470
29  
BLOQUET Johan
  29   BLOQUET Johan 1670 R SenM FRA HDF 3 21½ 19½
1 B 0 9   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 4 27 24
2 N 1 21   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 4 17½ 16½
3 B 1 51   HULIN Noa 1210 R PouM FRA HDF 12 11
4 N 1 53   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 2 19 17
5 B 0 3   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 22 19
6 N 0 23   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 17 16
1670 R SenM FRA HDF -  9B + 21N + 51B + 53N -  3B - 23N 3 21½ 19½ 1510 1510
30  
DUPONT Annick
  30   DUPONT Annick 1350 R SenF FRA HDF 3 21½ 19
1 B 1 24   FRAZAO Pascal 1330 R SenM FRA HDF 4 15½ 14
2 N 0 6   COUSIN Fabien 1790 R SenM FRA HDF 24½ 22½
3 B 1 50   TOURON Hugo 799 E PouM FRA HDF 3 12 11
4 N 0 25   TOURON Frederic 1630 R SenM FRA HDF 22 20
5 B 1 47   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 15 14
6 N 0 13   GIBSON John 1710 R VetM FRA HDF 4 22½ 19½
1350 R SenF FRA HDF + 24B -  6N + 50B - 25N + 47B - 13N 3 21½ 19 1434 1434
31  
ADELBRECHT Noemie
  31   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 3 21 19
1 N 0 15   MAUPIN Gervais 1830 R SenM FRA HDF 4 20 17½
2 B 1 41   ADELBRECHT Lilian 1250 R PupM FRA HDF 3 16½ 15½
3 N 1 60   CARBONNEAUX Elise 1120 R PupF FRA HDF 2 15½ 14½
4 B 1 19   CLEMENT Marie-Helene 1760 R BenF FRA HDF 4 18½ 16
5 N 0 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 21 18
6 B 0 17   BIET Valentin 1070 R BenM FRA HDF 4 19 17
1450 R MinF FRA HDF - 15N + 41B + 60N + 19B - 14N - 17B 3 21 19 1453 1453
32  
CARBONNEAUX Maxence
  32   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 3 21 19
1 B 0 11   MORETTO Roberto Lorenzo 1940 R VetM FRA HDF 4 24½ 21½
2 N 1 42   COUSSEMENT Laurent 1280 R SenM FRA HDF 3 16½ 15½
3 B 1 57   BLANC Alexia 1110 R MinF FRA HDF 2 17 15½
4 N 1 43   DUBOURGET-DUROYON Laetitia 1160 R SenF FRA HDF 3 15½ 14½
5 B 0 4   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 21½ 19½
6 N 0 24   FRAZAO Pascal 1330 R SenM FRA HDF 4 15½ 14
1560 R BenM FRA HDF - 11B + 42N + 57B + 43N -  4B - 24N 3 21 19 1440 1440
33  
ZEJLI Mehdi
  33   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 20 18
1 N 0 5   MENARD Daniel 1790 R SenM FRA HDF 5 20½ 18
2 B 1 58   KABLAN Leandre 1170 R CadM FRA HDF 2 16½ 15½
3 N 1 45   GREBOVAL Matisse 1120 R PupM FRA HDF 3 15½ 14½
4 B 0 15   MAUPIN Gervais 1830 R SenM FRA HDF 4 20 17½
5 N 1 52   GIBERT Dominique 1240 R VetM FRA HDF 2 19½ 17½
6 B 0 19   CLEMENT Marie-Helene 1760 R BenF FRA HDF 4 18½ 16
1400 R PouM FRA HDF -  5N + 58B + 45N - 15B + 52N - 19B 3 20 18 1480 1480
34  
SMAHI Nalya
  34   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 3 20 18
1 B 0 35   WIKTOR Henryk 1900 R SenM FRA HDF 3 19½ 17½
2 N 1 46   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1260 R PupM FRA HDF 3 15½ 13½
3 B 1 56   CAULLE Abel 1110 R PouM FRA HDF 2 18 16
4 N 0 3   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 22 19
5 B 1 40   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 17 15
6 N 0 21   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 4 17½ 16½
1520 R PupF FRA HDF - 35B + 46N + 56B -  3N + 40B - 21N 3 20 18 1440 1440
35  
WIKTOR Henryk
  35   WIKTOR Henryk 1900 R SenM FRA HDF 3 19½ 17½
1 N 1 34   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 3 20 18
2 B 0 16   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SenM FRA HDF 4 20 17
3 N 1 61   CAMILLERI Dominique 1310 R SenF FRA HDF 2 15½ 14½
4 B 0 12   LION Regis 1450 R SenM FRA HDF 4 22½ 19½
5 N 0 7   WIELEZYNSKI Olivier 1860 R SenM FRA HDF 23 20
6 B 1 52   GIBERT Dominique 1240 R VetM FRA HDF 2 19½ 17½
1900 R SenM FRA HDF + 34N - 16B + 61N - 12B -  7N + 52B 3 19½ 17½ 1595 1595
36  
PEDIAC Stanislas
  36   PEDIAC Stanislas 1310 R VetM FRA HDF 3 19 18
1 B 1 47   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 15 14
2 N 0 18   LAROUMANIE Gilles 1600 R SenM FRA HDF 4 18½ 16½
3 B 0 3   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 22 19
4 N 1 72   MERCIER Benjamin 999 E PupM FRA HDF 1 14 13
5 B 0 22   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 4 17½ 15½
6 N 1 56   CAULLE Abel 1110 R PouM FRA HDF 2 18 16
1310 R VetM FRA HDF + 47B - 18N -  3B + 72N - 22B + 56N 3 19 18 1305 1305
37  
BENEL Benjamin
  37   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 3 18½ 17½
1 B 0 4   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 5 21½ 19½
2 N 1 51   HULIN Noa 1210 R PouM FRA HDF 12 11
3 B 1 72   MERCIER Benjamin 999 E PupM FRA HDF 1 14 13
4 N 0 13   GIBSON John 1710 R VetM FRA HDF 4 22½ 19½
5 B 1 53   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 2 19 17
6 B 0 16   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SenM FRA HDF 4 20 17
1399 E SenM FRA HDF -  4B + 51N + 72B - 13N + 53B - 16B 3 18½ 17½ 1431 1431
38  
CROISIC Hugo
  38   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 3 18½ 17½
1 N 1 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 21 18
2 B 0 26   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 21 18
3 N 1 70   FROMONT Sebastien 999 E PupM FRA HDF 1 16½ 15
4 B 0 16   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SenM FRA HDF 4 20 17
5 N 0 17   BIET Valentin 1070 R BenM FRA HDF 4 19 17
6 B 1 58   KABLAN Leandre 1170 R CadM FRA HDF 2 16½ 15½
1380 R MinM FRA HDF + 14N - 26B + 70N - 16B - 17N + 58B 3 18½ 17½ 1397 1397
39  
DUBOURGET-DUROYON Tristan
  39   DUBOURGET-DUROYON Tristan 1400 R PupM FRA HDF 3 18 16
1 B 0 3   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 22 19
2 N 0 53   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 2 19 17
3 B 1 65   CAULLE Ernest 870 R PpoM FRA HDF 2 14 13
4 N 1 57   BLANC Alexia 1110 R MinF FRA HDF 2 17 15½
5 B 1 43   DUBOURGET-DUROYON Laetitia 1160 R SenF FRA HDF 3 15½ 14½
6 N 0 11   MORETTO Roberto Lorenzo 1940 R VetM FRA HDF 4 24½ 21½
1400 R PupM FRA HDF -  3B - 53N + 65B + 57N + 43B - 11N 3 18 16 1350 1350
40  
ZEJLI Hasnae
  40   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 17 15
1 N 1 55   SZKUDLAREK Pierre 999 E PupM FRA HDF 2 18 17
2 B 0 12   LION Regis 1450 R SenM FRA HDF 4 22½ 19½
3 N 0 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 4 21 18
4 B 1 63   COCHON Melwyn 950 R BenM FRA HDF 2 14½ 13½
