GPO J2 S16-17 R8
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
LE BRECH Cyril
  1   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 7 42½ 34
1 B 1 27   LEBRUN Gregory 1570 R SenM FRA HDF 31 27½
2 N 1 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 5 38½ 32½
3 B 1 18   BLOQUET Johan 1670 R SepM FRA HDF 5 35½ 29½
4 N 1 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 6 42 34½
5 B 0 3   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 7 39 32
6 N 1 12   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 5 41 34½
7 B 1 30   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 4 37 32
8 B 1 4   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 47 37½
2010 R SenM FRA HDF + 27B + 14N + 18B +  5N -  3B + 12N + 30B +  4B 7 42½ 34 2078 2078
2  
FANCELLI Sophie
  2   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 7 42½ 33½
1 N 1 34   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 4 32 29
2 B 1 20   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 5 33 29
3 N 1 19   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 5 35½ 29½
4 B 1 17   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 5 36 30
5 N 0 4   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 47 37½
6 B 1 7   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 6 37½ 31
7 N 1 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 6 42 34½
8 B 1 9   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 41½ 33
1850 R SenF FRA HDF + 34N + 20B + 19N + 17B -  4N +  7B +  5N +  9B 7 42½ 33½ 1992 1992
3  
JOURDAIN Antoine
  3   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 7 39 32
1 B 1 31   LONGUET Ghislain 1490 R VetM FRA HDF 4 37 31
2 N 1 33   DUBOURGET-DUROYON Tristan 1400 R PupM FRA HDF 4 34 28
3 B 1 29   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 37½ 32
4 N 1 46   LEBRUN Mathieu 1200 R PouM FRA HDF 3 36 32½
5 N 1 1   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 7 42½ 34
6 B 0 4   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 47 37½
7 B 1 12   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 5 41 34½
8 N 1 6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 6 40 33
1850 R SenM FRA HDF + 31B + 33N + 29B + 46N +  1N -  4B + 12B +  6N 7 39 32 2040 2040
4  
LEGRAND Hugo
  4   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 47 37½
1 B 1 24   LAROUMANIE Gilles 1600 R SepM FRA HDF 35 29
2 N 1 9   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 41½ 33
3 B 1 12   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 5 41 34½
4 N 1 13   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 39½ 32½
5 B 1 2   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 7 42½ 33½
6 N 1 3   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 7 39 32
7 B 0 6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 6 40 33
8 N 0 1   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 7 42½ 34
2100 R MinM FRA HDF + 24B +  9N + 12B + 13N +  2B +  3N -  6B -  1N 6 47 37½ 2036 2036
5  
IFFOUR Farrel
  5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 6 42 34½
1 N 1 25   CANDELOT Christian 1400 R SepM FRA HDF 33½ 28½
2 B 1 23   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 38 30½
3 N 1 49   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 33½ 27½
4 B 0 1   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 7 42½ 34
5 N 1 19   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 5 35½ 29½
6 B 1 8   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 6 35½ 29½
7 B 0 2   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 7 42½ 33½
8 N 1 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 5 38½ 32½
1770 R CadM FRA HDF + 25N + 23B + 49N -  1B + 19N +  8B -  2B + 14N 6 42 34½ 1867 1867
6  
FONTAINE Cedric
  6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 6 40 33
1 N 1 43   MBARYDABA Yvon 1580 R SepM FRA HDF 34 27½
2 B 0 7   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 6 37½ 31
3 N 1 45   PEDIAC Stanislas 1310 R VetM FRA HDF 28 24½
4 B 1 20   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 5 33 29
5 N 1 30   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 4 37 32
6 B 1 13   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 39½ 32½
7 N 1 4   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 47 37½
8 B 0 3   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 7 39 32
2050 R JunM FRA HDF + 43N -  7B + 45N + 20B + 30N + 13B +  4N -  3B 6 40 33 1953 1953
7  
DE KERHOR Iris
  7   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 6 37½ 31
1 B 1 22   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 5 31 26
2 N 1 6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 6 40 33
3 B 0 46   LEBRUN Mathieu 1200 R PouM FRA HDF 3 36 32½
4 N 1 44   DIVAY Bertrand 1399 E SenM FRA HDF 31½ 26½
5 B 1 29   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 37½ 32
6 N 0 2   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 7 42½ 33½
7 B 1 32   ROBERT Maxime 1430 R PouM FRA HDF 4 34½ 29½
8 N 1 13   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 39½ 32½
1740 R SenF FRA HDF + 22B +  6N - 46B + 44N + 29B -  2N + 32B + 13N 6 37½ 31 1796 1796
8  
WIKTOR Henryk
  8   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 6 35½ 29½
1 B 1 10   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 37½ 31½
2 N 0 18   BLOQUET Johan 1670 R SepM FRA HDF 5 35½ 29½
3 B 1 53   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 3 28 24
4 N 1 32   ROBERT Maxime 1430 R PouM FRA HDF 4 34½ 29½
5 B 1 46   LEBRUN Mathieu 1200 R PouM FRA HDF 3 36 32½
6 N 0 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 6 42 34½
7 B 1 31   LONGUET Ghislain 1490 R VetM FRA HDF 4 37 31
8 N 1 21   DIENER Jean-Denis 1750 R SepM FRA HDF 5 33 27
1900 R SepM FRA HDF + 10B - 18N + 53B + 32N + 46B -  5N + 31B + 21N 6 35½ 29½ 1786 1786
9  
MENARD Daniel
  9   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 41½ 33
1 B 1 32   ROBERT Maxime 1430 R PouM FRA HDF 4 34½ 29½
2 B 0 4   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 47 37½
3 N ½ 28   LEROUX Eric 1260 R SenM FRA HDF 31 26½
4 N 1 26   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 32½ 26½
5 B 1 23   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 38 30½
6 N 1 11   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 37 29½
7 B 1 10   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 37½ 31½
8 N 0 2   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 7 42½ 33½
1790 R SepM FRA HDF + 32B -  4B = 28N + 26N + 23B + 11N + 10B -  2N 41½ 33 1826 1826
10  
ALEXANDRE Pascal
  10   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 37½ 31½
1 N 0 8   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 6 35½ 29½
2 B 1 49   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 33½ 27½
3 N 1 52   CAULLE Abel 1110 R PouM FRA HDF 3 30 24
4 B 1 15   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 5 36½ 28½
5 B ½ 11   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 37 29½
6 N 1 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 5 38½ 32½
7 N 0 9   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 41½ 33
8 B 1 23   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 38 30½
1550 R SenM FRA HDF -  8N + 49B + 52N + 15B = 11B + 14N -  9N + 23B 37½ 31½ 1740 1740
11  
BOULNOIS Boris
  11   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 37 29½
1 N 1 30   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 4 37 32
2 B 0 12   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 5 41 34½
3 N 1 35   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1260 R PupM FRA HDF 4 30 25
4 B 1 16   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 5 36½ 28½
5 N ½ 10   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 37½ 31½
6 B 0 9   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 41½ 33
7 B 1 43   MBARYDABA Yvon 1580 R SepM FRA HDF 34 27½
8 N 1 24   LAROUMANIE Gilles 1600 R SepM FRA HDF 35 29
1920 R MinM FRA HDF + 30N - 12B + 35N + 16B = 10N -  9B + 43B + 24N 37 29½ 1740 1740
12  
IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard
  12   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 5 41 34½
1 B 1 44   DIVAY Bertrand 1399 E SenM FRA HDF 31½ 26½
2 N 1 11   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 37 29½
3 N 0 4   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 47 37½
4 B 1 22   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 5 31 26
5 N 1 48   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 34 27
6 B 0 1   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 7 42½ 34
7 N 0 3   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 7 39 32
8 B 1 33   DUBOURGET-DUROYON Tristan 1400 R PupM FRA HDF 4 34 28
1690 R SepM FRA HDF + 44B + 11N -  4N + 22B + 48N -  1B -  3N + 33B 5 41 34½ 1785 1785
13  
MABIRE Manuel
  13   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 39½ 32½
1 N 1 16   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 5 36½ 28½
2 B 1 25   CANDELOT Christian 1400 R SepM FRA HDF 33½ 28½
3 N 1 15   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 5 36½ 28½
4 B 0 4   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 47 37½
5 N 1 50   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 33 28
6 N 0 6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 6 40 33
7 B 1 29   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 37½ 32
8 B 0 7   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 6 37½ 31
1790 R SenM FRA HDF + 16N + 25B + 15N -  4B + 50N -  6N + 29B -  7B 5 39½ 32½ 1705 1705
14  
DUMOULIN Jacques
  14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 5 38½ 32½
1 N 1 50   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 33 28
2 B 0 1   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 7 42½ 34
3 N 1 39   ADELBRECHT Lilian 1250 R PupM FRA HDF 4 28 23
4 B 1 47   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 34½ 28½
5 N 1 17   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 5 36 30
6 B 0 10   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 37½ 31½
7 N 1 16   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 5 36½ 28½
8 B 0 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 6 42 34½
1690 R VetM FRA HDF + 50N -  1B + 39N + 47B + 17N - 10B + 16N -  5B 5 38½ 32½ 1597 1597
15  
CHELLILI Bachir
  15   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 5 36½ 28½
1 B 1 36   POITOU Oscar 1060 R PupM FRA HDF 4 29 25
2 N 1 21   DIENER Jean-Denis 1750 R SepM FRA HDF 5 33 27
3 B 0 13   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 39½ 32½
4 N 0 10   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 37½ 31½
5 B 1 18   BLOQUET Johan 1670 R SepM FRA HDF 5 35½ 29½
6 N 0 31   LONGUET Ghislain 1490 R VetM FRA HDF 4 37 31
7 B 1 38   CLEMENT Marie-Helene 1760 R BenF FRA HDF 4 28 25½
8 N 1 32   ROBERT Maxime 1430 R PouM FRA HDF 4 34½ 29½
1310 R SenM FRA HDF + 36B + 21N - 13B - 10N + 18B - 31N + 38B + 32N 5 36½ 28½ 1632 1632
16  
ADELBRECHT Noemie
  16   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 5 36½ 28½
1 B 0 13   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 39½ 32½
2 N 1 42   CLEMENT Sophie 1130 R SepF FRA HDF 4 26½ 22½
3 B 1 36   POITOU Oscar 1060 R PupM FRA HDF 4 29 25
4 N 0 11   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 37 29½
5 B 1 39   ADELBRECHT Lilian 1250 R PupM FRA HDF 4 28 23
6 N 1 17   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 5 36 30
7 B 0 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 5 38½ 32½
8 N 1 29   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 37½ 32
1450 R MinF FRA HDF - 13B + 42N + 36B - 11N + 39B + 17N - 14B + 29N 5 36½ 28½ 1516 1516
17  
LEBRUN Thomas
  17   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 5 36 30
1 B 1 57   NEVEU Anais 999 E PupF FRA HDF 3 25 21½
2 N 1 27   LEBRUN Gregory 1570 R SenM FRA HDF 31 27½
3 B 1 26   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 32½ 26½
4 N 0 2   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 7 42½ 33½
5 B 0 14   DUMOULIN Jacques 1690 R VetM FRA HDF 5 38½ 32½
6 B 0 16   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 5 36½ 28½
7 N 1 47   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 34½ 28½
8 N 1 31   LONGUET Ghislain 1490 R VetM FRA HDF 4 37 31
1260 R BenM FRA HDF + 57B + 27N + 26B -  2N - 14B - 16B + 47N + 31N 5 36 30 1571 1571
18  
BLOQUET Johan
  18   BLOQUET Johan 1670 R SepM FRA HDF 5 35½ 29½
1 N 1 61   NEYROLLES Guillaume 1399 E SenM FRA HDF 2 31 25
2 B 1 8   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 6 35½ 29½
3 N 0 1   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 7 42½ 34
4 B 0 50   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 33 28
5 N 0 15   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 5 36½ 28½
6 B 1 37   GREBOVAL Matisse 1120 R PupM FRA HDF 4 28½ 23
7 N 1 49   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 33½ 27½
8 B 1 25   CANDELOT Christian 1400 R SepM FRA HDF 33½ 28½
1670 R SepM FRA HDF + 61N +  8B -  1N - 50B - 15N + 37B + 49N + 25B 5 35½ 29½ 1554 1554
19  
CROISIC Hugo
  19   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 5 35½ 29½
1 B 1 41   BIET Valentin 1070 R BenM FRA HDF 4 26½ 24
2 N 1 55   GUERZOU Medhi 799 E PouM FRA HDF 3 26½ 22
3 B 0 2   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 7 42½ 33½
4 N 1 24   LAROUMANIE Gilles 1600 R SepM FRA HDF 35 29
5 B 0 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 6 42 34½
6 B 0 34   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 4 32 29
7 N 1 48   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 34 27
8 N 1 30   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 4 37 32
1380 R MinM FRA HDF + 41B + 55N -  2B + 24N -  5B - 34B + 48N + 30N 5 35½ 29½ 1524 1524
20  
KHALID Riad
  20   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 5 33 29
1 B 1 67   CAULLE Ernest 870 R PpoM FRA HDF 1 24½ 21
2 N 0 2   FANCELLI Sophie 1850 R SenF FRA HDF 7 42½ 33½
3 B 1 41   BIET Valentin 1070 R BenM FRA HDF 4 26½ 24
4 N 0 6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 6 40 33
5 B 1 53   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 3 28 24
6 N 0 29   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 37½ 32
7 B 1 35   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1260 R PupM FRA HDF 4 30 25
8 N 1 36   POITOU Oscar 1060 R PupM FRA HDF 4 29 25
1480 R CadM FRA HDF + 67B -  2N + 41B -  6N + 53B - 29N + 35B + 36N 5 33 29 1448 1448
21  
DIENER Jean-Denis
  21   DIENER Jean-Denis 1750 R SepM FRA HDF 5 33 27
1 N 0 47   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 34½ 28½
2 B 0 15   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 5 36½ 28½
3 N 1 59   SZKUDLAREK Pierre 999 E PupM FRA HDF 3 22½ 20
4 B 1 37   GREBOVAL Matisse 1120 R PupM FRA HDF 4 28½ 23
5 N 1 22   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 5 31 26
6 B 1 50   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 33 28
7 N 1 34   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 4 32 29
8 B 0 8   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 6 35½ 29½
1750 R SepM FRA HDF - 47N - 15B + 59N + 37B + 22N + 50B + 34N -  8B 5 33 27 1562 1562
22  
BENEL Benjamin
  22   BENEL Benjamin 1399 E SenM FRA HDF 5 31 26
1 N 0 7   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 6 37½ 31
2 B 1 48   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 34 27
3 N 1 51   MELANE Kaymani 990 R PupM FRA HDF 3 30 24
4 N 0 12   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1690 R SepM FRA HDF 5 41 34½
5 B 0 21   DIENER Jean-Denis 1750 R SepM FRA HDF 5 33 27
6 N 1 63   BLANC Alexia 1110 R MinF FRA HDF 2 26½ 22
7 B 1 46   LEBRUN Mathieu 1200 R PouM FRA HDF 3 36 32½
8 B 1 34   SMAHI Nalya 1520 R PupF FRA HDF 4 32 29
1399 E SenM FRA HDF -  7N + 48B + 51N - 12N - 21B + 63N + 46B + 34B 5 31 26 1509 1509
23  
GARCIA Diego
  23   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 38 30½
1 B ½ 26   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 32½ 26½
2 N 0 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 6 42 34½
3 B 1 38   CLEMENT Marie-Helene 1760 R BenF FRA HDF 4 28 25½
4 B 1 28   LEROUX Eric 1260 R SenM FRA HDF 31 26½
5 N 0 9   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 41½ 33
6 N 1 44   DIVAY Bertrand 1399 E SenM FRA HDF 31½ 26½
7 B 1 27   LEBRUN Gregory 1570 R SenM FRA HDF 31 27½
8 N 0 10   ALEXANDRE Pascal 1550 R SenM FRA HDF 37½ 31½
1790 R SenM FRA HDF = 26B -  5N + 38B + 28B -  9N + 44N + 27B - 10N 38 30½ 1638 1638
24  
LAROUMANIE Gilles
  24   LAROUMANIE Gilles 1600 R SepM FRA HDF 35 29
1 N 0 4   LEGRAND Hugo 2100 R MinM FRA HDF 6 47 37½
2 B 1 35   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1260 R PupM FRA HDF 4 30 25
3 N 1 40   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 4 27 22½
4 B 0 19   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 5 35½ 29½
5 N 1 61   NEYROLLES Guillaume 1399 E SenM FRA HDF 2 31 25
6 B 1 47   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 34½ 28½
7 N ½ 25   CANDELOT Christian 1400 R SepM FRA HDF 33½ 28½
8 B 0 11   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 37 29½
1600 R SepM FRA HDF -  4N + 35B + 40N - 19B + 61N + 47B = 25N - 11B 35 29 1520 1520
25  
CANDELOT Christian
  25   CANDELOT Christian 1400 R SepM FRA HDF 33½ 28½
1 B 0 5   IFFOUR Farrel 1770 R CadM FRA HDF 6 42 34½
2 N 0 13   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 39½ 32½
3 B 1 62   FRANCOIS Michael 999 E PupM FRA HDF 2 27½ 23
4 N 1 41   BIET Valentin 1070 R BenM FRA HDF 4 26½ 24
5 B 1 42   CLEMENT Sophie 1130 R SepF FRA HDF 4 26½ 22½
6 N 1 46   LEBRUN Mathieu 1200 R PouM FRA HDF 3 36 32½
7 B ½ 24   LAROUMANIE Gilles 1600 R SepM FRA HDF 35 29
8 N 0 18   BLOQUET Johan 1670 R SepM FRA HDF 5 35½ 29½
1400 R SepM FRA HDF -  5B - 13N + 62B + 41N + 42B + 46N = 24B - 18N 33½ 28½ 1460 1460
26  
MINART Guillaume
  26   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 32½ 26½
1 N ½ 23   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 38 30½
2 B 1 47   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 34½ 28½
3 N 0 17   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 5 36 30
4 B 0 9   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 41½ 33
5 N 0 28   LEROUX Eric 1260 R SenM FRA HDF 31 26½
6 N 1 54   COCHON Melwyn 950 R BenM FRA HDF 3 27½ 22½
7 B 1 44   DIVAY Bertrand 1399 E SenM FRA HDF 31½ 26½
8 B 1 43   MBARYDABA Yvon 1580 R SepM FRA HDF 34 27½
1470 R SenM FRA HDF = 23N + 47B - 17N -  9B - 28N + 54N + 44B + 43B 32½ 26½ 1494 1494
27  
LEBRUN Gregory
  27   LEBRUN Gregory 1570 R SenM FRA HDF 31 27½
1 N 0 1   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 7 42½ 34
2 B 0 17   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 5 36 30
3 N 1 69   DUBOURGET-DUROYON Charlotte 900 R PpoF FRA HDF 1 23 20
4 B 1 52   CAULLE Abel 1110 R PouM FRA HDF 3 30 24
5 N ½ 45   PEDIAC Stanislas 1310 R VetM FRA HDF 28 24½
6 B 1 28   LEROUX Eric 1260 R SenM FRA HDF 31 26½
7 N 0 23   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 38 30½
8 B 1 47   ZEJLI Mehdi 1400 R PouM FRA HDF 3 34½ 28½
1570 R SenM FRA HDF -  1N - 17B + 69N + 52B = 45N + 28B - 23N + 47B 31 27½ 1461 1461
28  
LEROUX Eric
  28   LEROUX Eric 1260 R SenM FRA HDF 31 26½
1 N 1 66   SADIN Landry 999 E PupM FRA HDF 2 19½ 18
2 B 0 30   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 4 37 32
3 B ½ 9   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 41½ 33
4 N 0 23   GARCIA Diego 1790 R SenM FRA HDF 38 30½
5 B 1 26   MINART Guillaume 1470 R SenM FRA HDF 32½ 26½
6 N 0 27   LEBRUN Gregory 1570 R SenM FRA HDF 31 27½
7 B 1 53   COSSON-MARIE Lothaire 1260 R BenM FRA HDF 3 28 24
8 N 1 45   PEDIAC Stanislas 1310 R VetM FRA HDF 28 24½
1260 R SenM FRA HDF + 66N - 30B =  9B - 23N + 26B - 27N + 53B + 45N 31 26½ 1465 1465
29  
DUPONT Pierre
  29   DUPONT Pierre 1370 R VetM FRA HDF 4 37½ 32
1 N 1 65   DESCROIX Antoine 1070 R PupM FRA HDF 2 22½ 21
2 B 1 38   CLEMENT Marie-Helene 1760 R BenF FRA HDF 4 28 25½
3 N 0 3   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 7 39 32
4 B 1 43   MBARYDABA Yvon 1580 R SepM FRA HDF 34 27½
5 N 0 7   DE KERHOR Iris 1740 R SenF FRA HDF 6 37½ 31
6 B 1 20   KHALID Riad 1480 R CadM FRA HDF 5 33 29
7 N 0 13   MABIRE Manuel 1790 R SenM FRA HDF 5 39½ 32½
8 B 0 16   ADELBRECHT Noemie 1450 R MinF FRA HDF 5 36½ 28½
1370 R VetM FRA HDF + 65N + 38B -  3N + 43B -  7N + 20B - 13N - 16B 4 37½ 32 1578 1578
30  
CARBONNEAUX Maxence
  30   CARBONNEAUX Maxence 1560 R BenM FRA HDF 4 37 32
1 B 0 11   BOULNOIS Boris 1920 R MinM FRA HDF 37 29½
2 N 1 28   LEROUX Eric 1260 R SenM FRA HDF 31 26½
3 B 1 63   BLANC Alexia 1110 R MinF FRA HDF 2 26½ 22
4 N 1 55   GUERZOU Medhi 799 E PouM FRA HDF 3 26½ 22
5 B 0 6   FONTAINE Cedric 2050 R JunM FRA HDF 6 40 33
6 N 1 33   DUBOURGET-DUROYON Tristan 1400 R PupM FRA HDF 4 34 28
7 N 0 1   LE BRECH Cyril 2010 R SenM FRA HDF 7 42½ 34
8 B 0 19   CROISIC Hugo 1380 R MinM FRA HDF 5 35½ 29½
1560 R BenM FRA HDF - 11B + 28N + 63B + 55N -  6B + 33N -  1N - 19B 4 37 32 1525 1525
31  
LONGUET Ghislain
  31   LONGUET Ghislain 1490 R VetM FRA HDF 4 37 31
1 N 0 3   JOURDAIN Antoine 1850 R SenM FRA HDF 7 39 32
2 B 1 40   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 4 27 22½
3 N 1 56   CAULLE Mathieu 1080 R SenM FRA HDF 3 26 23½
4 B 0 48   LANGLOIS Alexandre 1020 R MinM FRA HDF 3 34 27
5 N 1 49   ZEJLI Hasnae 1260 R SenF FRA HDF 3 33½ 27½
6 B 1 15   CHELLILI Bachir 1310 R SenM FRA HDF 5 36½ 28½
7 N 0 8   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 6 35½ 29½
8 B 0 17   LEBRUN Thomas 1260 R BenM FRA HDF 5 36 30
1490 R VetM FRA HDF -  3N + 40B + 56N - 48B + 49N + 15B -  8N - 17B 4 37 31 1374 1374
32  
ROBERT Maxime
  32   ROBERT Maxime 1430 R PouM FRA HDF 4 34½ 29½
1 N 0 9   MENARD Daniel 1790 R SepM FRA HDF 41½ 33
2 B 1 52   CAULLE Abel 1110 R PouM FRA HDF 3 30 24
3 N 1 65   DESCROIX Antoine 1070 R PupM FRA HDF 2 22½ 21
4 B 0 8   WIKTOR Henryk 1900 R SepM FRA HDF 6 35½ 29½
5 N 1 40   CIREDERF Warren 1240 R MinM FRA HDF 4 27 22½
