GPO J7 S16-17 R6
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
MATAIGNE Jean-Michel
  1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 6 24 21
1 N 1 15   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 20½ 18½
2 B 1 7   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 4 22½ 20
3 N 1 19   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 3 23 20
4 B 1 3   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 26½ 22½
5 N 1 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 5 26½ 22½
6 B 1 6   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 4 25 22
1930 R SepM FRA HDF + 15N +  7B + 19N +  3B +  2N +  6B 6 24 21 2497 2497
2  
LE BRECH Cyril
  2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 5 26½ 22½
1 B 1 9   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 4 21 19
2 N 1 4   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 23 21
3 B 1 11   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 4 19½ 17½
4 N 1 6   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 4 25 22
5 B 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 6 24 21
6 N 1 8   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 4 22 20
2040 R SenM FRA HDF +  9B +  4N + 11B +  6N -  1B +  8N 5 26½ 22½ 2108 2108
3  
IFFOUR Farrel
  3   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 26½ 22½
1 B 1 12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 19½ 17½
2 N 1 14   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 17½ 16½
3 B 1 10   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 4 20 18
4 N 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 6 24 21
5 B 1 9   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 4 21 19
6 N ½ 4   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 23 21
1870 R CadM FRA HDF + 12B + 14N + 10B -  1N +  9B =  4N 26½ 22½ 1895 1895
4  
MENARD Daniel
  4   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 23 21
1 N 1 13   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 19½ 17½
2 B 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 5 26½ 22½
3 N 1 5   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 21½ 19
4 B 1 33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 2 20 18
5 N 1 21   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 3 19½ 17½
6 B ½ 3   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 26½ 22½
1870 R SepM FRA HDF + 13N -  2B +  5N + 33B + 21N =  3B 23 21 1970 1970
5  
AZZOUZ Belkhelfa
  5   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 21½ 19
1 B ½ 30   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 19 17
2 N 1 16   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 17½ 15½
3 B 0 4   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 23 21
4 N 1 10   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 4 20 18
5 B 1 18   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 17 16
6 N 1 17   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 17 17
1840 R VetM FRA HDF = 30B + 16N -  4B + 10N + 18B + 17N 21½ 19 1780 1780
6  
FANCELLI Sophie
  6   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 4 25 22
1 N 1 21   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 3 19½ 17½
2 B 1 22   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 3 19 17
3 N 1 8   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 4 22 20
4 B 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 5 26½ 22½
5 N 1 7   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 4 22½ 20
6 N 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 6 24 21
1870 R SenF FRA HDF + 21N + 22B +  8N -  2B +  7N -  1N 4 25 22 1956 1956
7  
SALEH Nima Armand
  7   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 4 22½ 20
1 B 1 31   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 17½ 16½
2 N 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 6 24 21
3 B 1 24   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 3 16 15
4 N 1 14   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 17½ 16½
5 B 0 6   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 4 25 22
6 N 1 20   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 3 20½ 17½
1870 R MinM FRA HDF + 31B -  1N + 24B + 14N -  6B + 20N 4 22½ 20 1766 1766
8  
BENOUARET Idir
  8   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 4 22 20
1 B 1 39   ADELBRECHT Lilian 1190 R PupM FRA HDF 2 15 14
2 N 1 28   MARTINEZ Romain 1730 R SenM FRA HDF 3 13½ 13½
3 B 0 6   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 4 25 22
4 N 1 12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 19½ 17½
5 B 1 11   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 4 19½ 17½
6 B 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 5 26½ 22½
1399 E SenM FRA HDF + 39B + 28N -  6B + 12N + 11B -  2B 4 22 20 1866 1866
9  
COPPE Jean-Louis
  9   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 4 21 19
1 N 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 5 26½ 22½
2 B 1 20   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 3 20½ 17½
3 N 1 36   DERVILLE Gregory 1399 E SenM FRA 2 16 15
4 B 1 19   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 3 23 20
5 N 0 3   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 26½ 22½
6 B 1 15   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 20½ 18½
1760 R SepM FRA HDF -  2N + 20B + 36N + 19B -  3N + 15B 4 21 19 1762 1762
10  
THUILLIER Dominique
  10   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 4 20 18
1 N 1 37   LEFEVRE-CHANTREUX Dove 799 E PpoM FRA HDF 2 15½ 15½
2 B 1 13   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 19½ 17½
3 N 0 3   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 26½ 22½
4 B 0 5   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 21½ 19
5 N 1 33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 2 20 18
6 B 1 21   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 3 19½ 17½
1360 R SepM FRA HDF + 37N + 13B -  3N -  5B + 33N + 21B 4 20 18 1751 1751
11  
OLIVIER Hugo
  11   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 4 19½ 17½
1 N 1 33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 2 20 18
2 B 1 34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 2 16½ 14½
3 N 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 5 26½ 22½
4 B 1 17   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 17 17
5 N 0 8   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 4 22 20
6 B 1 27   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 3 15 15
1860 R CadM FRA HDF + 33N + 34B -  2N + 17B -  8N + 27B 4 19½ 17½ 1803 1803
12  
FROIDEVAUX Jean-Michel
  12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 19½ 17½
1 N 0 3   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 26½ 22½
2 B 1 36   DERVILLE Gregory 1399 E SenM FRA 2 16 15
3 N 1 27   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 3 15 15
4 B 0 8   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 4 22 20
5 N 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 3 16 14
6 B 1 19   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 3 23 20
1670 R SepM FRA HDF -  3N + 36B + 27N -  8B + 25N + 19B 4 19½ 17½ 1614 1614
13  
CARBONNEAUX Maxence
  13   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 19½ 17½
1 B 0 4   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 23 21
2 N 0 10   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 4 20 18
3 B 1 29   PEDIAC Stanislas 1340 R VetM FRA HDF 3 13 12
4 N 1 39   ADELBRECHT Lilian 1190 R PupM FRA HDF 2 15 14
5 B 1 24   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 3 16 15
6 N 1 23   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 3 17½ 15½
1660 R BenM FRA HDF -  4B - 10N + 29B + 39N + 24B + 23N 4 19½ 17½ 1536 1536
14  
MINART Guillaume
  14   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 17½ 16½
1 N 1 44   VASSANT Maxence 799 E PouM FRA HDF 1 13 13
2 B 0 3   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 26½ 22½
3 N 1 26   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 3 15½ 14½
4 B 0 7   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 4 22½ 20
5 N 1 38   BRIAR Jonathan 1170 R CadM FRA HDF 2 15½ 14½
6 B 1 22   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 3 19 17
1510 R SenM FRA HDF + 44N -  3B + 26N -  7B + 38N + 22B 4 17½ 16½ 1614 1614
15  
GARCIA Diego
  15   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 20½ 18½
1 B 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 6 24 21
2 N 1 35   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 2 16½ 14½
3 B 1 38   BRIAR Jonathan 1170 R CadM FRA HDF 2 15½ 14½
4 N ½ 18   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 17 16
5 B 1 20   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 3 20½ 17½
6 N 0 9   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 4 21 19
1740 R SenM FRA HDF -  1B + 35N + 38B = 18N + 20B -  9N 20½ 18½ 1600 1600
16  
MERCIER Hubert
  16   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 17½ 15½
1 N ½ 32   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 14½ 13½
2 B 0 5   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 21½ 19
3 N 1 37   LEFEVRE-CHANTREUX Dove 799 E PpoM FRA HDF 2 15½ 15½
4 B 1 31   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 17½ 16½
5 N 0 17   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 17 17
6 B 1 30   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 19 17
1800 R VetM FRA HDF = 32N -  5B + 37N + 31B - 17N + 30B 17½ 15½ 1601 1601
17  
PHAM Ngoc Minh
  17   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 17 17
1 B 1 46   DUPONT Madeleine 820 R VetF FRA HDF 0 13½ 12½
2 N ½ 31   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 17½ 16½
3 B 1 30   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 19 17
4 N 0 11   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 4 19½ 17½
5 B 1 16   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 17½ 15½
6 B 0 5   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 21½ 19
1390 R PupM FRA HDF + 46B = 31N + 30B - 11N + 16B -  5B 17 17 1638 1638
18  
ROBERT Maxime
  18   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 17 16
1 N 0 22   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 3 19 17
2 B 1 26   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 3 15½ 14½
3 N 1 43   CARBONNEAUX Elise 1000 R PupF FRA HDF 1 16 14
4 B ½ 15   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 20½ 18½
5 N 0 5   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 21½ 19
6 B 1 33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 2 20 18
1470 R PouM FRA HDF - 22N + 26B + 43N = 15B -  5N + 33B 17 16 1583 1583
19  
KHALID Riad
  19   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 3 23 20
1 B 1 29   PEDIAC Stanislas 1340 R VetM FRA HDF 3 13 12
2 N 1 23   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 3 17½ 15½
3 B 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 6 24 21
4 N 0 9   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 4 21 19
5 B 1 26   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 3 15½ 14½
6 N 0 12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 19½ 17½
1430 R CadM FRA HDF + 29B + 23N -  1B -  9N + 26B - 12N 3 23 20 1463 1463
20  
LEROUX Eric
  20   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 3 20½ 17½
1 N 1 27   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 3 15 15
2 N 0 9   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 4 21 19
3 B 1 23   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 3 17½ 15½
4 B 1 22   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 3 19 17
5 N 0 15   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 20½ 18½
6 B 0 7   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 4 22½ 20
1400 R SenM FRA HDF + 27N -  9N + 23B + 22B - 15N -  7B 3 20½ 17½ 1555 1555
21  
FRAZAO Thomas
  21   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 3 19½ 17½
1 B 0 6   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 4 25 22
2 N 1 24   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 3 16 15
3 B 1 40   DUJARRIER Arnaud 1150 R MinM FRA HDF 2 14 13
4 N 1 35   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 2 16½ 14½
5 B 0 4   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 23 21
6 N 0 10   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 4 20 18
1690 R MinM FRA HDF -  6B + 24N + 40B + 35N -  4B - 10N 3 19½ 17½ 1520 1520
22  
KACHTI Anouar
  22   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 3 19 17
1 B 1 18   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 17 16
2 N 0 6   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 4 25 22
3 B 1 39   ADELBRECHT Lilian 1190 R PupM FRA HDF 2 15 14
4 N 0 20   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 3 20½ 17½
5 B 1 30   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 19 17
6 N 0 14   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 17½ 16½
1780 R SenM TUN HDF + 18B -  6N + 39B - 20N + 30B - 14N 3 19 17 1522 1522
23  
PHAM Victor
  23   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 3 17½ 15½
1 N 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 3 16 14
2 B 0 19   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 3 23 20
3 N 0 20   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 3 20½ 17½
4 B 1 36   DERVILLE Gregory 1399 E SenM FRA 2 16 15
5 N 1 31   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 17½ 16½
6 B 0 13   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 19½ 17½
799 R PpoM FRA HDF + 25N - 19B - 20N + 36B + 31N - 13B 3 17½ 15½ 1199 1199
24  
FRAZAO Pascal
  24   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 3 16 15
1 N 1 43   CARBONNEAUX Elise 1000 R PupF FRA HDF 1 16 14
2 B 0 21   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 3 19½ 17½
3 N 0 7   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 4 22½ 20
4 B 1 37   LEFEVRE-CHANTREUX Dove 799 E PpoM FRA HDF 2 15½ 15½
5 N 0 13   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 19½ 17½
6 B 1 38   BRIAR Jonathan 1170 R CadM FRA HDF 2 15½ 14½
1390 R SenM FRA HDF + 43N - 21B -  7N + 37B - 13N + 38B 3 16 15 1442 1442
25  
CLEMENT Marie-Helene
  25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 3 16 14
1 B 0 23   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 3 17½ 15½
2 N 0 41   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 2 13½ 12½
3 B 1 28   MARTINEZ Romain 1730 R SenM FRA HDF 3 13½ 13½
4 N 1 40   DUJARRIER Arnaud 1150 R MinM FRA HDF 2 14 13
5 B 0 12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 19½ 17½
6 N 1 42   CASSUBIE Kevin 1399 E SenM FRA HDF 2 12 11
1340 R BenF FRA HDF - 23B - 41N + 28B + 40N - 12B + 42N 3 16 14 1326 1326
26  
KABLAN Leandre
  26   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 3 15½ 14½
1 B 1 42   CASSUBIE Kevin 1399 E SenM FRA HDF 2 12 11
2 N 0 18   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 17 16
3 B 0 14   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 17½ 16½
4 B 1 45   CASSAN Andre 1399 E VetM FRA HDF 1 11½ 11½
5 N 0 19   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 3 23 20
6 N 1 35   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 2 16½ 14½
1150 R CadM FRA HDF + 42B - 18N - 14B + 45B - 19N + 35N 3 15½ 14½ 1349 1349
27  
CLEMENT Pierre-Emmanuel
  27   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 3 15 15
1 B 0 20   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 3 20½ 17½
2 N 1 46   DUPONT Madeleine 820 R VetF FRA HDF 0 13½ 12½
3 B 0 12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 19½ 17½
4 N 1 41   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 2 13½ 12½
5 B 1 35   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 2 16½ 14½
6 N 0 11   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 4 19½ 17½
1250 R PupM FRA HDF - 20B + 46N - 12B + 41N + 35B - 11N 3 15 15 1336 1336
28  
MARTINEZ Romain
  28   MARTINEZ Romain 1730 R SenM FRA HDF 3 13½ 13½
1 N 0 34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 2 16½ 14½
2 B 0 8   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 4 22 20
3 N 0 25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 3 16 14
4 B 1 46   DUPONT Madeleine 820 R VetF FRA HDF 0 13½ 12½
5 B 1 32   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 14½ 13½
6 N 1 40   DUJARRIER Arnaud 1150 R MinM FRA HDF 2 14 13
1730 R SenM FRA HDF - 34N -  8B - 25N + 46B + 32B + 40N 3 13½ 13½ 1511 1511
29  
PEDIAC Stanislas
  29   PEDIAC Stanislas 1340 R VetM FRA HDF 3 13 12
1 N 0 19   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 3 23 20
2 B 0 37   LEFEVRE-CHANTREUX Dove 799 E PpoM FRA HDF 2 15½ 15½
3 N 0 13   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 19½ 17½
4 B 1 44   VASSANT Maxence 799 E PouM FRA HDF 1 13 13
5 N 1 43   CARBONNEAUX Elise 1000 R PupF FRA HDF 1 16 14
6 B 1 34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 2 16½ 14½
1340 R VetM FRA HDF - 19N - 37B - 13N + 44B + 43N + 34B 3 13 12 1362 1362
30  
CANDELOT Christian
  30   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 19 17
1 N ½ 5   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 21½ 19
2 B 1 32   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 14½ 13½
3 N 0 17   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 17 17
4 B 1 34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 2 16½ 14½
5 N 0 22   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 3 19 17
6 N 0 16   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 17½ 15½
1500 R SepM FRA HDF =  5N + 32B - 17N + 34B - 22N - 16N 19 17 1634 1634
31  
CHELLILI Bachir
  31   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 17½ 16½
1 N 0 7   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 4 22½ 20
2 B ½ 17   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 17 17
3 N 1 32   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 14½ 13½
4 N 0 16   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 17½ 15½
5 B 0 23   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 3 17½ 15½
6 B 1 45   CASSAN Andre 1399 E VetM FRA HDF 1 11½ 11½
1610 R SenM FRA HDF -  7N = 17B + 32N - 16N - 23B + 45B 17½ 16½ 1434 1434
32  
LIENNARD Antony
  32   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 14½ 13½
1 B ½ 16   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 17½ 15½
2 N 0 30   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 19 17
3 B 0 31   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 17½ 16½
4 B 1 43   CARBONNEAUX Elise 1000 R PupF FRA HDF 1 16 14
5 N 0 28   MARTINEZ Romain 1730 R SenM FRA HDF 3 13½ 13½
6 N 1 41   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 2 13½ 12½
1500 R SenM FRA HDF = 16B - 30N - 31B + 43B - 28N + 41N 14½ 13½ 1414 1414
33  
ADELBRECHT Noemie
  33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 2 20 18
1 B 0 11   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 4 19½ 17½
2 N 1 40   DUJARRIER Arnaud 1150 R MinM FRA HDF 2 14 13
3 B 1 41   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 2 13½ 12½
4 N 0 4   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 23 21
5 B 0 10   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 4 20 18
6 N 0 18   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 17 16
1560 R MinF FRA HDF - 11B + 40N + 41B -  4N - 10B - 18N 2 20 18 1360 1360
34  
DUPONT Pierre
  34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 2 16½ 14½
1 B 1 28   MARTINEZ Romain 1730 R SenM FRA HDF 3 13½ 13½
2 N 0 11   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 4 19½ 17½
3 B 0 35   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 2 16½ 14½
4 N 0 30   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 19 17
5 B 1 39   ADELBRECHT Lilian 1190 R PupM FRA HDF 2 15 14
6 N 0 29   PEDIAC Stanislas 1340 R VetM FRA HDF 3 13 12
1870 R VetM FRA HDF + 28B - 11N - 35B - 30N + 39B - 29N 2 16½ 14½ 1464 1464
35  
BRAVO Thierry
  35   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 2 16½ 14½
1 N 1 38   BRIAR Jonathan 1170 R CadM FRA HDF 2 15½ 14½
2 B 0 15   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 20½ 18½
3 N 1 34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 2 16½ 14½
4 B 0 21   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 3 19½ 17½
5 N 0 27   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 3 15 15
6 B 0 26   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 3 15½ 14½
1399 E SepM FRA HDF + 38N - 15B + 34N - 21B - 27N - 26B 2 16½ 14½ 1338 1338
36  
DERVILLE Gregory
  36   DERVILLE Gregory 1399 E SenM FRA 2 16 15
1 B 1 41   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 2 13½ 12½
2 N 0 12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 19½ 17½
3 B 0 9   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 4 21 19
4 N 0 23   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 3 17½ 15½
5 B 0 40   DUJARRIER Arnaud 1150 R MinM FRA HDF 2 14 13
6 N 1 44   VASSANT Maxence 799 E PouM FRA HDF 1 13 13
1399 E SenM FRA + 41B - 12N -  9B - 23N - 40B + 44N 2 16 15 1151 1151
37  
LEFEVRE-CHANTREUX Dove
  37   LEFEVRE-CHANTREUX Dove 799 E PpoM FRA HDF 2 15½ 15½
1 B 0 10   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 4 20 18
2 N 1 29   PEDIAC Stanislas 1340 R VetM FRA HDF 3 13 12
3 B 0 16   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 17½ 15½
4 N 0 24   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 3 16 15
5 B 0 42   CASSUBIE Kevin 1399 E SenM FRA HDF 2 12 11
6 N 1 46   DUPONT Madeleine 820 R VetF FRA HDF 0 13½ 12½
799 E PpoM FRA HDF - 10B + 29N - 16B - 24N - 42B + 46N 2 15½ 15½ 1234 1234
38  
BRIAR Jonathan
  38   BRIAR Jonathan 1170 R CadM FRA HDF 2 15½ 14½
1 B 0 35   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 2 16½ 14½
2 B 1 45   CASSAN Andre 1399 E VetM FRA HDF 1 11½ 11½
3 N 0 15   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 20½ 18½
4 N 1 42   CASSUBIE Kevin 1399 E SenM FRA HDF 2 12 11
5 B 0 14   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 17½ 16½
6 N 0 24   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 3 16 15
1170 R CadM FRA HDF - 35B + 45B - 15N + 42N - 14B - 24N 2 15½ 14½ 1240 1240
39  
ADELBRECHT Lilian
  39   ADELBRECHT Lilian 1190 R PupM FRA HDF 2 15 14
1 N 0 8   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 4 22 20
2 B 1 44   VASSANT Maxence 799 E PouM FRA HDF 1 13 13
3 N 0 22   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 3 19 17
4 B 0 13   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 4 19½ 17½
5 N 0 34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 2 16½ 14½
6 B 1 43   CARBONNEAUX Elise 1000 R PupF FRA HDF 1 16 14
1190 R PupM FRA HDF -  8N + 44B - 22N - 13B - 34N + 43B 2 15 14 1274 1274
40  
DUJARRIER Arnaud
  40   DUJARRIER Arnaud 1150 R MinM FRA HDF 2 14 13
1 N 1 45   CASSAN Andre 1399 E VetM FRA HDF 1 11½ 11½
2 B 0 33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 2 20 18
3 N 0 21   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 3 19½ 17½
4 B 0 25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 3 16 14
5 N 1 36   DERVILLE Gregory 1399 E SenM FRA 2 16 15
6 B 0 28   MARTINEZ Romain 1730 R SenM FRA HDF 3 13½ 13½
1150 R MinM FRA HDF + 45N - 33B - 21N - 25B + 36N - 28B 2 14 13 1269 1269
41  
CLEMENT Sophie
  41   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 2 13½ 12½
1 N 0 36   DERVILLE Gregory 1399 E SenM FRA 2 16 15
2 B 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 3 16 14
