GPO J7 S16-17 R8
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
MATAIGNE Jean-Michel
  1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 8 42 32
1 N 1 12   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 5 36½ 31½
2 B 1 9   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 5 39½ 33
3 N 1 13   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 36½ 29
4 B 1 7   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 5 43 35
5 N 1 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 7 44 34
6 B 1 5   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 5 45 36
7 N 1 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 5 43½ 35½
8 B 1 11   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 5 37½ 32½
1930 R SepM FRA HDF + 12N +  9B + 13N +  7B +  2N +  5B +  6N + 11B 8 42 32 2467 2467
2  
LE BRECH Cyril
  2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 7 44 34
1 B 1 8   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 5 40½ 32½
2 N 1 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 5 43½ 35½
3 B 1 3   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 6 37 31
4 N 1 5   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 5 45 36
5 B 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 8 42 32
6 N 1 10   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 5 38 31
7 B 1 7   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 5 43 35
8 N 1 9   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 5 39½ 33
2040 R SenM FRA HDF +  8B +  6N +  3B +  5N -  1B + 10N +  7B +  9N 7 44 34 2170 2170
3  
OLIVIER Hugo
  3   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 6 37 31
1 N 1 33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 3 34½ 28½
2 B 1 34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 3 31 25
3 N 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 7 44 34
4 B 1 18   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 32 28
5 N 0 10   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 5 38 31
6 B 1 24   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 4 29 25½
7 N 1 4   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 38½ 30½
8 B 1 5   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 5 45 36
1860 R CadM FRA HDF + 33N + 34B -  2N + 18B - 10N + 24B +  4N +  5B 6 37 31 1918 1918
4  
AZZOUZ Belkhelfa
  4   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 38½ 30½
1 B ½ 29   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 30½ 26
2 N 1 19   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 29½ 25
3 B 0 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 5 43½ 35½
4 N 1 11   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 5 37½ 32½
5 B 1 14   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 5 33½ 28½
6 N 1 18   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 32 28
7 B 0 3   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 6 37 31
8 N 1 8   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 5 40½ 32½
1840 R VetM FRA HDF = 29B + 19N -  6B + 11N + 14B + 18N -  3B +  8N 38½ 30½ 1782 1782
5  
FANCELLI Sophie
  5   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 5 45 36
1 N 1 16   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 5 32 26
2 B 1 17   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 5 31½ 25½
3 N 1 10   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 5 38 31
4 B 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 7 44 34
5 N 1 9   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 5 39½ 33
6 N 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 8 42 32
7 B 1 23   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 32½ 28½
8 N 0 3   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 6 37 31
1870 R SenF FRA HDF + 16N + 17B + 10N -  2B +  9N -  1N + 23B -  3N 5 45 36 1888 1888
6  
MENARD Daniel
  6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 5 43½ 35½
1 N 1 15   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 5 33 27
2 B 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 7 44 34
3 N 1 4   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 38½ 30½
4 B 1 33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 3 34½ 28½
5 N 1 16   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 5 32 26
6 B ½ 7   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 5 43 35
7 B 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 8 42 32
8 N ½ 12   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 5 36½ 31½
1870 R SepM FRA HDF + 15N -  2B +  4N + 33B + 16N =  7B -  1B = 12N 5 43½ 35½ 1882 1882
7  
IFFOUR Farrel
  7   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 5 43 35
1 B 1 20   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 37 29
2 N 1 23   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 32½ 28½
3 B 1 11   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 5 37½ 32½
4 N 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 8 42 32
5 B 1 8   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 5 40½ 32½
6 N ½ 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 5 43½ 35½
7 N 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 7 44 34
8 B ½ 14   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 5 33½ 28½
1870 R CadM FRA HDF + 20B + 23N + 11B -  1N +  8B =  6N -  2N = 14B 5 43 35 1806 1806
8  
COPPE Jean-Louis
  8   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 5 40½ 32½
1 N 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 7 44 34
2 B 1 21   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 4 36½ 29
3 N 1 27   DERVILLE Gregory 1399 E SenM FRA 4 26½ 22½
4 B 1 13   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 36½ 29
5 N 0 7   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 5 43 35
6 B 1 12   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 5 36½ 31½
7 N 1 15   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 5 33 27
8 B 0 4   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 38½ 30½
1760 R SepM FRA HDF -  2N + 21B + 27N + 13B -  7N + 12B + 15N -  4B 5 40½ 32½ 1761 1761
9  
SALEH Nima Armand
  9   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 5 39½ 33
1 B 1 30   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 30 25½
2 N 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 8 42 32
3 B 1 35   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 3 30 26
4 N 1 23   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 32½ 28½
5 B 0 5   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 5 45 36
6 N 1 21   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 4 36½ 29
7 B 1 10   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 5 38 31
8 B 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 7 44 34
1870 R MinM FRA HDF + 30B -  1N + 35B + 23N -  5B + 21N + 10B -  2B 5 39½ 33 1791 1791
10  
BENOUARET Idir
  10   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 5 38 31
1 B 1 37   ADELBRECHT Lilian 1190 R PupM FRA HDF 3 27 23
2 N 1 28   MARTINEZ Romain 1730 R SenM FRA HDF 4 26 22½
3 B 0 5   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 5 45 36
4 N 1 20   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 37 29
5 B 1 3   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 6 37 31
6 B 0 2   LE BRECH Cyril 2040 R SenM FRA HDF 7 44 34
7 N 0 9   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 5 39½ 33
8 N 1 23   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 32½ 28½
1399 E SenM FRA HDF + 37B + 28N -  5B + 20N +  3B -  2B -  9N + 23N 5 38 31 1822 1822
11  
THUILLIER Dominique
  11   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 5 37½ 32½
1 N 1 41   LEFEVRE-CHANTREUX Dove 799 E PpoM FRA HDF 2 24½ 21½
2 B 1 15   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 5 33 27
3 N 0 7   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 5 43 35
4 B 0 4   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 38½ 30½
5 N 1 33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 3 34½ 28½
6 B 1 16   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 5 32 26
7 B 1 20   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 37 29
8 N 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 8 42 32
1360 R SepM FRA HDF + 41N + 15B -  7N -  4B + 33N + 16B + 20B -  1N 5 37½ 32½ 1709 1709
12  
GARCIA Diego
  12   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 5 36½ 31½
1 B 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 8 42 32
2 N 1 36   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 29 25
3 B 1 40   BRIAR Jonathan 1170 R CadM FRA HDF 2 26 22
4 N ½ 14   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 5 33½ 28½
5 B 1 21   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 4 36½ 29
6 N 0 8   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 5 40½ 32½
7 B 1 18   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 32 28
8 B ½ 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 5 43½ 35½
1740 R SenM FRA HDF -  1B + 36N + 40B = 14N + 21B -  8N + 18B =  6B 5 36½ 31½ 1665 1665
13  
KHALID Riad
  13   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 36½ 29
1 B 1 26   PEDIAC Stanislas 1340 R VetM FRA HDF 4 28 24
2 N 1 22   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 4 33 27
3 B 0 1   MATAIGNE Jean-Michel 1930 R SepM FRA HDF 8 42 32
4 N 0 8   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 5 40½ 32½
5 B 1 31   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 28½ 24½
6 N 0 20   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 37 29
7 B 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 4 28½ 23½
8 N 1 24   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 4 29 25½
1430 R CadM FRA HDF + 26B + 22N -  1B -  8N + 31B - 20N + 25B + 24N 5 36½ 29 1512 1512
14  
ROBERT Maxime
  14   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 5 33½ 28½
1 N 0 17   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 5 31½ 25½
2 B 1 31   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 28½ 24½
3 N 1 42   CARBONNEAUX Elise 1000 R PupF FRA HDF 2 24½ 20½
4 B ½ 12   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 5 36½ 31½
5 N 0 4   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 38½ 30½
6 B 1 33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 3 34½ 28½
7 B 1 19   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 29½ 25
8 N ½ 7   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 5 43 35
1470 R PouM FRA HDF - 17N + 31B + 42N = 12B -  4N + 33B + 19B =  7N 5 33½ 28½ 1692 1692
15  
CARBONNEAUX Maxence
  15   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 5 33 27
1 B 0 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 5 43½ 35½
2 N 0 11   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 5 37½ 32½
3 B 1 26   PEDIAC Stanislas 1340 R VetM FRA HDF 4 28 24
4 N 1 37   ADELBRECHT Lilian 1190 R PupM FRA HDF 3 27 23
5 B 1 35   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 3 30 26
6 N 1 22   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 4 33 27
7 B 0 8   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 5 40½ 32½
8 N 1 20   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 37 29
1660 R BenM FRA HDF -  6B - 11N + 26B + 37N + 35B + 22N -  8B + 20N 5 33 27 1580 1580
16  
FRAZAO Thomas
  16   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 5 32 26
1 B 0 5   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 5 45 36
2 N 1 35   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 3 30 26
3 B 1 38   DUJARRIER Arnaud 1150 R MinM FRA HDF 3 27 23
4 N 1 36   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 29 25
5 B 0 6   MENARD Daniel 1870 R SepM FRA HDF 5 43½ 35½
6 N 0 11   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 5 37½ 32½
7 B 1 22   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 4 33 27
8 N 1 21   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 4 36½ 29
1690 R MinM FRA HDF -  5B + 35N + 38B + 36N -  6B - 11N + 22B + 21N 5 32 26 1579 1579
17  
KACHTI Anouar
  17   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 5 31½ 25½
1 B 1 14   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 5 33½ 28½
2 N 0 5   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 5 45 36
3 B 1 37   ADELBRECHT Lilian 1190 R PupM FRA HDF 3 27 23
4 N 0 21   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 4 36½ 29
5 B 1 29   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 30½ 26
6 N 0 23   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 32½ 28½
7 B 1 35   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 3 30 26
8 N 1 26   PEDIAC Stanislas 1340 R VetM FRA HDF 4 28 24
1780 R SenM TUN HDF + 14B -  5N + 37B - 21N + 29B - 23N + 35B + 26N 5 31½ 25½ 1578 1578
18  
PHAM Ngoc Minh
  18   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 32 28
1 B 1 46   DUPONT Madeleine 820 R VetF FRA HDF 0 21 18½
2 N ½ 30   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 30 25½
3 B 1 29   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 30½ 26
4 N 0 3   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 6 37 31
5 B 1 19   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 29½ 25
6 B 0 4   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 38½ 30½
7 N 0 12   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 5 36½ 31½
8 N 1 36   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 29 25
1390 R PupM FRA HDF + 46B = 30N + 29B -  3N + 19B -  4B - 12N + 36N 32 28 1625 1625
19  
MERCIER Hubert
  19   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 29½ 25
1 N ½ 39   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 29 23½
2 B 0 4   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 38½ 30½
3 N 1 41   LEFEVRE-CHANTREUX Dove 799 E PpoM FRA HDF 2 24½ 21½
4 B 1 30   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 30 25½
5 N 0 18   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 32 28
6 B 1 29   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 30½ 26
7 N 0 14   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 5 33½ 28½
8 B 1 34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 3 31 25
1800 R VetM FRA HDF = 39N -  4B + 41N + 30B - 18N + 29B - 14N + 34B 29½ 25 1618 1618
20  
FROIDEVAUX Jean-Michel
  20   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 37 29
1 N 0 7   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 5 43 35
2 B 1 27   DERVILLE Gregory 1399 E SenM FRA 4 26½ 22½
3 N 1 24   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 4 29 25½
4 B 0 10   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 5 38 31
5 N 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 4 28½ 23½
6 B 1 13   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 36½ 29
7 N 0 11   THUILLIER Dominique 1360 R SepM FRA HDF 5 37½ 32½
8 B 0 15   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 5 33 27
1670 R SepM FRA HDF -  7N + 27B + 24N - 10B + 25N + 13B - 11N - 15B 4 37 29 1501 1501
21  
LEROUX Eric
  21   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 4 36½ 29
1 N 1 24   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 4 29 25½
2 N 0 8   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 5 40½ 32½
3 B 1 22   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 4 33 27
4 B 1 17   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 5 31½ 25½
5 N 0 12   GARCIA Diego 1740 R SenM FRA HDF 5 36½ 31½
6 B 0 9   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 5 39½ 33
7 N 1 31   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 28½ 24½
8 B 0 16   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 5 32 26
1400 R SenM FRA HDF + 24N -  8N + 22B + 17B - 12N -  9B + 31N - 16B 4 36½ 29 1521 1521
22  
PHAM Victor
  22   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 4 33 27
1 N 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 4 28½ 23½
2 B 0 13   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 36½ 29
3 N 0 21   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 4 36½ 29
4 B 1 27   DERVILLE Gregory 1399 E SenM FRA 4 26½ 22½
5 N 1 30   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 30 25½
6 B 0 15   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 5 33 27
7 N 0 16   FRAZAO Thomas 1690 R MinM FRA HDF 5 32 26
8 B 1 39   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 29 23½
799 R PpoM FRA HDF + 25N - 13B - 21N + 27B + 30N - 15B - 16N + 39B 4 33 27 1199 1199
23  
MINART Guillaume
  23   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 32½ 28½
1 N 1 44   VASSANT Maxence 799 E PouM FRA HDF 2 22 19
2 B 0 7   IFFOUR Farrel 1870 R CadM FRA HDF 5 43 35
3 N 1 31   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 28½ 24½
4 B 0 9   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 5 39½ 33
5 N 1 40   BRIAR Jonathan 1170 R CadM FRA HDF 2 26 22
6 B 1 17   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 5 31½ 25½
7 N 0 5   FANCELLI Sophie 1870 R SenF FRA HDF 5 45 36
8 B 0 10   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 5 38 31
1510 R SenM FRA HDF + 44N -  7B + 31N -  9B + 40N + 17B -  5N - 10B 4 32½ 28½ 1565 1565
24  
CLEMENT Pierre-Emmanuel
  24   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 4 29 25½
1 B 0 21   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 4 36½ 29
2 N 1 46   DUPONT Madeleine 820 R VetF FRA HDF 0 21 18½
3 B 0 20   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 37 29
4 N 1 32   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 25 21
5 B 1 36   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 29 25
6 N 0 3   OLIVIER Hugo 1860 R CadM FRA HDF 6 37 31
7 N 1 39   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 29 23½
8 B 0 13   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 36½ 29
1250 R PupM FRA HDF - 21B + 46N - 20B + 32N + 36B -  3N + 39N - 13B 4 29 25½ 1379 1379
25  
CLEMENT Marie-Helene
  25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 4 28½ 23½
1 B 0 22   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 4 33 27
2 N 0 32   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 25 21
3 B 1 28   MARTINEZ Romain 1730 R SenM FRA HDF 4 26 22½
4 N 1 38   DUJARRIER Arnaud 1150 R MinM FRA HDF 3 27 23
5 B 0 20   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 37 29
6 N 1 43   CASSUBIE Kevin 1399 E SenM FRA HDF 2 22½ 18½
7 N 0 13   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 36½ 29
8 B 1 33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 3 34½ 28½
1340 R BenF FRA HDF - 22B - 32N + 28B + 38N - 20B + 43N - 13N + 33B 4 28½ 23½ 1336 1336
26  
PEDIAC Stanislas
  26   PEDIAC Stanislas 1340 R VetM FRA HDF 4 28 24
1 N 0 13   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 36½ 29
2 B 0 41   LEFEVRE-CHANTREUX Dove 799 E PpoM FRA HDF 2 24½ 21½
3 N 0 15   CARBONNEAUX Maxence 1660 R BenM FRA HDF 5 33 27
4 B 1 44   VASSANT Maxence 799 E PouM FRA HDF 2 22 19
5 N 1 42   CARBONNEAUX Elise 1000 R PupF FRA HDF 2 24½ 20½
6 B 1 34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 3 31 25
7 N 1 28   MARTINEZ Romain 1730 R SenM FRA HDF 4 26 22½
8 B 0 17   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 5 31½ 25½
1340 R VetM FRA HDF - 13N - 41B - 15N + 44B + 42N + 34B + 28N - 17B 4 28 24 1434 1434
27  
DERVILLE Gregory
  27   DERVILLE Gregory 1399 E SenM FRA 4 26½ 22½
1 B 1 32   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 25 21
2 N 0 20   FROIDEVAUX Jean-Michel 1670 R SepM FRA HDF 4 37 29
3 B 0 8   COPPE Jean-Louis 1760 R SepM FRA HDF 5 40½ 32½
4 N 0 22   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 4 33 27
5 B 0 38   DUJARRIER Arnaud 1150 R MinM FRA HDF 3 27 23
6 N 1 44   VASSANT Maxence 799 E PouM FRA HDF 2 22 19
7 B 1 43   CASSUBIE Kevin 1399 E SenM FRA HDF 2 22½ 18½
8 N 1 35   FRAZAO Pascal 1390 R SenM FRA HDF 3 30 26
1399 E SenM FRA + 32B - 20N -  8B - 22N - 38B + 44N + 43B + 35N 4 26½ 22½ 1280 1280
28  
MARTINEZ Romain
  28   MARTINEZ Romain 1730 R SenM FRA HDF 4 26 22½
1 N 0 34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 3 31 25
2 B 0 10   BENOUARET Idir 1399 E SenM FRA HDF 5 38 31
3 N 0 25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 4 28½ 23½
4 B 1 46   DUPONT Madeleine 820 R VetF FRA HDF 0 21 18½
5 B 1 39   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 29 23½
6 N 1 38   DUJARRIER Arnaud 1150 R MinM FRA HDF 3 27 23
7 B 0 26   PEDIAC Stanislas 1340 R VetM FRA HDF 4 28 24
8 N 1 30   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 30 25½
1730 R SenM FRA HDF - 34N - 10B - 25N + 46B + 39B + 38N - 26B + 30N 4 26 22½ 1502 1502
29  
CANDELOT Christian
  29   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 30½ 26
1 N ½ 4   AZZOUZ Belkhelfa 1840 R VetM FRA HDF 38½ 30½
2 B 1 39   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 29 23½
3 N 0 18   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 32 28
4 B 1 34   DUPONT Pierre 1870 R VetM FRA HDF 3 31 25
5 N 0 17   KACHTI Anouar 1780 R SenM TUN HDF 5 31½ 25½
6 N 0 19   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 29½ 25
7 B 0 30   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 30 25½
8 B 1 40   BRIAR Jonathan 1170 R CadM FRA HDF 2 26 22
1500 R SepM FRA HDF =  4N + 39B - 18N + 34B - 17N - 19N - 30B + 40B 30½ 26 1572 1572
30  
CHELLILI Bachir
  30   CHELLILI Bachir 1610 R SenM FRA HDF 30 25½
1 N 0 9   SALEH Nima Armand 1870 R MinM FRA HDF 5 39½ 33
2 B ½ 18   PHAM Ngoc Minh 1390 R PupM FRA HDF 32 28
3 N 1 39   LIENNARD Antony 1500 R SenM FRA HDF 29 23½
4 N 0 19   MERCIER Hubert 1800 R VetM FRA HDF 29½ 25
5 B 0 22   PHAM Victor 799 R PpoM FRA HDF 4 33 27
6 B 1 45   CASSAN Andre 1399 E VetM FRA HDF 1 21 18
7 N 1 29   CANDELOT Christian 1500 R SepM FRA HDF 30½ 26
8 B 0 28   MARTINEZ Romain 1730 R SenM FRA HDF 4 26 22½
1610 R SenM FRA HDF -  9N = 18B + 39N - 19N - 22B + 45B + 29N - 28B 30 25½ 1478 1478
31  
KABLAN Leandre
  31   KABLAN Leandre 1150 R CadM FRA HDF 28½ 24½
1 B 1 43   CASSUBIE Kevin 1399 E SenM FRA HDF 2 22½ 18½
2 N 0 14   ROBERT Maxime 1470 R PouM FRA HDF 5 33½ 28½
3 B 0 23   MINART Guillaume 1510 R SenM FRA HDF 4 32½ 28½
4 B 1 45   CASSAN Andre 1399 E VetM FRA HDF 1 21 18
5 N 0 13   KHALID Riad 1430 R CadM FRA HDF 5 36½ 29
6 N 1 36   BRAVO Thierry 1399 E SepM FRA HDF 3 29 25
7 B 0 21   LEROUX Eric 1400 R SenM FRA HDF 4 36½ 29
8 N ½ 32   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 25 21
1150 R CadM FRA HDF + 43B - 14N - 23B + 45B - 13N + 36N - 21B = 32N 28½ 24½ 1251 1251
32  
CLEMENT Sophie
  32   CLEMENT Sophie 1120 R SepF FRA HDF 25 21
1 N 0 27   DERVILLE Gregory 1399 E SenM FRA 4 26½ 22½
2 B 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1340 R BenF FRA HDF 4 28½ 23½
3 N 0 33   ADELBRECHT Noemie 1560 R MinF FRA HDF 3 34½ 28½
4 B 0 24   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1250 R PupM FRA HDF 4 29 25½
