GPO J3 S17-18
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
MENARD Daniel
  1   MENARD Daniel 1612 F SepM FRA HDF 41 34
1 N 1 42   MINART Guillaume 1390 F SenM FRA HDF 4 29 24½
2 B 1 27   LEYSENS Thierry 1399 E SenM FRA HDF 4 42½ 35½
3 N 1 47   CLEMENT Sophie 1100 N SepF FRA HDF 3 34 30
4 B 1 11   COPPE Jean-Louis 1370 F SepM FRA HDF 5 42½ 34½
5 N 1 2   LE BRECH Cyril 1972 F SenM FRA HDF 7 45 36
6 B ½ 4   IFFOUR Farrel 1625 F JunM FRA HDF 6 41½ 34½
7 N 1 3   WIELEZYNSKI Olivier 1610 F SenM FRA HDF 6 45 36
8 B 1 5   DE KERHOR Iris 1410 F SenF FRA HDF 6 39 33
1612 F SepM FRA HDF + 42N + 27B + 47N + 11B +  2N =  4B +  3N +  5B 41 34 1926 1926
2  
LE BRECH Cyril
  2   LE BRECH Cyril 1972 F SenM FRA HDF 7 45 36
1 B 1 28   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 4 37 31
2 N 1 16   MARTINEZ Romain 1490 F SenM FRA HDF 5 37½ 31
3 B 1 14   CHELLILI Bachir 1267 F SenM FRA HDF 5 39 31
4 N 1 3   WIELEZYNSKI Olivier 1610 F SenM FRA HDF 6 45 36
5 B 0 1   MENARD Daniel 1612 F SepM FRA HDF 41 34
6 N 1 6   DIENER Jean-Denis 1740 N SepM FRA HDF 6 38½ 32
7 B 1 4   IFFOUR Farrel 1625 F JunM FRA HDF 6 41½ 34½
8 B 1 9   ROBERT Maxime 1381 F PupM FRA HDF 40 34
1972 F SenM FRA HDF + 28B + 16N + 14B +  3N -  1B +  6N +  4B +  9B 7 45 36 1938 1938
3  
WIELEZYNSKI Olivier
  3   WIELEZYNSKI Olivier 1610 F SenM FRA HDF 6 45 36
1 B 1 9   ROBERT Maxime 1381 F PupM FRA HDF 40 34
2 N 1 5   DE KERHOR Iris 1410 F SenF FRA HDF 6 39 33
3 B 1 22   CLEMENT Marie-Helene 1114 F BenF FRA HDF 5 32½ 28
4 B 0 2   LE BRECH Cyril 1972 F SenM FRA HDF 7 45 36
5 N 1 27   LEYSENS Thierry 1399 E SenM FRA HDF 4 42½ 35½
6 N 1 14   CHELLILI Bachir 1267 F SenM FRA HDF 5 39 31
7 B 0 1   MENARD Daniel 1612 F SepM FRA HDF 41 34
8 N 1 20   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 5 32½ 29½
1610 F SenM FRA HDF +  9B +  5N + 22B -  2B + 27N + 14N -  1B + 20N 6 45 36 1615 1615
4  
IFFOUR Farrel
  4   IFFOUR Farrel 1625 F JunM FRA HDF 6 41½ 34½
1 B 1 38   LAUNAY Alain 1397 F SepM FRA HDF 4 30 25
2 N 1 13   THUILLIER Dominique 1415 F SepM FRA HDF 5 39½ 31½
3 B 1 50   TASSIN Mathieu 1150 N BenM FRA HDF 3 31½ 28
4 N 1 15   LEBRUN Gregory 1399 F SenM FRA HDF 5 38 30
5 B ½ 12   MARQUET Mathieu 1967 F SenM FRA HDF 5 39½ 33
6 N ½ 1   MENARD Daniel 1612 F SepM FRA HDF 41 34
7 N 0 2   LE BRECH Cyril 1972 F SenM FRA HDF 7 45 36
8 B 1 21   BENARD Dominique 1299 F VetM FRA HDF 5 32½ 29
1625 F JunM FRA HDF + 38B + 13N + 50B + 15N = 12B =  1N -  2N + 21B 6 41½ 34½ 1729 1729
5  
DE KERHOR Iris
  5   DE KERHOR Iris 1410 F SenF FRA HDF 6 39 33
1 N 1 51   ZEJLI Hasnae 1320 N SenF FRA HDF 3 30½ 27
2 B 0 3   WIELEZYNSKI Olivier 1610 F SenM FRA HDF 6 45 36
3 N 1 53   ADELBRECHT Lilian 1150 N BenM FRA HDF 3 29 25
4 B 1 26   CROISIC Hugo 1112 F MinM FRA HDF 34 29
5 N 1 35   CHELLILI Younes 1310 N MinM FRA HDF 4 31 27
6 N 1 12   MARQUET Mathieu 1967 F SenM FRA HDF 5 39½ 33
7 B 1 7   KACHTI Anouar 1630 F SepM TUN HDF 6 36½ 28½
8 N 0 1   MENARD Daniel 1612 F SepM FRA HDF 41 34
1410 F SenF FRA HDF + 51N -  3B + 53N + 26B + 35N + 12N +  7B -  1N 6 39 33 1637 1637
6  
DIENER Jean-Denis
  6   DIENER Jean-Denis 1740 N SepM FRA HDF 6 38½ 32
1 N 1 60   HATCHADOURIAN Nathalie 1399 E SepF FRA HDF 26 22½
2 B ½ 24   CARBONNEAUX Maxence 1411 F MinM FRA HDF 37½ 30½
3 N 1 45   ZEJLI Mehdi 1014 F PouM FRA HDF 37½ 30
4 B 1 16   MARTINEZ Romain 1490 F SenM FRA HDF 5 37½ 31
5 N 1 17   GARCIA Diego 1547 F SenM FRA HDF 5 35½ 32
6 B 0 2   LE BRECH Cyril 1972 F SenM FRA HDF 7 45 36
7 N ½ 9   ROBERT Maxime 1381 F PupM FRA HDF 40 34
8 B 1 11   COPPE Jean-Louis 1370 F SepM FRA HDF 5 42½ 34½
1740 N SepM FRA HDF + 60N = 24B + 45N + 16B + 17N -  2B =  9N + 11B 6 38½ 32 1674 1674
7  
KACHTI Anouar
  7   KACHTI Anouar 1630 F SepM TUN HDF 6 36½ 28½
1 N 0 27   LEYSENS Thierry 1399 E SenM FRA HDF 4 42½ 35½
2 B 1 25   BLOQUET Johan 1352 F SepM FRA HDF 35½ 29½
3 N 1 41   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 4 29 25
4 B 1 31   LEBRUN Thomas 1221 F MinM FRA HDF 4 32½ 26½
5 N 1 15   LEBRUN Gregory 1399 F SenM FRA HDF 5 38 30
6 B 1 28   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 4 37 31
7 N 0 5   DE KERHOR Iris 1410 F SenF FRA HDF 6 39 33
8 B 1 17   GARCIA Diego 1547 F SenM FRA HDF 5 35½ 32
1630 F SepM TUN HDF - 27N + 25B + 41N + 31B + 15N + 28B -  5N + 17B 6 36½ 28½ 1563 1563
8  
GUIVARCH Cedric
  8   GUIVARCH Cedric 1545 F SenM FRA HDF 6 35 28
1 N ½ 25   BLOQUET Johan 1352 F SepM FRA HDF 35½ 29½
2 B 0 11   COPPE Jean-Louis 1370 F SepM FRA HDF 5 42½ 34½
3 N 1 46   COSSON-MARIE Lothaire 1336 F BenM FRA HDF 32½ 26½
4 B 1 45   ZEJLI Mehdi 1014 F PouM FRA HDF 37½ 30
5 N 1 24   CARBONNEAUX Maxence 1411 F MinM FRA HDF 37½ 30½
6 B ½ 17   GARCIA Diego 1547 F SenM FRA HDF 5 35½ 32
7 N 1 27   LEYSENS Thierry 1399 E SenM FRA HDF 4 42½ 35½
8 N 1 12   MARQUET Mathieu 1967 F SenM FRA HDF 5 39½ 33
1545 F SenM FRA HDF = 25N - 11B + 46N + 45B + 24N = 17B + 27N + 12N 6 35 28 1620 1620
9  
ROBERT Maxime
  9   ROBERT Maxime 1381 F PupM FRA HDF 40 34
1 N 0 3   WIELEZYNSKI Olivier 1610 F SenM FRA HDF 6 45 36
2 B 1 20   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 5 32½ 29½
3 N 1 48   BLONDIAU Mathilde 999 E BenF FRA HDF 3 32½ 26½
4 B 1 47   CLEMENT Sophie 1100 N SepF FRA HDF 3 34 30
5 B 1 29   WIKTOR Henryk 1520 N VetM FRA HDF 4 36½ 30½
6 N 1 13   THUILLIER Dominique 1415 F SepM FRA HDF 5 39½ 31½
7 B ½ 6   DIENER Jean-Denis 1740 N SepM FRA HDF 6 38½ 32
8 N 0 2   LE BRECH Cyril 1972 F SenM FRA HDF 7 45 36
1381 F PupM FRA HDF -  3N + 20B + 48N + 47B + 29B + 13N =  6B -  2N 40 34 1568 1568
10  
ADELBRECHT Noemie
  10   ADELBRECHT Noemie 1326 F MinF FRA HDF 29 24½
1 N 0 24   CARBONNEAUX Maxence 1411 F MinM FRA HDF 37½ 30½
2 B 1 48   BLONDIAU Mathilde 999 E BenF FRA HDF 3 32½ 26½
3 N 1 69   DUPONT Madeleine 810 N VetF FRA HDF 1 26½ 22
4 B 0 49   BRIAR Jonathan 1070 N CadM FRA HDF 3 32½ 26
5 N 1 47   CLEMENT Sophie 1100 N SepF FRA HDF 3 34 30
6 B ½ 26   CROISIC Hugo 1112 F MinM FRA HDF 34 29
7 N 1 19   CORNILLE Gerard 1207 F VetM FRA HDF 5 33½ 27½
8 B 1 25   BLOQUET Johan 1352 F SepM FRA HDF 35½ 29½
1326 F MinF FRA HDF - 24N + 48B + 69N - 49B + 47N = 26B + 19N + 25B 29 24½ 1305 1305
11  
COPPE Jean-Louis
  11   COPPE Jean-Louis 1370 F SepM FRA HDF 5 42½ 34½
1 B 1 29   WIKTOR Henryk 1520 N VetM FRA HDF 4 36½ 30½
2 N 1 8   GUIVARCH Cedric 1545 F SenM FRA HDF 6 35 28
3 B 1 33   LEBRUN Mathieu 1017 F PupM FRA HDF 4 31½ 25½
4 N 0 1   MENARD Daniel 1612 F SepM FRA HDF 41 34
5 B 0 13   THUILLIER Dominique 1415 F SepM FRA HDF 5 39½ 31½
6 N 1 23   LIENNARD Antony 1094 F SenM FRA HDF 5 32 25
7 B 1 30   SCHIETTEKATTE Christian 1540 N SepM FRA HDF 4 34 27
8 N 0 6   DIENER Jean-Denis 1740 N SepM FRA HDF 6 38½ 32
1370 F SepM FRA HDF + 29B +  8N + 33B -  1N - 13B + 23N + 30B -  6N 5 42½ 34½ 1526 1526
12  
MARQUET Mathieu
  12   MARQUET Mathieu 1967 F SenM FRA HDF 5 39½ 33
1 N 1 63   GAILLARD Cedric 1399 E SenM FRA HDF 2 23½ 20½
2 B 1 18   LAROUMANIE Gilles 1434 F SepM FRA HDF 5 34½ 28
3 N 1 26   CROISIC Hugo 1112 F MinM FRA HDF 34 29
4 B ½ 17   GARCIA Diego 1547 F SenM FRA HDF 5 35½ 32
5 N ½ 4   IFFOUR Farrel 1625 F JunM FRA HDF 6 41½ 34½
6 B 0 5   DE KERHOR Iris 1410 F SenF FRA HDF 6 39 33
7 N 1 15   LEBRUN Gregory 1399 F SenM FRA HDF 5 38 30
8 B 0 8   GUIVARCH Cedric 1545 F SenM FRA HDF 6 35 28
1967 F SenM FRA HDF + 63N + 18B + 26N = 17B =  4N -  5B + 15N -  8B 5 39½ 33 1665 1665
13  
THUILLIER Dominique
  13   THUILLIER Dominique 1415 F SepM FRA HDF 5 39½ 31½
1 N 1 40   LEBRUN Lisa 1330 N BenF FRA HDF 4 29½ 25
2 B 0 4   IFFOUR Farrel 1625 F JunM FRA HDF 6 41½ 34½
3 N 1 19   CORNILLE Gerard 1207 F VetM FRA HDF 5 33½ 27½
4 B 1 20   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 5 32½ 29½
5 N 1 11   COPPE Jean-Louis 1370 F SepM FRA HDF 5 42½ 34½
6 B 0 9   ROBERT Maxime 1381 F PupM FRA HDF 40 34
7 N 0 21   BENARD Dominique 1299 F VetM FRA HDF 5 32½ 29
8 B 1 35   CHELLILI Younes 1310 N MinM FRA HDF 4 31 27
1415 F SepM FRA HDF + 40N -  4B + 19N + 20B + 11N -  9B - 21N + 35B 5 39½ 31½ 1421 1421
14  
CHELLILI Bachir
  14   CHELLILI Bachir 1267 F SenM FRA HDF 5 39 31
1 N 1 32   CARBONNEAUX Elise 1043 F BenF FRA HDF 4 31½ 26½
2 B 1 34   LANGLOIS Alexandre 1640 N MinM FRA HDF 4 31½ 25½
3 N 0 2   LE BRECH Cyril 1972 F SenM FRA HDF 7 45 36
4 B 1 36   ULIANI Arnaud 999 N BenM FRA HDF 4 30½ 24½
5 N 1 18   LAROUMANIE Gilles 1434 F SepM FRA HDF 5 34½ 28
6 B 0 3   WIELEZYNSKI Olivier 1610 F SenM FRA HDF 6 45 36
7 N 0 17   GARCIA Diego 1547 F SenM FRA HDF 5 35½ 32
8 B 1 28   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 4 37 31
1267 F SenM FRA HDF + 32N + 34B -  2N + 36B + 18N -  3B - 17N + 28B 5 39 31 1508 1508
15  
LEBRUN Gregory
  15   LEBRUN Gregory 1399 F SenM FRA HDF 5 38 30
1 N 1 34   LANGLOIS Alexandre 1640 N MinM FRA HDF 4 31½ 25½
2 B 1 30   SCHIETTEKATTE Christian 1540 N SepM FRA HDF 4 34 27
3 N 1 36   ULIANI Arnaud 999 N BenM FRA HDF 4 30½ 24½
4 B 0 4   IFFOUR Farrel 1625 F JunM FRA HDF 6 41½ 34½
5 B 0 7   KACHTI Anouar 1630 F SepM TUN HDF 6 36½ 28½
6 N 1 22   CLEMENT Marie-Helene 1114 F BenF FRA HDF 5 32½ 28
7 B 0 12   MARQUET Mathieu 1967 F SenM FRA HDF 5 39½ 33
8 N 1 43   MELANE Kaymani 1160 N PupM FRA HDF 4 28 24
1399 F SenM FRA HDF + 34N + 30B + 36N -  4B -  7B + 22N - 12B + 43N 5 38 30 1529 1529
16  
MARTINEZ Romain
  16   MARTINEZ Romain 1490 F SenM FRA HDF 5 37½ 31
1 N 1 39   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1340 N PupM FRA HDF 4 29½ 25
2 B 0 2   LE BRECH Cyril 1972 F SenM FRA HDF 7 45 36
3 N 1 21   BENARD Dominique 1299 F VetM FRA HDF 5 32½ 29
4 N 0 6   DIENER Jean-Denis 1740 N SepM FRA HDF 6 38½ 32
5 B 1 52   DUPONT Pierre 1122 F VetM FRA HDF 3 29½ 25
6 B 0 19   CORNILLE Gerard 1207 F VetM FRA HDF 5 33½ 27½
7 N 1 45   ZEJLI Mehdi 1014 F PouM FRA HDF 37½ 30
8 N 1 37   PAUCHET Julien 1360 N CadM FRA HDF 4 30 25½
1490 F SenM FRA HDF + 39N -  2B + 21N -  6N + 52B - 19B + 45N + 37N 5 37½ 31 1472 1472
17  
GARCIA Diego
  17   GARCIA Diego 1547 F SenM FRA HDF 5 35½ 32
1 B 1 37   PAUCHET Julien 1360 N CadM FRA HDF 4 30 25½
2 N 1 68   GODO Sandrine 1399 E SenF FRA HDF 1 27 24
3 B 1 54   CAULLE Abel 1110 N PupM FRA HDF 3 28 25
4 N ½ 12   MARQUET Mathieu 1967 F SenM FRA HDF 5 39½ 33
5 B 0 6   DIENER Jean-Denis 1740 N SepM FRA HDF 6 38½ 32
6 N ½ 8   GUIVARCH Cedric 1545 F SenM FRA HDF 6 35 28
7 B 1 14   CHELLILI Bachir 1267 F SenM FRA HDF 5 39 31
8 N 0 7   KACHTI Anouar 1630 F SepM TUN HDF 6 36½ 28½
1547 F SenM FRA HDF + 37B + 68N + 54B = 12N -  6B =  8N + 14B -  7N 5 35½ 32 1592 1592
18  
LAROUMANIE Gilles
  18   LAROUMANIE Gilles 1434 F SepM FRA HDF 5 34½ 28
1 B 1 46   COSSON-MARIE Lothaire 1336 F BenM FRA HDF 32½ 26½
2 N 0 12   MARQUET Mathieu 1967 F SenM FRA HDF 5 39½ 33
3 B 1 43   MELANE Kaymani 1160 N PupM FRA HDF 4 28 24
4 N 1 22   CLEMENT Marie-Helene 1114 F BenF FRA HDF 5 32½ 28
5 B 0 14   CHELLILI Bachir 1267 F SenM FRA HDF 5 39 31
6 N 0 20   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 5 32½ 29½
7 B 1 50   TASSIN Mathieu 1150 N BenM FRA HDF 3 31½ 28
8 N 1 31   LEBRUN Thomas 1221 F MinM FRA HDF 4 32½ 26½
1434 F SepM FRA HDF + 46B - 12N + 43B + 22N - 14B - 20N + 50B + 31N 5 34½ 28 1366 1366
19  
CORNILLE Gerard
  19   CORNILLE Gerard 1207 F VetM FRA HDF 5 33½ 27½
1 B 1 62   BLANC Mathieu 999 E PupM FRA HDF 2 26 23
2 N 0 28   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 4 37 31
3 B 0 13   THUILLIER Dominique 1415 F SepM FRA HDF 5 39½ 31½
4 N 1 38   LAUNAY Alain 1397 F SepM FRA HDF 4 30 25
5 B 1 34   LANGLOIS Alexandre 1640 N MinM FRA HDF 4 31½ 25½
6 N 1 16   MARTINEZ Romain 1490 F SenM FRA HDF 5 37½ 31
7 B 0 10   ADELBRECHT Noemie 1326 F MinF FRA HDF 29 24½
8 N 1 30   SCHIETTEKATTE Christian 1540 N SepM FRA HDF 4 34 27
1207 F VetM FRA HDF + 62B - 28N - 13B + 38N + 34B + 16N - 10B + 30N 5 33½ 27½ 1489 1489
20  
LEROY Nolan
  20   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 5 32½ 29½
1 B 1 57   GOLDEN Josephine 950 N PouF FRA HDF 3 25½ 23
2 N 0 9   ROBERT Maxime 1381 F PupM FRA HDF 40 34
3 B 1 68   GODO Sandrine 1399 E SenF FRA HDF 1 27 24
4 N 0 13   THUILLIER Dominique 1415 F SepM FRA HDF 5 39½ 31½
5 N 1 42   MINART Guillaume 1390 F SenM FRA HDF 4 29 24½
6 B 1 18   LAROUMANIE Gilles 1434 F SepM FRA HDF 5 34½ 28
7 N 1 28   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 4 37 31
8 B 0 3   WIELEZYNSKI Olivier 1610 F SenM FRA HDF 6 45 36
1120 N BenM FRA HDF + 57B -  9N + 68B - 13N + 42N + 18B + 28N -  3B 5 32½ 29½ 1449 1449
21  
BENARD Dominique
  21   BENARD Dominique 1299 F VetM FRA HDF 5 32½ 29
1 B 1 55   CASSUBIE Kevin 1060 N SenM FRA HDF 3 28 24½
2 N 0 29   WIKTOR Henryk 1520 N VetM FRA HDF 4 36½ 30½
3 B 0 16   MARTINEZ Romain 1490 F SenM FRA HDF 5 37½ 31
4 N 1 68   GODO Sandrine 1399 E SenF FRA HDF 1 27 24
5 B 1 32   CARBONNEAUX Elise 1043 F BenF FRA HDF 4 31½ 26½
6 N 1 37   PAUCHET Julien 1360 N CadM FRA HDF 4 30 25½
7 B 1 13   THUILLIER Dominique 1415 F SepM FRA HDF 5 39½ 31½
8 N 0 4   IFFOUR Farrel 1625 F JunM FRA HDF 6 41½ 34½
1299 F VetM FRA HDF + 55B - 29N - 16B + 68N + 32B + 37N + 13B -  4N 5 32½ 29 1452 1452
22  
CLEMENT Marie-Helene
  22   CLEMENT Marie-Helene 1114 F BenF FRA HDF 5 32½ 28
1 N 1 65   CAULLE Ernest 880 N PpoM FRA HDF 2 21 19
2 B 1 60   HATCHADOURIAN Nathalie 1399 E SepF FRA HDF 26 22½
3 N 0 3   WIELEZYNSKI Olivier 1610 F SenM FRA HDF 6 45 36
4 B 0 18   LAROUMANIE Gilles 1434 F SepM FRA HDF 5 34½ 28
5 N 1 40   LEBRUN Lisa 1330 N BenF FRA HDF 4 29½ 25
6 B 0 15   LEBRUN Gregory 1399 F SenM FRA HDF 5 38 30
7 N 1 39   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1340 N PupM FRA HDF 4 29½ 25
8 B 1 27   LEYSENS Thierry 1399 E SenM FRA HDF 4 42½ 35½
1114 F BenF FRA HDF + 65N + 60B -  3N - 18B + 40N - 15B + 39N + 27B 5 32½ 28 1380 1380
23  
LIENNARD Antony
  23   LIENNARD Antony 1094 F SenM FRA HDF 5 32 25
1 N 1 35   CHELLILI Younes 1310 N MinM FRA HDF 4 31 27
2 B 0 39   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1340 N PupM FRA HDF 4 29½ 25
3 N 1 51   ZEJLI Hasnae 1320 N SenF FRA HDF 3 30½ 27
4 B 0 27   LEYSENS Thierry 1399 E SenM FRA HDF 4 42½ 35½
5 N 1 41   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 4 29 25
6 B 0 11   COPPE Jean-Louis 1370 F SepM FRA HDF 5 42½ 34½
7 N 1 40   LEBRUN Lisa 1330 N BenF FRA HDF 4 29½ 25
8 N 1 38   LAUNAY Alain 1397 F SepM FRA HDF 4 30 25
1094 F SenM FRA HDF + 35N - 39B + 51N - 27B + 41N - 11B + 40N + 38N 5 32 25 1427 1427
24  
CARBONNEAUX Maxence
  24   CARBONNEAUX Maxence 1411 F MinM FRA HDF 37½ 30½
1 B 1 10   ADELBRECHT Noemie 1326 F MinF FRA HDF 29 24½
2 N ½ 6   DIENER Jean-Denis 1740 N SepM FRA HDF 6 38½ 32
3 B 0 29   WIKTOR Henryk 1520 N VetM FRA HDF 4 36½ 30½
4 N 1 33   LEBRUN Mathieu 1017 F PupM FRA HDF 4 31½ 25½
5 B 0 8   GUIVARCH Cedric 1545 F SenM FRA HDF 6 35 28
6 N 0 45   ZEJLI Mehdi 1014 F PouM FRA HDF 37½ 30
7 B 1 46   COSSON-MARIE Lothaire 1336 F BenM FRA HDF 32½ 26½
8 N 1 32   CARBONNEAUX Elise 1043 F BenF FRA HDF 4 31½ 26½
1411 F MinM FRA HDF + 10B =  6N - 29B + 33N -  8B - 45N + 46B + 32N 37½ 30½ 1362 1362
25  
BLOQUET Johan
  25   BLOQUET Johan 1352 F SepM FRA HDF 35½ 29½
1 B ½ 8   GUIVARCH Cedric 1545 F SenM FRA HDF 6 35 28
2 N 0 7   KACHTI Anouar 1630 F SepM TUN HDF 6 36½ 28½
3 B 1 56   LEYSENS Romuald 999 E PupM FRA HDF 3 26½ 21½
4 N 0 34   LANGLOIS Alexandre 1640 N MinM FRA HDF 4 31½ 25½
5 B 1 46   COSSON-MARIE Lothaire 1336 F BenM FRA HDF 32½ 26½
6 B 1 49   BRIAR Jonathan 1070 N CadM FRA HDF 3 32½ 26
7 N 1 26   CROISIC Hugo 1112 F MinM FRA HDF 34 29
8 N 0 10   ADELBRECHT Noemie 1326 F MinF FRA HDF 29 24½
1352 F SepM FRA HDF =  8B -  7N + 56B - 34N + 46B + 49B + 26N - 10N 35½ 29½ 1396 1396
26  
CROISIC Hugo
  26   CROISIC Hugo 1112 F MinM FRA HDF 34 29
1 B 1 69   DUPONT Madeleine 810 N VetF FRA HDF 1 26½ 22
2 N 1 37   PAUCHET Julien 1360 N CadM FRA HDF 4 30 25½
3 B 0 12   MARQUET Mathieu 1967 F SenM FRA HDF 5 39½ 33
4 N 0 5   DE KERHOR Iris 1410 F SenF FRA HDF 6 39 33
5 B 1 44   PAUCHET Fabien 1350 N MinM FRA HDF 4 24 20½
6 N ½ 10   ADELBRECHT Noemie 1326 F MinF FRA HDF 29 24½
7 B 0 25   BLOQUET Johan 1352 F SepM FRA HDF 35½ 29½
8 B 1 45   ZEJLI Mehdi 1014 F PouM FRA HDF 37½ 30
1112 F MinM FRA HDF + 69B + 37N - 12B -  5N + 44B = 10N - 25B + 45B 34 29 1312 1312
27  
LEYSENS Thierry
  27   LEYSENS Thierry 1399 E SenM FRA HDF 4 42½ 35½
1 B 1 7   KACHTI Anouar 1630 F SepM TUN HDF 6 36½ 28½
2 N 0 1   MENARD Daniel 1612 F SepM FRA HDF 41 34
3 B 1 52   DUPONT Pierre 1122 F VetM FRA HDF 3 29½ 25
4 N 1 23   LIENNARD Antony 1094 F SenM FRA HDF 5 32 25
5 B 0 3   WIELEZYNSKI Olivier 1610 F SenM FRA HDF 6 45 36
6 N 1 33   LEBRUN Mathieu 1017 F PupM FRA HDF 4 31½ 25½
7 B 0 8   GUIVARCH Cedric 1545 F SenM FRA HDF 6 35 28
8 N 0 22   CLEMENT Marie-Helene 1114 F BenF FRA HDF 5 32½ 28
1399 E SenM FRA HDF +  7B -  1N + 52B + 23N -  3B + 33N -  8B - 22N 4 42½ 35½ 1343 1343
28  
DIVAY Bertrand
  28   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 4 37 31
1 N 0 2   LE BRECH Cyril 1972 F SenM FRA HDF 7 45 36
2 B 1 19   CORNILLE Gerard 1207 F VetM FRA HDF 5 33½ 27½
3 N 1 58   HULIN Noa 1140 N PupM FRA HDF 3 25 21½
4 B 1 54   CAULLE Abel 1110 N PupM FRA HDF 3 28 25
5 N 1 49   BRIAR Jonathan 1070 N CadM FRA HDF 3 32½ 26
6 N 0 7   KACHTI Anouar 1630 F SepM TUN HDF 6 36½ 28½
7 B 0 20   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 5 32½ 29½
8 N 0 14   CHELLILI Bachir 1267 F SenM FRA HDF 5 39 31
1399 N SenM FRA HDF -  2N + 19B + 58N + 54B + 49N -  7N - 20B - 14N 4 37 31 1293 1293
29  
WIKTOR Henryk
  29   WIKTOR Henryk 1520 N VetM FRA HDF 4 36½ 30½
1 N 0 11   COPPE Jean-Louis 1370 F SepM FRA HDF 5 42½ 34½
2 B 1 21   BENARD Dominique 1299 F VetM FRA HDF 5 32½ 29
3 N 1 24   CARBONNEAUX Maxence 1411 F MinM FRA HDF 37½ 30½
4 B 1 50   TASSIN Mathieu 1150 N BenM FRA HDF 3 31½ 28
5 N 0 9   ROBERT Maxime 1381 F PupM FRA HDF 40 34
6 B 1 51   ZEJLI Hasnae 1320 N SenF FRA HDF 3 30½ 27
7    
8    
1520 N VetM FRA HDF - 11N + 21B + 24N + 50B -  9N + 51B 4 36½ 30½ 1444 1444
30  
SCHIETTEKATTE Christian
  30   SCHIETTEKATTE Christian 1540 N SepM FRA HDF 4 34 27
1 B 1 44   PAUCHET Fabien 1350 N MinM FRA HDF 4 24 20½
2 N 0 15   LEBRUN Gregory 1399 F SenM FRA HDF 5 38 30
3 B 0 31   LEBRUN Thomas 1221 F MinM FRA HDF 4 32½ 26½
4 N 1 43   MELANE Kaymani 1160 N PupM FRA HDF 4 28 24
5 N 1 50   TASSIN Mathieu 1150 N BenM FRA HDF 3 31½ 28
6 B 1 35   CHELLILI Younes 1310 N MinM FRA HDF 4 31 27
7 N 0 11   COPPE Jean-Louis 1370 F SepM FRA HDF 5 42½ 34½
8 B 0 19   CORNILLE Gerard 1207 F VetM FRA HDF 5 33½ 27½
1540 N SepM FRA HDF + 44B - 15N - 31B + 43N + 50N + 35B - 11N - 19B 4 34 27 1271 1271
31  
LEBRUN Thomas
  31   LEBRUN Thomas 1221 F MinM FRA HDF 4 32½ 26½
1 N 0 45   ZEJLI Mehdi 1014 F PouM FRA HDF 37½ 30
2 B 1 32   CARBONNEAUX Elise 1043 F BenF FRA HDF 4 31½ 26½
3 N 1 30   SCHIETTEKATTE Christian 1540 N SepM FRA HDF 4 34 27
4 N 0 7   KACHTI Anouar 1630 F SepM TUN HDF 6 36½ 28½
5 B 0 33   LEBRUN Mathieu 1017 F PupM FRA HDF 4 31½ 25½
6 B 1 48   BLONDIAU Mathilde 999 E BenF FRA HDF 3 32½ 26½
7 N 1 53   ADELBRECHT Lilian 1150 N BenM FRA HDF 3 29 25
8 B 0 18   LAROUMANIE Gilles 1434 F SepM FRA HDF 5 34½ 28
1221 F MinM FRA HDF - 45N + 32B + 30N -  7N - 33B + 48B + 53N - 18B 4 32½ 26½ 1246 1246
32  
CARBONNEAUX Elise
  32   CARBONNEAUX Elise 1043 F BenF FRA HDF 4 31½ 26½
1 B 0 14   CHELLILI Bachir 1267 F SenM FRA HDF 5 39 31
2 N 0 31   LEBRUN Thomas 1221 F MinM FRA HDF 4 32½ 26½
3 N 1 63   GAILLARD Cedric 1399 E SenM FRA HDF 2 23½ 20½
4 B 1 39   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1340 N PupM FRA HDF 4 29½ 25
5 N 0 21   BENARD Dominique 1299 F VetM FRA HDF 5 32½ 29
6 B 1 41   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 4 29 25
7 N 1 51   ZEJLI Hasnae 1320 N SenF FRA HDF 3 30½ 27
8 B 0 24   CARBONNEAUX Maxence 1411 F MinM FRA HDF 37½ 30½
1043 F BenF FRA HDF - 14B - 31N + 63N + 39B - 21N + 41B + 51N - 24B 4 31½ 26½ 1272 1272
33  
LEBRUN Mathieu
  33   LEBRUN Mathieu 1017 F PupM FRA HDF 4 31½ 25½
