GPO J4 S17-18
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
LE BRECH Cyril
  1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 6 22 20½
1 N 1 75   FRAZAO Pascal 1440 N SenM FRA HDF 18½ 17½
2 B 1 11   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 4 24 22
3 N 1 14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 4 22½ 20½
4 B 1 25   WIELEZYNSKI Olivier 1621 F SenM FRA HDF 23 21
5 N 1 10   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 4 26 23
6 B 1 2   MATAIGNE Jean-Michel 2250 N SepM FRA HDF 5 27 24½
1962 F SenM FRA HDF + 75N + 11B + 14N + 25B + 10N +  2B 6 22 20½ 2408 2408
2  
MATAIGNE Jean-Michel
  2   MATAIGNE Jean-Michel 2250 N SepM FRA HDF 5 27 24½
1 B 1 9   LAROUMANIE Gilles 1428 F SepM FRA HDF 19½ 17½
2 N 1 54   LALANNE CASSOU Julian 1550 N BenM FRA HDF 18½ 16½
3 B 1 12   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 4 23½ 20½
4 N 1 4   MENARD Daniel 1639 F SepM FRA HDF 5 20 18
5 B 1 3   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 5 22½ 20
6 N 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 6 22 20½
2250 N SepM FRA HDF +  9B + 54N + 12B +  4N +  3B -  1N 5 27 24½ 2145 2145
3  
TOURON Frederic
  3   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 5 22½ 20
1 B 1 17   CAULLE Abel 1315 F PupM FRA HDF 4 21½ 19½
2 N 1 13   AZZOUZ Belkhelfa 1840 N VetM FRA HDF 4 23 20
3 B 1 41   ZEJLI Mehdi 1052 F PouM FRA HDF 3 18 16
4 N 1 53   CROISIC Hugo 1113 F MinM FRA HDF 22 19½
5 N 0 2   MATAIGNE Jean-Michel 2250 N SepM FRA HDF 5 27 24½
6 B 1 10   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 4 26 23
1463 F SenM FRA HDF + 17B + 13N + 41B + 53N -  2N + 10B 5 22½ 20 1780 1780
4  
MENARD Daniel
  4   MENARD Daniel 1639 F SepM FRA HDF 5 20 18
1 N 1 57   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 2 21½ 20
2 B 1 32   KHALID Riad 1331 F CadM FRA HDF 3 25½ 22½
3 N 1 35   PEDIAC Stanislas 1330 N VetM FRA HDF 3 20½ 19
4 B 0 2   MATAIGNE Jean-Michel 2250 N SepM FRA HDF 5 27 24½
5 N 1 37   BECHERI Patrick 1320 N SepM FRA HDF 3 20 18
6 B 1 19   MARTINEZ Romain 1473 F SenM FRA HDF 4 20 18
1639 F SepM FRA HDF + 57N + 32B + 35N -  2B + 37N + 19B 5 20 18 1732 1732
5  
THUILLIER Dominique
  5   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 20 18
1 N 0 10   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 4 26 23
2 B 1 36   DUPONT Pierre 1137 F VetM FRA HDF 3 20½ 18½
3 N 1 70   DESSEAUX Matheo 1050 N BenM FRA HDF 2 14 13
4 B 1 28   LEBRUN Mathieu 1028 F PupM FRA HDF 19½ 17½
5 N 1 25   WIELEZYNSKI Olivier 1621 F SenM FRA HDF 23 21
6 B 1 11   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 4 24 22
1413 F SepM FRA HDF - 10N + 36B + 70N + 28B + 25N + 11B 5 20 18 1643 1643
6  
GUIVARCH Cedric
  6   GUIVARCH Cedric 1538 F SenM FRA HDF 5 19½ 17½
1 N 0 32   KHALID Riad 1331 F CadM FRA HDF 3 25½ 22½
2 B 1 26   CHELLILI Bachir 1282 F SenM FRA HDF 21½ 19
3 N 1 59   ADELBRECHT Lilian 1150 N BenM FRA HDF 2 21 19
4 B 1 33   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 3 22½ 20½
5 N 1 20   ADAM Costel 1399 E SenM FRA HDF 4 20 18
6 B 1 17   CAULLE Abel 1315 F PupM FRA HDF 4 21½ 19½
1538 F SenM FRA HDF - 32N + 26B + 59N + 33B + 20N + 17B 5 19½ 17½ 1610 1610
7  
FRAZAO Thomas
  7   FRAZAO Thomas 1446 F MinM FRA HDF 5 18½ 16½
1 N 0 34   ADELBRECHT Noemie 1313 F MinF FRA HDF 3 22 20
2 B 1 58   LEBRUN Thomas 1194 F MinM FRA HDF 2 21½ 19
3 N 1 55   CLEMENT Sophie 1100 N SepF FRA HDF 15 14
4 B 1 35   PEDIAC Stanislas 1330 N VetM FRA HDF 3 20½ 19
5 B 1 13   AZZOUZ Belkhelfa 1840 N VetM FRA HDF 4 23 20
6 N 1 18   SALEH Nima Armand 1820 N MinM FRA HDF 4 21 19
1446 F MinM FRA HDF - 34N + 58B + 55N + 35B + 13B + 18N 5 18½ 16½ 1710 1710
8  
KACHTI Anouar
  8   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 22½ 19½
1 B 1 22   LEBRUN Gregory 1394 F SenM FRA HDF 4 18½ 16½
2 N 0 12   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 4 23½ 20½
3 B 1 43   MELANE Kaymani 1160 N PupM FRA HDF 3 17½ 15½
4 N 1 45   LEYSENS Thierry 1368 F SenM FRA HDF 3 17 15
5 B 1 15   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 4 22½ 19½
6 N ½ 9   LAROUMANIE Gilles 1428 F SepM FRA HDF 19½ 17½
1639 F SepM TUN HDF + 22B - 12N + 43B + 45N + 15B =  9N 22½ 19½ 1566 1566
9  
LAROUMANIE Gilles
  9   LAROUMANIE Gilles 1428 F SepM FRA HDF 19½ 17½
1 N 0 2   MATAIGNE Jean-Michel 2250 N SepM FRA HDF 5 27 24½
2 B 1 59   ADELBRECHT Lilian 1150 N BenM FRA HDF 2 21 19
3 N 1 61   DELGADO Ibert 1080 E SenM FRA HDF 2 17½ 16½
4 B 1 58   LEBRUN Thomas 1194 F MinM FRA HDF 2 21½ 19
5 N 1 16   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 4 22 19½
6 B ½ 8   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 22½ 19½
1428 F SepM FRA HDF -  2N + 59B + 61N + 58B + 16N =  8B 19½ 17½ 1632 1632
10  
FANCELLI Sophie
  10   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 4 26 23
1 B 1 5   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 20 18
2 N 1 42   PRIOUL Jean-Yves 1520 N SepM FRA HDF 3 18 16
3 B 1 44   LANGLOIS Alexandre 1137 F MinM FRA HDF 3 17 15½
4 N 1 18   SALEH Nima Armand 1820 N MinM FRA HDF 4 21 19
5 B 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 6 22 20½
6 N 0 3   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 5 22½ 20
1829 F SenF FRA HDF +  5B + 42N + 44B + 18N -  1B -  3N 4 26 23 1726 1726
11  
GARCIA Diego
  11   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 4 24 22
1 B 1 40   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1340 N PupM FRA HDF 3 18 16
2 N 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 6 22 20½
3 B 1 62   TASSIN Mathieu 1150 N BenM FRA HDF 2 17½ 16
4 N 1 12   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 4 23½ 20½
5 B 1 22   LEBRUN Gregory 1394 F SenM FRA HDF 4 18½ 16½
6 N 0 5   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 20 18
1549 F SenM FRA HDF + 40B -  1N + 62B + 12N + 22B -  5N 4 24 22 1558 1558
12  
MINART Guillaume
  12   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 4 23½ 20½
1 N 1 23   VUJICIC Jezdimir 1810 N VetM FRA HDF 4 18 16
2 B 1 8   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 22½ 19½
3 N 0 2   MATAIGNE Jean-Michel 2250 N SepM FRA HDF 5 27 24½
4 B 0 11   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 4 24 22
5 N 1 35   PEDIAC Stanislas 1330 N VetM FRA HDF 3 20½ 19
6 B 1 37   BECHERI Patrick 1320 N SepM FRA HDF 3 20 18
1369 F SenM FRA HDF + 23N +  8B -  2N - 11B + 35N + 37B 4 23½ 20½ 1685 1685
13  
AZZOUZ Belkhelfa
  13   AZZOUZ Belkhelfa 1840 N VetM FRA HDF 4 23 20
1 N 1 20   ADAM Costel 1399 E SenM FRA HDF 4 20 18
2 B 0 3   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 5 22½ 20
3 N 1 46   BENARD Dominique 1294 F VetM FRA HDF 3 16½ 15½
4 B 1 39   LAUNAY Alain 1378 F SepM FRA HDF 3 18 16
5 N 0 7   FRAZAO Thomas 1446 F MinM FRA HDF 5 18½ 16½
6 B 1 45   LEYSENS Thierry 1368 F SenM FRA HDF 3 17 15
1840 N VetM FRA HDF + 20N -  3B + 46N + 39B -  7N + 45B 4 23 20 1595 1595
14  
DE KERHOR Iris
  14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 4 22½ 20½
1 B 1 21   LEROUX Eric 1940 N SenM FRA HDF 4 18½ 16½
2 N 1 30   FROIDEVAUX Jean-Michel 1720 N SepM FRA HDF 17 17
3 B 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 6 22 20½
4 N 1 68   LIENNARD Antony 1091 F SenM FRA HDF 2 14½ 14½
5 B 0 18   SALEH Nima Armand 1820 N MinM FRA HDF 4 21 19
6 N 1 34   ADELBRECHT Noemie 1313 F MinF FRA HDF 3 22 20
1427 F SenF FRA HDF + 21B + 30N -  1B + 68N - 18B + 34N 4 22½ 20½ 1722 1722
15  
ROBERT Maxime
  15   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 4 22½ 19½
1 N ½ 27   COSSON-MARIE Lothaire 1307 F BenM FRA HDF 20 17½
2 B 1 23   VUJICIC Jezdimir 1810 N VetM FRA HDF 4 18 16
3 N 1 28   LEBRUN Mathieu 1028 F PupM FRA HDF 19½ 17½
4 B ½ 16   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 4 22 19½
5 N 0 8   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 22½ 19½
6 B 1 36   DUPONT Pierre 1137 F VetM FRA HDF 3 20½ 18½
1442 F PupM FRA HDF = 27N + 23B + 28N = 16B -  8N + 36B 4 22½ 19½ 1556 1556
16  
MAUPIN Gervais
  16   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 4 22 19½
1 B 1 31   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 15½ 14½
2 N 1 19   MARTINEZ Romain 1473 F SenM FRA HDF 4 20 18
3 B ½ 53   CROISIC Hugo 1113 F MinM FRA HDF 22 19½
4 N ½ 15   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 4 22½ 19½
5 B 0 9   LAROUMANIE Gilles 1428 F SepM FRA HDF 19½ 17½
6 N 1 30   FROIDEVAUX Jean-Michel 1720 N SepM FRA HDF 17 17
1670 F SepM FRA HDF + 31B + 19N = 53B = 15N -  9B + 30N 4 22 19½ 1578 1578
17  
CAULLE Abel
  17   CAULLE Abel 1315 F PupM FRA HDF 4 21½ 19½
1 N 0 3   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 5 22½ 20
2 B 1 38   BRODOWICZ David 999 E PupM FRA HDF 3 18½ 16½
3 N 1 65   VAGANAY Foucauld 799 E PouM FRA HDF 2 16½ 14½
4 B 1 42   PRIOUL Jean-Yves 1520 N SepM FRA HDF 3 18 16
5 B 1 26   CHELLILI Bachir 1282 F SenM FRA HDF 21½ 19
6 N 0 6   GUIVARCH Cedric 1538 F SenM FRA HDF 5 19½ 17½
1315 F PupM FRA HDF -  3N + 38B + 65N + 42B + 26B -  6N 4 21½ 19½ 1495 1495
18  
SALEH Nima Armand
  18   SALEH Nima Armand 1820 N MinM FRA HDF 4 21 19
1 N 1 39   LAUNAY Alain 1378 F SepM FRA HDF 3 18 16
2 B 1 34   ADELBRECHT Noemie 1313 F MinF FRA HDF 3 22 20
3 N 1 60   LEYSENS Romuald 999 E PupM FRA HDF 2 18 16
4 B 0 10   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 4 26 23
5 N 1 14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 4 22½ 20½
6 B 0 7   FRAZAO Thomas 1446 F MinM FRA HDF 5 18½ 16½
1820 N MinM FRA HDF + 39N + 34B + 60N - 10B + 14N -  7B 4 21 19 1616 1616
19  
MARTINEZ Romain
  19   MARTINEZ Romain 1473 F SenM FRA HDF 4 20 18
1 N 1 64   ZEJLI Hasnae 1320 N SenF FRA HDF 2 16½ 15
2 B 0 16   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 4 22 19½
3 N 1 57   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 2 21½ 20
4 B 1 32   KHALID Riad 1331 F CadM FRA HDF 3 25½ 22½
5 B 1 29   COPPE Jean-Louis 1393 F SepM FRA HDF 18 16
6 N 0 4   MENARD Daniel 1639 F SepM FRA HDF 5 20 18
1473 F SenM FRA HDF + 64N - 16B + 57N + 32B + 29B -  4N 4 20 18 1534 1534
20  
ADAM Costel
  20   ADAM Costel 1399 E SenM FRA HDF 4 20 18
1 B 0 13   AZZOUZ Belkhelfa 1840 N VetM FRA HDF 4 23 20
2 N 1 47   CLEMENT Marie-Helene 1107 F BenF FRA HDF 3 15½ 14½
3 B 1 66   GREBOVAL Matisse 1080 N PupM FRA HDF 2 16 15
4 N 1 41   ZEJLI Mehdi 1052 F PouM FRA HDF 3 18 16
5 B 0 6   GUIVARCH Cedric 1538 F SenM FRA HDF 5 19½ 17½
6 N 1 44   LANGLOIS Alexandre 1137 F MinM FRA HDF 3 17 15½
1399 E SenM FRA HDF - 13B + 47N + 66B + 41N -  6B + 44N 4 20 18 1491 1491
21  
LEROUX Eric
  21   LEROUX Eric 1940 N SenM FRA HDF 4 18½ 16½
1 N 0 14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 4 22½ 20½
2 B 1 27   COSSON-MARIE Lothaire 1307 F BenM FRA HDF 20 17½
3 N 0 33   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 3 22½ 20½
4 B 1 62   TASSIN Mathieu 1150 N BenM FRA HDF 2 17½ 16
5 N 1 46   BENARD Dominique 1294 F VetM FRA HDF 3 16½ 15½
6 B 1 39   LAUNAY Alain 1378 F SepM FRA HDF 3 18 16
1940 N SenM FRA HDF - 14N + 27B - 33N + 62B + 46N + 39B 4 18½ 16½ 1662 1662
22  
LEBRUN Gregory
  22   LEBRUN Gregory 1394 F SenM FRA HDF 4 18½ 16½
1 N 0 8   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 22½ 19½
2 B 1 61   DELGADO Ibert 1080 E SenM FRA HDF 2 17½ 16½
3 N 1 63   ROBERT Maud 1010 E PpoF FRA HDF 2 16½ 15
4 B 1 49   ANTINUCCI Ben 999 E BenM FRA HDF 3 15 14
5 N 0 11   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 4 24 22
6 B 1 38   BRODOWICZ David 999 E PupM FRA HDF 3 18½ 16½
1394 F SenM FRA HDF -  8N + 61B + 63N + 49B - 11N + 38B 4 18½ 16½ 1465 1465
23  
VUJICIC Jezdimir
  23   VUJICIC Jezdimir 1810 N VetM FRA HDF 4 18 16
1 B 0 12   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 4 23½ 20½
2 N 0 15   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 4 22½ 19½
3 B 1 71   GAILLARD Quentin 999 E PupM FRA HDF 2 14 13
4 N 1 73   TOURON Hugo 1115 F PupM FRA HDF 2 13 12
5 B 1 43   MELANE Kaymani 1160 N PupM FRA HDF 3 17½ 15½
6 N 1 40   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1340 N PupM FRA HDF 3 18 16
1810 N VetM FRA HDF - 12B - 15N + 71B + 73N + 43B + 40N 4 18 16 1538 1538
24  
IFFOUR Farrel
  24   IFFOUR Farrel 1645 F JunM FRA HDF 4 15½ 14½
1    
2    
3 N 1 78   GOLDEN Josephine 950 N PouF FRA HDF 1 15½ 14½
4 B 1 57   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 2 21½ 20
5 N 1 33   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 3 22½ 20½
6 B 1 32   KHALID Riad 1331 F CadM FRA HDF 3 25½ 22½
1645 F JunM FRA HDF + 78N + 57B + 33N + 32B 4 15½ 14½ 1960 1960
25  
WIELEZYNSKI Olivier
  25   WIELEZYNSKI Olivier 1621 F SenM FRA HDF 23 21
1 B 1 48   KABLAN Leandre 1390 N JunM FRA HDF 3 15 14
2 N 1 33   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 3 22½ 20½
3 B 1 68   LIENNARD Antony 1091 F SenM FRA HDF 2 14½ 14½
4 N 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 6 22 20½
5 B 0 5   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 20 18
6 N ½ 29   COPPE Jean-Louis 1393 F SepM FRA HDF 18 16
1621 F SenM FRA HDF + 48B + 33N + 68B -  1N -  5B = 29N 23 21 1508 1508
26  
CHELLILI Bachir
  26   CHELLILI Bachir 1282 F SenM FRA HDF 21½ 19
1 B 1 46   BENARD Dominique 1294 F VetM FRA HDF 3 16½ 15½
2 N 0 6   GUIVARCH Cedric 1538 F SenM FRA HDF 5 19½ 17½
3 B ½ 30   FROIDEVAUX Jean-Michel 1720 N SepM FRA HDF 17 17
4 B 1 27   COSSON-MARIE Lothaire 1307 F BenM FRA HDF 20 17½
5 N 0 17   CAULLE Abel 1315 F PupM FRA HDF 4 21½ 19½
6 B 1 53   CROISIC Hugo 1113 F MinM FRA HDF 22 19½
1282 F SenM FRA HDF + 46B -  6N = 30B + 27B - 17N + 53B 21½ 19 1434 1434
27  
COSSON-MARIE Lothaire
  27   COSSON-MARIE Lothaire 1307 F BenM FRA HDF 20 17½
1 B ½ 15   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 4 22½ 19½
2 N 0 21   LEROUX Eric 1940 N SenM FRA HDF 4 18½ 16½
3 B 1 34   ADELBRECHT Noemie 1313 F MinF FRA HDF 3 22 20
4 N 0 26   CHELLILI Bachir 1282 F SenM FRA HDF 21½ 19
5 B 1 56   ULIANI Arnaud 999 N BenM FRA HDF 11½ 11½
6 N 1 52   GAILLARD Cedric 1025 F SenM FRA HDF 3 13½ 12½
1307 F BenM FRA HDF = 15B - 21N + 34B - 26N + 56B + 52N 20 17½ 1354 1354
28  
LEBRUN Mathieu
  28   LEBRUN Mathieu 1028 F PupM FRA HDF 19½ 17½
1 B 1 72   BIET Valentin 1250 N BenM FRA HDF 2 13½ 12½
2 N 1 67   LEBRUN Lisa 1330 N BenF FRA HDF 2 15½ 14½
3 B 0 15   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 4 22½ 19½
4 N 0 5   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 20 18
5 B 1 48   KABLAN Leandre 1390 N JunM FRA HDF 3 15 14
6 N ½ 31   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 15½ 14½
1028 F PupM FRA HDF + 72B + 67N - 15B -  5N + 48B = 31N 19½ 17½ 1428 1428
29  
COPPE Jean-Louis
  29   COPPE Jean-Louis 1393 F SepM FRA HDF 18 16
1    
2 N 1 66   GREBOVAL Matisse 1080 N PupM FRA HDF 2 16 15
3 B 1 47   CLEMENT Marie-Helene 1107 F BenF FRA HDF 3 15½ 14½
4 B 1 60   LEYSENS Romuald 999 E PupM FRA HDF 2 18 16
5 N 0 19   MARTINEZ Romain 1473 F SenM FRA HDF 4 20 18
6 B ½ 25   WIELEZYNSKI Olivier 1621 F SenM FRA HDF 23 21
1393 F SepM FRA HDF + 66N + 47B + 60B - 19N = 25B 18 16 1436 1436
30  
FROIDEVAUX Jean-Michel
  30   FROIDEVAUX Jean-Michel 1720 N SepM FRA HDF 17 17
1 N 1 84   GODO Sandrine 1399 E SenF FRA HDF 0 11½ 10½
2 B 0 14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 4 22½ 20½
3 N ½ 26   CHELLILI Bachir 1282 F SenM FRA HDF 21½ 19
4 B 1 38   BRODOWICZ David 999 E PupM FRA HDF 3 18½ 16½
5 N 1 53   CROISIC Hugo 1113 F MinM FRA HDF 22 19½
6 B 0 16   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 4 22 19½
1720 N SepM FRA HDF + 84N - 14B = 26N + 38B + 53N - 16B 17 17 1456 1456
31  
DIVAY Bertrand
  31   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 15½ 14½
1 N 0 16   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 4 22 19½
2 B 0 53   CROISIC Hugo 1113 F MinM FRA HDF 22 19½
3 N 1 79   GOLDEN Arthur 800 N PpoM FRA HDF 1 13½ 12½
4 B 1 55   CLEMENT Sophie 1100 N SepF FRA HDF 15 14
5 N 1 58   LEBRUN Thomas 1194 F MinM FRA HDF 2 21½ 19
6 B ½ 28   LEBRUN Mathieu 1028 F PupM FRA HDF 19½ 17½
1399 N SenM FRA HDF - 16N - 53B + 79N + 55B + 58N = 28B 15½ 14½ 1244 1244
32  
KHALID Riad
  32   KHALID Riad 1331 F CadM FRA HDF 3 25½ 22½
1 B 1 6   GUIVARCH Cedric 1538 F SenM FRA HDF 5 19½ 17½
2 N 0 4   MENARD Daniel 1639 F SepM FRA HDF 5 20 18
3 B 1 50   DEVIN Adam 1030 N BenM FRA HDF 3 14½ 13½
4 N 0 19   MARTINEZ Romain 1473 F SenM FRA HDF 4 20 18
5 B 1 41   ZEJLI Mehdi 1052 F PouM FRA HDF 3 18 16
6 N 0 24   IFFOUR Farrel 1645 F JunM FRA HDF 4 15½ 14½
1331 F CadM FRA HDF +  6B -  4N + 50B - 19N + 41B - 24N 3 25½ 22½ 1396 1396
33  
PRUD'HOMME Simon
  33   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 3 22½ 20½
1 N 1 37   BECHERI Patrick 1320 N SepM FRA HDF 3 20 18
2 B 0 25   WIELEZYNSKI Olivier 1621 F SenM FRA HDF 23 21
3 B 1 21   LEROUX Eric 1940 N SenM FRA HDF 4 18½ 16½
4 N 0 6   GUIVARCH Cedric 1538 F SenM FRA HDF 5 19½ 17½
5 B 0 24   IFFOUR Farrel 1645 F JunM FRA HDF 4 15½ 14½
6 N 1 68   LIENNARD Antony 1091 F SenM FRA HDF 2 14½ 14½
1310 N MinM FRA HDF + 37N - 25B + 21B -  6N - 24B + 68N 3 22½ 20½ 1488 1488
34  
ADELBRECHT Noemie
  34   ADELBRECHT Noemie 1313 F MinF FRA HDF 3 22 20
1 B 1 7   FRAZAO Thomas 1446 F MinM FRA HDF 5 18½ 16½
2 N 0 18   SALEH Nima Armand 1820 N MinM FRA HDF 4 21 19
3 N 0 27   COSSON-MARIE Lothaire 1307 F BenM FRA HDF 20 17½
4 B 1 50   DEVIN Adam 1030 N BenM FRA HDF 3 14½ 13½
5 N 1 60   LEYSENS Romuald 999 E PupM FRA HDF 2 18 16
6 B 0 14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 4 22½ 20½
1313 F MinF FRA HDF +  7B - 18N - 27N + 50B + 60N - 14B 3 22 20 1346 1346
35  
PEDIAC Stanislas
  35   PEDIAC Stanislas 1330 N VetM FRA HDF 3 20½ 19
1 B 1 77   AUMASSON Liam 799 E PpoM FRA HDF
2 N 1 48   KABLAN Leandre 1390 N JunM FRA HDF 3 15 14
3 B 0 4   MENARD Daniel 1639 F SepM FRA HDF 5 20 18
4 N 0 7   FRAZAO Thomas 1446 F MinM FRA HDF 5 18½ 16½
5 B 0 12   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 4 23½ 20½
6 N 1 67   LEBRUN Lisa 1330 N BenF FRA HDF 2 15½ 14½
1330 N VetM FRA HDF + 77B + 48N -  4B -  7N - 12B + 67N 3 20½ 19 1399 1399
36  
DUPONT Pierre
  36   DUPONT Pierre 1137 F VetM FRA HDF 3 20½ 18½
1 B 1 71   GAILLARD Quentin 999 E PupM FRA HDF 2 14 13
2 N 0 5   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 20 18
3 B 0 42   PRIOUL Jean-Yves 1520 N SepM FRA HDF 3 18 16
4 N 1 51   VAN POUCKE Guy 1820 N VetM FRA HDF 3 14½ 13
5 B 1 54   LALANNE CASSOU Julian 1550 N BenM FRA HDF 18½ 16½
6 N 0 15   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 4 22½ 19½
1137 F VetM FRA HDF + 71B -  5N - 42B + 51N + 54B - 15N 3 20½ 18½ 1434 1434
37  
BECHERI Patrick
  37   BECHERI Patrick 1320 N SepM FRA HDF 3 20 18
1 B 0 33   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 3 22½ 20½
2 N 1 43   MELANE Kaymani 1160 N PupM FRA HDF 3 17½ 15½
3 B 1 73   TOURON Hugo 1115 F PupM FRA HDF 2 13 12
4 N 1 44   LANGLOIS Alexandre 1137 F MinM FRA HDF 3 17 15½
5 B 0 4   MENARD Daniel 1639 F SepM FRA HDF 5 20 18
6 N 0 12   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 4 23½ 20½
1320 N SepM FRA HDF - 33B + 43N + 73B + 44N -  4B - 12N 3 20 18 1288 1288
38  
BRODOWICZ David
  38   BRODOWICZ David 999 E PupM FRA HDF 3 18½ 16½
1 B 1 62   TASSIN Mathieu 1150 N BenM FRA HDF 2 17½ 16
2 N 0 17   CAULLE Abel 1315 F PupM FRA HDF 4 21½ 19½
3 B 1 40   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1340 N PupM FRA HDF 3 18 16
4 N 0 30   FROIDEVAUX Jean-Michel 1720 N SepM FRA HDF 17 17
5 B 1 67   LEBRUN Lisa 1330 N BenF FRA HDF 2 15½ 14½
6 N 0 22   LEBRUN Gregory 1394 F SenM FRA HDF 4 18½ 16½
999 E PupM FRA HDF + 62B - 17N + 40B - 30N + 67B - 22N 3 18½ 16½ 1368 1368
39  
LAUNAY Alain
  39   LAUNAY Alain 1378 F SepM FRA HDF 3 18 16
1 B 0 18   SALEH Nima Armand 1820 N MinM FRA HDF 4 21 19
2 N 1 74   BINDLER Hugo 1070 N PupM FRA HDF 2 12 11
3 B 1 69   CASSUBIE Kevin 1060 N SenM FRA HDF 2 14½ 13½
4 N 0 13   AZZOUZ Belkhelfa 1840 N VetM FRA HDF 4 23 20
5 B 1 68   LIENNARD Antony 1091 F SenM FRA HDF 2 14½ 14½
6 N 0 21   LEROUX Eric 1940 N SenM FRA HDF 4 18½ 16½
1378 F SepM FRA HDF - 18B + 74N + 69B - 13N + 68B - 21N 3 18 16 1426 1426
40  
CLEMENT Pierre-Emmanuel
  40   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1340 N PupM FRA HDF 3 18 16
1 N 0 11   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 4 24 22
2 B 1 70   DESSEAUX Matheo 1050 N BenM FRA HDF 2 14 13
3 N 0 38   BRODOWICZ David 999 E PupM FRA HDF 3 18½ 16½
4 B 1 66   GREBOVAL Matisse 1080 N PupM FRA HDF 2 16 15
5 N 1 49   ANTINUCCI Ben 999 E BenM FRA HDF 3 15 14
6 B 0 23   VUJICIC Jezdimir 1810 N VetM FRA HDF 4 18 16
1340 N PupM FRA HDF - 11N + 70B - 38N + 66B + 49N - 23B 3 18 16 1330 1330
41  
ZEJLI Mehdi
  41   ZEJLI Mehdi 1052 F PouM FRA HDF 3 18 16
1 N 1 65   VAGANAY Foucauld 799 E PouM FRA HDF 2 16½ 14½
2 B 1 64   ZEJLI Hasnae 1320 N SenF FRA HDF 2 16½ 15
3 N 0 3   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 5 22½ 20
4 B 0 20   ADAM Costel 1399 E SenM FRA HDF 4 20 18
5 N 0 32   KHALID Riad 1331 F CadM FRA HDF 3 25½ 22½
