GPO J4 S17-18
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
LE BRECH Cyril
  1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 8 42 34
1 N 1 50   FRAZAO Pascal 1440 N SenM FRA HDF 30½ 26½
2 B 1 18   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 5 39 33
3 N 1 14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 5 41½ 34½
4 B 1 28   WIELEZYNSKI Olivier 1621 F SenM FRA HDF 37 30½
5 N 1 13   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 5 44½ 36½
6 B 1 2   MATAIGNE Jean-Michel 1955 F SepM FRA HDF 7 46 36½
7 N 1 3   MENARD Daniel 1639 F SepM FRA HDF 6 41 34
8 N 1 4   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 6 40 33½
1962 F SenM FRA HDF + 50N + 18B + 14N + 28B + 13N +  2B +  3N +  4N 8 42 34 2338 2338
2  
MATAIGNE Jean-Michel
  2   MATAIGNE Jean-Michel 1955 F SepM FRA HDF 7 46 36½
1 B 1 11   LAROUMANIE Gilles 1428 F SepM FRA HDF 35 29
2 N 1 33   LALANNE CASSOU Julian 1550 N BenM FRA HDF 32 27
3 B 1 16   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 5 40½ 32½
4 N 1 3   MENARD Daniel 1639 F SepM FRA HDF 6 41 34
5 B 1 4   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 6 40 33½
6 N 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 8 42 34
7 B 1 19   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 39 32
8 N 1 8   GUIVARCH Cedric 1538 F SenM FRA HDF 6 37½ 30½
1955 F SepM FRA HDF + 11B + 33N + 16B +  3N +  4B -  1N + 19B +  8N 7 46 36½ 1945 1945
3  
MENARD Daniel
  3   MENARD Daniel 1639 F SepM FRA HDF 6 41 34
1 N 1 53   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 3 34½ 30
2 B 1 34   KHALID Riad 1331 F CadM FRA HDF 4 40½ 34½
3 N 1 38   PEDIAC Stanislas 1080 F VetM FRA HDF 4 35½ 30
4 B 0 2   MATAIGNE Jean-Michel 1955 F SepM FRA HDF 7 46 36½
5 N 1 55   BECHERI Patrick 1442 F SepM FRA HDF 3 32½ 27½
6 B 1 9   MARTINEZ Romain 1473 F SenM FRA HDF 6 35 30
7 B 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 8 42 34
8 N 1 19   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 39 32
1639 F SepM FRA HDF + 53N + 34B + 38N -  2B + 55N +  9B -  1B + 19N 6 41 34 1700 1700
4  
TOURON Frederic
  4   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 6 40 33½
1 B 1 35   CAULLE Abel 1315 F PupM FRA HDF 4 38½ 31½
2 N 1 17   AZZOUZ Belkhelfa 1711 F VetM FRA HDF 5 40 32
3 B 1 58   ZEJLI Mehdi 1052 F PouM FRA HDF 3 32 27
4 N 1 49   CROISIC Hugo 1113 F MinM FRA HDF 36 30
5 N 0 2   MATAIGNE Jean-Michel 1955 F SepM FRA HDF 7 46 36½
6 B 1 13   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 5 44½ 36½
7 N 1 27   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 40 33
8 B 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 8 42 34
1463 F SenM FRA HDF + 35B + 17N + 58B + 49N -  2N + 13B + 27N -  1B 6 40 33½ 1742 1742
5  
ROBERT Maxime
  5   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 6 39½ 31
1 N ½ 31   COSSON-MARIE Lothaire 1307 F BenM FRA HDF 35 29½
2 B 1 10   VUJICIC Jezdimir 1555 F VetM FRA HDF 6 31 26
3 N 1 32   LEBRUN Mathieu 1028 F PupM FRA HDF 33 27
4 B ½ 15   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 5 41 34
5 N 0 27   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 40 33
6 B 1 37   DUPONT Pierre 1137 F VetM FRA HDF 4 36½ 30½
7 N 1 18   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 5 39 33
8 B 1 23   IFFOUR Farrel 1645 F JunM FRA HDF 5 32½ 27½
1442 F PupM FRA HDF = 31N + 10B + 32N = 15B - 27N + 37B + 18N + 23B 6 39½ 31 1636 1636
6  
SALEH Nima Armand
  6   SALEH Nima Armand 1555 F MinM FRA HDF 6 38 30
1 N 1 39   LAUNAY Alain 1378 F SepM FRA HDF 4 33 28
2 B 1 21   ADELBRECHT Noemie 1313 F MinF FRA HDF 5 37 30
3 N 1 43   LEYSENS Romuald 999 E PupM FRA HDF 4 30 25
4 B 0 13   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 5 44½ 36½
5 N 1 14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 5 41½ 34½
6 B 0 7   FRAZAO Thomas 1446 F MinM FRA HDF 6 37½ 31
7 N 1 34   KHALID Riad 1331 F CadM FRA HDF 4 40½ 34½
8 B 1 20   ADAM Costel 1399 E SenM FRA HDF 5 37 31
1555 F MinM FRA HDF + 39N + 21B + 43N - 13B + 14N -  7B + 34N + 20B 6 38 30 1633 1633
7  
FRAZAO Thomas
  7   FRAZAO Thomas 1446 F MinM FRA HDF 6 37½ 31
1 N 0 21   ADELBRECHT Noemie 1313 F MinF FRA HDF 5 37 30
2 B 1 61   LEBRUN Thomas 1194 F MinM FRA HDF 3 30½ 25½
3 N 1 52   CLEMENT Sophie 1100 N SepF FRA HDF 27½ 23½
4 B 1 38   PEDIAC Stanislas 1080 F VetM FRA HDF 4 35½ 30
5 B 1 17   AZZOUZ Belkhelfa 1711 F VetM FRA HDF 5 40 32
6 N 1 6   SALEH Nima Armand 1555 F MinM FRA HDF 6 38 30
7 B 0 8   GUIVARCH Cedric 1538 F SenM FRA HDF 6 37½ 30½
8 N 1 15   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 5 41 34
1446 F MinM FRA HDF - 21N + 61B + 52N + 38B + 17B +  6N -  8B + 15N 6 37½ 31 1588 1588
8  
GUIVARCH Cedric
  8   GUIVARCH Cedric 1538 F SenM FRA HDF 6 37½ 30½
1 N 0 34   KHALID Riad 1331 F CadM FRA HDF 4 40½ 34½
2 B 1 29   CHELLILI Bachir 1282 F SenM FRA HDF 37 29½
3 N 1 60   ADELBRECHT Lilian 1150 N BenM FRA HDF 3 31 26
4 B 1 36   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 4 36½ 30½
5 N 1 20   ADAM Costel 1399 E SenM FRA HDF 5 37 31
6 B 1 35   CAULLE Abel 1315 F PupM FRA HDF 4 38½ 31½
7 N 1 7   FRAZAO Thomas 1446 F MinM FRA HDF 6 37½ 31
8 B 0 2   MATAIGNE Jean-Michel 1955 F SepM FRA HDF 7 46 36½
1538 F SenM FRA HDF - 34N + 29B + 60N + 36B + 20N + 35B +  7N -  2B 6 37½ 30½ 1605 1605
9  
MARTINEZ Romain
  9   MARTINEZ Romain 1473 F SenM FRA HDF 6 35 30
1 N 1 72   ZEJLI Hasnae 1320 N SenF FRA HDF 2 30 24½
2 B 0 15   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 5 41 34
3 N 1 53   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 3 34½ 30
4 B 1 34   KHALID Riad 1331 F CadM FRA HDF 4 40½ 34½
5 B 1 30   COPPE Jean-Louis 1393 F SepM FRA HDF 36½ 30
6 N 0 3   MENARD Daniel 1639 F SepM FRA HDF 6 41 34
7 B 1 16   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 5 40½ 32½
8 N 1 17   AZZOUZ Belkhelfa 1711 F VetM FRA HDF 5 40 32
1473 F SenM FRA HDF + 72N - 15B + 53N + 34B + 30B -  3N + 16B + 17N 6 35 30 1637 1637
10  
VUJICIC Jezdimir
  10   VUJICIC Jezdimir 1555 F VetM FRA HDF 6 31 26
1 B 0 16   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 5 40½ 32½
2 N 0 5   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 6 39½ 31
3 B 1 73   GAILLARD Quentin 999 N PupM FRA HDF 2 29½ 25½
4 N 1 74   TOURON Hugo 1115 F PupM FRA HDF 2 28 24
5 B 1 54   MELANE Kaymani 1160 N PupM FRA HDF 3 33½ 26½
6 N 1 57   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1340 N PupM FRA HDF 3 32½ 26½
7 B 1 35   CAULLE Abel 1315 F PupM FRA HDF 4 38½ 31½
8 B 1 13   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 5 44½ 36½
1555 F VetM FRA HDF - 16B -  5N + 73B + 74N + 54B + 57N + 35B + 13B 6 31 26 1539 1539
11  
LAROUMANIE Gilles
  11   LAROUMANIE Gilles 1428 F SepM FRA HDF 35 29
1 N 0 2   MATAIGNE Jean-Michel 1955 F SepM FRA HDF 7 46 36½
2 B 1 60   ADELBRECHT Lilian 1150 N BenM FRA HDF 3 31 26
3 N 1 59   DELGADO Ibert 1080 E SenM FRA HDF 3 31 28
4 B 1 61   LEBRUN Thomas 1194 F MinM FRA HDF 3 30½ 25½
5 N 1 15   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 5 41 34
6 B ½ 27   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 40 33
7 N 0 13   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 5 44½ 36½
8 B 1 31   COSSON-MARIE Lothaire 1307 F BenM FRA HDF 35 29½
1428 F SepM FRA HDF -  2N + 60B + 59N + 61B + 15N = 27B - 13N + 31B 35 29 1612 1612
12  
FROIDEVAUX Jean-Michel
  12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1669 F SepM FRA HDF 31 27
1 N 1 84   GODO Sandrine 1399 E SenF FRA HDF 1 20½ 17½
2 B 0 14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 5 41½ 34½
3 N ½ 29   CHELLILI Bachir 1282 F SenM FRA HDF 37 29½
4 B 1 56   BRODOWICZ David 999 E PupM FRA HDF 3 32½ 26½
5 N 1 49   CROISIC Hugo 1113 F MinM FRA HDF 36 30
6 B 0 15   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 5 41 34
7 N 1 32   LEBRUN Mathieu 1028 F PupM FRA HDF 33 27
8 B 1 27   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 40 33
1669 F SepM FRA HDF + 84N - 14B = 29N + 56B + 49N - 15B + 32N + 27B 31 27 1526 1526
13  
FANCELLI Sophie
  13   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 5 44½ 36½
1 B 1 19   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 39 32
2 N 1 41   PRIOUL Jean-Yves 1520 N SepM FRA HDF 4 31 25
3 B 1 40   LANGLOIS Alexandre 1137 F MinM FRA HDF 4 31 25½
4 N 1 6   SALEH Nima Armand 1555 F MinM FRA HDF 6 38 30
5 B 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 8 42 34
6 N 0 4   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 6 40 33½
7 B 1 11   LAROUMANIE Gilles 1428 F SepM FRA HDF 35 29
8 N 0 10   VUJICIC Jezdimir 1555 F VetM FRA HDF 6 31 26
1829 F SenF FRA HDF + 19B + 41N + 40B +  6N -  1B -  4N + 11B - 10N 5 44½ 36½ 1634 1634
14  
DE KERHOR Iris
  14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 5 41½ 34½
1 B 1 22   LEROUX Eric 1940 N SenM FRA HDF 5 34 27
2 N 1 12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1669 F SepM FRA HDF 31 27
3 B 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 8 42 34
4 N 1 63   LIENNARD Antony 1091 F SenM FRA HDF 3 27½ 24½
5 B 0 6   SALEH Nima Armand 1555 F MinM FRA HDF 6 38 30
6 N 1 21   ADELBRECHT Noemie 1313 F MinF FRA HDF 5 37 30
7 B 0 17   AZZOUZ Belkhelfa 1711 F VetM FRA HDF 5 40 32
8 B 1 36   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 4 36½ 30½
1427 F SenF FRA HDF + 22B + 12N -  1B + 63N -  6B + 21N - 17B + 36B 5 41½ 34½ 1629 1629
15  
MAUPIN Gervais
  15   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 5 41 34
1 B 1 51   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 30½ 25½
2 N 1 9   MARTINEZ Romain 1473 F SenM FRA HDF 6 35 30
3 B ½ 49   CROISIC Hugo 1113 F MinM FRA HDF 36 30
4 N ½ 5   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 6 39½ 31
5 B 0 11   LAROUMANIE Gilles 1428 F SepM FRA HDF 35 29
6 N 1 12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1669 F SepM FRA HDF 31 27
7 B 1 24   LEBRUN Gregory 1394 F SenM FRA HDF 5 31½ 25½
8 B 0 7   FRAZAO Thomas 1446 F MinM FRA HDF 6 37½ 31
1670 F SepM FRA HDF + 51B +  9N = 49B =  5N - 11B + 12N + 24B -  7B 5 41 34 1531 1531
16  
MINART Guillaume
  16   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 5 40½ 32½
1 N 1 10   VUJICIC Jezdimir 1555 F VetM FRA HDF 6 31 26
2 B 1 27   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 40 33
3 N 0 2   MATAIGNE Jean-Michel 1955 F SepM FRA HDF 7 46 36½
4 B 0 18   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 5 39 33
5 N 1 38   PEDIAC Stanislas 1080 F VetM FRA HDF 4 35½ 30
6 B 1 55   BECHERI Patrick 1442 F SepM FRA HDF 3 32½ 27½
7 N 0 9   MARTINEZ Romain 1473 F SenM FRA HDF 6 35 30
8 B 1 45   ANTINUCCI Ben 999 E BenM FRA HDF 4 28 23
1369 F SenM FRA HDF + 10N + 27B -  2N - 18B + 38N + 55B -  9N + 45B 5 40½ 32½ 1564 1564
17  
AZZOUZ Belkhelfa
  17   AZZOUZ Belkhelfa 1711 F VetM FRA HDF 5 40 32
1 N 1 20   ADAM Costel 1399 E SenM FRA HDF 5 37 31
2 B 0 4   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 6 40 33½
3 N 1 44   BENARD Dominique 1294 F VetM FRA HDF 4 29½ 26½
4 B 1 39   LAUNAY Alain 1378 F SepM FRA HDF 4 33 28
5 N 0 7   FRAZAO Thomas 1446 F MinM FRA HDF 6 37½ 31
6 B 1 42   LEYSENS Thierry 1368 F SenM FRA HDF 4 30 25
7 N 1 14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 5 41½ 34½
8 B 0 9   MARTINEZ Romain 1473 F SenM FRA HDF 6 35 30
1711 F VetM FRA HDF + 20N -  4B + 44N + 39B -  7N + 42B + 14N -  9B 5 40 32 1514 1514
18  
GARCIA Diego
  18   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 5 39 33
1 B 1 57   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1340 N PupM FRA HDF 3 32½ 26½
2 N 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 8 42 34
3 B 1 64   TASSIN Mathieu 1150 N BenM FRA HDF 3 27½ 23½
4 N 1 16   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 5 40½ 32½
5 B 1 24   LEBRUN Gregory 1394 F SenM FRA HDF 5 31½ 25½
6 N 0 19   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 39 32
7 B 0 5   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 6 39½ 31
8 N 1 35   CAULLE Abel 1315 F PupM FRA HDF 4 38½ 31½
1549 F SenM FRA HDF + 57B -  1N + 64B + 16N + 24B - 19N -  5B + 35N 5 39 33 1512 1512
19  
THUILLIER Dominique
  19   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 39 32
1 N 0 13   FANCELLI Sophie 1829 F SenF FRA HDF 5 44½ 36½
2 B 1 37   DUPONT Pierre 1137 F VetM FRA HDF 4 36½ 30½
3 N 1 69   DESSEAUX Matheo 1050 N BenM FRA HDF 3 23 20
4 B 1 32   LEBRUN Mathieu 1028 F PupM FRA HDF 33 27
5 N 1 28   WIELEZYNSKI Olivier 1621 F SenM FRA HDF 37 30½
6 B 1 18   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 5 39 33
7 N 0 2   MATAIGNE Jean-Michel 1955 F SepM FRA HDF 7 46 36½
8 B 0 3   MENARD Daniel 1639 F SepM FRA HDF 6 41 34
1413 F SepM FRA HDF - 13N + 37B + 69N + 32B + 28N + 18B -  2N -  3B 5 39 32 1547 1547
20  
ADAM Costel
  20   ADAM Costel 1399 E SenM FRA HDF 5 37 31
1 B 0 17   AZZOUZ Belkhelfa 1711 F VetM FRA HDF 5 40 32
2 N 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1107 F BenF FRA HDF 5 29½ 25½
3 B 1 62   GREBOVAL Matisse 1080 N PupM FRA HDF 3 28 24
4 N 1 58   ZEJLI Mehdi 1052 F PouM FRA HDF 3 32 27
5 B 0 8   GUIVARCH Cedric 1538 F SenM FRA HDF 6 37½ 30½
6 N 1 40   LANGLOIS Alexandre 1137 F MinM FRA HDF 4 31 25½
7 B 1 22   LEROUX Eric 1940 N SenM FRA HDF 5 34 27
8 N 0 6   SALEH Nima Armand 1555 F MinM FRA HDF 6 38 30
1399 E SenM FRA HDF - 17B + 25N + 62B + 58N -  8B + 40N + 22B -  6N 5 37 31 1495 1495
21  
ADELBRECHT Noemie
  21   ADELBRECHT Noemie 1313 F MinF FRA HDF 5 37 30
1 B 1 7   FRAZAO Thomas 1446 F MinM FRA HDF 6 37½ 31
2 N 0 6   SALEH Nima Armand 1555 F MinM FRA HDF 6 38 30
3 N 0 31   COSSON-MARIE Lothaire 1307 F BenM FRA HDF 35 29½
4 B 1 46   DEVIN Adam 1030 N BenM FRA HDF 4 28 23
5 N 1 43   LEYSENS Romuald 999 E PupM FRA HDF 4 30 25
6 B 0 14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 5 41½ 34½
7 N 1 56   BRODOWICZ David 999 E PupM FRA HDF 3 32½ 26½
8 B 1 41   PRIOUL Jean-Yves 1520 N SepM FRA HDF 4 31 25
1313 F MinF FRA HDF +  7B -  6N - 31N + 46B + 43N - 14B + 56N + 41B 5 37 30 1432 1432
22  
LEROUX Eric
  22   LEROUX Eric 1940 N SenM FRA HDF 5 34 27
1 N 0 14   DE KERHOR Iris 1427 F SenF FRA HDF 5 41½ 34½
2 B 1 31   COSSON-MARIE Lothaire 1307 F BenM FRA HDF 35 29½
3 N 0 36   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 4 36½ 30½
4 B 1 64   TASSIN Mathieu 1150 N BenM FRA HDF 3 27½ 23½
5 N 1 44   BENARD Dominique 1294 F VetM FRA HDF 4 29½ 26½
6 B 1 39   LAUNAY Alain 1378 F SepM FRA HDF 4 33 28
7 N 0 20   ADAM Costel 1399 E SenM FRA HDF 5 37 31
8 B 1 29   CHELLILI Bachir 1282 F SenM FRA HDF 37 29½
1940 N SenM FRA HDF - 14N + 31B - 36N + 64B + 44N + 39B - 20N + 29B 5 34 27 1631 1631
23  
IFFOUR Farrel
  23   IFFOUR Farrel 1645 F JunM FRA HDF 5 32½ 27½
1    
2    
3 N 1 76   GOLDEN Josephine 950 N PouF FRA HDF 2 27 23
4 B 1 53   LEROY Nolan 1120 N BenM FRA HDF 3 34½ 30
5 N 1 36   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 4 36½ 30½
6 B 1 34   KHALID Riad 1331 F CadM FRA HDF 4 40½ 34½
7 B 1 30   COPPE Jean-Louis 1393 F SepM FRA HDF 36½ 30
8 N 0 5   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 6 39½ 31
1645 F JunM FRA HDF + 76N + 53B + 36N + 34B + 30B -  5N 5 32½ 27½ 1604 1604
24  
LEBRUN Gregory
  24   LEBRUN Gregory 1394 F SenM FRA HDF 5 31½ 25½
1 N 0 27   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 40 33
2 B 1 59   DELGADO Ibert 1080 E SenM FRA HDF 3 31 28
3 N 1 75   ROBERT Maud 1010 E PpoF FRA HDF 2 28 22½
4 B 1 45   ANTINUCCI Ben 999 E BenM FRA HDF 4 28 23
5 N 0 18   GARCIA Diego 1549 F SenM FRA HDF 5 39 33
6 B 1 56   BRODOWICZ David 999 E PupM FRA HDF 3 32½ 26½
7 N 0 15   MAUPIN Gervais 1670 F SepM FRA HDF 5 41 34
8 B 1 37   DUPONT Pierre 1137 F VetM FRA HDF 4 36½ 30½
1394 F SenM FRA HDF - 27N + 59B + 75N + 45B - 18N + 56B - 15N + 37B 5 31½ 25½ 1419 1419
25  
CLEMENT Marie-Helene
  25   CLEMENT Marie-Helene 1107 F BenF FRA HDF 5 29½ 25½
1 N 1 76   GOLDEN Josephine 950 N PouF FRA HDF 2 27 23
2 B 0 20   ADAM Costel 1399 E SenM FRA HDF 5 37 31
3 N 0 30   COPPE Jean-Louis 1393 F SepM FRA HDF 36½ 30
4 N 0 33   LALANNE CASSOU Julian 1550 N BenM FRA HDF 32 27
5 B 1 73   GAILLARD Quentin 999 N PupM FRA HDF 2 29½ 25½
6 B 1 72   ZEJLI Hasnae 1320 N SenF FRA HDF 2 30 24½
7 N 1 42   LEYSENS Thierry 1368 F SenM FRA HDF 4 30 25
8 B 1 39   LAUNAY Alain 1378 F SepM FRA HDF 4 33 28
1107 F BenF FRA HDF + 76N - 20B - 30N - 33N + 73B + 72B + 42N + 39B 5 29½ 25½ 1394 1394
26  
VAN POUCKE Guy
  26   VAN POUCKE Guy 1423 F VetM FRA HDF 5 29½ 24
1    
2    
3 N 1 71   GODO Loic 999 N PupM FRA HDF 22½ 19½
4 B 0 37   DUPONT Pierre 1137 F VetM FRA HDF 4 36½ 30½
5 N 1 50   FRAZAO Pascal 1440 N SenM FRA HDF 30½ 26½
6 B 1 59   DELGADO Ibert 1080 E SenM FRA HDF 3 31 28
7 N 1 38   PEDIAC Stanislas 1080 F VetM FRA HDF 4 35½ 30
8 B 1 44   BENARD Dominique 1294 F VetM FRA HDF 4 29½ 26½
1423 F VetM FRA HDF + 71N - 37B + 50N + 59B + 38N + 44B 5 29½ 24 1467 1467
27  
KACHTI Anouar
  27   KACHTI Anouar 1639 F SepM TUN HDF 40 33
1 B 1 24   LEBRUN Gregory 1394 F SenM FRA HDF 5 31½ 25½
2 N 0 16   MINART Guillaume 1369 F SenM FRA HDF 5 40½ 32½
3 B 1 54   MELANE Kaymani 1160 N PupM FRA HDF 3 33½ 26½
4 N 1 42   LEYSENS Thierry 1368 F SenM FRA HDF 4 30 25
5 B 1 5   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 6 39½ 31
6 N ½ 11   LAROUMANIE Gilles 1428 F SepM FRA HDF 35 29
7 B 0 4   TOURON Frederic 1463 F SenM FRA HDF 6 40 33½
8 N 0 12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1669 F SepM FRA HDF 31 27
1639 F SepM TUN HDF + 24B - 16N + 54B + 42N +  5B = 11N -  4B - 12N 40 33 1466 1466
28  
WIELEZYNSKI Olivier
  28   WIELEZYNSKI Olivier 1621 F SenM FRA HDF 37 30½
1 B 1 47   KABLAN Leandre 1390 N JunM FRA HDF 4 28 23
2 N 1 36   PRUD'HOMME Simon 1310 N MinM FRA HDF 4 36½ 30½
3 B 1 63   LIENNARD Antony 1091 F SenM FRA HDF 3 27½ 24½
4 N 0 1   LE BRECH Cyril 1962 F SenM FRA HDF 8 42 34
5 B 0 19   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 39 32
6 N ½ 30   COPPE Jean-Louis 1393 F SepM FRA HDF 36½ 30
7 B 0 29   CHELLILI Bachir 1282 F SenM FRA HDF 37 29½
8 N 1 51   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 30½ 25½
1621 F SenM FRA HDF + 47B + 36N + 63B -  1N - 19B = 30N - 29B + 51N 37 30½ 1466 1466
29  
CHELLILI Bachir
  29   CHELLILI Bachir 1282 F SenM FRA HDF 37 29½
1 B 1 44   BENARD Dominique 1294 F VetM FRA HDF 4 29½ 26½
2 N 0 8   GUIVARCH Cedric 1538 F SenM FRA HDF 6 37½ 30½
3 B ½ 12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1669 F SepM FRA HDF 31 27
4 B 1 31   COSSON-MARIE Lothaire 1307 F BenM FRA HDF 35 29½
5 N 0 35   CAULLE Abel 1315 F PupM FRA HDF 4 38½ 31½
6 B 1 49   CROISIC Hugo 1113 F MinM FRA HDF 36 30
7 N 1 28   WIELEZYNSKI Olivier 1621 F SenM FRA HDF 37 30½
8 N 0 22   LEROUX Eric 1940 N SenM FRA HDF 5 34 27
1282 F SenM FRA HDF + 44B -  8N = 12B + 31B - 35N + 49B + 28N - 22N 37 29½ 1487 1487
30  
COPPE Jean-Louis
  30   COPPE Jean-Louis 1393 F SepM FRA HDF 36½ 30
1    
2 N 1 62   GREBOVAL Matisse 1080 N PupM FRA HDF 3 28 24
3 B 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1107 F BenF FRA HDF 5 29½ 25½
4 B 1 43   LEYSENS Romuald 999 E PupM FRA HDF 4 30 25
5 N 0 9   MARTINEZ Romain 1473 F SenM FRA HDF 6 35 30
6 B ½ 28   WIELEZYNSKI Olivier 1621 F SenM FRA HDF 37 30½
7 N 0 23   IFFOUR Farrel 1645 F JunM FRA HDF 5 32½ 27½
8 B 1 52   CLEMENT Sophie 1100 N SepF FRA HDF 27½ 23½
1393 F SepM FRA HDF + 62N + 25B + 43B -  9N = 28B - 23N + 52B 36½ 30 1433 1433
31  
COSSON-MARIE Lothaire
  31   COSSON-MARIE Lothaire 1307 F BenM FRA HDF 35 29½
1 B ½ 5   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 6 39½ 31
2 N 0 22   LEROUX Eric 1940 N SenM FRA HDF 5 34 27
3 B 1 21   ADELBRECHT Noemie 1313 F MinF FRA HDF 5 37 30
4 N 0 29   CHELLILI Bachir 1282 F SenM FRA HDF 37 29½
5 B 1 70   ULIANI Arnaud 999 N BenM FRA HDF 26 22
6 N 1 65   GAILLARD Cedric 1025 F SenM FRA HDF 3 26½ 22½
7 B 1 51   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 30½ 25½
8 N 0 11   LAROUMANIE Gilles 1428 F SepM FRA HDF 35 29
1307 F BenM FRA HDF =  5B - 22N + 21B - 29N + 70B + 65N + 51B - 11N 35 29½ 1369 1369
32  
LEBRUN Mathieu
  32   LEBRUN Mathieu 1028 F PupM FRA HDF 33 27
1 B 1 67   BIET Valentin 1250 N BenM FRA HDF 3 24½ 21½
2 N 1 66   LEBRUN Lisa 1330 N BenF FRA HDF 3 26 21½
3 B 0 5   ROBERT Maxime 1442 F PupM FRA HDF 6 39½ 31
4 N 0 19   THUILLIER Dominique 1413 F SepM FRA HDF 5 39 32
5 B 1 47   KABLAN Leandre 1390 N JunM FRA HDF 4 28 23
6 N ½ 51   DIVAY Bertrand 1399 N SenM FRA HDF 30½ 25½
7 B 0 12   FROIDEVAUX Jean-Michel 1669 F SepM FRA HDF 31 27
8 N 1 57   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1340 N PupM FRA HDF 3 32½ 26½
1028 F PupM FRA HDF + 67B + 66N -  5B - 19N + 47B = 51N - 12B + 57N 33 27 1417 1417
33  
LALANNE CASSOU Julian
  33   LALANNE CASSOU Julian 1550 N BenM FRA HDF 32 27
1 N 1 42   LEYSENS Thierry 1368 F SenM FRA HDF 4 30 25
2 B 0 2   MATAIGNE Jean-Michel 1955 F SepM FRA HDF 7 46 36½
3 N 0 61   LEBRUN Thomas 1194 F MinM FRA HDF 3 30½ 25½
4 B 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1107 F BenF FRA HDF 5 29½ 25½
5 N 0 37   DUPONT Pierre 1137 F VetM FRA HDF 4 36½ 30½
6 B ½ 52   CLEMENT Sophie 1100 N SepF FRA HDF 27½ 23½
