GPO S17-18 J8
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
GRANT Steven
  1   GRANT Steven 2285 F VetM USA HDF 6 26½ 23½
1 B 1 29   MINART Guillaume 1427 F SenM FRA HDF 3 21 20
2 N 1 4   GUIVARCH Cedric 1524 F SenM FRA HDF 5 23 21
3 B 1 14   CARBONNEAUX Maxence 1430 F MinM FRA HDF 4 21½ 19½
4 N 1 5   KACHTI Anouar 1590 F SepM TUN HDF 5 22½ 20
5 B 1 6   MARTINEZ Romain 1491 F SenM FRA HDF 26 23
6 N 1 2   LE BRECH Cyril 1982 F SenM FRA HDF 5 26½ 23½
2285 F VetM USA HDF + 29B +  4N + 14B +  5N +  6B +  2N 6 26½ 23½ 2578 2578
2  
LE BRECH Cyril
  2   LE BRECH Cyril 1982 F SenM FRA HDF 5 26½ 23½
1 N 1 21   THUILLIER Dominique 1422 F SepM FRA HDF 4 18 17
2 B 1 27   DENOYELLE Philippe 1490 F SepM FRA HDF 3 22½ 19½
3 N 1 11   KHALID Riad 1323 F CadM FRA HDF 4 23½ 21½
4 B 1 7   MENARD Daniel 1684 F SepM FRA HDF 24½ 21½
5 N 1 3   IFFOUR Farrel 1644 F JunM FRA HDF 5 23½ 20½
6 B 0 1   GRANT Steven 2285 F VetM USA HDF 6 26½ 23½
1982 F SenM FRA HDF + 21N + 27B + 11N +  7B +  3N -  1B 5 26½ 23½ 2003 2003
3  
IFFOUR Farrel
  3   IFFOUR Farrel 1644 F JunM FRA HDF 5 23½ 20½
1 B 1 16   COPPE Jean-Louis 1347 F SepM FRA HDF 4 20½ 18½
2 N 1 28   LAROUMANIE Gilles 1470 F SepM FRA HDF 3 21½ 19½
3 B 1 35   CARBONNEAUX Elise 1007 F BenF FRA HDF 3 18½ 17
4 N 1 10   FANCELLI Sophie 1764 F SenF FRA HDF 20 18½
5 B 0 2   LE BRECH Cyril 1982 F SenM FRA HDF 5 26½ 23½
6 N 1 18   FRAZAO Thomas 1481 F MinM FRA HDF 4 20 18
1644 F JunM FRA HDF + 16B + 28N + 35B + 10N -  2B + 18N 5 23½ 20½ 1825 1825
4  
GUIVARCH Cedric
  4   GUIVARCH Cedric 1524 F SenM FRA HDF 5 23 21
1 N 1 30   ADELBRECHT Noemie 1328 F MinF FRA HDF 3 21 20
2 B 0 1   GRANT Steven 2285 F VetM USA HDF 6 26½ 23½
3 N 1 56   BLANC Alexia 1170 F MinF FRA HDF 2 17½ 15½
4 B 1 11   KHALID Riad 1323 F CadM FRA HDF 4 23½ 21½
5 N 1 12   LAUNAY Alain 1341 F SepM FRA HDF 4 22 20
6 B 1 17   CROISIC Hugo 1161 F MinM FRA HDF 4 20 18½
1524 F SenM FRA HDF + 30N -  1B + 56N + 11B + 12N + 17B 5 23 21 1651 1651
5  
KACHTI Anouar
  5   KACHTI Anouar 1590 F SepM TUN HDF 5 22½ 20
1 N 1 12   LAUNAY Alain 1341 F SepM FRA HDF 4 22 20
2 B 1 41   KADRI Mohamed 1199 E CadM FRA 3 16½ 14½
3 N 1 34   BIET Valentin 1127 F BenM FRA HDF 3 19 17
4 B 0 1   GRANT Steven 2285 F VetM USA HDF 6 26½ 23½
5 N 1 30   ADELBRECHT Noemie 1328 F MinF FRA HDF 3 21 20
6 B 1 22   CHELLILI Bachir 1293 F SenM FRA HDF 4 18 16
1590 F SepM TUN HDF + 12N + 41B + 34N -  1B + 30N + 22B 5 22½ 20 1665 1665
6  
MARTINEZ Romain
  6   MARTINEZ Romain 1491 F SenM FRA HDF 26 23
1 N 1 19   BENARD Dominique 1300 F VetM FRA HDF 4 19½ 17½
2 B 1 15   MABIRE Manuel 1819 F SenM FRA HDF 4 21 18
3 N 1 32   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1106 F PupM FRA HDF 3 19½ 17½
4 B 1 8   LEGRAND Hugo 1655 F CadM FRA HDF 21½ 18½
5 N 0 1   GRANT Steven 2285 F VetM USA HDF 6 26½ 23½
6 B ½ 7   MENARD Daniel 1684 F SepM FRA HDF 24½ 21½
1491 F SenM FRA HDF + 19N + 15B + 32N +  8B -  1N =  7B 26 23 1769 1769
7  
MENARD Daniel
  7   MENARD Daniel 1684 F SepM FRA HDF 24½ 21½
1 B 1 39   PRUD'HOMME Simon 1380 F MinM FRA HDF 3 17 16½
2 N 1 18   FRAZAO Thomas 1481 F MinM FRA HDF 4 20 18
3 B 1 20   ZEJLI Mehdi 1075 F PouM FRA HDF 4 18½ 16½
4 N 0 2   LE BRECH Cyril 1982 F SenM FRA HDF 5 26½ 23½
5 B 1 16   COPPE Jean-Louis 1347 F SepM FRA HDF 4 20½ 18½
6 N ½ 6   MARTINEZ Romain 1491 F SenM FRA HDF 26 23
1684 F SepM FRA HDF + 39B + 18N + 20B -  2N + 16B =  6N 24½ 21½ 1687 1687
8  
LEGRAND Hugo
  8   LEGRAND Hugo 1655 F CadM FRA HDF 21½ 18½
1 N 1 26   LIALY YAO Makine 1370 F MinM FRA HDF 3 23 20
2 B ½ 13   DE KERHOR Iris 1436 F SenF FRA HDF 4 22 19
3 N 1 15   MABIRE Manuel 1819 F SenM FRA HDF 4 21 18
4 N 0 6   MARTINEZ Romain 1491 F SenM FRA HDF 26 23
5 B 1 36   DIVAY Bertrand 1275 F SenM FRA HDF 3 18 16
6 N 1 28   LAROUMANIE Gilles 1470 F SepM FRA HDF 3 21½ 19½
1655 F CadM FRA HDF + 26N = 13B + 15N -  6N + 36B + 28N 21½ 18½ 1670 1670
9  
ROBERT Maxime
  9   ROBERT Maxime 1507 F PupM FRA HDF 21½ 18½
1 B 0 11   KHALID Riad 1323 F CadM FRA HDF 4 23½ 21½
2 N 1 31   LANGLOIS Alexandre 1183 F MinM FRA HDF 3 20½ 18½
3 B 1 38   KABLAN Leandre 1150 N JunM FRA HDF 3 17½ 15½
4 N 1 19   BENARD Dominique 1300 F VetM FRA HDF 4 19½ 17½
5 B 1 40   LEROY Nolan 1330 F BenM FRA HDF 3 17 16
6 N ½ 10   FANCELLI Sophie 1764 F SenF FRA HDF 20 18½
1507 F PupM FRA HDF - 11B + 31N + 38B + 19N + 40B = 10N 21½ 18½ 1535 1535
10  
FANCELLI Sophie
  10   FANCELLI Sophie 1764 F SenF FRA HDF 20 18½
1 N 1 67   ROBERT Monique 1399 E SenF FRA HDF 18½ 16½
2 B 1 53   BRIAR Jonathan 1480 N CadM FRA HDF 2 20½ 17½
3 N 1 17   CROISIC Hugo 1161 F MinM FRA HDF 4 20 18½
4 B 0 3   IFFOUR Farrel 1644 F JunM FRA HDF 5 23½ 20½
5 N 1 26   LIALY YAO Makine 1370 F MinM FRA HDF 3 23 20
6 B ½ 9   ROBERT Maxime 1507 F PupM FRA HDF 21½ 18½
1764 F SenF FRA HDF + 67N + 53B + 17N -  3B + 26N =  9B 20 18½ 1648 1648
11  
KHALID Riad
  11   KHALID Riad 1323 F CadM FRA HDF 4 23½ 21½
1 N 1 9   ROBERT Maxime 1507 F PupM FRA HDF 21½ 18½
2 B 1 21   THUILLIER Dominique 1422 F SepM FRA HDF 4 18 17
3 B 0 2   LE BRECH Cyril 1982 F SenM FRA HDF 5 26½ 23½
4 N 0 4   GUIVARCH Cedric 1524 F SenM FRA HDF 5 23 21
5 B 1 55   CASSUBIE Kevin 1100 N SenM FRA HDF 2 17½ 17
6 N 1 29   MINART Guillaume 1427 F SenM FRA HDF 3 21 20
1323 F CadM FRA HDF +  9N + 21B -  2B -  4N + 55B + 29N 4 23½ 21½ 1573 1573
12  
LAUNAY Alain
  12   LAUNAY Alain 1341 F SepM FRA HDF 4 22 20
1 B 0 5   KACHTI Anouar 1590 F SepM TUN HDF 5 22½ 20
2 N 1 46   CLEMENT Sophie 1113 F SepF FRA HDF 3 13 12
3 B 1 55   CASSUBIE Kevin 1100 N SenM FRA HDF 2 17½ 17
4 N 1 20   ZEJLI Mehdi 1075 F PouM FRA HDF 4 18½ 16½
5 B 0 4   GUIVARCH Cedric 1524 F SenM FRA HDF 5 23 21
6 N 1 35   CARBONNEAUX Elise 1007 F BenF FRA HDF 3 18½ 17
1341 F SepM FRA HDF -  5B + 46N + 55B + 20N -  4B + 35N 4 22 20 1357 1357
13  
DE KERHOR Iris
  13   DE KERHOR Iris 1436 F SenF FRA HDF 4 22 19
1 B 1 24   CORNILLE Gerard 1212 F VetM FRA HDF 4 16½ 15½
2 N ½ 8   LEGRAND Hugo 1655 F CadM FRA HDF 21½ 18½
3 B ½ 25   GARCIA Diego 1568 F SenM FRA HDF 18½ 16½
4 N 1 31   LANGLOIS Alexandre 1183 F MinM FRA HDF 3 20½ 18½
5 B 0 22   CHELLILI Bachir 1293 F SenM FRA HDF 4 18 16
6 N 1 36   DIVAY Bertrand 1275 F SenM FRA HDF 3 18 16
1436 F SenF FRA HDF + 24B =  8N = 25B + 31N - 22B + 36N 4 22 19 1487 1487
14  
CARBONNEAUX Maxence
  14   CARBONNEAUX Maxence 1430 F MinM FRA HDF 4 21½ 19½
1 N 1 54   CHAUVEAU Guillaume 1200 N BenM FRA HDF 2 18½ 16½
2 B 1 25   GARCIA Diego 1568 F SenM FRA HDF 18½ 16½
3 N 0 1   GRANT Steven 2285 F VetM USA HDF 6 26½ 23½
4 B 0 17   CROISIC Hugo 1161 F MinM FRA HDF 4 20 18½
5 N 1 34   BIET Valentin 1127 F BenM FRA HDF 3 19 17
6 B 1 30   ADELBRECHT Noemie 1328 F MinF FRA HDF 3 21 20
1430 F MinM FRA HDF + 54N + 25B -  1N - 17B + 34N + 30B 4 21½ 19½ 1491 1491
15  
MABIRE Manuel
  15   MABIRE Manuel 1819 F SenM FRA HDF 4 21 18
1 B 1 37   HATCHADOURIAN Nathalie 1399 E SepF FRA HDF 3 17½ 16½
2 N 0 6   MARTINEZ Romain 1491 F SenM FRA HDF 26 23
3 B 0 8   LEGRAND Hugo 1655 F CadM FRA HDF 21½ 18½
4 N 1 47   GAILLARD Cedric 1011 F SenM FRA HDF 3 12½ 12
5 B 1 31   LANGLOIS Alexandre 1183 F MinM FRA HDF 3 20½ 18½
6 N 1 40   LEROY Nolan 1330 F BenM FRA HDF 3 17 16
1819 F SenM FRA HDF + 37B -  6N -  8B + 47N + 31B + 40N 4 21 18 1593 1593
16  
COPPE Jean-Louis
  16   COPPE Jean-Louis 1347 F SepM FRA HDF 4 20½ 18½
1 N 0 3   IFFOUR Farrel 1644 F JunM FRA HDF 5 23½ 20½
2 B 1 42   FRAZAO Pascal 1080 N SenM FRA HDF 3 16 14½
3 N 1 58   CHAUVEAU Jonathan 1010 N PouM FRA HDF 2 16 15½
4 B 1 32   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1106 F PupM FRA HDF 3 19½ 17½
5 N 0 7   MENARD Daniel 1684 F SepM FRA HDF 24½ 21½
6 B 1 33   DRANE Noe 799 E PouM FRA HDF 3 19½ 17
1347 F SepM FRA HDF -  3N + 42B + 58N + 32B -  7N + 33B 4 20½ 18½ 1414 1414
17  
CROISIC Hugo
  17   CROISIC Hugo 1161 F MinM FRA HDF 4 20 18½
1 N 1 61   DURNICKI Maxim 999 E BenM FRA HDF 2 14 13½
2 B 1 67   ROBERT Monique 1399 E SenF FRA HDF 18½ 16½
3 B 0 10   FANCELLI Sophie 1764 F SenF FRA HDF 20 18½
4 N 1 14   CARBONNEAUX Maxence 1430 F MinM FRA HDF 4 21½ 19½
5 B 1 29   MINART Guillaume 1427 F SenM FRA HDF 3 21 20
6 N 0 4   GUIVARCH Cedric 1524 F SenM FRA HDF 5 23 21
1161 F MinM FRA HDF + 61N + 67B - 10B + 14N + 29B -  4N 4 20 18½ 1477 1477
18  
FRAZAO Thomas
  18   FRAZAO Thomas 1481 F MinM FRA HDF 4 20 18
1 N 1 57   CAULLE Abel 1289 F PupM FRA HDF 2 17 16½
2 B 0 7   MENARD Daniel 1684 F SepM FRA HDF 24½ 21½
3 N 1 48   ADELBRECHT Lilian 1110 N BenM FRA HDF 17 15
4 B 1 54   CHAUVEAU Guillaume 1200 N BenM FRA HDF 2 18½ 16½
5 N 1 23   CLEMENT Marie-Helene 1189 F BenF FRA HDF 4 17 15
6 B 0 3   IFFOUR Farrel 1644 F JunM FRA HDF 5 23½ 20½
1481 F MinM FRA HDF + 57N -  7B + 48N + 54B + 23N -  3B 4 20 18 1475 1475
19  
BENARD Dominique
  19   BENARD Dominique 1300 F VetM FRA HDF 4 19½ 17½
1 B 0 6   MARTINEZ Romain 1491 F SenM FRA HDF 26 23
2 N 1 55   CASSUBIE Kevin 1100 N SenM FRA HDF 2 17½ 17
3 B 1 50   BLANC Mathieu 999 E PupM FRA HDF 14½ 13
4 B 0 9   ROBERT Maxime 1507 F PupM FRA HDF 21½ 18½
5 N 1 32   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1106 F PupM FRA HDF 3 19½ 17½
6 N 1 37   HATCHADOURIAN Nathalie 1399 E SepF FRA HDF 3 17½ 16½
1300 F VetM FRA HDF -  6B + 55N + 50B -  9B + 32N + 37N 4 19½ 17½ 1367 1367
20  
ZEJLI Mehdi
  20   ZEJLI Mehdi 1075 F PouM FRA HDF 4 18½ 16½
1 N 1 63   CADIEUX William 799 E PpoM FRA HDF 2 13½ 13
2 B 1 57   CAULLE Abel 1289 F PupM FRA HDF 2 17 16½
3 N 0 7   MENARD Daniel 1684 F SepM FRA HDF 24½ 21½
4 B 0 12   LAUNAY Alain 1341 F SepM FRA HDF 4 22 20
5 N 1 44   MELANE Kaymani 1246 F PupM FRA HDF 3 15 14½
6 B 1 26   LIALY YAO Makine 1370 F MinM FRA HDF 3 23 20
1075 F PouM FRA HDF + 63N + 57B -  7N - 12B + 44N + 26B 4 18½ 16½ 1431 1431
21  
THUILLIER Dominique
  21   THUILLIER Dominique 1422 F SepM FRA HDF 4 18 17
1 B 0 2   LE BRECH Cyril 1982 F SenM FRA HDF 5 26½ 23½
2 N 0 11   KHALID Riad 1323 F CadM FRA HDF 4 23½ 21½
3 B 1 66   ASSANI Mandela 799 E PpoM FRA HDF 2 12 11½
4 N 1 70   ASSANI Wallace 999 E PupM FRA HDF 1 13½ 13
5 B 1 43   LIENNARD Antony 1135 F SenM FRA HDF 3 15½ 14½
6 N 1 38   KABLAN Leandre 1150 N JunM FRA HDF 3 17½ 15½
1422 F SepM FRA HDF -  2B - 11N + 66B + 70N + 43B + 38N 4 18 17 1386 1386
22  
CHELLILI Bachir
  22   CHELLILI Bachir 1293 F SenM FRA HDF 4 18 16
1 N 0 27   DENOYELLE Philippe 1490 F SepM FRA HDF 3 22½ 19½
2 B 1 58   CHAUVEAU Jonathan 1010 N PouM FRA HDF 2 16 15½
3 N 1 61   DURNICKI Maxim 999 E BenM FRA HDF 2 14 13½
4 B 1 53   BRIAR Jonathan 1480 N CadM FRA HDF 2 20½ 17½
5 N 1 13   DE KERHOR Iris 1436 F SenF FRA HDF 4 22 19
6 N 0 5   KACHTI Anouar 1590 F SepM TUN HDF 5 22½ 20
1293 F SenM FRA HDF - 27N + 58B + 61N + 53B + 13N -  5N 4 18 16 1478 1478
23  
CLEMENT Marie-Helene
  23   CLEMENT Marie-Helene 1189 F BenF FRA HDF 4 17 15
1 B 0 31   LANGLOIS Alexandre 1183 F MinM FRA HDF 3 20½ 18½
2 N 1 59   PHILIUS JUGIE Wilfield 799 E PouM FRA HDF 2 16 15
3 B 1 62   CAULLE Ernest 920 N PpoM FRA HDF 2 13½ 13
4 N 1 28   LAROUMANIE Gilles 1470 F SepM FRA HDF 3 21½ 19½
5 B 0 18   FRAZAO Thomas 1481 F MinM FRA HDF 4 20 18
6 N 1 39   PRUD'HOMME Simon 1380 F MinM FRA HDF 3 17 16½
1189 F BenF FRA HDF - 31B + 59N + 62B + 28N - 18B + 39N 4 17 15 1383 1383
24  
CORNILLE Gerard
  24   CORNILLE Gerard 1212 F VetM FRA HDF 4 16½ 15½
1 N 0 13   DE KERHOR Iris 1436 F SenF FRA HDF 4 22 19
2 B 1 33   DRANE Noe 799 E PouM FRA HDF 3 19½ 17
3 N 1 68   GAILLARD Quentin 870 N PupM FRA HDF 1 17½ 16
4 B 0 26   LIALY YAO Makine 1370 F MinM FRA HDF 3 23 20
5 N 1 49   CROISIC Marine 960 N PupF FRA HDF 16 15½
6 B 1 27   DENOYELLE Philippe 1490 F SepM FRA HDF 3 22½ 19½
1212 F VetM FRA HDF - 13N + 33B + 68N - 26B + 49N + 27B 4 16½ 15½ 1348 1348
25  
GARCIA Diego
  25   GARCIA Diego 1568 F SenM FRA HDF 18½ 16½
1 B 1 40   LEROY Nolan 1330 F BenM FRA HDF 3 17 16
2 N 0 14   CARBONNEAUX Maxence 1430 F MinM FRA HDF 4 21½ 19½
3 N ½ 13   DE KERHOR Iris 1436 F SenF FRA HDF 4 22 19
4 B 1 57   CAULLE Abel 1289 F PupM FRA HDF 2 17 16½
5 N 0 27   DENOYELLE Philippe 1490 F SepM FRA HDF 3 22½ 19½
6 B 1 51   CADIEUX Dimitri 799 E PpoM FRA HDF 13 12½
1568 F SenM FRA HDF + 40B - 14N = 13N + 57B - 27N + 51B 18½ 16½ 1417 1417
26  
LIALY YAO Makine
  26   LIALY YAO Makine 1370 F MinM FRA HDF 3 23 20
1 B 0 8   LEGRAND Hugo 1655 F CadM FRA HDF 21½ 18½
2 N 1 43   LIENNARD Antony 1135 F SenM FRA HDF 3 15½ 14½
3 B 1 45   DELGADO Ibert 1110 N SenM FRA HDF 3 14½ 13½
4 N 1 24   CORNILLE Gerard 1212 F VetM FRA HDF 4 16½ 15½
5 B 0 10   FANCELLI Sophie 1764 F SenF FRA HDF 20 18½
6 N 0 20   ZEJLI Mehdi 1075 F PouM FRA HDF 4 18½ 16½
1370 F MinM FRA HDF -  8B + 43N + 45B + 24N - 10B - 20N 3 23 20 1325 1325
27  
DENOYELLE Philippe
  27   DENOYELLE Philippe 1490 F SepM FRA HDF 3 22½ 19½
1 B 1 22   CHELLILI Bachir 1293 F SenM FRA HDF 4 18 16
2 N 0 2   LE BRECH Cyril 1982 F SenM FRA HDF 5 26½ 23½
3 B 1 43   LIENNARD Antony 1135 F SenM FRA HDF 3 15½ 14½
4 N 0 36   DIVAY Bertrand 1275 F SenM FRA HDF 3 18 16
5 B 1 25   GARCIA Diego 1568 F SenM FRA HDF 18½ 16½
6 N 0 24   CORNILLE Gerard 1212 F VetM FRA HDF 4 16½ 15½
1490 F SepM FRA HDF + 22B -  2N + 43B - 36N + 25B - 24N 3 22½ 19½ 1396 1396
28  
LAROUMANIE Gilles
  28   LAROUMANIE Gilles 1470 F SepM FRA HDF 3 21½ 19½
1 N 1 44   MELANE Kaymani 1246 F PupM FRA HDF 3 15 14½
2 B 0 3   IFFOUR Farrel 1644 F JunM FRA HDF 5 23½ 20½
3 N 1 42   FRAZAO Pascal 1080 N SenM FRA HDF 3 16 14½
4 B 0 23   CLEMENT Marie-Helene 1189 F BenF FRA HDF 4 17 15
5 N 1 56   BLANC Alexia 1170 F MinF FRA HDF 2 17½ 15½
6 B 0 8   LEGRAND Hugo 1655 F CadM FRA HDF 21½ 18½
1470 F SepM FRA HDF + 44N -  3B + 42N - 23B + 56N -  8B 3 21½ 19½ 1331 1331
29  
MINART Guillaume
  29   MINART Guillaume 1427 F SenM FRA HDF 3 21 20
1 N 0 1   GRANT Steven 2285 F VetM USA HDF 6 26½ 23½
2 B 1 38   KABLAN Leandre 1150 N JunM FRA HDF 3 17½ 15½
3 N 1 69   LIALY YAO Alliyah 1020 N PpoF FRA HDF 1 13½ 13
4 B 1 34   BIET Valentin 1127 F BenM FRA HDF 3 19 17
5 N 0 17   CROISIC Hugo 1161 F MinM FRA HDF 4 20 18½
6 B 0 11   KHALID Riad 1323 F CadM FRA HDF 4 23½ 21½
1427 F SenM FRA HDF -  1N + 38B + 69N + 34B - 17N - 11B 3 21 20 1269 1269
30  
ADELBRECHT Noemie
  30   ADELBRECHT Noemie 1328 F MinF FRA HDF 3 21 20
1 B 0 4   GUIVARCH Cedric 1524 F SenM FRA HDF 5 23 21
2 N 1 45   DELGADO Ibert 1110 N SenM FRA HDF 3 14½ 13½
3 B 1 70   ASSANI Wallace 999 E PupM FRA HDF 1 13½ 13
4 N 1 35   CARBONNEAUX Elise 1007 F BenF FRA HDF 3 18½ 17
5 B 0 5   KACHTI Anouar 1590 F SepM TUN HDF 5 22½ 20
6 N 0 14   CARBONNEAUX Maxence 1430 F MinM FRA HDF 4 21½ 19½
1328 F MinF FRA HDF -  4B + 45N + 70B + 35N -  5B - 14N 3 21 20 1268 1268
31  
LANGLOIS Alexandre
  31   LANGLOIS Alexandre 1183 F MinM FRA HDF 3 20½ 18½
1 N 1 23   CLEMENT Marie-Helene 1189 F BenF FRA HDF 4 17 15
2 B 0 9   ROBERT Maxime 1507 F PupM FRA HDF 21½ 18½
3 N 1 52   LORUSSO Enzo 799 E PpoM FRA HDF 12½ 11½
4 B 0 13   DE KERHOR Iris 1436 F SenF FRA HDF 4 22 19
5 N 0 15   MABIRE Manuel 1819 F SenM FRA HDF 4 21 18
6 B 1 60   BLONDIAU Mathilde 1000 N BenF FRA HDF 2 15 13½
1183 F MinM FRA HDF + 23N -  9B + 52N - 13B - 15N + 60B 3 20½ 18½ 1295 1295
32  
CLEMENT Pierre-Emmanuel
  32   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1106 F PupM FRA HDF 3 19½ 17½
1 B 1 66   ASSANI Mandela 799 E PpoM FRA HDF 2 12 11½
2 N 1 39   PRUD'HOMME Simon 1380 F MinM FRA HDF 3 17 16½
3 B 0 6   MARTINEZ Romain 1491 F SenM FRA HDF 26 23
4 N 0 16   COPPE Jean-Louis 1347 F SepM FRA HDF 4 20½ 18½
5 B 0 19   BENARD Dominique 1300 F VetM FRA HDF 4 19½ 17½
6 B 1 57   CAULLE Abel 1289 F PupM FRA HDF 2 17 16½
1106 F PupM FRA HDF + 66B + 39N -  6B - 16N - 19B + 57B 3 19½ 17½ 1323 1323
33  
DRANE Noe
  33   DRANE Noe 799 E PouM FRA HDF 3 19½ 17
1 B 1 47   GAILLARD Cedric 1011 F SenM FRA HDF 3 12½ 12
2 N 0 24   CORNILLE Gerard 1212 F VetM FRA HDF 4 16½ 15½
3 B 0 37   HATCHADOURIAN Nathalie 1399 E SepF FRA HDF 3 17½ 16½
4 N 1 45   DELGADO Ibert 1110 N SenM FRA HDF 3 14½ 13½
5 B 1 41   KADRI Mohamed 1199 E CadM FRA 3 16½ 14½
6 N 0 16   COPPE Jean-Louis 1347 F SepM FRA HDF 4 20½ 18½
799 E PouM FRA HDF + 47B - 24N - 37B + 45N + 41B - 16N 3 19½ 17 1173 1173
34  
BIET Valentin
  34   BIET Valentin 1127 F BenM FRA HDF 3 19 17
1 B 1 62   CAULLE Ernest 920 N PpoM FRA HDF 2 13½ 13
2 N 1 37   HATCHADOURIAN Nathalie 1399 E SepF FRA HDF 3 17½ 16½
3 B 0 5   KACHTI Anouar 1590 F SepM TUN HDF 5 22½ 20
4 N 0 29   MINART Guillaume 1427 F SenM FRA HDF 3 21 20
5 B 0 14   CARBONNEAUX Maxence 1430 F MinM FRA HDF 4 21½ 19½
6 N 1 64   ROBERT Maud 990 N PpoF FRA HDF 2 13 12
1127 F BenM FRA HDF + 62B + 37N -  5B - 29N - 14B + 64N 3 19 17 1254 1254
35  
CARBONNEAUX Elise
  35   CARBONNEAUX Elise 1007 F BenF FRA HDF 3 18½ 17
1 N 1 65   LALLEMAND Maxime 799 E PouM FRA HDF 2 12½ 11½
2 B 1 44   MELANE Kaymani 1246 F PupM FRA HDF 3 15 14½
3 N 0 3   IFFOUR Farrel 1644 F JunM FRA HDF 5 23½ 20½
4 B 0 30   ADELBRECHT Noemie 1328 F MinF FRA HDF 3 21 20
5 N 1 54   CHAUVEAU Guillaume 1200 N BenM FRA HDF 2 18½ 16½
6 B 0 12   LAUNAY Alain 1341 F SepM FRA HDF 4 22 20
1007 F BenF FRA HDF + 65N + 44B -  3N - 30B + 54N - 12B 3 18½ 17 1244 1244
36  
DIVAY Bertrand
  36   DIVAY Bertrand 1275 F SenM FRA HDF 3 18 16
1 N 0 53   BRIAR Jonathan 1480 N CadM FRA HDF 2 20½ 17½
2 B 1 60   BLONDIAU Mathilde 1000 N BenF FRA HDF 2 15 13½
3 N 1 49   CROISIC Marine 960 N PupF FRA HDF 16 15½
4 B 1 27   DENOYELLE Philippe 1490 F SepM FRA HDF 3 22½ 19½
5 N 0 8   LEGRAND Hugo 1655 F CadM FRA HDF 21½ 18½
6 B 0 13   DE KERHOR Iris 1436 F SenF FRA HDF 4 22 19
1275 F SenM FRA HDF - 53N + 60B + 49N + 27B -  8N - 13B 3 18 16 1337 1337
37  
HATCHADOURIAN Nathalie
  37   HATCHADOURIAN Nathalie 1399 E SepF FRA HDF 3 17½ 16½
1 N 0 15   MABIRE Manuel 1819 F SenM FRA HDF 4 21 18
2 B 0 34   BIET Valentin 1127 F BenM FRA HDF 3 19 17
3 N 1 33   DRANE Noe 799 E PouM FRA HDF 3 19½ 17
4 B 1 69   LIALY YAO Alliyah 1020 N PpoF FRA HDF 1 13½ 13
5 N 1 48   ADELBRECHT Lilian 1110 N BenM FRA HDF 17 15
6 B 0 19   BENARD Dominique 1300 F VetM FRA HDF 4 19½ 17½
1399 E SepF FRA HDF - 15N - 34B + 33N + 69B + 48N - 19B 3 17½ 16½ 1236 1236
38  
KABLAN Leandre
  38   KABLAN Leandre 1150 N JunM FRA HDF 3 17½ 15½
1 B 1 64   ROBERT Maud 990 N PpoF FRA HDF 2 13 12
2 N 0 29   MINART Guillaume 1427 F SenM FRA HDF 3 21 20
3 N 0 9   ROBERT Maxime 1507 F PupM FRA HDF 21½ 18½
4 B 1 61   DURNICKI Maxim 999 E BenM FRA HDF 2 14 13½
5 N 1 53   BRIAR Jonathan 1480 N CadM FRA HDF 2 20½ 17½
6 B 0 21   THUILLIER Dominique 1422 F SepM FRA HDF 4 18 17
1150 N JunM FRA HDF + 64B - 29N -  9N + 61B + 53N - 21B 3 17½ 15½ 1326 1326
39  
PRUD'HOMME Simon
  39   PRUD'HOMME Simon 1380 F MinM FRA HDF 3 17 16½
1 N 0 7   MENARD Daniel 1684 F SepM FRA HDF 24½ 21½
2 B 0 32   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1106 F PupM FRA HDF 3 19½ 17½
3 N 1 72   BLONDIAU Juliette 799 E PouF FRA HDF 1 10½ 10½
4 B 1 58   CHAUVEAU Jonathan 1010 N PouM FRA HDF 2 16 15½
5 N 1 42   FRAZAO Pascal 1080 N SenM FRA HDF 3 16 14½
6 B 0 23   CLEMENT Marie-Helene 1189 F BenF FRA HDF 4 17 15
1380 F MinM FRA HDF -  7N - 32B + 72N + 58B + 42N - 23B 3 17 16½ 1175 1175
40  
LEROY Nolan
  40   LEROY Nolan 1330 F BenM FRA HDF 3 17 16
1 N 0 25   GARCIA Diego 1568 F SenM FRA HDF 18½ 16½
2 B 1 69   LIALY YAO Alliyah 1020 N PpoF FRA HDF 1 13½ 13
3 N 1 60   BLONDIAU Mathilde 1000 N BenF FRA HDF 2 15 13½
4 B 1 59   PHILIUS JUGIE Wilfield 799 E PouM FRA HDF 2 16 15
5 N 0 9   ROBERT Maxime 1507 F PupM FRA HDF 21½ 18½
6 B 0 15   MABIRE Manuel 1819 F SenM FRA HDF 4 21 18
1330 F BenM FRA HDF - 25N + 69B + 60N + 59B -  9N - 15B 3 17 16 1326 1326
41  
KADRI Mohamed
  41   KADRI Mohamed 1199 E CadM FRA 3 16½ 14½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 5   KACHTI Anouar 1590 F SepM TUN HDF 5 22½ 20
3 B 0 59   PHILIUS JUGIE Wilfield 799 E PouM FRA HDF 2 16 15
