GPO S18-19 J2
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
LE BRECH Cyril
  1   LE BRECH Cyril 2047 F SenM FRA HDF 41½ 33
1 B 1 7   LEROUX Eric 1416 F SenM FRA HDF 5 38 31½
2 N 1 11   DE KERHOR Iris 1520 F SenF FRA HDF 40 33
3 B 1 4   ROBERT Maxime 1602 F PupM FRA HDF 40½ 32
4 N ½ 2   FAROU Fabrice 1905 F SepM FRA HDF 41½ 33
5 B 1 16   LONGUET Ghislain 1254 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
6 N 1 3   SALEH Nima Armand 1608 F CadM FRA HDF 6 43 34½
7 B 1 5   MARTINEZ Romain 1522 F SenM FRA HDF 5 38½ 32
8 B 1 6   FRAZAO Thomas 1486 F CadM FRA HDF 5 38½ 31½
2047 F SenM FRA HDF +  7B + 11N +  4B =  2N + 16B +  3N +  5B +  6B 41½ 33 2118 2118
2  
FAROU Fabrice
  2   FAROU Fabrice 1905 F SepM FRA HDF 41½ 33
1 N 1 9   MINART Guillaume 1400 F SenM FRA HDF 5 34½ 27½
2 B 1 5   MARTINEZ Romain 1522 F SenM FRA HDF 5 38½ 32
3 N 1 17   FRAZAO Pascal 1139 F SenM FRA HDF 4 33 28½
4 B ½ 1   LE BRECH Cyril 2047 F SenM FRA HDF 41½ 33
5 N 0 3   SALEH Nima Armand 1608 F CadM FRA HDF 6 43 34½
6 B 1 10   CARBONNEAUX Maxence 1492 F MinM FRA HDF 41½ 33
7 N 1 11   DE KERHOR Iris 1520 F SenF FRA HDF 40 33
8 B 1 7   LEROUX Eric 1416 F SenM FRA HDF 5 38 31½
1905 F SepM FRA HDF +  9N +  5B + 17N =  1B -  3N + 10B + 11N +  7B 41½ 33 1843 1843
3  
SALEH Nima Armand
  3   SALEH Nima Armand 1608 F CadM FRA HDF 6 43 34½
1 B 1 8   LAUNAY Alain 1393 F SepM FRA HDF 5 35 29
2 N ½ 6   FRAZAO Thomas 1486 F CadM FRA HDF 5 38½ 31½
3 B 1 5   MARTINEZ Romain 1522 F SenM FRA HDF 5 38½ 32
4 N ½ 4   ROBERT Maxime 1602 F PupM FRA HDF 40½ 32
5 B 1 2   FAROU Fabrice 1905 F SepM FRA HDF 41½ 33
6 B 0 1   LE BRECH Cyril 2047 F SenM FRA HDF 41½ 33
7 N 1 14   THUILLIER Dominique 1460 F SepM FRA HDF 4 36 29
8 N 1 10   CARBONNEAUX Maxence 1492 F MinM FRA HDF 41½ 33
1608 F CadM FRA HDF +  8B =  6N +  5B =  4N +  2B -  1B + 14N + 10N 6 43 34½ 1802 1802
4  
ROBERT Maxime
  4   ROBERT Maxime 1602 F PupM FRA HDF 40½ 32
1 N 1 15   PRUD'HOMME Simon 1311 F MinM FRA HDF 4 35½ 28½
2 B 1 10   CARBONNEAUX Maxence 1492 F MinM FRA HDF 41½ 33
3 N 0 1   LE BRECH Cyril 2047 F SenM FRA HDF 41½ 33
4 B ½ 3   SALEH Nima Armand 1608 F CadM FRA HDF 6 43 34½
5 N ½ 6   FRAZAO Thomas 1486 F CadM FRA HDF 5 38½ 31½
6 B ½ 12   CHELLILI Bachir 1278 F SenM FRA HDF 34½ 27
7 N 1 13   DEVIN Adam 1077 F BenM FRA HDF 28½ 24½
8 B 1 11   DE KERHOR Iris 1520 F SenF FRA HDF 40 33
1602 F PupM FRA HDF + 15N + 10B -  1N =  3B =  6N = 12B + 13N + 11B 40½ 32 1626 1626
5  
MARTINEZ Romain
  5   MARTINEZ Romain 1522 F SenM FRA HDF 5 38½ 32
1 B 1 22   BENARD Dominique 1289 F VetM FRA HDF 32½ 26½
2 N 0 2   FAROU Fabrice 1905 F SepM FRA HDF 41½ 33
3 N 0 3   SALEH Nima Armand 1608 F CadM FRA HDF 6 43 34½
4 B 1 21   BRUNO Viktor 1022 F PupM FRA HDF 4 24 23
5 N 1 26   CASSUBIE Kevin 1159 F SenM FRA HDF 3 27½ 25½
6 B 1 15   PRUD'HOMME Simon 1311 F MinM FRA HDF 4 35½ 28½
7 N 0 1   LE BRECH Cyril 2047 F SenM FRA HDF 41½ 33
8 B 1 17   FRAZAO Pascal 1139 F SenM FRA HDF 4 33 28½
1522 F SenM FRA HDF + 22B -  2N -  3N + 21B + 26N + 15B -  1N + 17B 5 38½ 32 1523 1523
6  
FRAZAO Thomas
  6   FRAZAO Thomas 1486 F CadM FRA HDF 5 38½ 31½
1 N 1 23   TASSIN Mathieu 1220 N BenM FRA HDF 29 25½
2 B ½ 3   SALEH Nima Armand 1608 F CadM FRA HDF 6 43 34½
3 N 0 10   CARBONNEAUX Maxence 1492 F MinM FRA HDF 41½ 33
4 B 1 17   FRAZAO Pascal 1139 F SenM FRA HDF 4 33 28½
5 B ½ 4   ROBERT Maxime 1602 F PupM FRA HDF 40½ 32
6 N 1 18   LIENNARD Antony 1144 F SenM FRA HDF 4 31 25
7 B 1 22   BENARD Dominique 1289 F VetM FRA HDF 32½ 26½
8 N 0 1   LE BRECH Cyril 2047 F SenM FRA HDF 41½ 33
1486 F CadM FRA HDF + 23N =  3B - 10N + 17B =  4B + 18N + 22B -  1N 5 38½ 31½ 1514 1514
7  
LEROUX Eric
  7   LEROUX Eric 1416 F SenM FRA HDF 5 38 31½
1 N 0 1   LE BRECH Cyril 2047 F SenM FRA HDF 41½ 33
2 B 1 14   THUILLIER Dominique 1460 F SepM FRA HDF 4 36 29
3 N 1 27   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 22½ 21½
4 B 1 23   TASSIN Mathieu 1220 N BenM FRA HDF 29 25½
5 N 0 10   CARBONNEAUX Maxence 1492 F MinM FRA HDF 41½ 33
6 B 1 19   VASSANT Maxence 880 N PupM FRA HDF 4 29½ 25½
7 N 1 8   LAUNAY Alain 1393 F SepM FRA HDF 5 35 29
8 N 0 2   FAROU Fabrice 1905 F SepM FRA HDF 41½ 33
1416 F SenM FRA HDF -  1N + 14B + 27N + 23B - 10N + 19B +  8N -  2N 5 38 31½ 1512 1512
8  
LAUNAY Alain
  8   LAUNAY Alain 1393 F SepM FRA HDF 5 35 29
1 N 0 3   SALEH Nima Armand 1608 F CadM FRA HDF 6 43 34½
2 B 1 26   CASSUBIE Kevin 1159 F SenM FRA HDF 3 27½ 25½
3 N 1 28   DOUMEIZEL Clarel 999 E PupM FRA HDF 3 22 21
4 B ½ 10   CARBONNEAUX Maxence 1492 F MinM FRA HDF 41½ 33
5 N 1 9   MINART Guillaume 1400 F SenM FRA HDF 5 34½ 27½
6 N ½ 11   DE KERHOR Iris 1520 F SenF FRA HDF 40 33
7 B 0 7   LEROUX Eric 1416 F SenM FRA HDF 5 38 31½
8 B 1 14   THUILLIER Dominique 1460 F SepM FRA HDF 4 36 29
1393 F SepM FRA HDF -  3N + 26B + 28N = 10B +  9N = 11N -  7B + 14B 5 35 29 1493 1493
9  
MINART Guillaume
  9   MINART Guillaume 1400 F SenM FRA HDF 5 34½ 27½
1 B 0 2   FAROU Fabrice 1905 F SepM FRA HDF 41½ 33
2 N 1 25   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 3 28½ 24½
3 B 1 20   LEYSENS Romuald 1129 F BenM FRA HDF 4 29½ 23½
4 N 0 16   LONGUET Ghislain 1254 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
5 B 0 8   LAUNAY Alain 1393 F SepM FRA HDF 5 35 29
6 N 1 21   BRUNO Viktor 1022 F PupM FRA HDF 4 24 23
7 B 1 18   LIENNARD Antony 1144 F SenM FRA HDF 4 31 25
8 N 1 15   PRUD'HOMME Simon 1311 F MinM FRA HDF 4 35½ 28½
1400 F SenM FRA HDF -  2B + 25N + 20B - 16N -  8B + 21N + 18B + 15N 5 34½ 27½ 1368 1368
10  
CARBONNEAUX Maxence
  10   CARBONNEAUX Maxence 1492 F MinM FRA HDF 41½ 33
1 B 1 16   LONGUET Ghislain 1254 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
2 N 0 4   ROBERT Maxime 1602 F PupM FRA HDF 40½ 32
3 B 1 6   FRAZAO Thomas 1486 F CadM FRA HDF 5 38½ 31½
4 N ½ 8   LAUNAY Alain 1393 F SepM FRA HDF 5 35 29
5 B 1 7   LEROUX Eric 1416 F SenM FRA HDF 5 38 31½
6 N 0 2   FAROU Fabrice 1905 F SepM FRA HDF 41½ 33
7 N 1 12   CHELLILI Bachir 1278 F SenM FRA HDF 34½ 27
8 B 0 3   SALEH Nima Armand 1608 F CadM FRA HDF 6 43 34½
1492 F MinM FRA HDF + 16B -  4N +  6B =  8N +  7B -  2N + 12N -  3B 41½ 33 1536 1536
11  
DE KERHOR Iris
  11   DE KERHOR Iris 1520 F SenF FRA HDF 40 33
1 N 1 12   CHELLILI Bachir 1278 F SenM FRA HDF 34½ 27
2 B 0 1   LE BRECH Cyril 2047 F SenM FRA HDF 41½ 33
3 N 1 26   CASSUBIE Kevin 1159 F SenM FRA HDF 3 27½ 25½
4 B 1 15   PRUD'HOMME Simon 1311 F MinM FRA HDF 4 35½ 28½
5 N 1 14   THUILLIER Dominique 1460 F SepM FRA HDF 4 36 29
6 B ½ 8   LAUNAY Alain 1393 F SepM FRA HDF 5 35 29
7 B 0 2   FAROU Fabrice 1905 F SepM FRA HDF 41½ 33
8 N 0 4   ROBERT Maxime 1602 F PupM FRA HDF 40½ 32
1520 F SenF FRA HDF + 12N -  1B + 26N + 15B + 14N =  8B -  2B -  4N 40 33 1548 1548
12  
CHELLILI Bachir
  12   CHELLILI Bachir 1278 F SenM FRA HDF 34½ 27
1 B 0 11   DE KERHOR Iris 1520 F SenF FRA HDF 40 33
2 N 1 13   DEVIN Adam 1077 F BenM FRA HDF 28½ 24½
3 B 1 19   VASSANT Maxence 880 N PupM FRA HDF 4 29½ 25½
4 B 0 14   THUILLIER Dominique 1460 F SepM FRA HDF 4 36 29
5 N 1 17   FRAZAO Pascal 1139 F SenM FRA HDF 4 33 28½
6 N ½ 4   ROBERT Maxime 1602 F PupM FRA HDF 40½ 32
7 B 0 10   CARBONNEAUX Maxence 1492 F MinM FRA HDF 41½ 33
8 N 1 22   BENARD Dominique 1289 F VetM FRA HDF 32½ 26½
1278 F SenM FRA HDF - 11B + 13N + 19B - 14B + 17N =  4N - 10B + 22N 34½ 27 1352 1352
13  
DEVIN Adam
  13   DEVIN Adam 1077 F BenM FRA HDF 28½ 24½
1 B 1 29   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 3 20 19
2 B 0 12   CHELLILI Bachir 1278 F SenM FRA HDF 34½ 27
3 N 0 15   PRUD'HOMME Simon 1311 F MinM FRA HDF 4 35½ 28½
4 N 1 30   BILLETTE Hugo 999 E PupM FRA HDF 1 24 21
5 B ½ 22   BENARD Dominique 1289 F VetM FRA HDF 32½ 26½
6 N 1 25   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 3 28½ 24½
7 B 0 4   ROBERT Maxime 1602 F PupM FRA HDF 40½ 32
8 B 1 19   VASSANT Maxence 880 N PupM FRA HDF 4 29½ 25½
1077 F BenM FRA HDF + 29B - 12B - 15N + 30N = 22B + 25N -  4B + 19B 28½ 24½ 1228 1228
14  
THUILLIER Dominique
  14   THUILLIER Dominique 1460 F SepM FRA HDF 4 36 29
1 B 1 25   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 3 28½ 24½
2 N 0 7   LEROUX Eric 1416 F SenM FRA HDF 5 38 31½
3 B 1 18   LIENNARD Antony 1144 F SenM FRA HDF 4 31 25
4 N 1 12   CHELLILI Bachir 1278 F SenM FRA HDF 34½ 27
5 B 0 11   DE KERHOR Iris 1520 F SenF FRA HDF 40 33
6 N 1 16   LONGUET Ghislain 1254 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
7 B 0 3   SALEH Nima Armand 1608 F CadM FRA HDF 6 43 34½
8 N 0 8   LAUNAY Alain 1393 F SepM FRA HDF 5 35 29
1460 F SepM FRA HDF + 25B -  7N + 18B + 12N - 11B + 16N -  3B -  8N 4 36 29 1346 1346
15  
PRUD'HOMME Simon
  15   PRUD'HOMME Simon 1311 F MinM FRA HDF 4 35½ 28½
1 B 0 4   ROBERT Maxime 1602 F PupM FRA HDF 40½ 32
2 N 1 18   LIENNARD Antony 1144 F SenM FRA HDF 4 31 25
3 B 1 13   DEVIN Adam 1077 F BenM FRA HDF 28½ 24½
4 N 0 11   DE KERHOR Iris 1520 F SenF FRA HDF 40 33
5 B 1 20   LEYSENS Romuald 1129 F BenM FRA HDF 4 29½ 23½
6 N 0 5   MARTINEZ Romain 1522 F SenM FRA HDF 5 38½ 32
7 B 1 27   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 22½ 21½
8 B 0 9   MINART Guillaume 1400 F SenM FRA HDF 5 34½ 27½
1311 F MinM FRA HDF -  4B + 18N + 13B - 11N + 20B -  5N + 27B -  9B 4 35½ 28½ 1319 1319
16  
LONGUET Ghislain
  16   LONGUET Ghislain 1254 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
1 N 0 10   CARBONNEAUX Maxence 1492 F MinM FRA HDF 41½ 33
2 B 1 27   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 22½ 21½
3 N 1 24   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 24½ 23½
4 B 1 9   MINART Guillaume 1400 F SenM FRA HDF 5 34½ 27½
5 N 0 1   LE BRECH Cyril 2047 F SenM FRA HDF 41½ 33
6 B 0 14   THUILLIER Dominique 1460 F SepM FRA HDF 4 36 29
7 N 0 19   VASSANT Maxence 880 N PupM FRA HDF 4 29½ 25½
8 B 1 28   DOUMEIZEL Clarel 999 E PupM FRA HDF 3 22 21
1254 F VetM FRA HDF - 10N + 27B + 24N +  9B -  1N - 14B - 19N + 28B 4 34½ 28½ 1307 1307
17  
FRAZAO Pascal
  17   FRAZAO Pascal 1139 F SenM FRA HDF 4 33 28½
1 B 1 31   ROBERT Maud 910 N PpoF FRA HDF 1 23 20
2 N 1 22   BENARD Dominique 1289 F VetM FRA HDF 32½ 26½
3 B 0 2   FAROU Fabrice 1905 F SepM FRA HDF 41½ 33
4 N 0 6   FRAZAO Thomas 1486 F CadM FRA HDF 5 38½ 31½
5 B 0 12   CHELLILI Bachir 1278 F SenM FRA HDF 34½ 27
6 N 1 24   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 24½ 23½
7 B 1 20   LEYSENS Romuald 1129 F BenM FRA HDF 4 29½ 23½
8 N 0 5   MARTINEZ Romain 1522 F SenM FRA HDF 5 38½ 32
1139 F SenM FRA HDF + 31B + 22N -  2B -  6N - 12B + 24N + 20B -  5N 4 33 28½ 1301 1301
18  
LIENNARD Antony
  18   LIENNARD Antony 1144 F SenM FRA HDF 4 31 25
1 N 1 28   DOUMEIZEL Clarel 999 E PupM FRA HDF 3 22 21
2 B 0 15   PRUD'HOMME Simon 1311 F MinM FRA HDF 4 35½ 28½
3 N 0 14   THUILLIER Dominique 1460 F SepM FRA HDF 4 36 29
4 B 1 24   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 24½ 23½
5 N 1 23   TASSIN Mathieu 1220 N BenM FRA HDF 29 25½
6 B 0 6   FRAZAO Thomas 1486 F CadM FRA HDF 5 38½ 31½
7 N 0 9   MINART Guillaume 1400 F SenM FRA HDF 5 34½ 27½
8 N 1 27   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 22½ 21½
1144 F SenM FRA HDF + 28N - 15B - 14N + 24B + 23N -  6B -  9N + 27N 4 31 25 1306 1306
19  
VASSANT Maxence
  19   VASSANT Maxence 880 N PupM FRA HDF 4 29½ 25½
1 B 1 20   LEYSENS Romuald 1129 F BenM FRA HDF 4 29½ 23½
2 B 0 23   TASSIN Mathieu 1220 N BenM FRA HDF 29 25½
3 N 0 12   CHELLILI Bachir 1278 F SenM FRA HDF 34½ 27
4 N 1 25   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 3 28½ 24½
5 B 1 30   BILLETTE Hugo 999 E PupM FRA HDF 1 24 21
6 N 0 7   LEROUX Eric 1416 F SenM FRA HDF 5 38 31½
7 B 1 16   LONGUET Ghislain 1254 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
8 N 0 13   DEVIN Adam 1077 F BenM FRA HDF 28½ 24½
880 N PupM FRA HDF + 20B - 23B - 12N + 25N + 30B -  7N + 16B - 13N 4 29½ 25½ 1163 1163
20  
LEYSENS Romuald
  20   LEYSENS Romuald 1129 F BenM FRA HDF 4 29½ 23½
1 N 0 19   VASSANT Maxence 880 N PupM FRA HDF 4 29½ 25½
2 B 1 24   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 24½ 23½
3 N 0 9   MINART Guillaume 1400 F SenM FRA HDF 5 34½ 27½
4 B 1 28   DOUMEIZEL Clarel 999 E PupM FRA HDF 3 22 21
5 N 0 15   PRUD'HOMME Simon 1311 F MinM FRA HDF 4 35½ 28½
6 B 1 26   CASSUBIE Kevin 1159 F SenM FRA HDF 3 27½ 25½
7 N 0 17   FRAZAO Pascal 1139 F SenM FRA HDF 4 33 28½
8 N 1 25   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 3 28½ 24½
1129 F BenM FRA HDF - 19N + 24B -  9N + 28B - 15N + 26B - 17N + 25N 4 29½ 23½ 1183 1183
21  
BRUNO Viktor
  21   BRUNO Viktor 1022 F PupM FRA HDF 4 24 23
1 N 0 24   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 24½ 23½
2 B 1 31   ROBERT Maud 910 N PpoF FRA HDF 1 23 20
3 N 0 23   TASSIN Mathieu 1220 N BenM FRA HDF 29 25½
4 N 0 5   MARTINEZ Romain 1522 F SenM FRA HDF 5 38½ 32
5 B 1 29   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 3 20 19
6 B 0 9   MINART Guillaume 1400 F SenM FRA HDF 5 34½ 27½
7 N 1 32   DELARUELLE Lenny 799 N PouM FRA HDF 0 22 20
8 B 1 26   CASSUBIE Kevin 1159 F SenM FRA HDF 3 27½ 25½
1022 F PupM FRA HDF - 24N + 31B - 23N -  5N + 29B -  9B + 32N + 26B 4 24 23 1165 1165
22  
BENARD Dominique
  22   BENARD Dominique 1289 F VetM FRA HDF 32½ 26½
1 N 0 5   MARTINEZ Romain 1522 F SenM FRA HDF 5 38½ 32
2 B 0 17   FRAZAO Pascal 1139 F SenM FRA HDF 4 33 28½
3 N 1 29   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 3 20 19
4 B 1 27   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 22½ 21½
5 N ½ 13   DEVIN Adam 1077 F BenM FRA HDF 28½ 24½
6 B 1 23   TASSIN Mathieu 1220 N BenM FRA HDF 29 25½
7 N 0 6   FRAZAO Thomas 1486 F CadM FRA HDF 5 38½ 31½
8 B 0 12   CHELLILI Bachir 1278 F SenM FRA HDF 34½ 27
1289 F VetM FRA HDF -  5N - 17B + 29N + 27B = 13N + 23B -  6N - 12B 32½ 26½ 1207 1207
23  
TASSIN Mathieu
  23   TASSIN Mathieu 1220 N BenM FRA HDF 29 25½
1 B 0 6   FRAZAO Thomas 1486 F CadM FRA HDF 5 38½ 31½
2 N 1 19   VASSANT Maxence 880 N PupM FRA HDF 4 29½ 25½
3 B 1 21   BRUNO Viktor 1022 F PupM FRA HDF 4 24 23
4 N 0 7   LEROUX Eric 1416 F SenM FRA HDF 5 38 31½
5 B 0 18   LIENNARD Antony 1144 F SenM FRA HDF 4 31 25
6 N 0 22   BENARD Dominique 1289 F VetM FRA HDF 32½ 26½
7 B ½ 24   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 24½ 23½
8 B 1 32   DELARUELLE Lenny 799 N PouM FRA HDF 0 22 20
1220 N BenM FRA HDF -  6B + 19N + 21B -  7N - 18B - 22N = 24B + 32B 29 25½ 1116 1116
24  
BRUNO Alexandre
  24   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 24½ 23½
1 B 1 21   BRUNO Viktor 1022 F PupM FRA HDF 4 24 23
2 N 0 20   LEYSENS Romuald 1129 F BenM FRA HDF 4 29½ 23½
3 B 0 16   LONGUET Ghislain 1254 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
4 N 0 18   LIENNARD Antony 1144 F SenM FRA HDF 4 31 25
5 B 1 32   DELARUELLE Lenny 799 N PouM FRA HDF 0 22 20
6 B 0 17   FRAZAO Pascal 1139 F SenM FRA HDF 4 33 28½
7 N ½ 23   TASSIN Mathieu 1220 N BenM FRA HDF 29 25½
8 N 1 30   BILLETTE Hugo 999 E PupM FRA HDF 1 24 21
799 E PouM FRA HDF + 21B - 20N - 16B - 18N + 32B - 17B = 23N + 30N 24½ 23½ 1036 1036
25  
BONGO EPALY Luc
  25   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 3 28½ 24½
1 N 0 14   THUILLIER Dominique 1460 F SepM FRA HDF 4 36 29
2 B 0 9   MINART Guillaume 1400 F SenM FRA HDF 5 34½ 27½
3 N 1 31   ROBERT Maud 910 N PpoF FRA HDF 1 23 20
4 B 0 19   VASSANT Maxence 880 N PupM FRA HDF 4 29½ 25½
5 N 1 28   DOUMEIZEL Clarel 999 E PupM FRA HDF 3 22 21
6 B 0 13   DEVIN Adam 1077 F BenM FRA HDF 28½ 24½
7 N 1 29   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 3 20 19
8 B 0 20   LEYSENS Romuald 1129 F BenM FRA HDF 4 29½ 23½
1199 E MinM FRA HDF - 14N -  9B + 31N - 19B + 28N - 13B + 29N - 20B 3 28½ 24½ 1056 1056
26  
CASSUBIE Kevin
  26   CASSUBIE Kevin 1159 F SenM FRA HDF 3 27½ 25½
1 B 1 30   BILLETTE Hugo 999 E PupM FRA HDF 1 24 21
2 N 0 8   LAUNAY Alain 1393 F SepM FRA HDF 5 35 29
3 B 0 11   DE KERHOR Iris 1520 F SenF FRA HDF 40 33
4 N 1 29   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 3 20 19
5 B 0 5   MARTINEZ Romain 1522 F SenM FRA HDF 5 38½ 32
6 N 0 20   LEYSENS Romuald 1129 F BenM FRA HDF 4 29½ 23½
7 B 1 31   ROBERT Maud 910 N PpoF FRA HDF 1 23 20
8 N 0 21   BRUNO Viktor 1022 F PupM FRA HDF 4 24 23
1159 F SenM FRA HDF + 30B -  8N - 11B + 29N -  5B - 20N + 31B - 21N 3 27½ 25½ 1105 1105
27  
BATAILLE Melchior
  27   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 22½ 21½
1 B 1 32   DELARUELLE Lenny 799 N PouM FRA HDF 0 22 20
2 N 0 16   LONGUET Ghislain 1254 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
3 B 0 7   LEROUX Eric 1416 F SenM FRA HDF 5 38 31½
4 N 0 22   BENARD Dominique 1289 F VetM FRA HDF 32½ 26½
5 B 1 31   ROBERT Maud 910 N PpoF FRA HDF 1 23 20
6 N 1 30   BILLETTE Hugo 999 E PupM FRA HDF 1 24 21
7 N 0 15   PRUD'HOMME Simon 1311 F MinM FRA HDF 4 35½ 28½
8 B 0 18   LIENNARD Antony 1144 F SenM FRA HDF 4 31 25
999 E PupM FRA HDF + 32B - 16N -  7B - 22N + 31B + 30N - 15N - 18B 3 22½ 21½ 1038 1038
28  
DOUMEIZEL Clarel
  28   DOUMEIZEL Clarel 999 E PupM FRA HDF 3 22 21
1 B 0 18   LIENNARD Antony 1144 F SenM FRA HDF 4 31 25
2 N 1 32   DELARUELLE Lenny 799 N PouM FRA HDF 0 22 20
3 B 0 8   LAUNAY Alain 1393 F SepM FRA HDF 5 35 29
4 N 0 20   LEYSENS Romuald 1129 F BenM FRA HDF 4 29½ 23½
5 B 0 25   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 3 28½ 24½
6 N 1 31   ROBERT Maud 910 N PpoF FRA HDF 1 23 20
7 B 1 30   BILLETTE Hugo 999 E PupM FRA HDF 1 24 21
8 N 0 16   LONGUET Ghislain 1254 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
999 E PupM FRA HDF - 18B + 32N -  8B - 20N - 25B + 31N + 30B - 16N 3 22 21 996 996
29  
BACIU Constantin
  29   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 3 20 19
1 N 0 13   DEVIN Adam 1077 F BenM FRA HDF 28½ 24½
2 N 1 30   BILLETTE Hugo 999 E PupM FRA HDF 1 24 21
3 B 0 22   BENARD Dominique 1289 F VetM FRA HDF 32½ 26½
4 B 0 26   CASSUBIE Kevin 1159 F SenM FRA HDF 3 27½ 25½
5 N 0 21   BRUNO Viktor 1022 F PupM FRA HDF 4 24 23
6 N 1 32   DELARUELLE Lenny 799 N PouM FRA HDF 0 22 20
7 B 0 25   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 3 28½ 24½
8 N 1 31   ROBERT Maud 910 N PpoF FRA HDF 1 23 20
799 E PouM FRA HDF - 13N + 30N - 22B - 26B - 21N + 32N - 25B + 31N 3 20 19 950 950
30  
BILLETTE Hugo
  30   BILLETTE Hugo 999 E PupM FRA HDF 1 24 21
1 N 0 26   CASSUBIE Kevin 1159 F SenM FRA HDF 3 27½ 25½
2 B 0 29   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 3 20 19
3 N 1 32   DELARUELLE Lenny 799 N PouM FRA HDF 0 22 20
4 B 0 13   DEVIN Adam 1077 F BenM FRA HDF 28½ 24½
5 N 0 19   VASSANT Maxence 880 N PupM FRA HDF 4 29½ 25½
6 B 0 27   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 22½ 21½
7 N 0 28   DOUMEIZEL Clarel 999 E PupM FRA HDF 3 22 21
8 B 0 24   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 24½ 23½
999 E PupM FRA HDF - 26N - 29B + 32N - 13B - 19N - 27B - 28N - 24B 1 24 21 752 752
31  
ROBERT Maud
  31   ROBERT Maud 910 N PpoF FRA HDF 1 23 20
1 N 0 17   FRAZAO Pascal 1139 F SenM FRA HDF 4 33 28½
2 N 0 21   BRUNO Viktor 1022 F PupM FRA HDF 4 24 23
3 B 0 25   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 3 28½ 24½
4 B 1 32   DELARUELLE Lenny 799 N PouM FRA HDF 0 22 20
5 N 0 27   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 22½ 21½
6 B 0 28   DOUMEIZEL Clarel 999 E PupM FRA HDF 3 22 21
7 N 0 26   CASSUBIE Kevin 1159 F SenM FRA HDF 3 27½ 25½
8 B 0 29   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 3 20 19
910 N PpoF FRA HDF - 17N - 21N - 25B + 32B - 27N - 28B - 26N - 29B 1 23 20 765 765
32  
DELARUELLE Lenny
  32   DELARUELLE Lenny 799 N PouM FRA HDF 0 22 20
1 N 0 27   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 22½ 21½
2 B 0 28   DOUMEIZEL Clarel 999 E PupM FRA HDF 3 22 21
3 B 0 30   BILLETTE Hugo 999 E PupM FRA HDF 1 24 21
4 N 0 31   ROBERT Maud 910 N PpoF FRA HDF 1 23 20
5 N 0 24   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 24½ 23½
6 B 0 29   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 3 20 19
7 B 0 21   BRUNO Viktor 1022 F PupM FRA HDF 4 24 23
8 N 0 23   TASSIN Mathieu 1220 N BenM FRA HDF 29 25½
799 N PouM FRA HDF - 27N - 28B - 30B - 31N - 24N - 29B - 21B - 23N 0 22 20 413 413