GPO S18-19 J3
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
LE BRECH Cyril
  1   LE BRECH Cyril 2075 F SenM FRA HDF 6 24½ 20½
1 B 1 12   FRAZAO Thomas 1517 F CadM FRA HDF 4 21 19
2 N 1 11   MAUPIN Gervais 1641 F SepM FRA HDF 4 21 20
3 B 1 10   LAUNAY Alain 1426 F SepM FRA HDF 4 24½ 21½
4 N 1 9   SALEH Nima Armand 1658 F CadM FRA HDF 4 24½ 22
5 B 1 5   CARBONNEAUX Maxence 1517 F MinM FRA HDF 23½ 20½
6 N 1 8   MORETTO Roberto Lorenzo 1807 F VetM FRA HDF 4 25½ 22½
2075 F SenM FRA HDF + 12B + 11N + 10B +  9N +  5B +  8N 6 24½ 20½ 2374 2374
2  
FANCELLI Sophie
  2   FANCELLI Sophie 1704 F SenF FRA HDF 5 23½ 20½
1 B 1 16   THUILLIER Dominique 1453 F SepM FRA HDF 4 18 16
2 N 0 10   LAUNAY Alain 1426 F SepM FRA HDF 4 24½ 21½
3 B 1 36   LONGUET Ghislain 1243 F VetM FRA HDF 3 17½ 16
4 N 1 7   PIGEON Herve 1900 N SenM FRA HDF 23 20
5 B 1 13   TOURON Frederic 1488 F SenM FRA HDF 4 20 18
6 N 1 11   MAUPIN Gervais 1641 F SepM FRA HDF 4 21 20
1704 F SenF FRA HDF + 16B - 10N + 36B +  7N + 13B + 11N 5 23½ 20½ 1812 1812
3  
DE KERHOR Iris
  3   DE KERHOR Iris 1583 F SenF FRA HDF 5 18 16
1 N 0 29   MINART Guillaume 1344 F SenM FRA HDF 3 20 18½
2 B 1 25   CAULLE Abel 1198 F PupM FRA HDF 3 22 20
3 N 1 46   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 2 18 17
4 B 1 32   CHELLILI Bachir 1321 F SenM FRA HDF 3 19 17½
5 N 1 28   DELGADO Ibert 1113 F SenM FRA HDF 3 20 19
6 B 1 9   SALEH Nima Armand 1658 F CadM FRA HDF 4 24½ 22
1583 F SenF FRA HDF - 29N + 25B + 46N + 32B + 28N +  9B 5 18 16 1591 1591
4  
PRADEL Arnaud
  4   PRADEL Arnaud 1399 E SenM FRA HDF 5 16½ 15½
1 N 0 6   ROBERT Maxime 1647 F PupM FRA HDF 23½ 20½
2 B 1 44   CLEMENT Sophie 1078 F SepF FRA HDF 2 18½ 16½
3 N 1 56   CHELLILI Safia 1060 N BenF FRA HDF 1 17 16
4 B 1 30   PEDIAC Stanislas 1065 F VetM FRA HDF 3 20 18
5 B 1 23   DUMOULIN Jacques 1649 F VetM FRA HDF 3 23½ 21
6 N 1 20   LEGRAND Hugo 1663 F CadM FRA HDF 20 19
1399 E SenM FRA HDF -  6N + 44B + 56N + 30B + 23B + 20N 5 16½ 15½ 1725 1725
5  
CARBONNEAUX Maxence
  5   CARBONNEAUX Maxence 1517 F MinM FRA HDF 23½ 20½
1 B 1 33   CLEMENT Marie-Helene 1293 F MinF FRA HDF 3 18 17
2 N 1 31   ALEXANDRE Pascal 1730 N SepM FRA HDF 3 19½ 17½
3 B 1 23   DUMOULIN Jacques 1649 F VetM FRA HDF 3 23½ 21
4 B 1 8   MORETTO Roberto Lorenzo 1807 F VetM FRA HDF 4 25½ 22½
5 N 0 1   LE BRECH Cyril 2075 F SenM FRA HDF 6 24½ 20½
6 B ½ 6   ROBERT Maxime 1647 F PupM FRA HDF 23½ 20½
1517 F MinM FRA HDF + 33B + 31N + 23B +  8B -  1N =  6B 23½ 20½ 1867 1867
6  
ROBERT Maxime
  6   ROBERT Maxime 1647 F PupM FRA HDF 23½ 20½
1 B 1 4   PRADEL Arnaud 1399 E SenM FRA HDF 5 16½ 15½
2 N 1 26   LEYSENS Thierry 1362 F SenM FRA HDF 3 21 19
3 B ½ 7   PIGEON Herve 1900 N SenM FRA HDF 23 20
4 N ½ 20   LEGRAND Hugo 1663 F CadM FRA HDF 20 19
5 B 1 27   DEVIN Adam 1106 F BenM FRA HDF 3 20½ 19½
6 N ½ 5   CARBONNEAUX Maxence 1517 F MinM FRA HDF 23½ 20½
1647 F PupM FRA HDF +  4B + 26N =  7B = 20N + 27B =  5N 23½ 20½ 1748 1748
7  
PIGEON Herve
  7   PIGEON Herve 1900 N SenM FRA HDF 23 20
1 N 1 14   GARCIA Diego 1496 F SepM FRA HDF 4 18½ 16½
2 B 1 21   GIBSON John 1575 F VetM FRA HDF 20 17½
3 N ½ 6   ROBERT Maxime 1647 F PupM FRA HDF 23½ 20½
4 B 0 2   FANCELLI Sophie 1704 F SenF FRA HDF 5 23½ 20½
5 B 1 26   LEYSENS Thierry 1362 F SenM FRA HDF 3 21 19
6 N 1 23   DUMOULIN Jacques 1649 F VetM FRA HDF 3 23½ 21
1900 N SenM FRA HDF + 14N + 21B =  6N -  2B + 26B + 23N 23 20 1789 1789
8  
MORETTO Roberto Lorenzo
  8   MORETTO Roberto Lorenzo 1807 F VetM FRA HDF 4 25½ 22½
1 B 1 13   TOURON Frederic 1488 F SenM FRA HDF 4 20 18
2 N 1 18   WIKTOR Henryk 1555 F VetM FRA HDF 4 17 15
3 B 1 24   LANGLOIS Alexandre 1193 F CadM FRA HDF 3 23 20
4 N 0 5   CARBONNEAUX Maxence 1517 F MinM FRA HDF 23½ 20½
5 B 1 12   FRAZAO Thomas 1517 F CadM FRA HDF 4 21 19
6 B 0 1   LE BRECH Cyril 2075 F SenM FRA HDF 6 24½ 20½
1807 F VetM FRA HDF + 13B + 18N + 24B -  5N + 12B -  1B 4 25½ 22½ 1716 1716
9  
SALEH Nima Armand
  9   SALEH Nima Armand 1658 F CadM FRA HDF 4 24½ 22
1 B 1 19   GOETZINGER DE SOUZA Ana Carolina 1399 E SenF FID HDF 4 16 14
2 N 1 42   MURRATE Bruno 1398 F SenM FRA HDF 16½ 15
3 B 1 27   DEVIN Adam 1106 F BenM FRA HDF 3 20½ 19½
4 B 0 1   LE BRECH Cyril 2075 F SenM FRA HDF 6 24½ 20½
5 N 1 10   LAUNAY Alain 1426 F SepM FRA HDF 4 24½ 21½
6 N 0 3   DE KERHOR Iris 1583 F SenF FRA HDF 5 18 16
1658 F CadM FRA HDF + 19B + 42N + 27B -  1B + 10N -  3N 4 24½ 22 1666 1666
10  
LAUNAY Alain
  10   LAUNAY Alain 1426 F SepM FRA HDF 4 24½ 21½
1 B 1 20   LEGRAND Hugo 1663 F CadM FRA HDF 20 19
2 B 1 2   FANCELLI Sophie 1704 F SenF FRA HDF 5 23½ 20½
3 N 0 1   LE BRECH Cyril 2075 F SenM FRA HDF 6 24½ 20½
4 N 1 34   FRAZAO Pascal 1143 F SenM FRA HDF 3 18 17
5 B 0 9   SALEH Nima Armand 1658 F CadM FRA HDF 4 24½ 22
6 N 1 24   LANGLOIS Alexandre 1193 F CadM FRA HDF 3 23 20
1426 F SepM FRA HDF + 20B +  2B -  1N + 34N -  9B + 24N 4 24½ 21½ 1654 1654
11  
MAUPIN Gervais
  11   MAUPIN Gervais 1641 F SepM FRA HDF 4 21 20
1 N 1 39   GIRONDIN Eveline 1385 F SepF FRA HDF 3 13½ 13
2 B 0 1   LE BRECH Cyril 2075 F SenM FRA HDF 6 24½ 20½
3 N 1 55   DIVAY Bertrand 1276 F SenM FRA HDF 1 18½ 16½
4 B 1 29   MINART Guillaume 1344 F SenM FRA HDF 3 20 18½
5 N 1 24   LANGLOIS Alexandre 1193 F CadM FRA HDF 3 23 20
6 B 0 2   FANCELLI Sophie 1704 F SenF FRA HDF 5 23½ 20½
1641 F SepM FRA HDF + 39N -  1B + 55N + 29B + 24N -  2B 4 21 20 1621 1621
12  
FRAZAO Thomas
  12   FRAZAO Thomas 1517 F CadM FRA HDF 4 21 19
1 N 0 1   LE BRECH Cyril 2075 F SenM FRA HDF 6 24½ 20½
2 B 1 37   ZEJLI Mehdi 1179 F PupM FRA HDF 3 16½ 15½
3 N 1 47   DUPONT Pierre 1140 F VetM FRA HDF 2 17 16½
4 B 1 33   CLEMENT Marie-Helene 1293 F MinF FRA HDF 3 18 17
5 N 0 8   MORETTO Roberto Lorenzo 1807 F VetM FRA HDF 4 25½ 22½
6 B 1 29   MINART Guillaume 1344 F SenM FRA HDF 3 20 18½
1517 F CadM FRA HDF -  1N + 37B + 47N + 33B -  8N + 29B 4 21 19 1569 1569
13  
TOURON Frederic
  13   TOURON Frederic 1488 F SenM FRA HDF 4 20 18
1 N 0 8   MORETTO Roberto Lorenzo 1807 F VetM FRA HDF 4 25½ 22½
2 B 1 47   DUPONT Pierre 1140 F VetM FRA HDF 2 17 16½
3 N 1 37   ZEJLI Mehdi 1179 F PupM FRA HDF 3 16½ 15½
4 B 1 25   CAULLE Abel 1198 F PupM FRA HDF 3 22 20
5 N 0 2   FANCELLI Sophie 1704 F SenF FRA HDF 5 23½ 20½
6 B 1 35   PRUD'HOMME Simon 1297 F MinM FRA HDF 3 18 16
1488 F SenM FRA HDF -  8N + 47B + 37N + 25B -  2N + 35B 4 20 18 1510 1510
14  
GARCIA Diego
  14   GARCIA Diego 1496 F SepM FRA HDF 4 18½ 16½
1 B 0 7   PIGEON Herve 1900 N SenM FRA HDF 23 20
2 N 0 24   LANGLOIS Alexandre 1193 F CadM FRA HDF 3 23 20
3 B 1 40   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 13 12
4 N 1 48   TOURON Hugo 1111 F PupM FRA HDF 2 17 16
5 B 1 36   LONGUET Ghislain 1243 F VetM FRA HDF 3 17½ 16
6 N 1 32   CHELLILI Bachir 1321 F SenM FRA HDF 3 19 17½
1496 F SepM FRA HDF -  7B - 24N + 40B + 48N + 36B + 32N 4 18½ 16½ 1464 1464
15  
LAROUMANIE Gilles
  15   LAROUMANIE Gilles 1468 F SepM FRA HDF 4 18½ 15½
1 B 0 31   ALEXANDRE Pascal 1730 N SepM FRA HDF 3 19½ 17½
2 N 1 34   FRAZAO Pascal 1143 F SenM FRA HDF 3 18 17
3 B 0 28   DELGADO Ibert 1113 F SenM FRA HDF 3 20 19
4 N 1 22   LIENNARD Antony 1133 F SenM FRA HDF 17 16
5 B 1 25   CAULLE Abel 1198 F PupM FRA HDF 3 22 20
6 N 1 33   CLEMENT Marie-Helene 1293 F MinF FRA HDF 3 18 17
1468 F SepM FRA HDF - 31B + 34N - 28B + 22N + 25B + 33N 4 18½ 15½ 1391 1391
16  
THUILLIER Dominique
  16   THUILLIER Dominique 1453 F SepM FRA HDF 4 18 16
1 N 0 2   FANCELLI Sophie 1704 F SenF FRA HDF 5 23½ 20½
2 B 1 45   LEYSENS Romuald 1131 F BenM FRA HDF 2 18 17
3 N 1 48   TOURON Hugo 1111 F PupM FRA HDF 2 17 16
4 B 0 24   LANGLOIS Alexandre 1193 F CadM FRA HDF 3 23 20
5 N 1 37   ZEJLI Mehdi 1179 F PupM FRA HDF 3 16½ 15½
6 B 1 28   DELGADO Ibert 1113 F SenM FRA HDF 3 20 19
1453 F SepM FRA HDF -  2N + 45B + 48N - 24B + 37N + 28B 4 18 16 1361 1361
17  
MBARYDABA Yvon
  17   MBARYDABA Yvon 1399 F SepM FRA HDF 4 17½ 15½
1 B 0 23   DUMOULIN Jacques 1649 F VetM FRA HDF 3 23½ 21
2 N 1 22   LIENNARD Antony 1133 F SenM FRA HDF 17 16
3 B 1 52   BIET Valentin 1100 F MinM FRA HDF 2 13 12½
4 N 0 27   DEVIN Adam 1106 F BenM FRA HDF 3 20½ 19½
5 B 1 34   FRAZAO Pascal 1143 F SenM FRA HDF 3 18 17
6 N 1 30   PEDIAC Stanislas 1065 F VetM FRA HDF 3 20 18
1399 F SepM FRA HDF - 23B + 22N + 52B - 27N + 34B + 30N 4 17½ 15½ 1322 1322
18  
WIKTOR Henryk
  18   WIKTOR Henryk 1555 F VetM FRA HDF 4 17 15
1 N 1 35   PRUD'HOMME Simon 1297 F MinM FRA HDF 3 18 16
2 B 0 8   MORETTO Roberto Lorenzo 1807 F VetM FRA HDF 4 25½ 22½
3 N 0 25   CAULLE Abel 1198 F PupM FRA HDF 3 22 20
4 B 1 45   LEYSENS Romuald 1131 F BenM FRA HDF 2 18 17
5 N 1 46   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 2 18 17
6 B 1 26   LEYSENS Thierry 1362 F SenM FRA HDF 3 21 19
1555 F VetM FRA HDF + 35N -  8B - 25N + 45B + 46N + 26B 4 17 15 1451 1451
19  
GOETZINGER DE SOUZA Ana Carolina
  19   GOETZINGER DE SOUZA Ana Carolina 1399 E SenF FID HDF 4 16 14
1 N 0 9   SALEH Nima Armand 1658 F CadM FRA HDF 4 24½ 22
2 B 1 48   TOURON Hugo 1111 F PupM FRA HDF 2 17 16
3 N 1 45   LEYSENS Romuald 1131 F BenM FRA HDF 2 18 17
4 B 0 28   DELGADO Ibert 1113 F SenM FRA HDF 3 20 19
5 N 1 47   DUPONT Pierre 1140 F VetM FRA HDF 2 17 16½
6 B 1 27   DEVIN Adam 1106 F BenM FRA HDF 3 20½ 19½
1399 E SenF FID HDF -  9N + 48B + 45N - 28B + 47N + 27B 4 16 14 1347 1347
20  
LEGRAND Hugo
  20   LEGRAND Hugo 1663 F CadM FRA HDF 20 19
1 N 0 10   LAUNAY Alain 1426 F SepM FRA HDF 4 24½ 21½
2 B 1 55   DIVAY Bertrand 1276 F SenM FRA HDF 1 18½ 16½
3 N 1 50   VERGNETTE Curtis 1200 N PouM FRA HDF 2 15 14
4 B ½ 6   ROBERT Maxime 1647 F PupM FRA HDF 23½ 20½
5 N 1 21   GIBSON John 1575 F VetM FRA HDF 20 17½
6 B 0 4   PRADEL Arnaud 1399 E SenM FRA HDF 5 16½ 15½
1663 F CadM FRA HDF - 10N + 55B + 50N =  6B + 21N -  4B 20 19 1532 1532
21  
GIBSON John
  21   GIBSON John 1575 F VetM FRA HDF 20 17½
1 B 1 32   CHELLILI Bachir 1321 F SenM FRA HDF 3 19 17½
2 N 0 7   PIGEON Herve 1900 N SenM FRA HDF 23 20
3 B ½ 22   LIENNARD Antony 1133 F SenM FRA HDF 17 16
4 N 1 38   MENARD Daniel 1608 F SepM FRA HDF 3 14 13
5 B 0 20   LEGRAND Hugo 1663 F CadM FRA HDF 20 19
6 N 1 43   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1093 F BenM FRA HDF 14 13
1575 F VetM FRA HDF + 32B -  7N = 22B + 38N - 20B + 43N 20 17½ 1533 1533
22  
LIENNARD Antony
  22   LIENNARD Antony 1133 F SenM FRA HDF 17 16
1 N 1 58   LORUSSO Enzo 830 N PpoM FRA HDF 1 14½ 13½
2 B 0 17   MBARYDABA Yvon 1399 F SepM FRA HDF 4 17½ 15½
3 N ½ 21   GIBSON John 1575 F VetM FRA HDF 20 17½
4 B 0 15   LAROUMANIE Gilles 1468 F SepM FRA HDF 4 18½ 15½
5 N 1 55   DIVAY Bertrand 1276 F SenM FRA HDF 1 18½ 16½
6 B 1 42   MURRATE Bruno 1398 F SenM FRA HDF 16½ 15
1133 F SenM FRA HDF + 58N - 17B = 21N - 15B + 55N + 42B 17 16 1377 1377
23  
DUMOULIN Jacques
  23   DUMOULIN Jacques 1649 F VetM FRA HDF 3 23½ 21
1 N 1 17   MBARYDABA Yvon 1399 F SepM FRA HDF 4 17½ 15½
2 B 1 29   MINART Guillaume 1344 F SenM FRA HDF 3 20 18½
3 N 0 5   CARBONNEAUX Maxence 1517 F MinM FRA HDF 23½ 20½
4 B 1 42   MURRATE Bruno 1398 F SenM FRA HDF 16½ 15
5 N 0 4   PRADEL Arnaud 1399 E SenM FRA HDF 5 16½ 15½
6 B 0 7   PIGEON Herve 1900 N SenM FRA HDF 23 20
1649 F VetM FRA HDF + 17N + 29B -  5N + 42B -  4N -  7B 3 23½ 21 1534 1534
24  
LANGLOIS Alexandre
  24   LANGLOIS Alexandre 1193 F CadM FRA HDF 3 23 20
1 N 1 41   HATCHADOURIAN Nathalie 980 N SepF FRA HDF 3 12½ 12
2 B 1 14   GARCIA Diego 1496 F SepM FRA HDF 4 18½ 16½
3 N 0 8   MORETTO Roberto Lorenzo 1807 F VetM FRA HDF 4 25½ 22½
4 N 1 16   THUILLIER Dominique 1453 F SepM FRA HDF 4 18 16
5 B 0 11   MAUPIN Gervais 1641 F SepM FRA HDF 4 21 20
6 B 0 10   LAUNAY Alain 1426 F SepM FRA HDF 4 24½ 21½
1193 F CadM FRA HDF + 41N + 14B -  8N + 16N - 11B - 10B 3 23 20 1424 1424
25  
CAULLE Abel
  25   CAULLE Abel 1198 F PupM FRA HDF 3 22 20
1 B 1 40   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 13 12
2 N 0 3   DE KERHOR Iris 1583 F SenF FRA HDF 5 18 16
3 B 1 18   WIKTOR Henryk 1555 F VetM FRA HDF 4 17 15
4 N 0 13   TOURON Frederic 1488 F SenM FRA HDF 4 20 18
5 N 0 15   LAROUMANIE Gilles 1468 F SepM FRA HDF 4 18½ 15½
6 B 1 49   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 2 17 15
1198 F PupM FRA HDF + 40B -  3N + 18B - 13N - 15N + 49B 3 22 20 1414 1414
26  
LEYSENS Thierry
  26   LEYSENS Thierry 1362 F SenM FRA HDF 3 21 19
1 N 1 38   MENARD Daniel 1608 F SepM FRA HDF 3 14 13
2 B 0 6   ROBERT Maxime 1647 F PupM FRA HDF 23½ 20½
3 N 1 49   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 2 17 15
4 B 1 31   ALEXANDRE Pascal 1730 N SepM FRA HDF 3 19½ 17½
5 N 0 7   PIGEON Herve 1900 N SenM FRA HDF 23 20
6 N 0 18   WIKTOR Henryk 1555 F VetM FRA HDF 4 17 15
1362 F SenM FRA HDF + 38N -  6B + 49N + 31B -  7N - 18N 3 21 19 1567 1567
27  
DEVIN Adam
  27   DEVIN Adam 1106 F BenM FRA HDF 3 20½ 19½
1 N 1 60   ROUIBI Alan 799 E PpoM FRA HDF 1 11½ 11
2 B 1 39   GIRONDIN Eveline 1385 F SepF FRA HDF 3 13½ 13
3 N 0 9   SALEH Nima Armand 1658 F CadM FRA HDF 4 24½ 22
4 B 1 17   MBARYDABA Yvon 1399 F SepM FRA HDF 4 17½ 15½
5 N 0 6   ROBERT Maxime 1647 F PupM FRA HDF 23½ 20½
6 N 0 19   GOETZINGER DE SOUZA Ana Carolina 1399 E SenF FID HDF 4 16 14
1106 F BenM FRA HDF + 60N + 39B -  9N + 17B -  6N - 19N 3 20½ 19½ 1399 1399
28  
DELGADO Ibert
  28   DELGADO Ibert 1113 F SenM FRA HDF 3 20 19
1 N 0 49   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 2 17 15
2 B 1 59   CAULLE Ernest 890 N PouM FRA HDF 1 14½ 13½
3 N 1 15   LAROUMANIE Gilles 1468 F SepM FRA HDF 4 18½ 15½
4 N 1 19   GOETZINGER DE SOUZA Ana Carolina 1399 E SenF FID HDF 4 16 14
5 B 0 3   DE KERHOR Iris 1583 F SenF FRA HDF 5 18 16
6 N 0 16   THUILLIER Dominique 1453 F SepM FRA HDF 4 18 16
1113 F SenM FRA HDF - 49N + 59B + 15N + 19N -  3B - 16N 3 20 19 1323 1323
29  
MINART Guillaume
  29   MINART Guillaume 1344 F SenM FRA HDF 3 20 18½
1 B 1 3   DE KERHOR Iris 1583 F SenF FRA HDF 5 18 16
2 N 0 23   DUMOULIN Jacques 1649 F VetM FRA HDF 3 23½ 21
3 B 1 43   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1093 F BenM FRA HDF 14 13
4 N 0 11   MAUPIN Gervais 1641 F SepM FRA HDF 4 21 20
5 B 1 44   CLEMENT Sophie 1078 F SepF FRA HDF 2 18½ 16½
6 N 0 12   FRAZAO Thomas 1517 F CadM FRA HDF 4 21 19
1344 F SenM FRA HDF +  3B - 23N + 43B - 11N + 44B - 12N 3 20 18½ 1427 1427
30  
PEDIAC Stanislas
  30   PEDIAC Stanislas 1065 F VetM FRA HDF 3 20 18
1 N 1 50   VERGNETTE Curtis 1200 N PouM FRA HDF 2 15 14
2 B 1 35   PRUD'HOMME Simon 1297 F MinM FRA HDF 3 18 16
3 N 0 31   ALEXANDRE Pascal 1730 N SepM FRA HDF 3 19½ 17½
4 N 0 4   PRADEL Arnaud 1399 E SenM FRA HDF 5 16½ 15½
5 B 1 39   GIRONDIN Eveline 1385 F SepF FRA HDF 3 13½ 13
6 B 0 17   MBARYDABA Yvon 1399 F SepM FRA HDF 4 17½ 15½
1065 F VetM FRA HDF + 50N + 35B - 31N -  4N + 39B - 17B 3 20 18 1368 1368
31  
ALEXANDRE Pascal
  31   ALEXANDRE Pascal 1730 N SepM FRA HDF 3 19½ 17½
1 N 1 15   LAROUMANIE Gilles 1468 F SepM FRA HDF 4 18½ 15½
2 B 0 5   CARBONNEAUX Maxence 1517 F MinM FRA HDF 23½ 20½
3 B 1 30   PEDIAC Stanislas 1065 F VetM FRA HDF 3 20 18
4 N 0 26   LEYSENS Thierry 1362 F SenM FRA HDF 3 21 19
5 N 0 33   CLEMENT Marie-Helene 1293 F MinF FRA HDF 3 18 17
6 B 1 47   DUPONT Pierre 1140 F VetM FRA HDF 2 17 16½
1730 N SepM FRA HDF + 15N -  5B + 30B - 26N - 33N + 47B 3 19½ 17½ 1390 1390
32  
CHELLILI Bachir
  32   CHELLILI Bachir 1321 F SenM FRA HDF 3 19 17½
1 N 0 21   GIBSON John 1575 F VetM FRA HDF 20 17½
2 B 1 49   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 2 17 15
3 N 1 51   SOYER Xavier 799 E PouM FRA HDF 2 14½ 13½
4 N 0 3   DE KERHOR Iris 1583 F SenF FRA HDF 5 18 16
5 B 1 40   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 13 12
6 B 0 14   GARCIA Diego 1496 F SepM FRA HDF 4 18½ 16½
1321 F SenM FRA HDF - 21N + 49B + 51N -  3N + 40B - 14B 3 19 17½ 1356 1356
33  
CLEMENT Marie-Helene
  33   CLEMENT Marie-Helene 1293 F MinF FRA HDF 3 18 17
1 N 0 5   CARBONNEAUX Maxence 1517 F MinM FRA HDF 23½ 20½
2 B 1 51   SOYER Xavier 799 E PouM FRA HDF 2 14½ 13½
3 N 1 54   FRAZAO Adrien 799 E PpoM FRA HDF 13 12
4 N 0 12   FRAZAO Thomas 1517 F CadM FRA HDF 4 21 19
5 B 1 31   ALEXANDRE Pascal 1730 N SepM FRA HDF 3 19½ 17½
6 B 0 15   LAROUMANIE Gilles 1468 F SepM FRA HDF 4 18½ 15½
1293 F MinF FRA HDF -  5N + 51B + 54N - 12N + 31B - 15B 3 18 17 1363 1363
34  
FRAZAO Pascal
  34   FRAZAO Pascal 1143 F SenM FRA HDF 3 18 17
1 N 1 59   CAULLE Ernest 890 N PouM FRA HDF 1 14½ 13½
2 B 0 15   LAROUMANIE Gilles 1468 F SepM FRA HDF 4 18½ 15½
3 N 1 38   MENARD Daniel 1608 F SepM FRA HDF 3 14 13
4 B 0 10   LAUNAY Alain 1426 F SepM FRA HDF 4 24½ 21½
5 N 0 17   MBARYDABA Yvon 1399 F SepM FRA HDF 4 17½ 15½
6 B 1 50   VERGNETTE Curtis 1200 N PouM FRA HDF 2 15 14
1143 F SenM FRA HDF + 59N - 15B + 38N - 10B - 17N + 50B 3 18 17 1321 1321
35  
PRUD'HOMME Simon
  35   PRUD'HOMME Simon 1297 F MinM FRA HDF 3 18 16
1 B 0 18   WIKTOR Henryk 1555 F VetM FRA HDF 4 17 15
2 N 0 30   PEDIAC Stanislas 1065 F VetM FRA HDF 3 20 18
3 B 1 58   LORUSSO Enzo 830 N PpoM FRA HDF 1 14½ 13½
4 N 1 52   BIET Valentin 1100 F MinM FRA HDF 2 13 12½
5 B 1 41   HATCHADOURIAN Nathalie 980 N SepF FRA HDF 3 12½ 12
6 N 0 13   TOURON Frederic 1488 F SenM FRA HDF 4 20 18
1297 F MinM FRA HDF - 18B - 30N + 58B + 52N + 41B - 13N 3 18 16 1181 1181
36  
LONGUET Ghislain
  36   LONGUET Ghislain 1243 F VetM FRA HDF 3 17½ 16
1 N 0 44   CLEMENT Sophie 1078 F SepF FRA HDF 2 18½ 16½
2 B 1 41   HATCHADOURIAN Nathalie 980 N SepF FRA HDF 3 12½ 12
3 N 0 2   FANCELLI Sophie 1704 F SenF FRA HDF 5 23½ 20½
4 B 1 49   BACIU Constantin 799 E PouM FRA HDF 2 17 15
5 N 0 14   GARCIA Diego 1496 F SepM FRA HDF 4 18½ 16½
6 B 1 48   TOURON Hugo 1111 F PupM FRA HDF 2 17 16
1243 F VetM FRA HDF - 44N + 41B -  2N + 49B - 14N + 48B 3 17½ 16 1234 1234
37  
ZEJLI Mehdi
  37   ZEJLI Mehdi 1179 F PupM FRA HDF 3 16½ 15½
1 B 1 53   ROBERT Maud 910 N PpoF FRA HDF 2 11 10
2 N 0 12   FRAZAO Thomas 1517 F CadM FRA HDF 4 21 19
3 B 0 13   TOURON Frederic 1488 F SenM FRA HDF 4 20 18
4 N 1 54   FRAZAO Adrien 799 E PpoM FRA HDF 13 12
5 B 0 16   THUILLIER Dominique 1453 F SepM FRA HDF 4 18 16
6 N 1 51   SOYER Xavier 799 E PouM FRA HDF 2 14½ 13½
1179 F PupM FRA HDF + 53B - 12N - 13B + 54N - 16B + 51N 3 16½ 15½ 1215 1215
38  
MENARD Daniel
  38   MENARD Daniel 1608 F SepM FRA HDF 3 14 13
1 B 0 26   LEYSENS Thierry 1362 F SenM FRA HDF 3 21 19
2 N 1 46   BONGO EPALY Luc 1199 E MinM FRA HDF 2 18 17
3 B 0 34   FRAZAO Pascal 1143 F SenM FRA HDF 3 18 17
4 B 0 21   GIBSON John 1575 F VetM FRA HDF 20 17½
5 N 1 56   CHELLILI Safia 1060 N BenF FRA HDF 1 17 16
6 N 1 44   CLEMENT Sophie 1078 F SepF FRA HDF 2 18½ 16½
1608 F SepM FRA HDF - 26B + 46N - 34B - 21B + 56N + 44N 3 14 13 1295 1295
39  
GIRONDIN Eveline
  39   GIRONDIN Eveline 1385 F SepF FRA HDF 3 13½ 13
1 B 0 11   MAUPIN Gervais 1641 F SepM FRA HDF 4 21 20
2 N 0 27   DEVIN Adam 1106 F BenM FRA HDF 3 20½ 19½
3 N 1 62   DUPONT Madeleine 830 N VetF FRA HDF ½ 12 11
4 B 1 56   CHELLILI Safia 1060 N BenF FRA HDF 1 17 16
5 N 0 30   PEDIAC Stanislas 1065 F VetM FRA HDF 3 20 18
6 B 1 45   LEYSENS Romuald 1131 F BenM FRA HDF 2 18 17
1385 F SepF FRA HDF - 11B - 27N + 62N + 56B - 30N + 45B 3 13½ 13 1165 1165
40  
BATAILLE Melchior
  40   BATAILLE Melchior 999 E PupM FRA HDF 3 13 12
1 N 0 25   CAULLE Abel 1198 F PupM FRA HDF 3 22 20
2 B 1 60   ROUIBI Alan 799 E PpoM FRA HDF 1 11½ 11
3 N 0 14   GARCIA Diego 1496 F SepM FRA HDF 4 18½ 16½
4 B 1 55   DIVAY Bertrand 1276 F SenM FRA HDF 1 18½ 16½
5 N 0 32   CHELLILI Bachir 1321 F SenM FRA HDF 3 19 17½
6 B 1 56   CHELLILI Safia 1060 N BenF FRA HDF 1 17 16
