GPO S18-19 J4
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Tr. Perf  
1  
LE BRECH Cyril
  1   LE BRECH Cyril 2086 F SenM FRA HDF 7 41½ 35½
1 B 1 53   DUBOURQ Andre 1399 E VetM FRA HDF 1 25½ 23
2 N 1 17   LAROUMANIE Gilles 1460 F SepM FRA HDF 40½ 32½
3 B 1 11   CLEMENT Marie-Helene 1297 F MinF FRA HDF 5 40 33
4 N 1 4   DE KERHOR Iris 1586 F SenF FRA HDF 6 41½ 34½
5 B 1 3   SALEH Nima Armand 1654 F CadM FRA HDF 44 35½
6 N 0 2   ROBERT Maxime 1652 F PupM FRA HDF 7 40½ 34½
7 B 1 8   MABIRE Manuel 1733 F SenM FRA HDF 39½ 34½
8 N 1 7   FRAZAO Thomas 1526 F CadM FRA HDF 40½ 32½
2086 F SenM FRA HDF + 53B + 17N + 11B +  4N +  3B -  2N +  8B +  7N 7 41½ 35½ 2021 2021
2  
ROBERT Maxime
  2   ROBERT Maxime 1652 F PupM FRA HDF 7 40½ 34½
1 B 1 34   BRIAR Jonathan 1309 F JunM FRA HDF 30½ 27½
2 N 1 36   BALI Ismael 1399 E SenM FRA HDF 3 36½ 29½
3 B 1 37   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1090 F BenM FRA HDF 3 31½ 28
4 N 1 8   MABIRE Manuel 1733 F SenM FRA HDF 39½ 34½
5 B 1 4   DE KERHOR Iris 1586 F SenF FRA HDF 6 41½ 34½
6 B 1 1   LE BRECH Cyril 2086 F SenM FRA HDF 7 41½ 35½
7 N 1 5   LAUNAY Alain 1460 F SepM FRA HDF 6 38 31
8 N 0 3   SALEH Nima Armand 1654 F CadM FRA HDF 44 35½
1652 F PupM FRA HDF + 34B + 36N + 37B +  8N +  4B +  1B +  5N -  3N 7 40½ 34½ 1866 1866
3  
SALEH Nima Armand
  3   SALEH Nima Armand 1654 F CadM FRA HDF 44 35½
1 N 1 15   MINART Guillaume 1356 F SenM FRA HDF 5 33 28
2 B 1 5   LAUNAY Alain 1460 F SepM FRA HDF 6 38 31
3 N 1 26   BATAILLE Melchior 1110 N PupM FRA HDF 4 33 28½
4 B 1 12   VUJICIC Jezdimir 1529 F VetM FRA HDF 5 38½ 31½
5 N 0 1   LE BRECH Cyril 2086 F SenM FRA HDF 7 41½ 35½
6 B ½ 7   FRAZAO Thomas 1526 F CadM FRA HDF 40½ 32½
7 N 1 20   FANCELLI Sophie 1718 F SenF FRA HDF 37 30
8 B 1 2   ROBERT Maxime 1652 F PupM FRA HDF 7 40½ 34½
1654 F CadM FRA HDF + 15N +  5B + 26N + 12B -  1N =  7B + 20N +  2B 44 35½ 1822 1822
4  
DE KERHOR Iris
  4   DE KERHOR Iris 1586 F SenF FRA HDF 6 41½ 34½
1 N 1 16   LEROY Nolan 1302 F BenM FRA HDF 5 29 24½
2 B 1 23   RINDER Herve 1399 E SenM FRA HDF 4 37 31
3 N 1 38   BACIU Constantin 1098 F PouM FRA HDF 3 31½ 25½
4 B 0 1   LE BRECH Cyril 2086 F SenM FRA HDF 7 41½ 35½
5 N 0 2   ROBERT Maxime 1652 F PupM FRA HDF 7 40½ 34½
6 B 1 14   LANGLOIS Alexandre 1219 F CadM FRA HDF 5 34 29
7 N 1 11   CLEMENT Marie-Helene 1297 F MinF FRA HDF 5 40 33
8 B 1 9   PRADEL Arnaud 1450 F SenM FRA HDF 36½ 29½
1586 F SenF FRA HDF + 16N + 23B + 38N -  1B -  2N + 14B + 11N +  9B 6 41½ 34½ 1603 1603
5  
LAUNAY Alain
  5   LAUNAY Alain 1460 F SepM FRA HDF 6 38 31
1 B 1 29   LONGUET Ghislain 1230 F VetM FRA HDF 4 31½ 27
2 N 0 3   SALEH Nima Armand 1654 F CadM FRA HDF 44 35½
3 B 1 30   CLEMENT Sophie 1085 F SepF FRA HDF 4 31 25½
4 B 1 39   DELGADO Ibert 1127 F SenM FRA HDF 3 31 27½
5 N 1 24   PRUD'HOMME Simon 1278 F MinM FRA HDF 4 35½ 29½
6 N 1 12   VUJICIC Jezdimir 1529 F VetM FRA HDF 5 38½ 31½
7 B 0 2   ROBERT Maxime 1652 F PupM FRA HDF 7 40½ 34½
8 N 1 18   ZEJLI Mehdi 1170 F PupM FRA HDF 37½ 31½
1460 F SepM FRA HDF + 29B -  3N + 30B + 39B + 24N + 12N -  2B + 18N 6 38 31 1534 1534
6  
CARBONNEAUX Maxence
  6   CARBONNEAUX Maxence 1568 F MinM FRA HDF 6 32½ 27½
1 B 0 11   CLEMENT Marie-Helene 1297 F MinF FRA HDF 5 40 33
2 N 1 28   DEVIN Adam 1137 F BenM FRA HDF 4 31½ 27
3 B 1 44   ZEJLI Hasnae 1110 F SenF FRA HDF 2 31½ 28
4 N 0 19   BENARD Dominique 1265 F VetM FRA HDF 37 31
5 B 1 18   ZEJLI Mehdi 1170 F PupM FRA HDF 37½ 31½
6 N 1 40   CASSUBIE Kevin 1140 F SenM FRA HDF 3 31 26½
7 B 1 23   RINDER Herve 1399 E SenM FRA HDF 4 37 31
8 N 1 13   KACHTI Anouar 1570 F SepM TUN HDF 5 35½ 28½
1568 F MinM FRA HDF - 11B + 28N + 44B - 19N + 18B + 40N + 23B + 13N 6 32½ 27½ 1440 1440
7  
FRAZAO Thomas
  7   FRAZAO Thomas 1526 F CadM FRA HDF 40½ 32½
1 B 1 19   BENARD Dominique 1265 F VetM FRA HDF 37 31
2 N 0 8   MABIRE Manuel 1733 F SenM FRA HDF 39½ 34½
3 B 1 31   BIET Valentin 1089 F MinM FRA HDF 4 27½ 24
4 N 1 29   LONGUET Ghislain 1230 F VetM FRA HDF 4 31½ 27
5 B 1 23   RINDER Herve 1399 E SenM FRA HDF 4 37 31
6 N ½ 3   SALEH Nima Armand 1654 F CadM FRA HDF 44 35½
7 B 1 12   VUJICIC Jezdimir 1529 F VetM FRA HDF 5 38½ 31½
8 B 0 1   LE BRECH Cyril 2086 F SenM FRA HDF 7 41½ 35½
1526 F CadM FRA HDF + 19B -  8N + 31B + 29N + 23B =  3N + 12B -  1B 40½ 32½ 1590 1590
8  
MABIRE Manuel
  8   MABIRE Manuel 1733 F SenM FRA HDF 39½ 34½
1 N 1 46   FLOCH Alexis 1399 E SenM FRA HDF 2 26½ 23½
2 B 1 7   FRAZAO Thomas 1526 F CadM FRA HDF 40½ 32½
3 N 1 39   DELGADO Ibert 1127 F SenM FRA HDF 3 31 27½
4 B 0 2   ROBERT Maxime 1652 F PupM FRA HDF 7 40½ 34½
5 N ½ 9   PRADEL Arnaud 1450 F SenM FRA HDF 36½ 29½
6 B 1 15   MINART Guillaume 1356 F SenM FRA HDF 5 33 28
7 N 0 1   LE BRECH Cyril 2086 F SenM FRA HDF 7 41½ 35½
8 B 1 20   FANCELLI Sophie 1718 F SenF FRA HDF 37 30
1733 F SenM FRA HDF + 46N +  7B + 39N -  2B =  9N + 15B -  1N + 20B 39½ 34½ 1696 1696
9  
PRADEL Arnaud
  9   PRADEL Arnaud 1450 F SenM FRA HDF 36½ 29½
1 N 0 14   LANGLOIS Alexandre 1219 F CadM FRA HDF 5 34 29
2 B 1 25   DUPONT Pierre 1134 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
3 N 1 21   BRUNO Viktor 1019 F PupM FRA HDF 28½ 24½
4 B 1 26   BATAILLE Melchior 1110 N PupM FRA HDF 4 33 28½
5 B ½ 8   MABIRE Manuel 1733 F SenM FRA HDF 39½ 34½
6 N 1 36   BALI Ismael 1399 E SenM FRA HDF 3 36½ 29½
7 B 1 17   LAROUMANIE Gilles 1460 F SepM FRA HDF 40½ 32½
8 N 0 4   DE KERHOR Iris 1586 F SenF FRA HDF 6 41½ 34½
1450 F SenM FRA HDF - 14N + 25B + 21N + 26B =  8B + 36N + 17B -  4N 36½ 29½ 1432 1432
10  
THUILLIER Dominique
  10   THUILLIER Dominique 1444 F SepM FRA HDF 32½ 27½
1 B ½ 18   ZEJLI Mehdi 1170 F PupM FRA HDF 37½ 31½
2 N 0 11   CLEMENT Marie-Helene 1297 F MinF FRA HDF 5 40 33
3 B 1 53   DUBOURQ Andre 1399 E VetM FRA HDF 1 25½ 23
4 N 1 28   DEVIN Adam 1137 F BenM FRA HDF 4 31½ 27
5 B 0 13   KACHTI Anouar 1570 F SepM TUN HDF 5 35½ 28½
6 N 1 29   LONGUET Ghislain 1230 F VetM FRA HDF 4 31½ 27
7 B 1 34   BRIAR Jonathan 1309 F JunM FRA HDF 30½ 27½
8 N 1 17   LAROUMANIE Gilles 1460 F SepM FRA HDF 40½ 32½
1444 F SepM FRA HDF = 18B - 11N + 53B + 28N - 13B + 29N + 34B + 17N 32½ 27½ 1416 1416
11  
CLEMENT Marie-Helene
  11   CLEMENT Marie-Helene 1297 F MinF FRA HDF 5 40 33
1 N 1 6   CARBONNEAUX Maxence 1568 F MinM FRA HDF 6 32½ 27½
2 B 1 10   THUILLIER Dominique 1444 F SepM FRA HDF 32½ 27½
3 N 0 1   LE BRECH Cyril 2086 F SenM FRA HDF 7 41½ 35½
4 B 0 20   FANCELLI Sophie 1718 F SenF FRA HDF 37 30
5 N 1 38   BACIU Constantin 1098 F PouM FRA HDF 3 31½ 25½
6 B 1 26   BATAILLE Melchior 1110 N PupM FRA HDF 4 33 28½
7 B 0 4   DE KERHOR Iris 1586 F SenF FRA HDF 6 41½ 34½
8 N 1 30   CLEMENT Sophie 1085 F SepF FRA HDF 4 31 25½
1297 F MinF FRA HDF +  6N + 10B -  1N - 20B + 38N + 26B -  4B + 30N 5 40 33 1502 1502
12  
VUJICIC Jezdimir
  12   VUJICIC Jezdimir 1529 F VetM FRA HDF 5 38½ 31½
1 N 1 24   PRUD'HOMME Simon 1278 F MinM FRA HDF 4 35½ 29½
2 B 1 14   LANGLOIS Alexandre 1219 F CadM FRA HDF 5 34 29
3 N 1 41   VASSANT Maxence 1060 N PupM FRA HDF 3 27½ 24
4 N 0 3   SALEH Nima Armand 1654 F CadM FRA HDF 44 35½
5 B 1 19   BENARD Dominique 1265 F VetM FRA HDF 37 31
6 B 0 5   LAUNAY Alain 1460 F SepM FRA HDF 6 38 31
7 N 0 7   FRAZAO Thomas 1526 F CadM FRA HDF 40½ 32½
8 B 1 33   DIVAY Bertrand 1264 F SenM FRA HDF 4 26 22½
1529 F VetM FRA HDF + 24N + 14B + 41N -  3N + 19B -  5B -  7N + 33B 5 38½ 31½ 1440 1440
13  
KACHTI Anouar
  13   KACHTI Anouar 1570 F SepM TUN HDF 5 35½ 28½
1    
2 B 1 40   CASSUBIE Kevin 1140 F SenM FRA HDF 3 31 26½
3 N 1 27   FRAZAO Pascal 1152 F SenM FRA HDF 4 33 27
4 B 0 24   PRUD'HOMME Simon 1278 F MinM FRA HDF 4 35½ 29½
5 N 1 10   THUILLIER Dominique 1444 F SepM FRA HDF 32½ 27½
6 B 1 25   DUPONT Pierre 1134 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
7 N 1 19   BENARD Dominique 1265 F VetM FRA HDF 37 31
8 B 0 6   CARBONNEAUX Maxence 1568 F MinM FRA HDF 6 32½ 27½
1570 F SepM TUN HDF + 40B + 27N - 24B + 10N + 25B + 19N -  6B 5 35½ 28½ 1456 1456
14  
LANGLOIS Alexandre
  14   LANGLOIS Alexandre 1219 F CadM FRA HDF 5 34 29
1 B 1 9   PRADEL Arnaud 1450 F SenM FRA HDF 36½ 29½
2 N 0 12   VUJICIC Jezdimir 1529 F VetM FRA HDF 5 38½ 31½
3 B 1 42   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 3 26½ 23
4 N 0 17   LAROUMANIE Gilles 1460 F SepM FRA HDF 40½ 32½
5 B 1 44   ZEJLI Hasnae 1110 F SenF FRA HDF 2 31½ 28
6 N 0 4   DE KERHOR Iris 1586 F SenF FRA HDF 6 41½ 34½
7 B 1 32   DOUMEIZEL Clarel 940 N PupM FRA HDF 4 27 24
8 N 1 23   RINDER Herve 1399 E SenM FRA HDF 4 37 31
1219 F CadM FRA HDF +  9B - 12N + 42B - 17N + 44B -  4N + 32B + 23N 5 34 29 1375 1375
15  
MINART Guillaume
  15   MINART Guillaume 1356 F SenM FRA HDF 5 33 28
1 B 0 3   SALEH Nima Armand 1654 F CadM FRA HDF 44 35½
2 N 1 44   ZEJLI Hasnae 1110 F SenF FRA HDF 2 31½ 28
3 B 1 35   SOYER Xavier 860 N PouM FRA HDF 26½ 23
4 N 1 37   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1090 F BenM FRA HDF 3 31½ 28
5 B 0 17   LAROUMANIE Gilles 1460 F SepM FRA HDF 40½ 32½
6 N 0 8   MABIRE Manuel 1733 F SenM FRA HDF 39½ 34½
7 B 1 25   DUPONT Pierre 1134 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
8 N 1 27   FRAZAO Pascal 1152 F SenM FRA HDF 4 33 27
1356 F SenM FRA HDF -  3B + 44N + 35B + 37N - 17B -  8N + 25B + 27N 5 33 28 1377 1377
16  
LEROY Nolan
  16   LEROY Nolan 1302 F BenM FRA HDF 5 29 24½
1 B 0 4   DE KERHOR Iris 1586 F SenF FRA HDF 6 41½ 34½
2 N 0 37   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1090 F BenM FRA HDF 3 31½ 28
3 B 1 54   DUPONT Madeleine 810 N VetF FRA HDF 1 22 18½
4 N 0 18   ZEJLI Mehdi 1170 F PupM FRA HDF 37½ 31½
5 B 1 42   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 3 26½ 23
6 N 1 31   BIET Valentin 1089 F MinM FRA HDF 4 27½ 24
7 B 1 39   DELGADO Ibert 1127 F SenM FRA HDF 3 31 27½
8 N 1 28   DEVIN Adam 1137 F BenM FRA HDF 4 31½ 27
1302 F BenM FRA HDF -  4B - 37N + 54B - 18N + 42B + 31N + 39B + 28N 5 29 24½ 1235 1235
17  
LAROUMANIE Gilles
  17   LAROUMANIE Gilles 1460 F SepM FRA HDF 40½ 32½
1 N 1 33   DIVAY Bertrand 1264 F SenM FRA HDF 4 26 22½
2 B 0 1   LE BRECH Cyril 2086 F SenM FRA HDF 7 41½ 35½
3 N 1 25   DUPONT Pierre 1134 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
4 B 1 14   LANGLOIS Alexandre 1219 F CadM FRA HDF 5 34 29
5 N 1 15   MINART Guillaume 1356 F SenM FRA HDF 5 33 28
6 B ½ 20   FANCELLI Sophie 1718 F SenF FRA HDF 37 30
7 N 0 9   PRADEL Arnaud 1450 F SenM FRA HDF 36½ 29½
8 B 0 10   THUILLIER Dominique 1444 F SepM FRA HDF 32½ 27½
1460 F SepM FRA HDF + 33N -  1B + 25N + 14B + 15N = 20B -  9N - 10B 40½ 32½ 1475 1475
18  
ZEJLI Mehdi
  18   ZEJLI Mehdi 1170 F PupM FRA HDF 37½ 31½
1 N ½ 10   THUILLIER Dominique 1444 F SepM FRA HDF 32½ 27½
2 B 0 20   FANCELLI Sophie 1718 F SenF FRA HDF 37 30
3 N 1 46   FLOCH Alexis 1399 E SenM FRA HDF 2 26½ 23½
4 B 1 16   LEROY Nolan 1302 F BenM FRA HDF 5 29 24½
5 N 0 6   CARBONNEAUX Maxence 1568 F MinM FRA HDF 6 32½ 27½
6 B 1 21   BRUNO Viktor 1019 F PupM FRA HDF 28½ 24½
7 N 1 24   PRUD'HOMME Simon 1278 F MinM FRA HDF 4 35½ 29½
8 B 0 5   LAUNAY Alain 1460 F SepM FRA HDF 6 38 31
1170 F PupM FRA HDF = 10N - 20B + 46N + 16B -  6N + 21B + 24N -  5B 37½ 31½ 1408 1408
19  
BENARD Dominique
  19   BENARD Dominique 1265 F VetM FRA HDF 37 31
1 N 0 7   FRAZAO Thomas 1526 F CadM FRA HDF 40½ 32½
2 B 1 21   BRUNO Viktor 1019 F PupM FRA HDF 28½ 24½
3 N 1 48   HOCHART Antoine 799 E PouM FRA HDF 2 25 21½
4 B 1 6   CARBONNEAUX Maxence 1568 F MinM FRA HDF 6 32½ 27½
5 N 0 12   VUJICIC Jezdimir 1529 F VetM FRA HDF 5 38½ 31½
6 B 1 24   PRUD'HOMME Simon 1278 F MinM FRA HDF 4 35½ 29½
7 B 0 13   KACHTI Anouar 1570 F SepM TUN HDF 5 35½ 28½
8 N ½ 22   VAGANAY Foucauld 999 E PupM FRA HDF 25½ 21½
1265 F VetM FRA HDF -  7N + 21B + 48N +  6B - 12N + 24B - 13B = 22N 37 31 1430 1430
20  
FANCELLI Sophie
  20   FANCELLI Sophie 1718 F SenF FRA HDF 37 30
1 B 0 23   RINDER Herve 1399 E SenM FRA HDF 4 37 31
2 N 1 18   ZEJLI Mehdi 1170 F PupM FRA HDF 37½ 31½
3 B 1 28   DEVIN Adam 1137 F BenM FRA HDF 4 31½ 27
4 N 1 11   CLEMENT Marie-Helene 1297 F MinF FRA HDF 5 40 33
5 B 1 36   BALI Ismael 1399 E SenM FRA HDF 3 36½ 29½
6 N ½ 17   LAROUMANIE Gilles 1460 F SepM FRA HDF 40½ 32½
7 B 0 3   SALEH Nima Armand 1654 F CadM FRA HDF 44 35½
8 N 0 8   MABIRE Manuel 1733 F SenM FRA HDF 39½ 34½
1718 F SenF FRA HDF - 23B + 18N + 28B + 11N + 36B = 17N -  3B -  8N 37 30 1474 1474
21  
BRUNO Viktor
  21   BRUNO Viktor 1019 F PupM FRA HDF 28½ 24½
1 B 1 45   FRAZAO Adrien 799 E PpoM FRA HDF 2 28 23½
2 N 0 19   BENARD Dominique 1265 F VetM FRA HDF 37 31
3 B 0 9   PRADEL Arnaud 1450 F SenM FRA HDF 36½ 29½
4 N 1 50   GUIGAND Flore 799 E PouF FRA HDF 26 22
5 B ½ 27   FRAZAO Pascal 1152 F SenM FRA HDF 4 33 27
6 N 0 18   ZEJLI Mehdi 1170 F PupM FRA HDF 37½ 31½
7 B 1 44   ZEJLI Hasnae 1110 F SenF FRA HDF 2 31½ 28
8 N 1 34   BRIAR Jonathan 1309 F JunM FRA HDF 30½ 27½
1019 F PupM FRA HDF + 45B - 19N -  9B + 50N = 27B - 18N + 44B + 34N 28½ 24½ 1168 1168
22  
VAGANAY Foucauld
  22   VAGANAY Foucauld 999 E PupM FRA HDF 25½ 21½
1 N 1 50   GUIGAND Flore 799 E PouF FRA HDF 26 22
2 B 0 27   FRAZAO Pascal 1152 F SenM FRA HDF 4 33 27
3 B 0 36   BALI Ismael 1399 E SenM FRA HDF 3 36½ 29½
4 N 0 31   BIET Valentin 1089 F MinM FRA HDF 4 27½ 24
5 B 1 45   FRAZAO Adrien 799 E PpoM FRA HDF 2 28 23½
6 N 1 44   ZEJLI Hasnae 1110 F SenF FRA HDF 2 31½ 28
7 B 1 35   SOYER Xavier 860 N PouM FRA HDF 26½ 23
8 B ½ 19   BENARD Dominique 1265 F VetM FRA HDF 37 31
999 E PupM FRA HDF + 50N - 27B - 36B - 31N + 45B + 44N + 35B = 19B 25½ 21½ 1101 1101
23  
RINDER Herve
  23   RINDER Herve 1399 E SenM FRA HDF 4 37 31
1 N 1 20   FANCELLI Sophie 1718 F SenF FRA HDF 37 30
2 N 0 4   DE KERHOR Iris 1586 F SenF FRA HDF 6 41½ 34½
3 B 1 32   DOUMEIZEL Clarel 940 N PupM FRA HDF 4 27 24
4 B 1 41   VASSANT Maxence 1060 N PupM FRA HDF 3 27½ 24
5 N 0 7   FRAZAO Thomas 1526 F CadM FRA HDF 40½ 32½
6 B 1 39   DELGADO Ibert 1127 F SenM FRA HDF 3 31 27½
7 N 0 6   CARBONNEAUX Maxence 1568 F MinM FRA HDF 6 32½ 27½
8 B 0 14   LANGLOIS Alexandre 1219 F CadM FRA HDF 5 34 29
1399 E SenM FRA HDF + 20N -  4N + 32B + 41B -  7N + 39B -  6N - 14B 4 37 31 1312 1312
24  
PRUD'HOMME Simon
  24   PRUD'HOMME Simon 1278 F MinM FRA HDF 4 35½ 29½
1 B 0 12   VUJICIC Jezdimir 1529 F VetM FRA HDF 5 38½ 31½
2 N 1 30   CLEMENT Sophie 1085 F SepF FRA HDF 4 31 25½
3 B 1 43   SAGET Jules 810 N PupM FRA HDF 3 23 20
4 N 1 13   KACHTI Anouar 1570 F SepM TUN HDF 5 35½ 28½
5 B 0 5   LAUNAY Alain 1460 F SepM FRA HDF 6 38 31
6 N 0 19   BENARD Dominique 1265 F VetM FRA HDF 37 31
7 B 0 18   ZEJLI Mehdi 1170 F PupM FRA HDF 37½ 31½
8 N 1 37   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1090 F BenM FRA HDF 3 31½ 28
1278 F MinM FRA HDF - 12B + 30N + 43B + 13N -  5B - 19N - 18B + 37N 4 35½ 29½ 1256 1256
25  
DUPONT Pierre
  25   DUPONT Pierre 1134 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
1 B 1 32   DOUMEIZEL Clarel 940 N PupM FRA HDF 4 27 24
2 N 0 9   PRADEL Arnaud 1450 F SenM FRA HDF 36½ 29½
3 B 0 17   LAROUMANIE Gilles 1460 F SepM FRA HDF 40½ 32½
4 N 1 42   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 3 26½ 23
5 B 1 31   BIET Valentin 1089 F MinM FRA HDF 4 27½ 24
6 N 0 13   KACHTI Anouar 1570 F SepM TUN HDF 5 35½ 28½
7 N 0 15   MINART Guillaume 1356 F SenM FRA HDF 5 33 28
8 B 1 43   SAGET Jules 810 N PupM FRA HDF 3 23 20
1134 F VetM FRA HDF + 32B -  9N - 17B + 42N + 31B - 13N - 15N + 43B 4 34½ 28½ 1212 1212
26  
BATAILLE Melchior
  26   BATAILLE Melchior 1110 N PupM FRA HDF 4 33 28½
1 B 1 35   SOYER Xavier 860 N PouM FRA HDF 26½ 23
2 N 1 53   DUBOURQ Andre 1399 E VetM FRA HDF 1 25½ 23
3 B 0 3   SALEH Nima Armand 1654 F CadM FRA HDF 44 35½
4 N 0 9   PRADEL Arnaud 1450 F SenM FRA HDF 36½ 29½
5 B 1 32   DOUMEIZEL Clarel 940 N PupM FRA HDF 4 27 24
6 N 0 11   CLEMENT Marie-Helene 1297 F MinF FRA HDF 5 40 33
7 B 0 27   FRAZAO Pascal 1152 F SenM FRA HDF 4 33 27
8 N 1 36   BALI Ismael 1399 E SenM FRA HDF 3 36½ 29½
1110 N PupM FRA HDF + 35B + 53N -  3B -  9N + 32B - 11N - 27B + 36N 4 33 28½ 1134 1134
27  
FRAZAO Pascal
  27   FRAZAO Pascal 1152 F SenM FRA HDF 4 33 27
1 B 0 36   BALI Ismael 1399 E SenM FRA HDF 3 36½ 29½
2 N 1 22   VAGANAY Foucauld 999 E PupM FRA HDF 25½ 21½
3 B 0 13   KACHTI Anouar 1570 F SepM TUN HDF 5 35½ 28½
4 N ½ 35   SOYER Xavier 860 N PouM FRA HDF 26½ 23
5 N ½ 21   BRUNO Viktor 1019 F PupM FRA HDF 28½ 24½
6 B 1 38   BACIU Constantin 1098 F PouM FRA HDF 3 31½ 25½
7 N 1 26   BATAILLE Melchior 1110 N PupM FRA HDF 4 33 28½
8 B 0 15   MINART Guillaume 1356 F SenM FRA HDF 5 33 28
1152 F SenM FRA HDF - 36B + 22N - 13B = 35N = 21N + 38B + 26N - 15B 4 33 27 1172 1172
28  
DEVIN Adam
  28   DEVIN Adam 1137 F BenM FRA HDF 4 31½ 27
1 N 1 40   CASSUBIE Kevin 1140 F SenM FRA HDF 3 31 26½
2 B 0 6   CARBONNEAUX Maxence 1568 F MinM FRA HDF 6 32½ 27½
3 N 0 20   FANCELLI Sophie 1718 F SenF FRA HDF 37 30
4 B 0 10   THUILLIER Dominique 1444 F SepM FRA HDF 32½ 27½
5 N 1 47   DELARUELLE Lenny 799 E PouM FRA HDF 2 26 22½
6 N 1 41   VASSANT Maxence 1060 N PupM FRA HDF 3 27½ 24
7 B 1 36   BALI Ismael 1399 E SenM FRA HDF 3 36½ 29½
8 B 0 16   LEROY Nolan 1302 F BenM FRA HDF 5 29 24½
1137 F BenM FRA HDF + 40N -  6B - 20N - 10B + 47N + 41N + 36B - 16B 4 31½ 27 1238 1238
29  
LONGUET Ghislain
  29   LONGUET Ghislain 1230 F VetM FRA HDF 4 31½ 27
1 N 0 5   LAUNAY Alain 1460 F SepM FRA HDF 6 38 31
2 B 1 48   HOCHART Antoine 799 E PouM FRA HDF 2 25 21½
3 N 1 45   FRAZAO Adrien 799 E PpoM FRA HDF 2 28 23½
4 B 0 7   FRAZAO Thomas 1526 F CadM FRA HDF 40½ 32½
5 N 0 30   CLEMENT Sophie 1085 F SepF FRA HDF 4 31 25½
6 B 0 10   THUILLIER Dominique 1444 F SepM FRA HDF 32½ 27½
7 N 1 41   VASSANT Maxence 1060 N PupM FRA HDF 3 27½ 24
8 B 1 38   BACIU Constantin 1098 F PouM FRA HDF 3 31½ 25½
1230 F VetM FRA HDF -  5N + 48B + 45N -  7B - 30N - 10B + 41N + 38B 4 31½ 27 1221 1221
30  
CLEMENT Sophie
  30   CLEMENT Sophie 1085 F SepF FRA HDF 4 31 25½
1 B 1 42   BRUNO Alexandre 799 E PouM FRA HDF 3 26½ 23
2 B 0 24   PRUD'HOMME Simon 1278 F MinM FRA HDF 4 35½ 29½
3 N 0 5   LAUNAY Alain 1460 F SepM FRA HDF 6 38 31
4 N 1 45   FRAZAO Adrien 799 E PpoM FRA HDF 2 28 23½
5 B 1 29   LONGUET Ghislain 1230 F VetM FRA HDF 4 31½ 27
6 N 0 34   BRIAR Jonathan 1309 F JunM FRA HDF 30½ 27½
7 B 1 40   CASSUBIE Kevin 1140 F SenM FRA HDF 3 31 26½
8 B 0 11   CLEMENT Marie-Helene 1297 F MinF FRA HDF 5 40 33
1085 F SepF FRA HDF + 42B - 24B -  5N + 45N + 29B - 34N + 40B - 11B 4 31 25½ 1200 1200
31  
BIET Valentin
  31   BIET Valentin 1089 F MinM FRA HDF 4 27½ 24
1 N 0 48   HOCHART Antoine 799 E PouM FRA HDF 2 25 21½
2 B 1 51   BIZET Thomas 799 E PouM FRA HDF 24½ 21
3 N 0 7   FRAZAO Thomas 1526 F CadM FRA HDF 40½ 32½
4 B 1 22   VAGANAY Foucauld 999 E PupM FRA HDF 25½ 21½
5 N 0 25   DUPONT Pierre 1134 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
6 B 0 16   LEROY Nolan 1302 F BenM FRA HDF 5 29 24½
7 N 1 46   FLOCH Alexis 1399 E SenM FRA HDF 2 26½ 23½
8 B 1 40   CASSUBIE Kevin 1140 F SenM FRA HDF 3 31 26½
1089 F MinM FRA HDF - 48N + 51B -  7N + 22B - 25N - 16B + 46N + 40B 4 27½ 24 1227 1227
32  
DOUMEIZEL Clarel
  32   DOUMEIZEL Clarel 940 N PupM FRA HDF 4 27 24
1 N 0 25   DUPONT Pierre 1134 F VetM FRA HDF 4 34½ 28½
2 B 1 47   DELARUELLE Lenny 799 E PouM FRA HDF 2 26 22½
3 N 0 23   RINDER Herve 1399 E SenM FRA HDF 4 37 31
4 B 1 33   DIVAY Bertrand 1264 F SenM FRA HDF 4 26 22½
5 N 0 26   BATAILLE Melchior 1110 N PupM FRA HDF 4 33 28½
6 B 1 52   ROBERT Maud 900 N PpoF FRA HDF 20 17
7 N 0 14   LANGLOIS Alexandre 1219 F CadM FRA HDF 5 34 29
8 N 1 39   DELGADO Ibert 1127 F SenM FRA HDF 3 31 27½
