GPO J
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf  
1   SALEH Nima Armand 1663 F CadM FRA HDF AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Co… 46 36 2024 2024
2   LE BRECH Cyril 2077 F SenM FRA HDF Droit au Mat 7 39 34 2006 2006
3   CARBONNEAUX Maxence 1545 F MinM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 6 45 36 1716 1716
4   DE KERHOR Iris 1543 F SenF FRA HDF Droit au Mat 6 40 32 1585 1585
5   FIRON Pierre 1477 F SepM FRA HDF Droit au Mat 6 39½ 32½ 1679 1679
6   MERCIER Hubert 1395 F VetM FRA HDF E3P Plateau Picard Maignelay Montigny 6 39½ 32½ 1615 1615
7   FRAZAO Thomas 1550 F CadM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 44½ 35½ 1591 1591
8   FANCELLI Sophie 1716 F SenF FRA HDF Droit au Mat 41½ 34½ 1648 1648
9   GARCIA Diego 1487 F SepM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 5 43 35 1622 1622
10   COCHET Marc 1454 F SepM FRA HDF E3P Plateau Picard Maignelay Montigny 5 40½ 32½ 1469 1469
11   ADELBRECHT Noemie 1294 F CadF FRA HDF Echecs et Nacre 5 38 30½ 1528 1528
12   PRUD'HOMME Simon 1298 F MinM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 5 37½ 31½ 1525 1525
13   CLEMENT Marie-Helene 1344 F MinF FRA HDF Les Echiquiers d'Escames et de Songeons 5 36½ 30 1448 1448
14   LAROUMANIE Gilles 1457 F SepM FRA HDF Club d'Echecs de Senlis 5 34½ 28½ 1508 1508
15   CHELLILI Bachir 1334 F SenM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 5 32 27½ 1388 1388
16   CROISIC Hugo 1240 F CadM FRA HDF Echecs et Nacre 5 31½ 28½ 1437 1437
17   LIENNARD Antony 1194 F SenM FRA HDF L'Echiquier Maxipontain 5 31½ 26½ 1372 1372
18   KACHTI Anouar 1581 F SepM TUN HDF Echiquier Beauvaisien 38 30 1477 1477
19   LAUNAY Alain 1472 F SepM FRA HDF Echecs et Nacre 34 28 1330 1330
20   THUILLIER Dominique 1420 F SepM FRA HDF E3P Plateau Picard Maignelay Montigny 33 26 1385 1385
21   LONGUET Ghislain 1204 F VetM FRA HDF AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Co… 31½ 25 1416 1416
22   DIENER Jean-Denis 1612 F SepM FRA HDF Droit au Mat 4 37½ 30 1351 1351
23   MENARD Daniel 1564 F SepM FRA HDF C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 4 36 31 1438 1438
24   MINART Guillaume 1372 F SenM FRA HDF C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 4 35½ 28½ 1274 1274
25   MBARYDABA Yvon 1391 F SepM FRA HDF C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 4 34½ 28½ 1320 1320
26   ADELBRECHT Serge 1514 F SenM FRA HDF Echecs et Nacre 4 34 29 1465 1465
27   DUMOULIN Jacques 1640 F VetM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 4 33½ 27½ 1364 1364
28   CORNILLE Gerard 1224 F VetM FRA HDF Club d'Echecs de Senlis 4 32½ 26½ 1300 1300
29   CAPRON Alain 1361 F VetM FRA HDF E3P Plateau Picard Maignelay Montigny 4 32 25½ 1347 1347
30   BENARD Dominique 1289 F VetM FRA HDF Vents d'échecs 4 31½ 26½ 1270 1270
31   VAN POUCKE Guy 1413 F VetM FRA HDF AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Co… 4 30½ 26 1239 1239
32   GIRONDIN Eveline 1351 F SepF FRA HDF Echiquier Beauvaisien 4 30½ 25½ 1295 1295
33   CASSUBIE Kevin 1138 F SenM FRA HDF Echecs et Nacre 4 29½ 25½ 1242 1242
34   BACIU Constantin 1123 F PouM FRA HDF AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Co… 4 28½ 24 1267 1267
35   FRAZAO Pascal 1165 F SenM FRA HDF E3P Plateau Picard Maignelay Montigny 4 26½ 22½ 1201 1201
36   IRIZAR Y ORMAZABAL Gerard 1435 F SepM FRA HDF Droit au Mat 32 26 1292 1292
37   BIET Valentin 1053 F MinM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 31½ 26 1163 1163
38   ZEJLI Mehdi 1193 F PupM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 30 24 1193 1193
39   DIVAY Bertrand 1247 F SenM FRA HDF C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 27 23 1184 1184
40   CHELLILI Younes 1120 N MinM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 3 32½ 26½ 1206 1206
41   DELGADO Ibert 1111 F SenM FRA HDF Echecs et Nacre 3 31½ 26½ 1196 1196
42   SCHOENMAKERS Vincent 1399 E SenM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 3 31½ 25½ 1185 1185
43   KABLAN Leandre 1270 F JunM FRA HDF Echecs et Nacre 3 29 25½ 1091 1091
44   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1087 F BenM FRA HDF Les Echiquiers d'Escames et de Songeons 3 27 22½ 1163 1163
45   LHERMINIER Samy 999 E PupM FRA HDF E3P Plateau Picard Maignelay Montigny 3 26 23 1025 1025
46   ADELBRECHT Lilian 1030 F BenM FRA HDF Echecs et Nacre 3 26 22½ 1093 1093
47   BRIAR Jonathan 1260 F JunM FRA HDF Echecs et Nacre 3 24½ 21½ 1098 1098
48   CLEMENT Sophie 1102 F SepF FRA HDF Les Echiquiers d'Escames et de Songeons 3 24½ 20½ 1104 1104
49   VASSANT Maxence 1110 F PupM FRA HDF Vents d'échecs 3 23½ 20 1044 1044
50   PINSET Enzo 1199 E CadM FRA HDF Echecs et Nacre 27 23½ 1024 1024
51   FRAZAO Adrien 799 E PpoM FRA HDF E3P Plateau Picard Maignelay Montigny 22½ 20 974 974
52   BRUNO Viktor 1011 F PupM FRA HDF Vents d'échecs 2 28 23½ 896 896
53   SOYER Xavier 1200 N PouM FRA HDF AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Co… 2 26½ 22½ 1019 1019
54   BRUNO Alexandre 960 N PouM FRA HDF Vents d'échecs 2 24½ 22 899 899
55   BIZET Thomas 799 E PouM FRA HDF Vents d'échecs 2 18½ 16½ 723 723
56   GUIGAND Flore 799 E PouF FRA HDF Vents d'échecs 24½ 21½ 828 828
57   HATCHADOURIAN Nathalie 970 N SepF FRA HDF Echiquier Beauvaisien 1 22 18½ 837 837
58   DUBOURQ Andre 1399 E VetM FRA HDF AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Co… 0 20 17½ 338 338