GPO S19-20 J3 Compiègne
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Me. Perf
1  
OMAR Mawloud
  1   OMAR Mawloud 1962 F SenM ALG HDF 23½ 15½
1 B 1 20   MINART Guillaume 1364 F SenM FRA HDF 3 23 15½
2 N ½ 10   LALOT Hugues 1576 F SenM FRA HDF 4 22½ 14½
3 B 1 14   MAUPIN Gervais 1680 F SepM FRA HDF 4 20 12½
4 N 1 11   ROBERT Maxime 1711 F BenM FRA HDF 4 22½ 14
5 B 1 17   GARCIA Diego 1516 F SepM FRA HDF 23 15½
6 N 1 2   FRAZAO Thomas 1628 F CadM FRA HDF 5 25½ 17
1962 F SenM ALG HDF + 20B = 10N + 14B + 11N + 17B +  2N 23½ 15½ 2015
2  
FRAZAO Thomas
  2   FRAZAO Thomas 1628 F CadM FRA HDF 5 25½ 17
1 B 1 21   LONGUET Ghislain 1258 F VetM FRA HDF 3 22½ 15½
2 N 1 5   PRUD'HOMME Simon 1443 F CadM FRA HDF 5 19 12
3 B 1 15   SOYER Xavier 1046 F PouM FRA HDF 4 19 12
4 N 1 8   LAROUMANIE Gilles 1427 F SepM FRA HDF 4 23½ 15½
5 N 1 7   RUIN Dominique 1709 F VetM FRA HDF 4 25 18
6 B 0 1   OMAR Mawloud 1962 F SenM ALG HDF 23½ 15½
1628 F CadM FRA HDF + 21B +  5N + 15B +  8N +  7N -  1B 5 25½ 17 1781
3  
WIKTOR Henryk
  3   WIKTOR Henryk 1506 F VetM FRA HDF 5 20 13
1 N 1 25   TARBOUSH Jouly 1203 F PupF FRA HDF 3 19 12
2 B 0 7   RUIN Dominique 1709 F VetM FRA HDF 4 25 18
3 N 1 26   DIVAY Bertrand 1191 F SenM FRA HDF 3 18½ 11½
4 B 1 24   CORNILLE Gerard 1217 F VetM FRA HDF 3 19 13
5 N 1 22   CHELLILI Bachir 1337 F SenM FRA HDF 3 22 15
6 B 1 9   FREMONT Xavier 1620 F SepM FRA HDF 4 23 16
1506 F VetM FRA HDF + 25N -  7B + 26N + 24B + 22N +  9B 5 20 13 1656
4  
FIRON Pierre
  4   FIRON Pierre 1501 F SepM FRA HDF 5 19½ 13½
1 B 1 34   BERNARD Pascal 1199 E SepM FRA HDF 17 11
2 N 0 9   FREMONT Xavier 1620 F SepM FRA HDF 4 23 16
3 B 1 28   BACIU Constantin 1160 F PupM FRA HDF 3 17 11
4 N 1 38   CLEMENT Sophie 1073 F SepF FRA HDF 2 19 13
5 B 1 13   MBARYDABA Yvon 1330 F SepM FRA HDF 4 20 13
6 N 1 10   LALOT Hugues 1576 F SenM FRA HDF 4 22½ 14½
1501 F SepM FRA HDF + 34B -  9N + 28B + 38N + 13B + 10N 5 19½ 13½ 1591
5  
PRUD'HOMME Simon
  5   PRUD'HOMME Simon 1443 F CadM FRA HDF 5 19 12
1 N 1 40   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 17 11
2 B 0 2   FRAZAO Thomas 1628 F CadM FRA HDF 5 25½ 17
3 N 1 27   TARBOUSH Fawaz 1190 F SenM FRA HDF 3 18 12
4 B 1 37   BRUNO Alexandre 1050 N PupM FRA HDF 2 21 13½
5 N 1 23   BENARD Dominique 1271 F VetM FRA HDF 3 20 13
6 B 1 7   RUIN Dominique 1709 F VetM FRA HDF 4 25 18
1443 F CadM FRA HDF + 40N -  2B + 27N + 37B + 23N +  7B 5 19 12 1595
6  
PINNA Pascal
  6   PINNA Pascal 1199 E SepM FRA HDF 16½ 11½
1 B ½ 18   CLEMENT Marie-Helene 1401 F MinF FRA HDF 19½ 13
2 N 0 20   MINART Guillaume 1364 F SenM FRA HDF 3 23 15½
3 B 1 42   SOYER David 1112 F SenM FRA HDF 2 16 10½
4 N 1 47   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 16½ 10
5 B 1 21   LONGUET Ghislain 1258 F VetM FRA HDF 3 22½ 15½
6 N 1 17   GARCIA Diego 1516 F SepM FRA HDF 23 15½
1199 E SepM FRA HDF = 18B - 20N + 42B + 47N + 21B + 17N 16½ 11½ 1474
7  
RUIN Dominique
  7   RUIN Dominique 1709 F VetM FRA HDF 4 25 18
1 B 1 13   MBARYDABA Yvon 1330 F SepM FRA HDF 4 20 13
2 N 1 3   WIKTOR Henryk 1506 F VetM FRA HDF 5 20 13
3 B 1 38   CLEMENT Sophie 1073 F SepF FRA HDF 2 19 13
4 N 1 9   FREMONT Xavier 1620 F SepM FRA HDF 4 23 16
5 B 0 2   FRAZAO Thomas 1628 F CadM FRA HDF 5 25½ 17
6 N 0 5   PRUD'HOMME Simon 1443 F CadM FRA HDF 5 19 12
1709 F VetM FRA HDF + 13B +  3N + 38B +  9N -  2B -  5N 4 25 18 1595
8  
LAROUMANIE Gilles
  8   LAROUMANIE Gilles 1427 F SepM FRA HDF 4 23½ 15½
1 B 1 16   GUEZ Eric 1199 E SepM FRA HDF 4 17½ 12½
2 N 1 18   CLEMENT Marie-Helene 1401 F MinF FRA HDF 19½ 13
3 B 1 11   ROBERT Maxime 1711 F BenM FRA HDF 4 22½ 14
4 B 0 2   FRAZAO Thomas 1628 F CadM FRA HDF 5 25½ 17
5 N 0 9   FREMONT Xavier 1620 F SepM FRA HDF 4 23 16
6 N 1 21   LONGUET Ghislain 1258 F VetM FRA HDF 3 22½ 15½
1427 F SepM FRA HDF + 16B + 18N + 11B -  2B -  9N + 21N 4 23½ 15½ 1646
9  
FREMONT Xavier
  9   FREMONT Xavier 1620 F SepM FRA HDF 4 23 16
1 N 1 33   LIENNARD Antony 1243 F SenM FRA HDF 3 14 9
2 B 1 4   FIRON Pierre 1501 F SepM FRA HDF 5 19½ 13½
3 N 1 37   BRUNO Alexandre 1050 N PupM FRA HDF 2 21 13½
4 B 0 7   RUIN Dominique 1709 F VetM FRA HDF 4 25 18
5 B 1 8   LAROUMANIE Gilles 1427 F SepM FRA HDF 4 23½ 15½
6 N 0 3   WIKTOR Henryk 1506 F VetM FRA HDF 5 20 13
1620 F SepM FRA HDF + 33N +  4B + 37N -  7B +  8B -  3N 4 23 16 1557
10  
LALOT Hugues
  10   LALOT Hugues 1576 F SenM FRA HDF 4 22½ 14½
1 N 1 24   CORNILLE Gerard 1217 F VetM FRA HDF 3 19 13
2 B ½ 1   OMAR Mawloud 1962 F SenM ALG HDF 23½ 15½
3 N 1 35   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1095 F BenM FRA HDF 15½ 10½
4 B ½ 17   GARCIA Diego 1516 F SepM FRA HDF 23 15½
5 N 1 20   MINART Guillaume 1364 F SenM FRA HDF 3 23 15½
6 B 0 4   FIRON Pierre 1501 F SepM FRA HDF 5 19½ 13½
1576 F SenM FRA HDF + 24N =  1B + 35N = 17B + 20N -  4B 4 22½ 14½ 1578
11  
ROBERT Maxime
  11   ROBERT Maxime 1711 F BenM FRA HDF 4 22½ 14
1 N 1 22   CHELLILI Bachir 1337 F SenM FRA HDF 3 22 15
2 B 1 12   DIENER Jean-Denis 1607 F SepM FRA HDF 4 20½ 13½
3 N 0 8   LAROUMANIE Gilles 1427 F SepM FRA HDF 4 23½ 15½
4 B 0 1   OMAR Mawloud 1962 F SenM ALG HDF 23½ 15½
5 N 1 27   TARBOUSH Fawaz 1190 F SenM FRA HDF 3 18 12
6 B 1 23   BENARD Dominique 1271 F VetM FRA HDF 3 20 13
1711 F BenM FRA HDF + 22N + 12B -  8N -  1B + 27N + 23B 4 22½ 14 1615
12  
DIENER Jean-Denis
  12   DIENER Jean-Denis 1607 F SepM FRA HDF 4 20½ 13½
1 B 1 30   LEROY Nolan 1237 F MinM FRA HDF 3 15½ 10
2 N 0 11   ROBERT Maxime 1711 F BenM FRA HDF 4 22½ 14
3 B 1 16   GUEZ Eric 1199 E SepM FRA HDF 4 17½ 12½
4 N 0 21   LONGUET Ghislain 1258 F VetM FRA HDF 3 22½ 15½
5 B 1 18   CLEMENT Marie-Helene 1401 F MinF FRA HDF 19½ 13
6 N 1 25   TARBOUSH Jouly 1203 F PupF FRA HDF 3 19 12
1607 F SepM FRA HDF + 30B - 11N + 16B - 21N + 18B + 25N 4 20½ 13½ 1512
13  
MBARYDABA Yvon
  13   MBARYDABA Yvon 1330 F SepM FRA HDF 4 20 13
1 N 0 7   RUIN Dominique 1709 F VetM FRA HDF 4 25 18
2 B 1 36   STRAUB Velten 1199 E SenM FRA HDF 14 9
3 N 1 39   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 2 18 13
4 B 1 19   SEVERIN Raphael 980 N PupM FRA HDF 18½ 12½
5 N 0 4   FIRON Pierre 1501 F SepM FRA HDF 5 19½ 13½
6 B 1 26   DIVAY Bertrand 1191 F SenM FRA HDF 3 18½ 11½
1330 F SepM FRA HDF -  7N + 36B + 39N + 19B -  4N + 26B 4 20 13 1391
14  
MAUPIN Gervais
  14   MAUPIN Gervais 1680 F SepM FRA HDF 4 20 12½
1 N 1 23   BENARD Dominique 1271 F VetM FRA HDF 3 20 13
2 B 0 17   GARCIA Diego 1516 F SepM FRA HDF 23 15½
3 N 0 1   OMAR Mawloud 1962 F SenM ALG HDF 23½ 15½
4 B 1 32   DEVIN Adam 1156 F MinM FRA HDF 3 15 10
5 N 1 39   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 2 18 13
6 B 1 24   CORNILLE Gerard 1217 F VetM FRA HDF 3 19 13
1680 F SepM FRA HDF + 23N - 17B -  1N + 32B + 39N + 24B 4 20 12½ 1555
15  
SOYER Xavier
  15   SOYER Xavier 1046 F PouM FRA HDF 4 19 12
1 N 1 27   TARBOUSH Fawaz 1190 F SenM FRA HDF 3 18 12
2 B 1 25   TARBOUSH Jouly 1203 F PupF FRA HDF 3 19 12
3 N 0 2   FRAZAO Thomas 1628 F CadM FRA HDF 5 25½ 17
4 B 0 22   CHELLILI Bachir 1337 F SenM FRA HDF 3 22 15
5 N 1 40   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 17 11
6 B 1 20   MINART Guillaume 1364 F SenM FRA HDF 3 23 15½
1046 F PouM FRA HDF + 27N + 25B -  2N - 22B + 40N + 20B 4 19 12 1389
16  
GUEZ Eric
  16   GUEZ Eric 1199 E SepM FRA HDF 4 17½ 12½
1 N 0 8   LAROUMANIE Gilles 1427 F SepM FRA HDF 4 23½ 15½
2 B 1 19   SEVERIN Raphael 980 N PupM FRA HDF 18½ 12½
3 N 0 12   DIENER Jean-Denis 1607 F SepM FRA HDF 4 20½ 13½
4 B 1 48   DEMARET Theo 999 N PupM FRA HDF 14½
5 N 1 37   BRUNO Alexandre 1050 N PupM FRA HDF 2 21 13½
6 B 1 22   CHELLILI Bachir 1337 F SenM FRA HDF 3 22 15
1199 E SepM FRA HDF -  8N + 19B - 12N + 48B + 37N + 22B 4 17½ 12½ 1412
17  
GARCIA Diego
  17   GARCIA Diego 1516 F SepM FRA HDF 23 15½
1 B 1 31   FRAZAO Pascal 1214 F SenM FRA HDF 3 15 10½
2 N 1 14   MAUPIN Gervais 1680 F SepM FRA HDF 4 20 12½
3 B 1 41   GANDJEIE Kian 980 N BenM FRA HDF 2 16 11
4 N ½ 10   LALOT Hugues 1576 F SenM FRA HDF 4 22½ 14½
5 N 0 1   OMAR Mawloud 1962 F SenM ALG HDF 23½ 15½
6 B 0 6   PINNA Pascal 1199 E SepM FRA HDF 16½ 11½
1516 F SepM FRA HDF + 31B + 14N + 41B = 10N -  1N -  6B 23 15½ 1549
18  
CLEMENT Marie-Helene
  18   CLEMENT Marie-Helene 1401 F MinF FRA HDF 19½ 13
1 N ½ 6   PINNA Pascal 1199 E SepM FRA HDF 16½ 11½
2 B 0 8   LAROUMANIE Gilles 1427 F SepM FRA HDF 4 23½ 15½
3 N 1 45   SAGET Jules 1028 F PupM FRA HDF 2 12½ 8
4 B 1 35   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1095 F BenM FRA HDF 15½ 10½
5 N 0 12   DIENER Jean-Denis 1607 F SepM FRA HDF 4 20½ 13½
6 B 1 36   STRAUB Velten 1199 E SenM FRA HDF 14 9
1401 F MinF FRA HDF =  6N -  8B + 45N + 35B - 12N + 36B 19½ 13 1341
19  
SEVERIN Raphael
  19   SEVERIN Raphael 980 N PupM FRA HDF 18½ 12½
1 B 1 43   BIZET Thomas 1060 N PouM FRA HDF 2 14½ 10
2 N 0 16   GUEZ Eric 1199 E SepM FRA HDF 4 17½ 12½
3 B 1 31   FRAZAO Pascal 1214 F SenM FRA HDF 3 15 10½
4 N 0 13   MBARYDABA Yvon 1330 F SepM FRA HDF 4 20 13
5 B ½ 30   LEROY Nolan 1237 F MinM FRA HDF 3 15½ 10
6 N 1 34   BERNARD Pascal 1199 E SepM FRA HDF 17 11
980 N PupM FRA HDF + 43B - 16N + 31B - 13N = 30B + 34N 18½ 12½ 1279
20  
MINART Guillaume
  20   MINART Guillaume 1364 F SenM FRA HDF 3 23 15½
1 N 0 1   OMAR Mawloud 1962 F SenM ALG HDF 23½ 15½
2 B 1 6   PINNA Pascal 1199 E SepM FRA HDF 16½ 11½
3 N 1 32   DEVIN Adam 1156 F MinM FRA HDF 3 15 10
4 B 1 40   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 17 11
5 B 0 10   LALOT Hugues 1576 F SenM FRA HDF 4 22½ 14½
6 N 0 15   SOYER Xavier 1046 F PouM FRA HDF 4 19 12
1364 F SenM FRA HDF -  1N +  6B + 32N + 40B - 10B - 15N 3 23 15½ 1340
21  
LONGUET Ghislain
  21   LONGUET Ghislain 1258 F VetM FRA HDF 3 22½ 15½
1 N 0 2   FRAZAO Thomas 1628 F CadM FRA HDF 5 25½ 17
2 B 1 39   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 2 18 13
3 N 1 29   VASSANT Maxence 1082 F BenM FRA HDF 3 15½ 10½
4 B 1 12   DIENER Jean-Denis 1607 F SepM FRA HDF 4 20½ 13½
5 N 0 6   PINNA Pascal 1199 E SepM FRA HDF 16½ 11½
6 B 0 8   LAROUMANIE Gilles 1427 F SepM FRA HDF 4 23½ 15½
1258 F VetM FRA HDF -  2N + 39B + 29N + 12B -  6N -  8B 3 22½ 15½ 1386
22  
CHELLILI Bachir
  22   CHELLILI Bachir 1337 F SenM FRA HDF 3 22 15
1 B 0 11   ROBERT Maxime 1711 F BenM FRA HDF 4 22½ 14
2 N 1 26   DIVAY Bertrand 1191 F SenM FRA HDF 3 18½ 11½
3 B 1 43   BIZET Thomas 1060 N PouM FRA HDF 2 14½ 10
4 N 1 15   SOYER Xavier 1046 F PouM FRA HDF 4 19 12
5 B 0 3   WIKTOR Henryk 1506 F VetM FRA HDF 5 20 13
6 N 0 16   GUEZ Eric 1199 E SepM FRA HDF 4 17½ 12½
1337 F SenM FRA HDF - 11B + 26N + 43B + 15N -  3B - 16N 3 22 15 1340
23  
BENARD Dominique
  23   BENARD Dominique 1271 F VetM FRA HDF 3 20 13
1 B 0 14   MAUPIN Gervais 1680 F SepM FRA HDF 4 20 12½
2 N 1 32   DEVIN Adam 1156 F MinM FRA HDF 3 15 10
3 B 1 44   BATAILLE Melchior 1048 F PupM FRA HDF 2 14 10
4 N 1 41   GANDJEIE Kian 980 N BenM FRA HDF 2 16 11
5 B 0 5   PRUD'HOMME Simon 1443 F CadM FRA HDF 5 19 12
6 N 0 11   ROBERT Maxime 1711 F BenM FRA HDF 4 22½ 14
1271 F VetM FRA HDF - 14B + 32N + 44B + 41N -  5B - 11N 3 20 13 1328
24  
CORNILLE Gerard
  24   CORNILLE Gerard 1217 F VetM FRA HDF 3 19 13
1 B 0 10   LALOT Hugues 1576 F SenM FRA HDF 4 22½ 14½
2 N 1 44   BATAILLE Melchior 1048 F PupM FRA HDF 2 14 10
3 B 1 48   DEMARET Theo 999 N PupM FRA HDF 14½
4 N 0 3   WIKTOR Henryk 1506 F VetM FRA HDF 5 20 13
5 B 1 28   BACIU Constantin 1160 F PupM FRA HDF 3 17 11
6 N 0 14   MAUPIN Gervais 1680 F SepM FRA HDF 4 20 12½
1217 F VetM FRA HDF - 10B + 44N + 48B -  3N + 28B - 14N 3 19 13 1318
25  
TARBOUSH Jouly
  25   TARBOUSH Jouly 1203 F PupF FRA HDF 3 19 12
1 B 0 3   WIKTOR Henryk 1506 F VetM FRA HDF 5 20 13
2 N 0 15   SOYER Xavier 1046 F PouM FRA HDF 4 19 12
3 B 1 46   DELARUELLE Lenny 1068 F PouM FRA HDF 2 9 5
4 N 1 43   BIZET Thomas 1060 N PouM FRA HDF 2 14½ 10
5 B 1 38   CLEMENT Sophie 1073 F SepF FRA HDF 2 19 13
6 B 0 12   DIENER Jean-Denis 1607 F SepM FRA HDF 4 20½ 13½
1203 F PupF FRA HDF -  3B - 15N + 46B + 43N + 38B - 12B 3 19 12 1226
26  
DIVAY Bertrand
  26   DIVAY Bertrand 1191 F SenM FRA HDF 3 18½ 11½
1 N 1 36   STRAUB Velten 1199 E SenM FRA HDF 14 9
2 B 0 22   CHELLILI Bachir 1337 F SenM FRA HDF 3 22 15
3 B 0 3   WIKTOR Henryk 1506 F VetM FRA HDF 5 20 13
4 N 1 44   BATAILLE Melchior 1048 F PupM FRA HDF 2 14 10
5 B 1 41   GANDJEIE Kian 980 N BenM FRA HDF 2 16 11
6 N 0 13   MBARYDABA Yvon 1330 F SepM FRA HDF 4 20 13
1191 F SenM FRA HDF + 36N - 22B -  3B + 44N + 41B - 13N 3 18½ 11½ 1216
27  
TARBOUSH Fawaz
  27   TARBOUSH Fawaz 1190 F SenM FRA HDF 3 18 12
1 B 0 15   SOYER Xavier 1046 F PouM FRA HDF 4 19 12
2 N 1 42   SOYER David 1112 F SenM FRA HDF 2 16 10½
3 B 0 5   PRUD'HOMME Simon 1443 F CadM FRA HDF 5 19 12
4 N 1 51   ROBERT Maud 1026 F PpoF FRA HDF 1 14 9
5 B 0 11   ROBERT Maxime 1711 F BenM FRA HDF 4 22½ 14
6 N 1 43   BIZET Thomas 1060 N PouM FRA HDF 2 14½ 10
1190 F SenM FRA HDF - 15B + 42N -  5B + 51N - 11B + 43N 3 18 12 1213
28  
BACIU Constantin
  28   BACIU Constantin 1160 F PupM FRA HDF 3 17 11
1 N 0 29   VASSANT Maxence 1082 F BenM FRA HDF 3 15½ 10½
2 B 1 50   DELARUELLE David 1009 F SenM FRA HDF 1 14½
3 N 0 4   FIRON Pierre 1501 F SepM FRA HDF 5 19½ 13½
4 B 1 33   LIENNARD Antony 1243 F SenM FRA HDF 3 14 9
5 N 0 24   CORNILLE Gerard 1217 F VetM FRA HDF 3 19 13
6 B 1 37   BRUNO Alexandre 1050 N PupM FRA HDF 2 21 13½
1160 F PupM FRA HDF - 29N + 50B -  4N + 33B - 24N + 37B 3 17 11 1184
29  
VASSANT Maxence
  29   VASSANT Maxence 1082 F BenM FRA HDF 3 15½ 10½
1 B 1 28   BACIU Constantin 1160 F PupM FRA HDF 3 17 11
2 N 0 31   FRAZAO Pascal 1214 F SenM FRA HDF 3 15 10½
3 B 0 21   LONGUET Ghislain 1258 F VetM FRA HDF 3 22½ 15½
4 N ½ 34   BERNARD Pascal 1199 E SepM FRA HDF 17 11
5 N ½ 42   SOYER David 1112 F SenM FRA HDF 2 16 10½
6 B 1 40   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 17 11
1082 F BenM FRA HDF + 28B - 31N - 21B = 34N = 42N + 40B 3 15½ 10½ 1150
30  
LEROY Nolan
  30   LEROY Nolan 1237 F MinM FRA HDF 3 15½ 10
1 N 0 12   DIENER Jean-Denis 1607 F SepM FRA HDF 4 20½ 13½
2 B ½ 35   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1095 F BenM FRA HDF 15½ 10½
3 N 0 47   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 16½ 10
4 B 1 45   SAGET Jules 1028 F PupM FRA HDF 2 12½ 8
5 N ½ 19   SEVERIN Raphael 980 N PupM FRA HDF 18½ 12½
6 B 1 39   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 2 18 13
1237 F MinM FRA HDF - 12N = 35B - 47N + 45B = 19N + 39B 3 15½ 10 1143
31  
FRAZAO Pascal
  31   FRAZAO Pascal 1214 F SenM FRA HDF 3 15 10½
1 N 0 17   GARCIA Diego 1516 F SepM FRA HDF 23 15½
2 B 1 29   VASSANT Maxence 1082 F BenM FRA HDF 3 15½ 10½
3 N 0 19   SEVERIN Raphael 980 N PupM FRA HDF 18½ 12½
4 B 0 39   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 2 18 13
5 N 1 50   DELARUELLE David 1009 F SenM FRA HDF 1 14½
6 B 1 38   CLEMENT Sophie 1073 F SepF FRA HDF 2 19 13
1214 F SenM FRA HDF - 17N + 29B - 19N - 39B + 50N + 38B 3 15 10½ 1133
32  
DEVIN Adam
  32   DEVIN Adam 1156 F MinM FRA HDF 3 15 10
1 N 1 45   SAGET Jules 1028 F PupM FRA HDF 2 12½ 8
2 B 0 23   BENARD Dominique 1271 F VetM FRA HDF 3 20 13
3 B 0 20   MINART Guillaume 1364 F SenM FRA HDF 3 23 15½
4 N 0 14   MAUPIN Gervais 1680 F SepM FRA HDF 4 20 12½
5 B 1 51   ROBERT Maud 1026 F PpoF FRA HDF 1 14 9
6 N 1 41   GANDJEIE Kian 980 N BenM FRA HDF 2 16 11
1156 F MinM FRA HDF + 45N - 23B - 20B - 14N + 51B + 41N 3 15 10 1204
33  
LIENNARD Antony
  33   LIENNARD Antony 1243 F SenM FRA HDF 3 14 9
1 B 0 9   FREMONT Xavier 1620 F SepM FRA HDF 4 23 16
2 N 0 38   CLEMENT Sophie 1073 F SepF FRA HDF 2 19 13
3 B 1 52   FRAZAO Adrien 1011 F PouM FRA HDF 1 13 9
4 N 0 28   BACIU Constantin 1160 F PupM FRA HDF 3 17 11
5 B 1 44   BATAILLE Melchior 1048 F PupM FRA HDF 2 14 10
6 N 1 42   SOYER David 1112 F SenM FRA HDF 2 16 10½
1243 F SenM FRA HDF -  9B - 38N + 52B - 28N + 44B + 42N 3 14 9 1171
34  
BERNARD Pascal
  34   BERNARD Pascal 1199 E SepM FRA HDF 17 11
1 N 0 4   FIRON Pierre 1501 F SepM FRA HDF 5 19½ 13½
2 B 0 37   BRUNO Alexandre 1050 N PupM FRA HDF 2 21 13½
3 N 1 50   DELARUELLE David 1009 F SenM FRA HDF 1 14½
4 B ½ 29   VASSANT Maxence 1082 F BenM FRA HDF 3 15½ 10½
5 N 1 35   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1095 F BenM FRA HDF 15½ 10½
6 B 0 19   SEVERIN Raphael 980 N PupM FRA HDF 18½ 12½
1199 E SepM FRA HDF -  4N - 37B + 50N = 29B + 35N - 19B 17 11 1056
35  
CLEMENT Pierre-Emmanuel
  35   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1095 F BenM FRA HDF 15½ 10½
1 B 1 52   FRAZAO Adrien 1011 F PouM FRA HDF 1 13 9
2 N ½ 30   LEROY Nolan 1237 F MinM FRA HDF 3 15½ 10
3 B 0 10   LALOT Hugues 1576 F SenM FRA HDF 4 22½ 14½
4 N 0 18   CLEMENT Marie-Helene 1401 F MinF FRA HDF 19½ 13
5 B 0 34   BERNARD Pascal 1199 E SepM FRA HDF 17 11
6 N 1 47   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 16½ 10
1095 F BenM FRA HDF + 52B = 30N - 10B - 18N - 34B + 47N 15½ 10½ 1146
36  
STRAUB Velten
  36   STRAUB Velten 1199 E SenM FRA HDF 14 9
1 B 0 26   DIVAY Bertrand 1191 F SenM FRA HDF 3 18½ 11½
2 N 0 13   MBARYDABA Yvon 1330 F SepM FRA HDF 4 20 13
3 B ½ 53   DAHCHOUR Safia 799 E PpoF FRA HDF 1 12½ 8
4 N 1 52   FRAZAO Adrien 1011 F PouM FRA HDF 1 13 9
5 B 1 47   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 16½ 10
6 N 0 18   CLEMENT Marie-Helene 1401 F MinF FRA HDF 19½ 13
1199 E SenM FRA HDF - 26B - 13N = 53B + 52N + 47B - 18N 14 9 1098
37  
BRUNO Alexandre
  37   BRUNO Alexandre 1050 N PupM FRA HDF 2 21 13½
1 B 1 49   CORDIER Luna 900 N PupF FRA HDF 1 15
2 N 1 34   BERNARD Pascal 1199 E SepM FRA HDF 17 11
3 B 0 9   FREMONT Xavier 1620 F SepM FRA HDF 4 23 16
4 N 0 5   PRUD'HOMME Simon 1443 F CadM FRA HDF 5 19 12
5 B 0 16   GUEZ Eric 1199 E SepM FRA HDF 4 17½ 12½
6 N 0 28   BACIU Constantin 1160 F PupM FRA HDF 3 17 11
1050 N PupM FRA HDF + 49B + 34N -  9B -  5N - 16B - 28N 2 21 13½ 1130
38  
CLEMENT Sophie
  38   CLEMENT Sophie 1073 F SepF FRA HDF 2 19 13
1 N 1 50   DELARUELLE David 1009 F SenM FRA HDF 1 14½
2 B 1 33   LIENNARD Antony 1243 F SenM FRA HDF 3 14 9
3 N 0 7   RUIN Dominique 1709 F VetM FRA HDF 4 25 18
4 B 0 4   FIRON Pierre 1501 F SepM FRA HDF 5 19½ 13½
5 N 0 25   TARBOUSH Jouly 1203 F PupF FRA HDF 3 19 12
6 N 0 31   FRAZAO Pascal 1214 F SenM FRA HDF 3 15 10½
1073 F SepF FRA HDF + 50N + 33B -  7N -  4B - 25N - 31N 2 19 13 1150
39  
DUPONT Pierre
  39   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 2 18 13
1 B 1 51   ROBERT Maud 1026 F PpoF FRA HDF 1 14 9
2 N 0 21   LONGUET Ghislain 1258 F VetM FRA HDF 3 22½ 15½
3 B 0 13   MBARYDABA Yvon 1330 F SepM FRA HDF 4 20 13
4 N 1 31   FRAZAO Pascal 1214 F SenM FRA HDF 3 15 10½
5 B 0 14   MAUPIN Gervais 1680 F SepM FRA HDF 4 20 12½
6 N 0 30   LEROY Nolan 1237 F MinM FRA HDF 3 15½ 10
1136 F VetM FRA HDF + 51B - 21N - 13B + 31N - 14B - 30N 2 18 13 1147
40  
GAY- BELLILE Nathan
  40   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 17 11
1 B 0 5   PRUD'HOMME Simon 1443 F CadM FRA HDF 5 19 12
2 N 1 48   DEMARET Theo 999 N PupM FRA HDF 14½
3 B 1 51   ROBERT Maud 1026 F PpoF FRA HDF 1 14 9
4 N 0 20   MINART Guillaume 1364 F SenM FRA HDF 3 23 15½
5 B 0 15   SOYER Xavier 1046 F PouM FRA HDF 4 19 12
6 N 0 29   VASSANT Maxence 1082 F BenM FRA HDF 3 15½ 10½
1199 E CadM FRA HDF -  5B + 48N + 51B - 20N - 15B - 29N 2 17 11 1040
41  
GANDJEIE Kian
  41   GANDJEIE Kian 980 N BenM FRA HDF 2 16 11
1 N 1 46   DELARUELLE Lenny 1068 F PouM FRA HDF 2 9 5
2 B 1 47   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 16½ 10
3 N 0 17   GARCIA Diego 1516 F SepM FRA HDF 23 15½
4 B 0 23   BENARD Dominique 1271 F VetM FRA HDF 3 20 13
5 N 0 26   DIVAY Bertrand 1191 F SenM FRA HDF 3 18½ 11½
6 B 0 32   DEVIN Adam 1156 F MinM FRA HDF 3 15 10
980 N BenM FRA HDF + 46N + 47B - 17N - 23B - 26N - 32B 2 16 11 1060
42  
SOYER David
  42   SOYER David 1112 F SenM FRA HDF 2 16 10½
1 N ½ 47   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 16½ 10
2 B 0 27   TARBOUSH Fawaz 1190 F SenM FRA HDF 3 18 12
3 N 0 6   PINNA Pascal 1199 E SepM FRA HDF 16½ 11½
4 N 1 53   DAHCHOUR Safia 799 E PpoF FRA HDF 1 12½ 8
5 B ½ 29   VASSANT Maxence 1082 F BenM FRA HDF 3 15½ 10½
6 B 0 33   LIENNARD Antony 1243 F SenM FRA HDF 3 14 9
