GPO S19-20 J4 Compiègne
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Me. Perf
1 f
ABRAVANEL Chely
  1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 26½ 18
1 N 1 22   LAROUMANIE Gilles 1449 F SepM FRA HDF 3 21½ 15
2 B 1 5   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 5 23 15
3 N 1 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 4 23½ 15
4 B 1 8   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 4 25 16½
5 N 1 4   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 5 23½ 15
6 B ½ 2   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 26½ 17
2203 F SepM FRA HDF + 22N +  5B +  9N +  8B +  4N =  2B 26½ 18 2198
2  
ROBERT Maxime
  2   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 26½ 17
1 N 1 19   LAUNAY Alain 1387 F SepM FRA HDF 4 17 10½
2 B 1 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 4 21½ 14
3 N 1 3   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 5 24 15½
4 B 1 7   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 4 27 18
5 N 1 8   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 4 25 16½
6 N ½ 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 26½ 18
1703 F BenM FRA HDF + 19N + 10B +  3N +  7B +  8N =  1N 26½ 17 2095
3  
DELATTRE Remy
  3   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 5 24 15½
1 B 1 16   OMAR Mawloud 1966 F SenM ALG HDF 4 19½ 12½
2 N 1 15   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 20 13
3 B 0 2   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 26½ 17
4 N 1 24   SOYER Xavier 1105 F PouM FRA HDF 3 21 14
5 B 1 13   DE KERHOR Iris 1514 F SenF FRA HDF 4 20 13
6 N 1 20   KABLAN Leandre 1212 F SenM FRA HDF 20 14
1406 F SenM FRA HDF + 16B + 15N -  2B + 24N + 13B + 20N 5 24 15½ 1738
4  
LEGRAND Hugo
  4   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 5 23½ 15
1 B 1 23   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 3 21 14
2 N 1 13   DE KERHOR Iris 1514 F SenF FRA HDF 4 20 13
3 B 1 30   CUSSAGUET Michel 1165 F VetM FRA HDF 3 19 12
4 N 1 16   OMAR Mawloud 1966 F SenM ALG HDF 4 19½ 12½
5 B 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 26½ 18
6 N 1 11   CLEMENT Marie-Helene 1392 F MinF FRA HDF 4 20½ 13½
1689 F JunM FRA HDF + 23B + 13N + 30B + 16N -  1B + 11N 5 23½ 15 1882
5  
MENARD Daniel
  5   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 5 23 15
1 B 1 17   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 4 19½ 12½
2 N 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 26½ 18
3 B 1 24   SOYER Xavier 1105 F PouM FRA HDF 3 21 14
4 N 1 40   LEROY Nolan 1227 F MinM FRA HDF 19 12
5 B 1 14   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 4 20 13
6 B 1 7   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 4 27 18
1585 F SepM FRA HDF + 17B -  1N + 24B + 40N + 14B +  7B 5 23 15 1797
6  
FANCELLI Sophie
  6   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 5 21 14
1 N 1 28   MINART Guillaume 1345 F SenM FRA HDF 3 19 13
2 B 1 12   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 4 20½ 13
3 N 0 7   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 4 27 18
4 B 1 25   MBARYDABA Yvon 1334 F SepM FRA HDF 3 20½ 13½
5 N 1 22   LAROUMANIE Gilles 1449 F SepM FRA HDF 3 21½ 15
6 B 1 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 4 21½ 14
1684 F SenF FRA HDF + 28N + 12B -  7N + 25B + 22N + 10B 5 21 14 1815
7  
LE BRECH Cyril
  7   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 4 27 18
1 B 1 15   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 20 13
2 N 1 21   DIENER Jean-Denis 1590 F SepM FRA HDF 17½ 11½
3 B 1 6   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 5 21 14
4 N 0 2   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 26½ 17
5 B 1 12   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 4 20½ 13
6 N 0 5   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 5 23 15
2079 F SenM FRA HDF + 15B + 21N +  6B -  2N + 12B -  5N 4 27 18 1806
8  
IFFOUR Farrel
  8   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 4 25 16½
1 B 1 11   CLEMENT Marie-Helene 1392 F MinF FRA HDF 4 20½ 13½
2 N 1 18   WIKTOR Henryk 1529 F VetM FRA HDF 4 18½ 12½
3 B 1 27   ZEJLI Mehdi 1206 F PupM FRA HDF 3 19 13
4 N 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 26½ 18
5 B 0 2   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 26½ 17
6 N 1 25   MBARYDABA Yvon 1334 F SepM FRA HDF 3 20½ 13½
1711 F SenM FRA HDF + 11B + 18N + 27B -  1N -  2B + 25N 4 25 16½ 1686
9  
MAUPIN Gervais
  9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 4 23½ 15
1 B 1 25   MBARYDABA Yvon 1334 F SepM FRA HDF 3 20½ 13½
2 N 1 14   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 4 20 13
3 B 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 26½ 18
4 N 1 17   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 4 19½ 12½
5 B 0 11   CLEMENT Marie-Helene 1392 F MinF FRA HDF 4 20½ 13½
6 N 1 27   ZEJLI Mehdi 1206 F PupM FRA HDF 3 19 13
1669 F SepM FRA HDF + 25B + 14N -  1B + 17N - 11B + 27N 4 23½ 15 1590
10  
FIRON Pierre
  10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 4 21½ 14
1 B 1 33   SEVERIN Raphael 1260 N PupM FRA HDF 3 17 11
2 N 0 2   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 26½ 17
3 B 1 48   DUMURET Thomas 1199 E MinM FRA HDF 2 17 11
4 N 1 27   ZEJLI Mehdi 1206 F PupM FRA HDF 3 19 13
5 B 1 23   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 3 21 14
6 N 0 6   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 5 21 14
1516 F SepM FRA HDF + 33B -  2N + 48B + 27N + 23B -  6N 4 21½ 14 1514
11  
CLEMENT Marie-Helene
  11   CLEMENT Marie-Helene 1392 F MinF FRA HDF 4 20½ 13½
1 N 0 8   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 4 25 16½
2 B 1 42   HOCHART Antoine 1180 N PupM FRA HDF 16 10½
3 N 1 36   SOYER David 1093 F SenM FRA HDF 3 16 11
4 B 1 45   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 19½ 14½
5 N 1 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 4 23½ 15
6 B 0 4   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 5 23½ 15
1392 F MinF FRA HDF -  8N + 42B + 36N + 45B +  9N -  4B 4 20½ 13½ 1518
12  
CALLEJA Benjamin
  12   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 4 20½ 13
1 B 1 40   LEROY Nolan 1227 F MinM FRA HDF 19 12
2 N 0 6   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 5 21 14
3 B 1 35   TARBOUSH Jouly 1197 F PupF FRA HDF 3 16½ 11½
4 N 1 31   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 18 12
5 N 0 7   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 4 27 18
6 B 1 26   BENARD Dominique 1274 F VetM FRA HDF 3 20 14
1507 F SenM FRA HDF + 40B -  6N + 35B + 31N -  7N + 26B 4 20½ 13 1534
13  
DE KERHOR Iris
  13   DE KERHOR Iris 1514 F SenF FRA HDF 4 20 13
1 N 1 50   LIENNARD Antony 1230 F SenM FRA HDF 2 16 11
2 B 0 4   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 5 23½ 15
3 N 1 47   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 2 17½ 12
4 B 1 26   BENARD Dominique 1274 F VetM FRA HDF 3 20 14
5 N 0 3   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 5 24 15½
6 B 1 34   LONGUET Ghislain 1280 F VetM FRA HDF 3 16½ 11½
1514 F SenF FRA HDF + 50N -  4B + 47N + 26B -  3N + 34B 4 20 13 1458
14  
PRUD'HOMME Simon
  14   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 4 20 13
1 N 1 20   KABLAN Leandre 1212 F SenM FRA HDF 20 14
2 B 0 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 4 23½ 15
3 N 1 41   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1108 F BenM FRA HDF 17 12
4 B 1 46   ASSAL Mohammed Amin 1199 E SenM FRA HDF 2 18½ 12½
5 N 0 5   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 5 23 15
6 B 1 29   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 3 19 13
1463 F CadM FRA HDF + 20N -  9B + 41N + 46B -  5N + 29B 4 20 13 1406
15  
BECHERI Patrick
  15   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 20 13
1 N 0 7   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 4 27 18
2 B 0 3   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 5 24 15½
3 N 1 53   DELARUELLE David 1009 F SenM FRA HDF 2 12 8
4 B 1 36   SOYER David 1093 F SenM FRA HDF 3 16 11
5 N 1 39   BRIAR Jonathan 1196 F JunM FRA HDF 3 13 8
6 B 1 32   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 3 17½ 11½
1430 F SepM FRA HDF -  7N -  3B + 53N + 36B + 39N + 32B 4 20 13 1386
16  
OMAR Mawloud
  16   OMAR Mawloud 1966 F SenM ALG HDF 4 19½ 12½
1 N 0 3   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 5 24 15½
2 B 1 45   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 19½ 14½
3 N 1 42   HOCHART Antoine 1180 N PupM FRA HDF 16 10½
4 B 0 4   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 5 23½ 15
5 N 1 46   ASSAL Mohammed Amin 1199 E SenM FRA HDF 2 18½ 12½
6 B 1 23   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 3 21 14
1966 F SenM ALG HDF -  3N + 45B + 42N -  4B + 46N + 23B 4 19½ 12½ 1709
17  
CROISIC Hugo
  17   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 4 19½ 12½
1 N 0 5   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 5 23 15
2 B 1 41   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1108 F BenM FRA HDF 17 12
3 N 1 29   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 3 19 13
4 B 0 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 4 23½ 15
5 N 1 47   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 2 17½ 12
6 B 1 22   LAROUMANIE Gilles 1449 F SepM FRA HDF 3 21½ 15
1279 F CadM FRA HDF -  5N + 41B + 29N -  9B + 47N + 22B 4 19½ 12½ 1453
18  
WIKTOR Henryk
  18   WIKTOR Henryk 1529 F VetM FRA HDF 4 18½ 12½
1 N 1 26   BENARD Dominique 1274 F VetM FRA HDF 3 20 14
2 B 0 8   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 4 25 16½
3 N 1 37   BACIU Constantin 1166 F PupM FRA HDF 3 15½ 10
4 B 0 20   KABLAN Leandre 1212 F SenM FRA HDF 20 14
5 N 1 45   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 19½ 14½
6 B 1 28   MINART Guillaume 1345 F SenM FRA HDF 3 19 13
1529 F VetM FRA HDF + 26N -  8B + 37N - 20B + 45N + 28B 4 18½ 12½ 1428
19  
LAUNAY Alain
  19   LAUNAY Alain 1387 F SepM FRA HDF 4 17 10½
1 B 0 2   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 26½ 17
2 N 0 30   CUSSAGUET Michel 1165 F VetM FRA HDF 3 19 12
3 B 1 57   ROBERT Maud 1008 F PpoF FRA HDF 17 11
4 N 1 58   STRAUB Velten 1109 F SenM FRA HDF 1 15½ 10½
5 B 1 35   TARBOUSH Jouly 1197 F PupF FRA HDF 3 16½ 11½
6 N 1 24   SOYER Xavier 1105 F PouM FRA HDF 3 21 14
1387 F SepM FRA HDF -  2B - 30N + 57B + 58N + 35B + 24N 4 17 10½ 1337
20  
KABLAN Leandre
  20   KABLAN Leandre 1212 F SenM FRA HDF 20 14
1 B 0 14   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 4 20 13
2 N 1 43   BRUNO Alexandre 1012 F PupM FRA HDF 15½ 11
3 B 1 59   LORUSSO Enzo 1015 F PouM FRA HDF 1 13½ 10
4 N 1 18   WIKTOR Henryk 1529 F VetM FRA HDF 4 18½ 12½
5 B ½ 21   DIENER Jean-Denis 1590 F SepM FRA HDF 17½ 11½
6 B 0 3   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 5 24 15½
1212 F SenM FRA HDF - 14B + 43N + 59B + 18N = 21B -  3B 20 14 1396
21  
DIENER Jean-Denis
  21   DIENER Jean-Denis 1590 F SepM FRA HDF 17½ 11½
1 N 1 34   LONGUET Ghislain 1280 F VetM FRA HDF 3 16½ 11½
2 B 0 7   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 4 27 18
3 N 0 45   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 19½ 14½
4 B 1 41   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1108 F BenM FRA HDF 17 12
5 N ½ 20   KABLAN Leandre 1212 F SenM FRA HDF 20 14
6 B 1 43   BRUNO Alexandre 1012 F PupM FRA HDF 15½ 11
1590 F SepM FRA HDF + 34N -  7B - 45N + 41B = 20N + 43B 17½ 11½ 1402
22  
LAROUMANIE Gilles
  22   LAROUMANIE Gilles 1449 F SepM FRA HDF 3 21½ 15
1 B 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 26½ 18
2 N 1 31   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 18 12
3 B 1 58   STRAUB Velten 1109 F SenM FRA HDF 1 15½ 10½
4 N 1 30   CUSSAGUET Michel 1165 F VetM FRA HDF 3 19 12
5 B 0 6   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 5 21 14
6 N 0 17   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 4 19½ 12½
1449 F SepM FRA HDF -  1B + 31N + 58B + 30N -  6B - 17N 3 21½ 15 1378
23  
GUEZ Eric
  23   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 3 21 14
1 N 0 4   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 5 23½ 15
2 B 1 37   BACIU Constantin 1166 F PupM FRA HDF 3 15½ 10
3 N 1 49   ZEJLI Hasnae 1084 F SenF FRA HDF 2 16 11
4 B 1 32   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 3 17½ 11½
5 N 0 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 4 21½ 14
6 N 0 16   OMAR Mawloud 1966 F SenM ALG HDF 4 19½ 12½
1384 F SepM FRA HDF -  4N + 37B + 49N + 32B - 10N - 16N 3 21 14 1375
24  
SOYER Xavier
  24   SOYER Xavier 1105 F PouM FRA HDF 3 21 14
1 N 1 51   KLING Charles 950 N PouM FRA HDF 2 14½ 10½
2 B 1 34   LONGUET Ghislain 1280 F VetM FRA HDF 3 16½ 11½
3 N 0 5   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 5 23 15
4 B 0 3   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 5 24 15½
5 N 1 50   LIENNARD Antony 1230 F SenM FRA HDF 2 16 11
6 B 0 19   LAUNAY Alain 1387 F SepM FRA HDF 4 17 10½
1105 F PouM FRA HDF + 51N + 34B -  5N -  3B + 50N - 19B 3 21 14 1293
25  
MBARYDABA Yvon
  25   MBARYDABA Yvon 1334 F SepM FRA HDF 3 20½ 13½
1 N 0 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 4 23½ 15
2 B 1 47   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 2 17½ 12
3 N 1 44   CLEMENT Sophie 1080 F SepF FRA HDF 13 9
4 N 0 6   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 5 21 14
5 B 1 31   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 18 12
6 B 0 8   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 4 25 16½
1334 F SepM FRA HDF -  9N + 47B + 44N -  6N + 31B -  8B 3 20½ 13½ 1411
26  
BENARD Dominique
  26   BENARD Dominique 1274 F VetM FRA HDF 3 20 14
1 B 0 18   WIKTOR Henryk 1529 F VetM FRA HDF 4 18½ 12½
2 N 1 38   VASSANT Maxence 1083 F BenM FRA HDF 3 15 10
3 B 1 54   SAGET Jules 1024 F PupM FRA HDF 2 11½
4 N 0 13   DE KERHOR Iris 1514 F SenF FRA HDF 4 20 13
5 B 1 30   CUSSAGUET Michel 1165 F VetM FRA HDF 3 19 12
6 N 0 12   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 4 20½ 13
1274 F VetM FRA HDF - 18B + 38N + 54B - 13N + 30B - 12N 3 20 14 1304
27  
ZEJLI Mehdi
  27   ZEJLI Mehdi 1206 F PupM FRA HDF 3 19 13
1 N 1 49   ZEJLI Hasnae 1084 F SenF FRA HDF 2 16 11
2 B 1 29   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 3 19 13
3 N 0 8   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 4 25 16½
4 B 0 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 4 21½ 14
5 N 1 51   KLING Charles 950 N PouM FRA HDF 2 14½ 10½
6 B 0 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 4 23½ 15
1206 F PupM FRA HDF + 49N + 29B -  8N - 10B + 51N -  9B 3 19 13 1300
28  
MINART Guillaume
  28   MINART Guillaume 1345 F SenM FRA HDF 3 19 13
1 B 0 6   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 5 21 14
2 N 1 58   STRAUB Velten 1109 F SenM FRA HDF 1 15½ 10½
3 B 0 31   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 18 12
4 N 1 38   VASSANT Maxence 1083 F BenM FRA HDF 3 15 10
5 B 1 37   BACIU Constantin 1166 F PupM FRA HDF 3 15½ 10
6 N 0 18   WIKTOR Henryk 1529 F VetM FRA HDF 4 18½ 12½
1345 F SenM FRA HDF -  6B + 58N - 31B + 38N + 37B - 18N 3 19 13 1292
29  
BATAILLE Melchior
  29   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 3 19 13
1 B 1 35   TARBOUSH Jouly 1197 F PupF FRA HDF 3 16½ 11½
2 N 0 27   ZEJLI Mehdi 1206 F PupM FRA HDF 3 19 13
3 B 0 17   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 4 19½ 12½
4 N 1 48   DUMURET Thomas 1199 E MinM FRA HDF 2 17 11
5 B 1 33   SEVERIN Raphael 1260 N PupM FRA HDF 3 17 11
6 N 0 14   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 4 20 13
1036 F PupM FRA HDF + 35B - 27N - 17B + 48N + 33B - 14N 3 19 13 1235
30  
CUSSAGUET Michel
  30   CUSSAGUET Michel 1165 F VetM FRA HDF 3 19 12
1 N 1 53   DELARUELLE David 1009 F SenM FRA HDF 2 12 8
2 B 1 19   LAUNAY Alain 1387 F SepM FRA HDF 4 17 10½
3 N 0 4   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 5 23½ 15
4 B 0 22   LAROUMANIE Gilles 1449 F SepM FRA HDF 3 21½ 15
5 N 0 26   BENARD Dominique 1274 F VetM FRA HDF 3 20 14
6 B 1 46   ASSAL Mohammed Amin 1199 E SenM FRA HDF 2 18½ 12½
1165 F VetM FRA HDF + 53N + 19B -  4N - 22B - 26N + 46B 3 19 12 1286
31  
TARBOUSH Fawaz
  31   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 18 12
1 N 1 32   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 3 17½ 11½
2 B 0 22   LAROUMANIE Gilles 1449 F SepM FRA HDF 3 21½ 15
3 N 1 28   MINART Guillaume 1345 F SenM FRA HDF 3 19 13
4 B 0 12   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 4 20½ 13
5 N 0 25   MBARYDABA Yvon 1334 F SepM FRA HDF 3 20½ 13½
6 B 1 51   KLING Charles 950 N PouM FRA HDF 2 14½ 10½
1184 F SenM FRA HDF + 32N - 22B + 28N - 12B - 25N + 51B 3 18 12 1266
32  
BRUNO Viktor
  32   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 3 17½ 11½
1 B 0 31   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 18 12
2 N 1 52   DAHCHOUR Safia 800 N PpoF FRA HDF 2 12 9
3 B 1 33   SEVERIN Raphael 1260 N PupM FRA HDF 3 17 11
4 N 0 23   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 3 21 14
5 B 1 40   LEROY Nolan 1227 F MinM FRA HDF 19 12
6 N 0 15   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 20 13
1011 F BenM FRA HDF - 31B + 52N + 33B - 23N + 40B - 15N 3 17½ 11½ 1211
33  
SEVERIN Raphael
  33   SEVERIN Raphael 1260 N PupM FRA HDF 3 17 11
1 N 0 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 4 21½ 14
2 B 1 36   SOYER David 1093 F SenM FRA HDF 3 16 11
3 N 0 32   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 3 17½ 11½
4 B 1 49   ZEJLI Hasnae 1084 F SenF FRA HDF 2 16 11
5 N 0 29   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 3 19 13
6 B 1 47   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 2 17½ 12
1260 N PupM FRA HDF - 10N + 36B - 32N + 49B - 29N + 47B 3 17 11 1146
34  
LONGUET Ghislain
  34   LONGUET Ghislain 1280 F VetM FRA HDF 3 16½ 11½
1 B 0 21   DIENER Jean-Denis 1590 F SepM FRA HDF 17½ 11½
2 N 0 24   SOYER Xavier 1105 F PouM FRA HDF 3 21 14
3 B 1 55   DELCLEF Lucas 999 E PupM FRA HDF 2 10½
4 N 1 60   DELARUELLE Lenny 1047 F PouM FRA HDF 1 13 9
5 B 1 38   VASSANT Maxence 1083 F BenM FRA HDF 3 15 10
6 N 0 13   DE KERHOR Iris 1514 F SenF FRA HDF 4 20 13
1280 F VetM FRA HDF - 21B - 24N + 55B + 60N + 38B - 13N 3 16½ 11½ 1228
35  
TARBOUSH Jouly
  35   TARBOUSH Jouly 1197 F PupF FRA HDF 3 16½ 11½
1 N 0 29   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 3 19 13
2 B 1 61   ROMERO Alexandre 1000 N PpoM FRA HDF 1 11 7
3 N 0 12   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 4 20½ 13
4 B 1 44   CLEMENT Sophie 1080 F SepF FRA HDF 13 9
5 N 0 19   LAUNAY Alain 1387 F SepM FRA HDF 4 17 10½
6 B 1 49   ZEJLI Hasnae 1084 F SenF FRA HDF 2 16 11
1197 F PupF FRA HDF - 29N + 61B - 12N + 44B - 19N + 49B 3 16½ 11½ 1182
36  
SOYER David
  36   SOYER David 1093 F SenM FRA HDF 3 16 11
1 B 1 52   DAHCHOUR Safia 800 N PpoF FRA HDF 2 12 9
2 N 0 33   SEVERIN Raphael 1260 N PupM FRA HDF 3 17 11
3 B 0 11   CLEMENT Marie-Helene 1392 F MinF FRA HDF 4 20½ 13½
4 N 0 15   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 20 13
5 B 1 59   LORUSSO Enzo 1015 F PouM FRA HDF 1 13½ 10
6 N 1 48   DUMURET Thomas 1199 E MinM FRA HDF 2 17 11
1093 F SenM FRA HDF + 52B - 33N - 11B - 15N + 59B + 48N 3 16 11 1154
37  
BACIU Constantin
  37   BACIU Constantin 1166 F PupM FRA HDF 3 15½ 10
1 B 1 56   BIZET Thomas 1010 N PouM FRA HDF 2 10 7
2 N 0 23   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 3 21 14
3 B 0 18   WIKTOR Henryk 1529 F VetM FRA HDF 4 18½ 12½
4 N 1 57   ROBERT Maud 1008 F PpoF FRA HDF 17 11
5 N 0 28   MINART Guillaume 1345 F SenM FRA HDF 3 19 13
6 B 1 50   LIENNARD Antony 1230 F SenM FRA HDF 2 16 11
1166 F PupM FRA HDF + 56B - 23N - 18B + 57N - 28N + 50B 3 15½ 10 1251
38  
VASSANT Maxence
  38   VASSANT Maxence 1083 F BenM FRA HDF 3 15 10
1 N 1 46   ASSAL Mohammed Amin 1199 E SenM FRA HDF 2 18½ 12½
2 B 0 26   BENARD Dominique 1274 F VetM FRA HDF 3 20 14
3 N 1 50   LIENNARD Antony 1230 F SenM FRA HDF 2 16 11
4 B 0 28   MINART Guillaume 1345 F SenM FRA HDF 3 19 13
5 N 0 34   LONGUET Ghislain 1280 F VetM FRA HDF 3 16½ 11½
6 B 1 45   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 19½ 14½
1083 F BenM FRA HDF + 46N - 26B + 50N - 28B - 34N + 45B 3 15 10 1198
39  
BRIAR Jonathan
  39   BRIAR Jonathan 1196 F JunM FRA HDF 3 13 8
1 B 0 43   BRUNO Alexandre 1012 F PupM FRA HDF 15½ 11
2 N 0 57   ROBERT Maud 1008 F PpoF FRA HDF 17 11
3 B 1 52   DAHCHOUR Safia 800 N PpoF FRA HDF 2 12 9
4 N 1 59   LORUSSO Enzo 1015 F PouM FRA HDF 1 13½ 10
5 B 0 15   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 20 13
6 N 1 54   SAGET Jules 1024 F PupM FRA HDF 2 11½
1196 F JunM FRA HDF - 43B - 57N + 52B + 59N - 15B + 54N 3 13 8 1048
40  
LEROY Nolan
  40   LEROY Nolan 1227 F MinM FRA HDF 19 12
1 N 0 12   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 4 20½ 13
2 B 1 44   CLEMENT Sophie 1080 F SepF FRA HDF 13 9
3 N 1 51   KLING Charles 950 N PouM FRA HDF 2 14½ 10½
4 B 0 5   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 5 23 15
5 N 0 32   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 3 17½ 11½
6 B ½ 41   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1108 F BenM FRA HDF 17 12
1227 F MinM FRA HDF - 12N + 44B + 51N -  5B - 32N = 41B 19 12 1144
41  
CLEMENT Pierre-Emmanuel
  41   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1108 F BenM FRA HDF 17 12
1 B 1 55   DELCLEF Lucas 999 E PupM FRA HDF 2 10½
2 N 0 17   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 4 19½ 12½
3 B 0 14   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 4 20 13
4 N 0 21   DIENER Jean-Denis 1590 F SepM FRA HDF 17½ 11½
5 B 1 60   DELARUELLE Lenny 1047 F PouM FRA HDF 1 13 9
