GPO S19-20 J4 Compiègne
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Me. Perf
1 f
ABRAVANEL Chely
  1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 45 22½
1 N 1 16   LAROUMANIE Gilles 1449 F SepM FRA HDF 5 35 15½
2 B 1 3   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 6 45 21
3 N 1 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 5 40 18½
4 B 1 21   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 39½ 18½
5 N 1 2   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 7 42 21½
6 B ½ 8   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 47 23
7 N 1 6   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
8 B 1 4   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 6 43 20½
2203 F SepM FRA HDF + 16N +  3B +  9N + 21B +  2N =  8B +  6N +  4B 45 22½ 2242
2  
LEGRAND Hugo
  2   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 7 42 21½
1 B 1 15   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 5 35½ 16½
2 N 1 14   DE KERHOR Iris 1514 F SenF FRA HDF 5 36½ 17½
3 B 1 42   CUSSAGUET Michel 1165 F VetM FRA HDF 3 36 18
4 N 1 7   OMAR Mawloud 1966 F SenM ALG HDF 6 38 19
5 B 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 45 22½
6 N 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1392 F MinF FRA HDF 4 36 18
7 B 1 3   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 6 45 21
8 N 1 8   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 47 23
1689 F JunM FRA HDF + 15B + 14N + 42B +  7N -  1B + 25N +  3B +  8N 7 42 21½ 1944
3  
MENARD Daniel
  3   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 6 45 21
1 B 1 12   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 5 37 19
2 N 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 45 22½
3 B 1 17   SOYER Xavier 1105 F PouM FRA HDF 5 34 16
4 N 1 22   LEROY Nolan 1227 F MinM FRA HDF 32 15½
5 B 1 11   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 5 37½ 18
6 B 1 5   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
7 N 0 2   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 7 42 21½
8 B 1 18   LAUNAY Alain 1387 F SepM FRA HDF 5 33 16
1585 F SepM FRA HDF + 12B -  1N + 17B + 22N + 11B +  5B -  2N + 18B 6 45 21 1718
4  
FANCELLI Sophie
  4   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 6 43 20½
1 N 1 20   MINART Guillaume 1345 F SenM FRA HDF 5 30½ 14½
2 B 1 13   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 5 36½ 18½
3 N 0 5   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
4 B 1 27   MBARYDABA Yvon 1334 F SepM FRA HDF 4 33 16½
5 N 1 16   LAROUMANIE Gilles 1449 F SepM FRA HDF 5 35 15½
6 B 1 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 5 38 19
7 N 1 8   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 47 23
8 N 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 45 22½
1684 F SenF FRA HDF + 20N + 13B -  5N + 27B + 16N + 10B +  8N -  1N 6 43 20½ 1820
5  
LE BRECH Cyril
  5   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
1 B 1 26   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 35½ 17½
2 N 1 19   DIENER Jean-Denis 1590 F SepM FRA HDF 5 32½ 15½
3 B 1 4   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 6 43 20½
4 N 0 8   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 47 23
5 B 1 13   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 5 36½ 18½
6 N 0 3   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 6 45 21
7 B 1 14   DE KERHOR Iris 1514 F SenF FRA HDF 5 36½ 17½
8 N 1 11   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 5 37½ 18
2079 F SenM FRA HDF + 26B + 19N +  4B -  8N + 13B -  3N + 14B + 11N 6 41½ 20½ 1876
6  
DELATTRE Remy
  6   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
1 B 1 7   OMAR Mawloud 1966 F SenM ALG HDF 6 38 19
2 N 1 26   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 35½ 17½
3 B 0 8   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 47 23
4 N 1 17   SOYER Xavier 1105 F PouM FRA HDF 5 34 16
5 B 1 14   DE KERHOR Iris 1514 F SenF FRA HDF 5 36½ 17½
6 N 1 37   KABLAN Leandre 1212 F SenM FRA HDF 34 18½
7 B 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 45 22½
8 B 1 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 5 40 18½
1406 F SenM FRA HDF +  7B + 26N -  8B + 17N + 14B + 37N -  1B +  9B 6 41½ 20½ 1724
7  
OMAR Mawloud
  7   OMAR Mawloud 1966 F SenM ALG HDF 6 38 19
1 N 0 6   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
2 B 1 55   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 32 16
3 N 1 52   HOCHART Antoine 1180 N PupM FRA HDF 29½ 14
4 B 0 2   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 7 42 21½
5 N 1 31   ASSAL Mohammed Amin 1199 E SenM FRA HDF 4 31½ 14½
6 B 1 15   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 5 35½ 16½
7 N 1 13   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 5 36½ 18½
8 B 1 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 5 38 19
1966 F SenM ALG HDF -  6N + 55B + 52N -  2B + 31N + 15B + 13N + 10B 6 38 19 1774
8  
ROBERT Maxime
  8   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 47 23
1 N 1 18   LAUNAY Alain 1387 F SepM FRA HDF 5 33 16
2 B 1 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 5 38 19
3 N 1 6   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
4 B 1 5   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
5 N 1 21   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 39½ 18½
6 N ½ 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 45 22½
7 B 0 4   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 6 43 20½
8 B 0 2   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 7 42 21½
1703 F BenM FRA HDF + 18N + 10B +  6N +  5B + 21N =  1N -  4B -  2B 47 23 1836
9  
MAUPIN Gervais
  9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 5 40 18½
1 B 1 27   MBARYDABA Yvon 1334 F SepM FRA HDF 4 33 16½
2 N 1 11   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 5 37½ 18
3 B 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 45 22½
4 N 1 12   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 5 37 19
5 B 0 25   CLEMENT Marie-Helene 1392 F MinF FRA HDF 4 36 18
6 N 1 24   ZEJLI Mehdi 1206 F PupM FRA HDF 31½ 15½
7 B 1 26   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 35½ 17½
8 N 0 6   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
1669 F SepM FRA HDF + 27B + 11N -  1B + 12N - 25B + 24N + 26B -  6N 5 40 18½ 1546
10  
FIRON Pierre
  10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 5 38 19
1 B 1 32   SEVERIN Raphael 1260 N PupM FRA HDF 4 30½ 14½
2 N 0 8   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 47 23
3 B 1 48   DUMURET Thomas 1199 E MinM FRA HDF 3 27 13
4 N 1 24   ZEJLI Mehdi 1206 F PupM FRA HDF 31½ 15½
5 B 1 15   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 5 35½ 16½
6 N 0 4   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 6 43 20½
7 B 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1392 F MinF FRA HDF 4 36 18
8 N 0 7   OMAR Mawloud 1966 F SenM ALG HDF 6 38 19
1516 F SepM FRA HDF + 32B -  8N + 48B + 24N + 15B -  4N + 25B -  7N 5 38 19 1551
11  
PRUD'HOMME Simon
  11   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 5 37½ 18
1 N 1 37   KABLAN Leandre 1212 F SenM FRA HDF 34 18½
2 B 0 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 5 40 18½
3 N 1 23   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1108 F BenM FRA HDF 31½ 17
4 B 1 31   ASSAL Mohammed Amin 1199 E SenM FRA HDF 4 31½ 14½
5 N 0 3   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 6 45 21
6 B 1 28   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 4 32½ 16½
7 N 1 21   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 39½ 18½
8 B 0 5   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
1463 F CadM FRA HDF + 37N -  9B + 23N + 31B -  3N + 28B + 21N -  5B 5 37½ 18 1521
12  
CROISIC Hugo
  12   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 5 37 19
1 N 0 3   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 6 45 21
2 B 1 23   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1108 F BenM FRA HDF 31½ 17
3 N 1 28   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 4 32½ 16½
4 B 0 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 5 40 18½
5 N 1 45   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 3 31 16
6 B 1 16   LAROUMANIE Gilles 1449 F SepM FRA HDF 5 35 15½
7 N ½ 19   DIENER Jean-Denis 1590 F SepM FRA HDF 5 32½ 15½
8 B ½ 21   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 39½ 18½
1279 F CadM FRA HDF -  3N + 23B + 28N -  9B + 45N + 16B = 19N = 21B 5 37 19 1498
13  
CALLEJA Benjamin
  13   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 5 36½ 18½
1 B 1 22   LEROY Nolan 1227 F MinM FRA HDF 32 15½
2 N 0 4   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 6 43 20½
3 B 1 34   TARBOUSH Jouly 1197 F PupF FRA HDF 4 28 14
4 N 1 43   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 35 18
5 N 0 5   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
6 B 1 44   BENARD Dominique 1274 F VetM FRA HDF 3 33 17
7 B 0 7   OMAR Mawloud 1966 F SenM ALG HDF 6 38 19
8 N 1 27   MBARYDABA Yvon 1334 F SepM FRA HDF 4 33 16½
1507 F SenM FRA HDF + 22B -  4N + 34B + 43N -  5N + 44B -  7B + 27N 5 36½ 18½ 1555
14  
DE KERHOR Iris
  14   DE KERHOR Iris 1514 F SenF FRA HDF 5 36½ 17½
1 N 1 35   LIENNARD Antony 1230 F SenM FRA HDF 4 27 13½
2 B 0 2   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 7 42 21½
3 N 1 45   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 3 31 16
4 B 1 44   BENARD Dominique 1274 F VetM FRA HDF 3 33 17
5 N 0 6   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
6 B 1 39   LONGUET Ghislain 1280 F VetM FRA HDF 31½ 17
7 N 0 5   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
8 B 1 29   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 4 32½ 16½
1514 F SenF FRA HDF + 35N -  2B + 45N + 44B -  6N + 39B -  5N + 29B 5 36½ 17½ 1471
15  
GUEZ Eric
  15   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 5 35½ 16½
1 N 0 2   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 7 42 21½
2 B 1 38   BACIU Constantin 1166 F PupM FRA HDF 32½ 16½
3 N 1 46   ZEJLI Hasnae 1084 F SenF FRA HDF 3 29 16
4 B 1 29   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 4 32½ 16½
5 N 0 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 5 38 19
6 N 0 7   OMAR Mawloud 1966 F SenM ALG HDF 6 38 19
7 B 1 43   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 35 18
8 N 1 30   WIKTOR Henryk 1529 F VetM FRA HDF 4 32 16½
1384 F SepM FRA HDF -  2N + 38B + 46N + 29B - 10N -  7N + 43B + 30N 5 35½ 16½ 1461
16  
LAROUMANIE Gilles
  16   LAROUMANIE Gilles 1449 F SepM FRA HDF 5 35 15½
1 B 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 45 22½
2 N 1 43   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 35 18
3 B 1 50   STRAUB Velten 1109 F SenM FRA HDF 3 24 12½
4 N 1 42   CUSSAGUET Michel 1165 F VetM FRA HDF 3 36 18
5 B 0 4   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 6 43 20½
6 N 0 12   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 5 37 19
7 B 1 37   KABLAN Leandre 1212 F SenM FRA HDF 34 18½
8 N 1 32   SEVERIN Raphael 1260 N PupM FRA HDF 4 30½ 14½
1449 F SepM FRA HDF -  1B + 43N + 50B + 42N -  4B - 12N + 37B + 32N 5 35 15½ 1434
17  
SOYER Xavier
  17   SOYER Xavier 1105 F PouM FRA HDF 5 34 16
1 N 1 47   KLING Charles 950 N PouM FRA HDF 3 29 14½
2 B 1 39   LONGUET Ghislain 1280 F VetM FRA HDF 31½ 17
3 N 0 3   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 6 45 21
4 B 0 6   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
5 N 1 35   LIENNARD Antony 1230 F SenM FRA HDF 4 27 13½
6 B 0 18   LAUNAY Alain 1387 F SepM FRA HDF 5 33 16
7 N 1 44   BENARD Dominique 1274 F VetM FRA HDF 3 33 17
8 B 1 41   SOYER David 1093 F SenM FRA HDF 28½ 15
1105 F PouM FRA HDF + 47N + 39B -  3N -  6B + 35N - 18B + 44N + 41B 5 34 16 1357
18  
LAUNAY Alain
  18   LAUNAY Alain 1387 F SepM FRA HDF 5 33 16
1 B 0 8   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 47 23
2 N 0 42   CUSSAGUET Michel 1165 F VetM FRA HDF 3 36 18
3 B 1 54   ROBERT Maud 1008 F PpoF FRA HDF 25 12½
4 N 1 50   STRAUB Velten 1109 F SenM FRA HDF 3 24 12½
5 B 1 34   TARBOUSH Jouly 1197 F PupF FRA HDF 4 28 14
6 N 1 17   SOYER Xavier 1105 F PouM FRA HDF 5 34 16
7 B 1 30   WIKTOR Henryk 1529 F VetM FRA HDF 4 32 16½
8 N 0 3   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 6 45 21
1387 F SepM FRA HDF -  8B - 42N + 54B + 50N + 34B + 17N + 30B -  3N 5 33 16 1391
19  
DIENER Jean-Denis
  19   DIENER Jean-Denis 1590 F SepM FRA HDF 5 32½ 15½
1 N 1 39   LONGUET Ghislain 1280 F VetM FRA HDF 31½ 17
2 B 0 5   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
3 N 0 55   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 32 16
4 B 1 23   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1108 F BenM FRA HDF 31½ 17
5 N ½ 37   KABLAN Leandre 1212 F SenM FRA HDF 34 18½
6 B 1 40   BRUNO Alexandre 1012 F PupM FRA HDF 29 14
7 B ½ 12   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 5 37 19
8 N 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1392 F MinF FRA HDF 4 36 18
1590 F SepM FRA HDF + 39N -  5B - 55N + 23B = 37N + 40B = 12B + 25N 5 32½ 15½ 1431
20  
MINART Guillaume
  20   MINART Guillaume 1345 F SenM FRA HDF 5 30½ 14½
1 B 0 4   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 6 43 20½
2 N 1 50   STRAUB Velten 1109 F SenM FRA HDF 3 24 12½
3 B 0 43   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 35 18
4 N 1 33   VASSANT Maxence 1083 F BenM FRA HDF 4 29½ 14½
5 B 1 38   BACIU Constantin 1166 F PupM FRA HDF 32½ 16½
6 N 0 30   WIKTOR Henryk 1529 F VetM FRA HDF 4 32 16½
7 B 1 42   CUSSAGUET Michel 1165 F VetM FRA HDF 3 36 18
8 N 1 26   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 35½ 17½
1345 F SenM FRA HDF -  4B + 50N - 43B + 33N + 38B - 30N + 42B + 26N 5 30½ 14½ 1385
21  
IFFOUR Farrel
  21   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 39½ 18½
1 B 1 25   CLEMENT Marie-Helene 1392 F MinF FRA HDF 4 36 18
2 N 1 30   WIKTOR Henryk 1529 F VetM FRA HDF 4 32 16½
3 B 1 24   ZEJLI Mehdi 1206 F PupM FRA HDF 31½ 15½
4 N 0 1 f ABRAVANEL Chely 2203 F SepM FRA HDF 45 22½
5 B 0 8   ROBERT Maxime 1703 F BenM FRA HDF 47 23
6 N 1 27   MBARYDABA Yvon 1334 F SepM FRA HDF 4 33 16½
7 B 0 11   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 5 37½ 18
8 N ½ 12   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 5 37 19
1711 F SenM FRA HDF + 25B + 30N + 24B -  1N -  8B + 27N - 11B = 12N 39½ 18½ 1564
22  
LEROY Nolan
  22   LEROY Nolan 1227 F MinM FRA HDF 32 15½
1 N 0 13   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 5 36½ 18½
2 B 1 53   CLEMENT Sophie 1080 F SepF FRA HDF 27½ 14½
3 N 1 47   KLING Charles 950 N PouM FRA HDF 3 29 14½
4 B 0 3   MENARD Daniel 1585 F SepM FRA HDF 6 45 21
5 N 0 29   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 4 32½ 16½
6 B ½ 23   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1108 F BenM FRA HDF 31½ 17
7 N 1 40   BRUNO Alexandre 1012 F PupM FRA HDF 29 14
8 B 1 37   KABLAN Leandre 1212 F SenM FRA HDF 34 18½
1227 F MinM FRA HDF - 13N + 53B + 47N -  3B - 29N = 23B + 40N + 37B 32 15½ 1228
23  
CLEMENT Pierre-Emmanuel
  23   CLEMENT Pierre-Emmanuel 1108 F BenM FRA HDF 31½ 17
1 B 1 51   DELCLEF Lucas 999 E PupM FRA HDF 3 22½ 12
2 N 0 12   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 5 37 19
3 B 0 11   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 5 37½ 18
4 N 0 19   DIENER Jean-Denis 1590 F SepM FRA HDF 5 32½ 15½
5 B 1 61   DELARUELLE Lenny 1047 F PouM FRA HDF 1 22 10½
6 N ½ 22   LEROY Nolan 1227 F MinM FRA HDF 32 15½
7 B 1 33   VASSANT Maxence 1083 F BenM FRA HDF 4 29½ 14½
8 N 1 38   BACIU Constantin 1166 F PupM FRA HDF 32½ 16½
1108 F BenM FRA HDF + 51B - 12N - 11B - 19N + 61B = 22N + 33B + 38N 31½ 17 1259
24  
ZEJLI Mehdi
  24   ZEJLI Mehdi 1206 F PupM FRA HDF 31½ 15½
1 N 1 46   ZEJLI Hasnae 1084 F SenF FRA HDF 3 29 16
2 B 1 28   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 4 32½ 16½
3 N 0 21   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 39½ 18½
4 B 0 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 5 38 19
5 N 1 47   KLING Charles 950 N PouM FRA HDF 3 29 14½
6 B 0 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 5 40 18½
7 N ½ 41   SOYER David 1093 F SenM FRA HDF 28½ 15
8 B 1 39   LONGUET Ghislain 1280 F VetM FRA HDF 31½ 17
1206 F PupM FRA HDF + 46N + 28B - 21N - 10B + 47N -  9B = 41N + 39B 31½ 15½ 1316
25  
CLEMENT Marie-Helene
  25   CLEMENT Marie-Helene 1392 F MinF FRA HDF 4 36 18
1 N 0 21   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 39½ 18½
2 B 1 52   HOCHART Antoine 1180 N PupM FRA HDF 29½ 14
3 N 1 41   SOYER David 1093 F SenM FRA HDF 28½ 15
4 B 1 55   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 32 16
5 N 1 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 5 40 18½
6 B 0 2   LEGRAND Hugo 1689 F JunM FRA HDF 7 42 21½
7 N 0 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 5 38 19
8 B 0 19   DIENER Jean-Denis 1590 F SepM FRA HDF 5 32½ 15½
1392 F MinF FRA HDF - 21N + 52B + 41N + 55B +  9N -  2B - 10N - 19B 4 36 18 1430
26  
BECHERI Patrick
  26   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 35½ 17½
1 N 0 5   LE BRECH Cyril 2079 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
2 B 0 6   DELATTRE Remy 1406 F SenM FRA HDF 6 41½ 20½
3 N 1 58   DELARUELLE David 1009 F SenM FRA HDF 2 21 12
4 B 1 41   SOYER David 1093 F SenM FRA HDF 28½ 15
5 N 1 49   BRIAR Jonathan 1196 F JunM FRA HDF 3 25 13½
6 B 1 29   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 4 32½ 16½
7 N 0 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 5 40 18½
8 B 0 20   MINART Guillaume 1345 F SenM FRA HDF 5 30½ 14½
1430 F SepM FRA HDF -  5N -  6B + 58N + 41B + 49N + 29B -  9N - 20B 4 35½ 17½ 1325
27  
MBARYDABA Yvon
  27   MBARYDABA Yvon 1334 F SepM FRA HDF 4 33 16½
1 N 0 9   MAUPIN Gervais 1669 F SepM FRA HDF 5 40 18½
2 B 1 45   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 3 31 16
3 N 1 53   CLEMENT Sophie 1080 F SepF FRA HDF 27½ 14½
4 N 0 4   FANCELLI Sophie 1684 F SenF FRA HDF 6 43 20½
5 B 1 43   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 35 18
6 B 0 21   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 39½ 18½
7 N 1 28   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 4 32½ 16½
8 B 0 13   CALLEJA Benjamin 1507 F SenM FRA HDF 5 36½ 18½
1334 F SepM FRA HDF -  9N + 45B + 53N -  4N + 43B - 21B + 28N - 13B 4 33 16½ 1376
28  
BATAILLE Melchior
  28   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 4 32½ 16½
1 B 1 34   TARBOUSH Jouly 1197 F PupF FRA HDF 4 28 14
2 N 0 24   ZEJLI Mehdi 1206 F PupM FRA HDF 31½ 15½
3 B 0 12   CROISIC Hugo 1279 F CadM FRA HDF 5 37 19
4 N 1 48   DUMURET Thomas 1199 E MinM FRA HDF 3 27 13
5 B 1 32   SEVERIN Raphael 1260 N PupM FRA HDF 4 30½ 14½
6 N 0 11   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 5 37½ 18
7 B 0 27   MBARYDABA Yvon 1334 F SepM FRA HDF 4 33 16½
8 N 1 42   CUSSAGUET Michel 1165 F VetM FRA HDF 3 36 18
1036 F PupM FRA HDF + 34B - 24N - 12B + 48N + 32B - 11N - 27B + 42N 4 32½ 16½ 1252
29  
BRUNO Viktor
  29   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 4 32½ 16½
1 B 0 43   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 35 18
2 N 1 57   DAHCHOUR Safia 800 N PpoF FRA HDF 2 21½ 12
3 B 1 32   SEVERIN Raphael 1260 N PupM FRA HDF 4 30½ 14½
4 N 0 15   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 5 35½ 16½
5 B 1 22   LEROY Nolan 1227 F MinM FRA HDF 32 15½
6 N 0 26   BECHERI Patrick 1430 F SepM FRA HDF 4 35½ 17½
7 B 1 34   TARBOUSH Jouly 1197 F PupF FRA HDF 4 28 14
8 N 0 14   DE KERHOR Iris 1514 F SenF FRA HDF 5 36½ 17½
1011 F BenM FRA HDF - 43B + 57N + 32B - 15N + 22B - 26N + 34B - 14N 4 32½ 16½ 1234
30  
WIKTOR Henryk
  30   WIKTOR Henryk 1529 F VetM FRA HDF 4 32 16½
1 N 1 44   BENARD Dominique 1274 F VetM FRA HDF 3 33 17
2 B 0 21   IFFOUR Farrel 1711 F SenM FRA HDF 39½ 18½
3 N 1 38   BACIU Constantin 1166 F PupM FRA HDF 32½ 16½
4 B 0 37   KABLAN Leandre 1212 F SenM FRA HDF 34 18½
5 N 1 55   GAY- BELLILE Nathan 1199 E CadM FRA HDF 2 32 16
6 B 1 20   MINART Guillaume 1345 F SenM FRA HDF 5 30½ 14½
7 N 0 18   LAUNAY Alain 1387 F SepM FRA HDF 5 33 16
8 B 0 15   GUEZ Eric 1384 F SepM FRA HDF 5 35½ 16½
1529 F VetM FRA HDF + 44N - 21B + 38N - 37B + 55N + 20B - 18N - 15B 4 32 16½ 1326
31  
ASSAL Mohammed Amin
  31   ASSAL Mohammed Amin 1199 E SenM FRA HDF 4 31½ 14½
1 B 0 33   VASSANT Maxence 1083 F BenM FRA HDF 4 29½ 14½
2 N 1 36   BIZET Thomas 1010 N PouM FRA HDF 4 21 11½
3 B 1 40   BRUNO Alexandre 1012 F PupM FRA HDF 29 14
4 N 0 11   PRUD'HOMME Simon 1463 F CadM FRA HDF 5 37½ 18
5 B 0 7   OMAR Mawloud 1966 F SenM ALG HDF 6 38 19
6 N 0 42   CUSSAGUET Michel 1165 F VetM FRA HDF 3 36 18
7 B 1 46   ZEJLI Hasnae 1084 F SenF FRA HDF 3 29 16
8 N 1 43   TARBOUSH Fawaz 1184 F SenM FRA HDF 3 35 18
1199 E SenM FRA HDF - 33B + 36N + 40B - 11N -  7B - 42N + 46B + 43N 4 31½ 14½ 1204
32  
SEVERIN Raphael
  32   SEVERIN Raphael 1260 N PupM FRA HDF 4 30½ 14½
1 N 0 10   FIRON Pierre 1516 F SepM FRA HDF 5 38 19
2 B 1 41   SOYER David 1093 F SenM FRA HDF 28½ 15
3 N 0 29   BRUNO Viktor 1011 F BenM FRA HDF 4 32½ 16½
4 B 1 46   ZEJLI Hasnae 1084 F SenF FRA HDF 3 29 16
5 N 0 28   BATAILLE Melchior 1036 F PupM FRA HDF 4 32½ 16½
6 B 1 45   DUPONT Pierre 1136 F VetM FRA HDF 3 31 16
7 N 1 49   BRIAR Jonathan 1196 F JunM FRA HDF 3 25 13½
8 B 0 16   LAROUMANIE Gilles 1449 F SepM FRA HDF 5 35 15½
1260 N PupM FRA HDF - 10N + 41B - 29N + 46B - 28N + 45B + 49N - 16B 4 30½ 14½ 1190
33  
VASSANT Maxence
  33   VASSANT Maxence 1083 F BenM FRA HDF 4 29½ 14½
