GPO DE COMPIEGNE J1
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Me. Perf  
1  
ROBERT Maxime
  1   ROBERT Maxime 1797 F MinM FRA HDF 25 17
1 N 1 21   DE KERHOR Iris 1492 F SenF FRA HDF 3 18½ 11
2 B 1 3   FANCELLI Sophie 1681 F SenF FRA HDF 5 21½ 14
3 N 1 18   SEVERIN Rafael 1223 F MinM FRA HDF 3 20½ 13
4 B 1 10   STRAUB Velten 1335 F SenM FRA HDF 4 21½ 14½
5 N 1 4   FRAZAO Thomas 1676 F SenM FRA HDF 5 21 13½
6 B ½ 2   KHALLOUF Abdallah 1788 F SenM LBN HDF 5 24 15½
1797 F MinM FRA HDF + 21N +  3B + 18N + 10B +  4N =  2B 25 17 1967 1967
2  
KHALLOUF Abdallah
  2   KHALLOUF Abdallah 1788 F SenM LBN HDF 5 24 15½
1 N ½ 8   IAALI Abdelrahman 1779 F SenM LBN HDF 4 22 14½
2 B 1 6   CALLEJA Benjamin 1548 F SenM FRA HDF 21 14½
3 N 1 16   ZINGILA MINA Ulrich 1199 E SenM FRA HDF 16½ 10½
4 B 1 14   FAROU Fabrice 1748 F SepM FRA HDF 22½ 15
5 N 1 17   LAGACHE Guillaume 1965 F SepM FRA HDF 3 22 15
6 N ½ 1   ROBERT Maxime 1797 F MinM FRA HDF 25 17
1788 F SenM LBN HDF =  8N +  6B + 16N + 14B + 17N =  1N 5 24 15½ 2028 2028
3  
FANCELLI Sophie
  3   FANCELLI Sophie 1681 F SenF FRA HDF 5 21½ 14
1 B 1 23   TOMOS Casiana-Maria 1384 F BenF ROU HDF 3 17 11
2 N 0 1   ROBERT Maxime 1797 F MinM FRA HDF 25 17
3 B 1 35   GOUIGOUX Patrick 1199 N SepM FRA HDF 2 16 10
4 N 1 12   KRAUSE Remy 1307 F CadM FRA HDF 4 19 12
5 B 1 20   DIENER Jean-Denis 1531 F SepM FRA HDF 3 19½ 12½
6 N 1 7   QUINIOU Jean 1580 F SepM FRA HDF 4 22 15
1681 F SenF FRA HDF + 23B -  1N + 35B + 12N + 20B +  7N 5 21½ 14 1757 1757
4  
FRAZAO Thomas
  4   FRAZAO Thomas 1676 F SenM FRA HDF 5 21 13½
1 N 1 29   FANCELLI Luc 1378 F SepM FRA HDF 17½ 11
2 B 1 17   LAGACHE Guillaume 1965 F SepM FRA HDF 3 22 15
3 N 1 32   COIFFIN Antoine 1199 E CadM FRA HDF 2 21½ 14
4 B 1 11   SEILLIER Cyril 1199 E SenM FRA HDF 4 20 14
5 B 0 1   ROBERT Maxime 1797 F MinM FRA HDF 25 17
6 N 1 9   DUMENIL Jean-Francois 1745 F SepM FRA HDF 4 22 14
1676 F SenM FRA HDF + 29N + 17B + 32N + 11B -  1B +  9N 5 21 13½ 1892 1892
5  
LE BRECH Cyril
  5   LE BRECH Cyril 2001 F SenM FRA HDF 22½ 15
1 N ½ 6   CALLEJA Benjamin 1548 F SenM FRA HDF 21 14½
2 B 1 15   MAUPIN Gervais 1588 F SepM FRA HDF 19 13
3 N ½ 7   QUINIOU Jean 1580 F SepM FRA HDF 4 22 15
4 B ½ 8   IAALI Abdelrahman 1779 F SenM LBN HDF 4 22 14½
5 N 1 14   FAROU Fabrice 1748 F SepM FRA HDF 22½ 15
6 B 1 20   DIENER Jean-Denis 1531 F SepM FRA HDF 3 19½ 12½
2001 F SenM FRA HDF =  6N + 15B =  7N =  8B + 14N + 20B 22½ 15 1848 1848
6  
CALLEJA Benjamin
  6   CALLEJA Benjamin 1548 F SenM FRA HDF 21 14½
1 B ½ 5   LE BRECH Cyril 2001 F SenM FRA HDF 22½ 15
2 N 0 2   KHALLOUF Abdallah 1788 F SenM LBN HDF 5 24 15½
3 B 1 40   BOSSON PELLIEUX Evan 1091 F BenM FRA HDF 15½
4 N 1 30   SOYER Xavier 1163 F BenM FRA HDF 17 11
5 N 1 10   STRAUB Velten 1335 F SenM FRA HDF 4 21½ 14½
6 B 1 15   MAUPIN Gervais 1588 F SepM FRA HDF 19 13
1548 F SenM FRA HDF =  5B -  2N + 40B + 30N + 10N + 15B 21 14½ 1688 1688
7  
QUINIOU Jean
  7   QUINIOU Jean 1580 F SepM FRA HDF 4 22 15
1 N 1 25   PLESSIER Pascal 1338 F SenM FRA HDF 3 16 11
2 B ½ 14   FAROU Fabrice 1748 F SepM FRA HDF 22½ 15
3 B ½ 5   LE BRECH Cyril 2001 F SenM FRA HDF 22½ 15
4 N 1 32   COIFFIN Antoine 1199 E CadM FRA HDF 2 21½ 14
5 N 1 8   IAALI Abdelrahman 1779 F SenM LBN HDF 4 22 14½
6 B 0 3   FANCELLI Sophie 1681 F SenF FRA HDF 5 21½ 14
1580 F SepM FRA HDF + 25N = 14B =  5B + 32N +  8N -  3B 4 22 15 1740 1740
8  
IAALI Abdelrahman
  8   IAALI Abdelrahman 1779 F SenM LBN HDF 4 22 14½
1 B ½ 2   KHALLOUF Abdallah 1788 F SenM LBN HDF 5 24 15½
2 N 1 24   CHELLILI Bachir 1340 F SepM FRA HDF 3 16½ 10½
3 B 1 28   UVETEAU Marie 1324 F SenF FRA HDF 20 13½
4 N ½ 5   LE BRECH Cyril 2001 F SenM FRA HDF 22½ 15
5 B 0 7   QUINIOU Jean 1580 F SepM FRA HDF 4 22 15
6 N 1 19   SEILLIER Martin 1075 F MinM FRA HDF 3 19½ 13½
1779 F SenM LBN HDF =  2B + 24N + 28B =  5N -  7B + 19N 4 22 14½ 1707 1707
9  
DUMENIL Jean-Francois
  9   DUMENIL Jean-Francois 1745 F SepM FRA HDF 4 22 14
1 N 1 26   CALLEJA Eric 1417 F SepM FRA HDF 3 16 10
2 B 0 10   STRAUB Velten 1335 F SenM FRA HDF 4 21½ 14½
3 N 1 22   BACIU Constantin 1181 F BenM FRA HDF 3 17½ 12½
4 B 1 27   MINART Guillaume 1323 F SenM FRA HDF 3 14½
5 N 1 11   SEILLIER Cyril 1199 E SenM FRA HDF 4 20 14
6 B 0 4   FRAZAO Thomas 1676 F SenM FRA HDF 5 21 13½
1745 F SepM FRA HDF + 26N - 10B + 22N + 27B + 11N -  4B 4 22 14 1566 1566
10  
STRAUB Velten
  10   STRAUB Velten 1335 F SenM FRA HDF 4 21½ 14½
1 N 1 39   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1332 F BenM FRA HDF 16 11
2 N 1 9   DUMENIL Jean-Francois 1745 F SepM FRA HDF 4 22 14
3 B 1 19   SEILLIER Martin 1075 F MinM FRA HDF 3 19½ 13½
4 N 0 1   ROBERT Maxime 1797 F MinM FRA HDF 25 17
5 B 0 6   CALLEJA Benjamin 1548 F SenM FRA HDF 21 14½
6 B 1 22   BACIU Constantin 1181 F BenM FRA HDF 3 17½ 12½
1335 F SenM FRA HDF + 39N +  9N + 19B -  1N -  6B + 22B 4 21½ 14½ 1557 1557
11  
SEILLIER Cyril
  11   SEILLIER Cyril 1199 E SenM FRA HDF 4 20 14
1 N 1 42   DESPRET Celestin 799 E PpoM FRA HDF 1 13½
2 N 1 23   TOMOS Casiana-Maria 1384 F BenF ROU HDF 3 17 11
3 B 1 12   KRAUSE Remy 1307 F CadM FRA HDF 4 19 12
4 N 0 4   FRAZAO Thomas 1676 F SenM FRA HDF 5 21 13½
5 B 0 9   DUMENIL Jean-Francois 1745 F SepM FRA HDF 4 22 14
6 B 1 25   PLESSIER Pascal 1338 F SenM FRA HDF 3 16 11
1199 E SenM FRA HDF + 42N + 23N + 12B -  4N -  9B + 25B 4 20 14 1553 1553
12  
KRAUSE Remy
  12   KRAUSE Remy 1307 F CadM FRA HDF 4 19 12
1 N 1 38   LINDE Lukas 1110 N PpoM FRA HDF 2 14 9
2 B 1 36   DEROO Tom 799 E PpoM FRA HDF 2 14½
3 N 0 11   SEILLIER Cyril 1199 E SenM FRA HDF 4 20 14
4 B 0 3   FANCELLI Sophie 1681 F SenF FRA HDF 5 21½ 14
5 N 1 21   DE KERHOR Iris 1492 F SenF FRA HDF 3 18½ 11
6 B 1 17   LAGACHE Guillaume 1965 F SepM FRA HDF 3 22 15
1307 F CadM FRA HDF + 38N + 36B - 11N -  3B + 21N + 17B 4 19 12 1571 1571
13  
DELATTRE Remy
  13   DELATTRE Remy 1455 F SepM FRA HDF 4 15 10½
1 N 0 14   FAROU Fabrice 1748 F SepM FRA HDF 22½ 15
2 B 0 32   COIFFIN Antoine 1199 E CadM FRA HDF 2 21½ 14
3 N 1 44   ROMAILLAC Aurelie 1199 E SenF FRA HDF 1 11 6
4 B 1 16   ZINGILA MINA Ulrich 1199 E SenM FRA HDF 16½ 10½
5 N 1 34   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1265 F CadM FRA HDF 2 16½ 11
6 B 1 18   SEVERIN Rafael 1223 F MinM FRA HDF 3 20½ 13
1455 F SepM FRA HDF - 14N - 32B + 44N + 16B + 34N + 18B 4 15 10½ 1489 1489
14  
FAROU Fabrice
  14   FAROU Fabrice 1748 F SepM FRA HDF 22½ 15
1 B 1 13   DELATTRE Remy 1455 F SepM FRA HDF 4 15 10½
2 N ½ 7   QUINIOU Jean 1580 F SepM FRA HDF 4 22 15
3 B 1 30   SOYER Xavier 1163 F BenM FRA HDF 17 11
4 N 0 2   KHALLOUF Abdallah 1788 F SenM LBN HDF 5 24 15½
5 B 0 5   LE BRECH Cyril 2001 F SenM FRA HDF 22½ 15
6 N 1 28   UVETEAU Marie 1324 F SenF FRA HDF 20 13½
1748 F SepM FRA HDF + 13B =  7N + 30B -  2N -  5B + 28N 22½ 15 1646 1646
15  
MAUPIN Gervais
  15   MAUPIN Gervais 1588 F SepM FRA HDF 19 13
1 B ½ 24   CHELLILI Bachir 1340 F SepM FRA HDF 3 16½ 10½
2 N 0 5   LE BRECH Cyril 2001 F SenM FRA HDF 22½ 15
3 B 1 39   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1332 F BenM FRA HDF 16 11
4 N 1 19   SEILLIER Martin 1075 F MinM FRA HDF 3 19½ 13½
5 B 1 28   UVETEAU Marie 1324 F SenF FRA HDF 20 13½
6 N 0 6   CALLEJA Benjamin 1548 F SenM FRA HDF 21 14½
1588 F SepM FRA HDF = 24B -  5N + 39B + 19N + 28B -  6N 19 13 1513 1513
16  
ZINGILA MINA Ulrich
  16   ZINGILA MINA Ulrich 1199 E SenM FRA HDF 16½ 10½
1 B 1 41   PLESSIER Prudence 799 E PouF FRA HDF 1 13½ 9
2 N ½ 28   UVETEAU Marie 1324 F SenF FRA HDF 20 13½
3 B 0 2   KHALLOUF Abdallah 1788 F SenM LBN HDF 5 24 15½
4 N 0 13   DELATTRE Remy 1455 F SepM FRA HDF 4 15 10½
5 B 1 39   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1332 F BenM FRA HDF 16 11
6 B 1 29   FANCELLI Luc 1378 F SepM FRA HDF 17½ 11
1199 E SenM FRA HDF + 41B = 28N -  2B - 13N + 39B + 29B 16½ 10½ 1484 1484
17  
LAGACHE Guillaume
  17   LAGACHE Guillaume 1965 F SepM FRA HDF 3 22 15
1 B 1 20   DIENER Jean-Denis 1531 F SepM FRA HDF 3 19½ 12½
2 N 0 4   FRAZAO Thomas 1676 F SenM FRA HDF 5 21 13½
3 B 1 34   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1265 F CadM FRA HDF 2 16½ 11
4 N 1 26   CALLEJA Eric 1417 F SepM FRA HDF 3 16 10
5 B 0 2   KHALLOUF Abdallah 1788 F SenM LBN HDF 5 24 15½
6 N 0 12   KRAUSE Remy 1307 F CadM FRA HDF 4 19 12
1965 F SepM FRA HDF + 20B -  4N + 34B + 26N -  2B - 12N 3 22 15 1621 1621
18  
SEVERIN Rafael
  18   SEVERIN Rafael 1223 F MinM FRA HDF 3 20½ 13
1 N 1 37   DIVAY Bertrand 1076 F SenM FRA HDF 2 14 10
2 B 1 21   DE KERHOR Iris 1492 F SenF FRA HDF 3 18½ 11
3 B 0 1   ROBERT Maxime 1797 F MinM FRA HDF 25 17
4 N 0 20   DIENER Jean-Denis 1531 F SepM FRA HDF 3 19½ 12½
5 B 1 26   CALLEJA Eric 1417 F SepM FRA HDF 3 16 10
6 N 0 13   DELATTRE Remy 1455 F SepM FRA HDF 4 15 10½
1223 F MinM FRA HDF + 37N + 21B -  1B - 20N + 26B - 13N 3 20½ 13 1432 1432
19  
SEILLIER Martin
  19   SEILLIER Martin 1075 F MinM FRA HDF 3 19½ 13½
1 N 1 33   FRAZAO Pascal 1200 F SepM FRA HDF 2 17 11½
2 B 1 25   PLESSIER Pascal 1338 F SenM FRA HDF 3 16 11
3 N 0 10   STRAUB Velten 1335 F SenM FRA HDF 4 21½ 14½
4 B 0 15   MAUPIN Gervais 1588 F SepM FRA HDF 19 13
5 N 1 27   MINART Guillaume 1323 F SenM FRA HDF 3 14½
6 B 0 8   IAALI Abdelrahman 1779 F SenM LBN HDF 4 22 14½
1075 F MinM FRA HDF + 33N + 25B - 10N - 15B + 27N -  8B 3 19½ 13½ 1358 1358
20  
DIENER Jean-Denis
  20   DIENER Jean-Denis 1531 F SepM FRA HDF 3 19½ 12½
1 N 0 17   LAGACHE Guillaume 1965 F SepM FRA HDF 3 22 15
2 B 1 34   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1265 F CadM FRA HDF 2 16½ 11
3 N 1 38   LINDE Lukas 1110 N PpoM FRA HDF 2 14 9
4 B 1 18   SEVERIN Rafael 1223 F MinM FRA HDF 3 20½ 13
5 N 0 3   FANCELLI Sophie 1681 F SenF FRA HDF 5 21½ 14
6 N 0 5   LE BRECH Cyril 2001 F SenM FRA HDF 22½ 15
1531 F SepM FRA HDF - 17N + 34B + 38N + 18B -  3N -  5N 3 19½ 12½ 1527 1527
21  
DE KERHOR Iris
  21   DE KERHOR Iris 1492 F SenF FRA HDF 3 18½ 11
1 B 0 1   ROBERT Maxime 1797 F MinM FRA HDF 25 17
2 N 0 18   SEVERIN Rafael 1223 F MinM FRA HDF 3 20½ 13
3 B 1 37   DIVAY Bertrand 1076 F SenM FRA HDF 2 14 10
4 N 1 35   GOUIGOUX Patrick 1199 N SepM FRA HDF 2 16 10
5 B 0 12   KRAUSE Remy 1307 F CadM FRA HDF 4 19 12
6 N 1 32   COIFFIN Antoine 1199 E CadM FRA HDF 2 21½ 14
1492 F SenF FRA HDF -  1B - 18N + 37B + 35N - 12B + 32N 3 18½ 11 1298 1298
22  
BACIU Constantin
  22   BACIU Constantin 1181 F BenM FRA HDF 3 17½ 12½
1 B 0 28   UVETEAU Marie 1324 F SenF FRA HDF 20 13½
2 N 1 41   PLESSIER Prudence 799 E PouF FRA HDF 1 13½ 9
3 B 0 9   DUMENIL Jean-Francois 1745 F SepM FRA HDF 4 22 14
4 N 1 24   CHELLILI Bachir 1340 F SepM FRA HDF 3 16½ 10½
5 B 1 23   TOMOS Casiana-Maria 1384 F BenF ROU HDF 3 17 11
6 N 0 10   STRAUB Velten 1335 F SenM FRA HDF 4 21½ 14½
1181 F BenM FRA HDF - 28B + 41N -  9B + 24N + 23B - 10N 3 17½ 12½ 1348 1348
23  
TOMOS Casiana-Maria
  23   TOMOS Casiana-Maria 1384 F BenF ROU HDF 3 17 11
1 N 0 3   FANCELLI Sophie 1681 F SenF FRA HDF 5 21½ 14
2 B 0 11   SEILLIER Cyril 1199 E SenM FRA HDF 4 20 14
3 N 1 41   PLESSIER Prudence 799 E PouF FRA HDF 1 13½ 9
4 B 1 33   FRAZAO Pascal 1200 F SepM FRA HDF 2 17 11½
5 N 0 22   BACIU Constantin 1181 F BenM FRA HDF 3 17½ 12½
6 B 1 34   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1265 F CadM FRA HDF 2 16½ 11
1384 F BenF ROU HDF -  3N - 11B + 41N + 33B - 22N + 34B 3 17 11 1331 1331
24  
CHELLILI Bachir
  24   CHELLILI Bachir 1340 F SepM FRA HDF 3 16½ 10½
1 N ½ 15   MAUPIN Gervais 1588 F SepM FRA HDF 19 13
2 B 0 8   IAALI Abdelrahman 1779 F SenM LBN HDF 4 22 14½
3 N ½ 33   FRAZAO Pascal 1200 F SepM FRA HDF 2 17 11½
4 B 0 22   BACIU Constantin 1181 F BenM FRA HDF 3 17½ 12½
5 N 1 38   LINDE Lukas 1110 N PpoM FRA HDF 2 14 9
6 B 1 37   DIVAY Bertrand 1076 F SenM FRA HDF 2 14 10
1340 F SepM FRA HDF = 15N -  8B = 33N - 22B + 38N + 37B 3 16½ 10½ 1316 1316
25  
PLESSIER Pascal
  25   PLESSIER Pascal 1338 F SenM FRA HDF 3 16 11
1 B 0 7   QUINIOU Jean 1580 F SepM FRA HDF 4 22 15
2 N 0 19   SEILLIER Martin 1075 F MinM FRA HDF 3 19½ 13½
3 B 1 43   VAN EENOO Julian 799 E PpoM FRA HDF 1 11 7
4 N 1 36   DEROO Tom 799 E PpoM FRA HDF 2 14½
5 B 1 32   COIFFIN Antoine 1199 E CadM FRA HDF 2 21½ 14
6 N 0 11   SEILLIER Cyril 1199 E SenM FRA HDF 4 20 14
1338 F SenM FRA HDF -  7B - 19N + 43B + 36N + 32B - 11N 3 16 11 1276 1276
26  
CALLEJA Eric
  26   CALLEJA Eric 1417 F SepM FRA HDF 3 16 10
1 B 0 9   DUMENIL Jean-Francois 1745 F SepM FRA HDF 4 22 14
2 N 1 35   GOUIGOUX Patrick 1199 N SepM FRA HDF 2 16 10
3 N 1 36   DEROO Tom 799 E PpoM FRA HDF 2 14½
4 B 0 17   LAGACHE Guillaume 1965 F SepM FRA HDF 3 22 15
5 N 0 18   SEVERIN Rafael 1223 F MinM FRA HDF 3 20½ 13
6 B 1 33   FRAZAO Pascal 1200 F SepM FRA HDF 2 17 11½
1417 F SepM FRA HDF -  9B + 35N + 36N - 17B - 18N + 33B 3 16 10 1392 1392
27  
MINART Guillaume
  27   MINART Guillaume 1323 F SenM FRA HDF 3 14½
1 B 0 30   SOYER Xavier 1163 F BenM FRA HDF 17 11
2 N 1 37   DIVAY Bertrand 1076 F SenM FRA HDF 2 14 10
3 B 1 42   DESPRET Celestin 799 E PpoM FRA HDF 1 13½
4 N 0 9   DUMENIL Jean-Francois 1745 F SepM FRA HDF 4 22 14
5 B 0 19   SEILLIER Martin 1075 F MinM FRA HDF 3 19½ 13½
6 N 1 35   GOUIGOUX Patrick 1199 N SepM FRA HDF 2 16 10
1323 F SenM FRA HDF - 30B + 37N + 42B -  9N - 19B + 35N 3 14½ 1227 1227
28  
UVETEAU Marie
  28   UVETEAU Marie 1324 F SenF FRA HDF 20 13½
1 N 1 22   BACIU Constantin 1181 F BenM FRA HDF 3 17½ 12½
2 B ½ 16   ZINGILA MINA Ulrich 1199 E SenM FRA HDF 16½ 10½
3 N 0 8   IAALI Abdelrahman 1779 F SenM LBN HDF 4 22 14½
4 B 1 29   FANCELLI Luc 1378 F SepM FRA HDF 17½ 11
5 N 0 15   MAUPIN Gervais 1588 F SepM FRA HDF 19 13
6 B 0 14   FAROU Fabrice 1748 F SepM FRA HDF 22½ 15
1324 F SenF FRA HDF + 22N = 16B -  8N + 29B - 15N - 14B 20 13½ 1482 1482
29  
FANCELLI Luc
  29   FANCELLI Luc 1378 F SepM FRA HDF 17½ 11
1 B 0 4   FRAZAO Thomas 1676 F SenM FRA HDF 5 21 13½
2 N ½ 30   SOYER Xavier 1163 F BenM FRA HDF 17 11
3 B 1 31   FRAZAO Adrien 1011 F PupM FRA HDF 11½
4 N 0 28   UVETEAU Marie 1324 F SenF FRA HDF 20 13½
5 B 1 40   BOSSON PELLIEUX Evan 1091 F BenM FRA HDF 15½
6 N 0 16   ZINGILA MINA Ulrich 1199 E SenM FRA HDF 16½ 10½
1378 F SepM FRA HDF -  4B = 30N + 31B - 28N + 40B - 16N 17½ 11 1260 1260
30  
SOYER Xavier
  30   SOYER Xavier 1163 F BenM FRA HDF 17 11
1 N 1 27   MINART Guillaume 1323 F SenM FRA HDF 3 14½
2 B ½ 29   FANCELLI Luc 1378 F SepM FRA HDF 17½ 11
3 N 0 14   FAROU Fabrice 1748 F SepM FRA HDF 22½ 15
4 B 0 6   CALLEJA Benjamin 1548 F SenM FRA HDF 21 14½
5 N 0 33   FRAZAO Pascal 1200 F SepM FRA HDF 2 17 11½
6 B 1 40   BOSSON PELLIEUX Evan 1091 F BenM FRA HDF 15½
1163 F BenM FRA HDF + 27N = 29B - 14N -  6B - 33N + 40B 17 11 1288 1288
31  
FRAZAO Adrien
  31   FRAZAO Adrien 1011 F PupM FRA HDF 11½
1 B 0 32   COIFFIN Antoine 1199 E CadM FRA HDF 2 21½ 14
2 B ½ 33   FRAZAO Pascal 1200 F SepM FRA HDF 2 17 11½
3 N 0 29   FANCELLI Luc 1378 F SepM FRA HDF 17½ 11
4 N 0 40   BOSSON PELLIEUX Evan 1091 F BenM FRA HDF 15½
5 B 1 36   DEROO Tom 799 E PpoM FRA HDF 2 14½
6 N 1 39   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1332 F BenM FRA HDF 16 11
1011 F PupM FRA HDF - 32B = 33B - 29N - 40N + 36B + 39N 11½ 1161 1161
32  
COIFFIN Antoine
  32   COIFFIN Antoine 1199 E CadM FRA HDF 2 21½ 14
1 N 1 31   FRAZAO Adrien 1011 F PupM FRA HDF 11½
2 N 1 13   DELATTRE Remy 1455 F SepM FRA HDF 4 15 10½
3 B 0 4   FRAZAO Thomas 1676 F SenM FRA HDF 5 21 13½
4 B 0 7   QUINIOU Jean 1580 F SepM FRA HDF 4 22 15
5 N 0 25   PLESSIER Pascal 1338 F SenM FRA HDF 3 16 11
6 B 0 21   DE KERHOR Iris 1492 F SenF FRA HDF 3 18½ 11
1199 E CadM FRA HDF + 31N + 13N -  4B -  7B - 25N - 21B 2 21½ 14 1286 1286
33  
FRAZAO Pascal
  33   FRAZAO Pascal 1200 F SepM FRA HDF 2 17 11½
1 B 0 19   SEILLIER Martin 1075 F MinM FRA HDF 3 19½ 13½
2 N ½ 31   FRAZAO Adrien 1011 F PupM FRA HDF 11½
3 B ½ 24   CHELLILI Bachir 1340 F SepM FRA HDF 3 16½ 10½
4 N 0 23   TOMOS Casiana-Maria 1384 F BenF ROU HDF 3 17 11
5 B 1 30   SOYER Xavier 1163 F BenM FRA HDF 17 11
6 N 0 26   CALLEJA Eric 1417 F SepM FRA HDF 3 16 10
1200 F SepM FRA HDF - 19B = 31N = 24B - 23N + 30B - 26N 2 17 11½ 1112 1112
34  
RYCHTARIK NOUBARYAN Levon
  34   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1265 F CadM FRA HDF 2 16½ 11
1 B 1 40   BOSSON PELLIEUX Evan 1091 F BenM FRA HDF 15½
2 N 0 20   DIENER Jean-Denis 1531 F SepM FRA HDF 3 19½ 12½
3 N 0 17   LAGACHE Guillaume 1965 F SepM FRA HDF 3 22 15
4 B 1 38   LINDE Lukas 1110 N PpoM FRA HDF 2 14 9
5 B 0 13   DELATTRE Remy 1455 F SepM FRA HDF 4 15 10½
6 N 0 23   TOMOS Casiana-Maria 1384 F BenF ROU HDF 3 17 11
1265 F CadM FRA HDF + 40B - 20N - 17N + 38B - 13B - 23N 2 16½ 11 1253 1253
35  
GOUIGOUX Patrick
  35   GOUIGOUX Patrick 1199 N SepM FRA HDF 2 16 10
1 N 1 43   VAN EENOO Julian 799 E PpoM FRA HDF 1 11 7
2 B 0 26   CALLEJA Eric 1417 F SepM FRA HDF 3 16 10
3 N 0 3   FANCELLI Sophie 1681 F SenF FRA HDF 5 21½ 14
4 B 0 21   DE KERHOR Iris 1492 F SenF FRA HDF 3 18½ 11
5 N 1 42   DESPRET Celestin 799 E PpoM FRA HDF 1 13½
6 B 0 27   MINART Guillaume 1323 F SenM FRA HDF 3 14½
1199 N SepM FRA HDF + 43N - 26B -  3N - 21B + 42N - 27B 2 16 10 1227 1227
36  
DEROO Tom
  36   DEROO Tom 799 E PpoM FRA HDF 2 14½
1 N 1 44   ROMAILLAC Aurelie 1199 E SenF FRA HDF 1 11 6
2 N 0 12   KRAUSE Remy 1307 F CadM FRA HDF 4 19 12
3 B 0 26   CALLEJA Eric 1417 F SepM FRA HDF 3 16 10
4 B 0 25   PLESSIER Pascal 1338 F SenM FRA HDF 3 16 11
5 N 0 31   FRAZAO Adrien 1011 F PupM FRA HDF 11½
6 B 1 41   PLESSIER Prudence 799 E PouF FRA HDF 1 13½ 9
799 E PpoM FRA HDF + 44N - 12N - 26B - 25B - 31N + 41B 2 14½ 1101 1101
37  
DIVAY Bertrand
  37   DIVAY Bertrand 1076 F SenM FRA HDF 2 14 10
1 B 0 18   SEVERIN Rafael 1223 F MinM FRA HDF 3 20½ 13
2 B 0 27   MINART Guillaume 1323 F SenM FRA HDF 3 14½
3 N 0 21   DE KERHOR Iris 1492 F SenF FRA HDF 3 18½ 11
4 N 1 43   VAN EENOO Julian 799 E PpoM FRA HDF 1 11 7
5 B 1 44   ROMAILLAC Aurelie 1199 E SenF FRA HDF 1 11 6
6 N 0 24   CHELLILI Bachir 1340 F SepM FRA HDF 3 16½ 10½
1076 F SenM FRA HDF - 18B - 27B - 21N + 43N + 44B - 24N 2 14 10 1149 1149
38  
LINDE Lukas
  38   LINDE Lukas 1110 N PpoM FRA HDF 2 14 9
1 B 0 12   KRAUSE Remy 1307 F CadM FRA HDF 4 19 12
2 N 1 43   VAN EENOO Julian 799 E PpoM FRA HDF 1 11 7
3 B 0 20   DIENER Jean-Denis 1531 F SepM FRA HDF 3 19½ 12½
4 N 0 34   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1265 F CadM FRA HDF 2 16½ 11
5 B 0 24   CHELLILI Bachir 1340 F SepM FRA HDF 3 16½ 10½
6 N 1 42   DESPRET Celestin 799 E PpoM FRA HDF 1 13½
1110 N PpoM FRA HDF - 12B + 43N - 20B - 34N - 24B + 42N 2 14 9 1159 1159
39  
RYCHTARIK NOUBARYAN Loris
  39   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1332 F BenM FRA HDF 16 11
1 B 0 10   STRAUB Velten 1335 F SenM FRA HDF 4 21½ 14½
2 N ½ 40   BOSSON PELLIEUX Evan 1091 F BenM FRA HDF 15½
3 N 0 15   MAUPIN Gervais 1588 F SepM FRA HDF 19 13
4 B 1 42   DESPRET Celestin 799 E PpoM FRA HDF 1 13½
5 N 0 16   ZINGILA MINA Ulrich 1199 E SenM FRA HDF 16½ 10½
6 B 0 31   FRAZAO Adrien 1011 F PupM FRA HDF 11½
1332 F BenM FRA HDF - 10B = 40N - 15N + 42B - 16N - 31B 16 11 1110 1110
40  
BOSSON PELLIEUX Evan
  40   BOSSON PELLIEUX Evan 1091 F BenM FRA HDF 15½
1 N 0 34   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1265 F CadM FRA HDF 2 16½ 11
2 B ½ 39   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1332 F BenM FRA HDF 16 11
3 N 0 6   CALLEJA Benjamin 1548 F SenM FRA HDF 21 14½
4 B 1 31   FRAZAO Adrien 1011 F PupM FRA HDF 11½
5 N 0 29   FANCELLI Luc 1378 F SepM FRA HDF 17½ 11
6 N 0 30   SOYER Xavier 1163 F BenM FRA HDF 17 11
1091 F BenM FRA HDF - 34N = 39B -  6N + 31B - 29N - 30N 15½ 1080 1080
41  
PLESSIER Prudence
  41   PLESSIER Prudence 799 E PouF FRA HDF 1 13½ 9
1 N 0 16   ZINGILA MINA Ulrich 1199 E SenM FRA HDF 16½ 10½
2 B 0 22   BACIU Constantin 1181 F BenM FRA HDF 3 17½ 12½
3 B 0 23   TOMOS Casiana-Maria 1384 F BenF ROU HDF 3 17 11
4 N 0 44   ROMAILLAC Aurelie 1199 E SenF FRA HDF 1 11 6
5 B 1 43   VAN EENOO Julian 799 E PpoM FRA HDF 1 11 7
6 N 0 36   DEROO Tom 799 E PpoM FRA HDF 2 14½
