GPO DE MERU J6
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Perf
1   BOUQUILLION Vincent 1438 F CadM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 8 38½ 19 2063
2   FRAZAO Thomas 1707 F SenM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 7 39½ 19½ 1729
3   QUINIOU Jean 1588 F SepM FRA HDF Club Valois Echecs 6 39½ 20 1560
4   ASSAL Mohammed Amin 1279 F SenM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 6 37 18 1528
5   BACIU Constantin 1193 F BenM FRA HDF AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Co… 6 36½ 17½ 1564
6   CALLEJA Benjamin 1548 F SenM FRA HDF C.E.de St Just - Les Tours Infernales 5 44 22 1467
7   DUMENIL Jean-Francois 1585 F SepM FRA HDF Droit au Mat 5 44 21 1420
8   BIDA Ilyess 1309 F PupM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 5 38½ 19 1427
9   BENEL Benjamin 1401 F SenM FRA HDF Echecs et Nacre 5 37½ 19 1379
10   LANGLOIS Alexandre 1252 F SenM FRA HDF Echecs et Nacre 5 37½ 17½ 1431
11   FRAZAO Pascal 1195 F SepM FRA HDF l'Echappee du Pion au Plateau Picard 5 37 19 1431
12   PLESSIER Pascal 1306 F SenM FRA HDF Club d'Echecs de Senlis 5 34 16 1400
13   TAZI MOUTHIF Marwan 1199 E CadM FRA HDF Echecs et Nacre 5 33½ 16½ 1387
14   LAUNAY Alain 1392 F SepM FRA HDF Echecs et Nacre 36 17½ 1297
15   POVATAJ Keni 1630 N SenM FRA HDF Echecs et Nacre 31½ 15 1319
16   GIRONDIN Eveline 1228 F SepF FRA HDF Echiquier Beauvaisien 4 35½ 16½ 1231
17   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1204 F CadM FRA HDF Club Valois Echecs 4 34½ 17½ 1318
18   SOYER Xavier 1188 F BenM FRA HDF AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Co… 4 33 16½ 1198
19   CALLEJA Eric 1437 F SepM FRA HDF C.E.de St Just - Les Tours Infernales 4 33 16 1290
20   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1189 F BenM FRA HDF Club Valois Echecs 4 29½ 13 1140
21   GAROT Eric 1120 N SepM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 4 27½ 14½ 1180
22   DUMOULIN Jacques 1481 F VetM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 39 18 1219
23   BODERE Baptiste 1198 F CadM FRA HDF C.E.de St Just - Les Tours Infernales 32½ 14½ 1161
24   FRAZAO Adrien 1011 F PupM FRA HDF l'Echappee du Pion au Plateau Picard 26½ 13 1095
25   PREVOT Jules 1246 F BenM FRA HDF Echecs et Nacre 3 33½ 16½ 1322
26   KABLAN Leandre 1251 F SenM FRA HDF Echecs et Nacre 3 33 16½ 1091
27   MELLIET Alain 1191 F VetM FRA HDF Droit au Mat 3 31½ 16 1122
28   DIVAY Bertrand 1085 F SenM FRA HDF Droit au Mat 3 30½ 16 1188
29   THOMAS Raphael 1150 N PouM FRA HDF Echecs et Nacre 3 30 15½ 1189
30   RAULET Bertrand 1199 E SepM FRA HDF Echecs et Nacre 3 27½ 14 959
31   THULLIER Lucas 799 E PouM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 3 27 14 969
32   THOMAS Alexandre 1080 N SenM FRA HDF Echecs et Nacre 3 25 12½ 1076
33   ASSAL Anas 840 N PpoM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 3 24 11½ 901
34   LAGOUTTE Raphael 960 N PpoM FRA HDF Echecs et Nacre 3 19 10 914
35   BERNARD Cyril 1199 E SepM FRA HDF Echecs et Nacre 25½ 13½ 965
36   KLING Charles 1002 F BenM FRA HDF Echecs et Nacre 2 35 16 1142
37   ADELBRECHT Lilian 1058 F CadM FRA HDF Echecs et Nacre 2 28 14 990
38   CHRUSCICKA Kaylan 999 E BenM FRA HDF Echecs et Nacre 2 27½ 14 1069
39   ATI Omar 799 E PouM FRA HDF Echecs et Nacre 2 24 13 770
40   ATI Ilyan 799 E PpoM FRA HDF Echecs et Nacre 1 24 12 305
41   CROISIC Elise 860 N PupF FRA HDF Echecs et Nacre 1 22 11 342
42   ADELBRECHT Noemie 1316 F SenF FRA HDF Echecs et Nacre 0 24½ 11 1030
43   AIT AOUDIA Ines Louiza 799 E PouF FRA HDF Echiquier Beauvaisien 0 22 11 0
44   SEILLIER Martin 1307 F MinM FRA HDF Droit au Mat 0 22 11 0
45   BAH Ismael 1706 F SepM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 0 22 11 0
46   SEILLIER Cyril 1431 F SenM FRA HDF Droit au Mat 0 22 11 0