GPO Compiegne 2025-2026 J4
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Bu. Me. Perf
1  
ROBERT Maxime
  1   ROBERT Maxime 1940 F JunM FRA HDF 44½ 23
1 N 1 7   TECHER Corentin 1671 F SenM FRA HDF 6 36½ 17½
2 B 1 14   PERRAT Theodore 1694 F MinM FRA HDF 5 42½ 22
3 N 1 31   STACHOWIAK Mathieu 1469 F SenM FRA HDF 4 37½ 18
4 B 1 6   CALLEJA Benjamin 1792 F SenM FRA HDF 6 38 19
5 N ½ 11   PICART Alban 1880 F SenM FRA HDF 39½ 20
6 B ½ 12   GERTOSIO-SERENA Sophie 1833 F SenF FRA HDF 38 18
7 B 1 5   GLAS-ATTIA Victor 1699 F MinM FRA HDF 6 44½ 23½
8 B ½ 2   FERREIRA Theo 1964 F SenM FRA NOR 42 21½
1940 F JunM FRA HDF +  7N + 14B + 31N +  6B = 11N = 12B +  5B =  2B 44½ 23 2013
2  
FERREIRA Theo
  2   FERREIRA Theo 1964 F SenM FRA NOR 42 21½
1 N 1 8   DE BOUTRAY Thibault 1675 F SenM FRA HDF 6 35½ 17½
2 B 0 5   GLAS-ATTIA Victor 1699 F MinM FRA HDF 6 44½ 23½
3 N 1 37   LACCHINI Aimery-Mathis 1444 F BenM FRA HDF 4 32½ 15½
4 B 1 36   BLOQUET Johan 1548 F VetM FRA HDF 4 34 16½
5 N 1 27   PLESSIER Pascal 1580 F SenM FRA HDF 34½ 15½
6 B 1 16   LEGRAND Leo 1199 E SenM FRA HDF 5 37 17½
7 B 1 10   SOYER Xavier 1546 F MinM FRA HDF 44 22½
8 N ½ 1   ROBERT Maxime 1940 F JunM FRA HDF 44½ 23
1964 F SenM FRA NOR +  8N -  5B + 37N + 36B + 27N + 16B + 10B =  1N 42 21½ 1909
3  
DOLINSKY Andrii
  3   DOLINSKY Andrii 1199 E SenM FRA HDF 42 21
1 N 1 56   AISSANI Gabriel 1522 F PupM FRA HDF 3 29 14
2 B 1 20   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1591 F JunM FRA HDF 5 32½ 16½
3 N 0 5   GLAS-ATTIA Victor 1699 F MinM FRA HDF 6 44½ 23½
4 B 1 7   TECHER Corentin 1671 F SenM FRA HDF 6 36½ 17½
5 N 1 14   PERRAT Theodore 1694 F MinM FRA HDF 5 42½ 22
6 B ½ 15   KECLARD David 1806 F SenM FRA HDF 5 37 18
7 N 1 12   GERTOSIO-SERENA Sophie 1833 F SenF FRA HDF 38 18
8 B 1 10   SOYER Xavier 1546 F MinM FRA HDF 44 22½
1199 E SenM FRA HDF + 56N + 20B -  5N +  7B + 14N = 15B + 12N + 10B 42 21 1924
4  
TECHER Nicolas
  4   TECHER Nicolas 1730 F SenM FRA IDF 39 20
1 N 1 20   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1591 F JunM FRA HDF 5 32½ 16½
2 B ½ 10   SOYER Xavier 1546 F MinM FRA HDF 44 22½
3 N 1 62   BIDA Ilyess 1701 F MinM FRA HDF 34½ 16½
4 B 1 5   GLAS-ATTIA Victor 1699 F MinM FRA HDF 6 44½ 23½
5 N 0 30   MARQUET Mathieu 1952 F SenM FRA HDF 4 40½ 20½
6 B 1 26   DELATTRE Remy 1611 F SepM FRA HDF 39 20
7 N 1 19   THULLIEZ Lucas 1717 F BenM FRA HDF 5 35 16½
8 B 1 11   PICART Alban 1880 F SenM FRA HDF 39½ 20
1730 F SenM FRA IDF + 20N = 10B + 62N +  5B - 30N + 26B + 19N + 11B 39 20 1966
5  
GLAS-ATTIA Victor
  5   GLAS-ATTIA Victor 1699 F MinM FRA HDF 6 44½ 23½
1 N 1 13   DABREMONT Guillaume 1560 F MinM FRA HDF 33 15½
2 N 1 2   FERREIRA Theo 1964 F SenM FRA NOR 42 21½
3 B 1 3   DOLINSKY Andrii 1199 E SenM FRA HDF 42 21
4 N 0 4   TECHER Nicolas 1730 F SenM FRA IDF 39 20
5 B 1 32   HARUTYUNYAN Garnik 1120 N PupM FRA HDF 4 36 18
6 B 1 30   MARQUET Mathieu 1952 F SenM FRA HDF 4 40½ 20½
7 N 0 1   ROBERT Maxime 1940 F JunM FRA HDF 44½ 23
8 B 1 16   LEGRAND Leo 1199 E SenM FRA HDF 5 37 17½
1699 F MinM FRA HDF + 13N +  2N +  3B -  4N + 32B + 30B -  1N + 16B 6 44½ 23½ 1941
6  
CALLEJA Benjamin
  6   CALLEJA Benjamin 1792 F SenM FRA HDF 6 38 19
1 N 1 45   OULEBSIR Nabil 1645 F SenM ALG HDF 31 14½
2 B 1 26   DELATTRE Remy 1611 F SepM FRA HDF 39 20
3 N 1 67   BOITEZ Aurelien 1199 E SenM FRA HDF 2 36 18
4 N 0 1   ROBERT Maxime 1940 F JunM FRA HDF 44½ 23
5 B 1 50   NEDJAR Younes 1583 F SenM FRA HDF 3 36 18
6 B 1 8   DE BOUTRAY Thibault 1675 F SenM FRA HDF 6 35½ 17½
7 N 0 11   PICART Alban 1880 F SenM FRA HDF 39½ 20
8 B 1 14   PERRAT Theodore 1694 F MinM FRA HDF 5 42½ 22
1792 F SenM FRA HDF + 45N + 26B + 67N -  1N + 50B +  8B - 11N + 14B 6 38 19 1870
7  
TECHER Corentin
  7   TECHER Corentin 1671 F SenM FRA HDF 6 36½ 17½
1 B 0 1   ROBERT Maxime 1940 F JunM FRA HDF 44½ 23
2 N 1 55   LETURCQ Sylvain 1446 F SepM FRA HDF 3 30½ 15
3 B 1 61   BOEHM Cathie 1408 F SepF FRA IDF 3 23½ 10½
4 N 0 3   DOLINSKY Andrii 1199 E SenM FRA HDF 42 21
5 B 1 64   DE VUYST Arnaud 1466 F MinM FRA HDF 31 15½
6 N 1 21   VASSEUR Mateo 1534 F SenM FRA HDF 5 30½ 15
7 N 1 30   MARQUET Mathieu 1952 F SenM FRA HDF 4 40½ 20½
8 B 1 15   KECLARD David 1806 F SenM FRA HDF 5 37 18
1671 F SenM FRA HDF -  1B + 55N + 61B -  3N + 64B + 21N + 30N + 15B 6 36½ 17½ 1872
8  
DE BOUTRAY Thibault
  8   DE BOUTRAY Thibault 1675 F SenM FRA HDF 6 35½ 17½
1 B 0 2   FERREIRA Theo 1964 F SenM FRA NOR 42 21½
2 N 1 63   MELLIET Alain 1459 F VetM FRA HDF 31½ 15½
3 B 1 55   LETURCQ Sylvain 1446 F SepM FRA HDF 3 30½ 15
4 N 1 34   BRUNEAU Alexandre 1437 F BenM FRA HDF 4 35 18½
5 B 1 25   MAUPIN Gervais 1755 F VetM FRA HDF 39½ 20
6 N 0 6   CALLEJA Benjamin 1792 F SenM FRA HDF 6 38 19
7 B 1 31   STACHOWIAK Mathieu 1469 F SenM FRA HDF 4 37½ 18
8 N 1 17   GANTOIS Benoit 1750 F SenM FRA HDF 5 36 18
1675 F SenM FRA HDF -  2B + 63N + 55B + 34N + 25B -  6N + 31B + 17N 6 35½ 17½ 1827
9  
CRETTEUR Eloi
  9   CRETTEUR Eloi 1556 F CadM FRA HDF 6 32½ 17
1 N 0 14   PERRAT Theodore 1694 F MinM FRA HDF 5 42½ 22
2 B 1 51   FONTAINE Killian 1199 E JunM FRA HDF 3 35 17½
3 N 1 65   WALLERAND Jerome 1199 E SepM FRA HDF 30½ 14½
4 B 0 15   KECLARD David 1806 F SenM FRA HDF 5 37 18
5 N 1 67   BOITEZ Aurelien 1199 E SenM FRA HDF 2 36 18
6 B 1 29   SABOUREAU Liam 1677 F BenM FRA HDF 31 14½
7 N 1 18   GARCIA Diego 1686 F SepM FRA HDF 5 35 17
8 B 1 27   PLESSIER Pascal 1580 F SenM FRA HDF 34½ 15½
1556 F CadM FRA HDF - 14N + 51B + 65N - 15B + 67N + 29B + 18N + 27B 6 32½ 17 1799
10  
SOYER Xavier
  10   SOYER Xavier 1546 F MinM FRA HDF 44 22½
1 N 1 18   GARCIA Diego 1686 F SepM FRA HDF 5 35 17
2 N ½ 4   TECHER Nicolas 1730 F SenM FRA IDF 39 20
3 B 1 33   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1476 F CadM FRA HDF 4 35½ 19
4 B 1 28   ROMERO Alexandre 1787 F PupM FRA HDF 33 15½
5 N 1 12   GERTOSIO-SERENA Sophie 1833 F SenF FRA HDF 38 18
6 B 1 11   PICART Alban 1880 F SenM FRA HDF 39½ 20
7 N 0 2   FERREIRA Theo 1964 F SenM FRA NOR 42 21½
8 N 0 3   DOLINSKY Andrii 1199 E SenM FRA HDF 42 21
1546 F MinM FRA HDF + 18N =  4N + 33B + 28B + 12N + 11B -  2N -  3N 44 22½ 1916
11  
PICART Alban
  11   PICART Alban 1880 F SenM FRA HDF 39½ 20
1 B 1 59   ROUX Frederic 1663 F SenM FRA HDF 3 25 12
2 N 1 53   IODICE Jean-Claude 1682 F SepM FRA HDF 3 34 18
3 B 1 34   BRUNEAU Alexandre 1437 F BenM FRA HDF 4 35 18½
4 N 1 25   MAUPIN Gervais 1755 F VetM FRA HDF 39½ 20
5 B ½ 1   ROBERT Maxime 1940 F JunM FRA HDF 44½ 23
6 N 0 10   SOYER Xavier 1546 F MinM FRA HDF 44 22½
7 B 1 6   CALLEJA Benjamin 1792 F SenM FRA HDF 6 38 19
8 N 0 4   TECHER Nicolas 1730 F SenM FRA IDF 39 20
1880 F SenM FRA HDF + 59B + 53N + 34B + 25N =  1B - 10N +  6B -  4N 39½ 20 1838
12  
GERTOSIO-SERENA Sophie
  12   GERTOSIO-SERENA Sophie 1833 F SenF FRA HDF 38 18
1 N 1 38   GANIER Mickael 1662 F SenM FRA HDF 4 32 17
2 B 1 39   LAROUMANIE Gilles 1651 F SepM FRA HDF 4 30½ 14½
3 N 1 54   BODET Baptiste 1400 N BenM FRA HDF 3 32½ 18
4 B 1 30   MARQUET Mathieu 1952 F SenM FRA HDF 4 40½ 20½
5 B 0 10   SOYER Xavier 1546 F MinM FRA HDF 44 22½
6 N ½ 1   ROBERT Maxime 1940 F JunM FRA HDF 44½ 23
7 B 0 3   DOLINSKY Andrii 1199 E SenM FRA HDF 42 21
8 N 1 26   DELATTRE Remy 1611 F SepM FRA HDF 39 20
1833 F SenF FRA HDF + 38N + 39B + 54N + 30B - 10B =  1N -  3B + 26N 38 18 1848
13  
DABREMONT Guillaume
  13   DABREMONT Guillaume 1560 F MinM FRA HDF 33 15½
1 B 0 5   GLAS-ATTIA Victor 1699 F MinM FRA HDF 6 44½ 23½
2 N 1 47   DUPOUX Thomas 999 E BenM FRA HDF 30½ 16
3 B 1 52   KOLODZIEJEZYK Victor 799 E PouM FRA HDF 3 34½ 17½
4 N 0 32   HARUTYUNYAN Garnik 1120 N PupM FRA HDF 4 36 18
5 B 1 34   BRUNEAU Alexandre 1437 F BenM FRA HDF 4 35 18½
6 N ½ 25   MAUPIN Gervais 1755 F VetM FRA HDF 39½ 20
7 B 1 43   RUIN Dominique 1687 F VetM FRA HDF 34 17
8 N 1 35   MASHCHENKO Lev 1671 F BenM FRA HDF 4 34 17½
1560 F MinM FRA HDF -  5B + 47N + 52B - 32N + 34B = 25N + 43B + 35N 33 15½ 1688
14  
PERRAT Theodore
  14   PERRAT Theodore 1694 F MinM FRA HDF 5 42½ 22
1 B 1 9   CRETTEUR Eloi 1556 F CadM FRA HDF 6 32½ 17
2 N 0 1   ROBERT Maxime 1940 F JunM FRA HDF 44½ 23
3 B 1 68   NJIKE Lionel 1500 N SenM FRA HDF 2 30 15
4 N 1 22   CALLEJA Eric 1532 F SepM FRA HDF 5 29 14½
5 B 0 3   DOLINSKY Andrii 1199 E SenM FRA HDF 42 21
6 N 1 50   NEDJAR Younes 1583 F SenM FRA HDF 3 36 18
7 B 1 20   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1591 F JunM FRA HDF 5 32½ 16½
8 N 0 6   CALLEJA Benjamin 1792 F SenM FRA HDF 6 38 19
1694 F MinM FRA HDF +  9B -  1N + 68B + 22N -  3B + 50N + 20B -  6N 5 42½ 22 1762
15  
KECLARD David
  15   KECLARD David 1806 F SenM FRA HDF 5 37 18
1 B 0 39   LAROUMANIE Gilles 1651 F SepM FRA HDF 4 30½ 14½
2 N 1 78   LENOIR Jordan 1567 F SenM FRA HDF 30 14½
3 B 1 46   REY Enael 1520 F BenM FRA HDF 30½ 16
4 N 1 9   CRETTEUR Eloi 1556 F CadM FRA HDF 6 32½ 17
5 B ½ 35   MASHCHENKO Lev 1671 F BenM FRA HDF 4 34 17½
6 N ½ 3   DOLINSKY Andrii 1199 E SenM FRA HDF 42 21
7 B 1 38   GANIER Mickael 1662 F SenM FRA HDF 4 32 17
8 N 0 7   TECHER Corentin 1671 F SenM FRA HDF 6 36½ 17½
1806 F SenM FRA HDF - 39B + 78N + 46B +  9N = 35B =  3N + 38B -  7N 5 37 18 1738
16  
LEGRAND Leo
  16   LEGRAND Leo 1199 E SenM FRA HDF 5 37 17½
1 B 1 58   JACQUET CUIPA Emerik 1507 F MinM FRA HDF 3 28 14
2 N 1 22   CALLEJA Eric 1532 F SepM FRA HDF 5 29 14½
3 B 0 25   MAUPIN Gervais 1755 F VetM FRA HDF 39½ 20
4 N 1 33   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1476 F CadM FRA HDF 4 35½ 19
5 B 1 53   IODICE Jean-Claude 1682 F SepM FRA HDF 3 34 18
6 N 0 2   FERREIRA Theo 1964 F SenM FRA NOR 42 21½
7 B 1 35   MASHCHENKO Lev 1671 F BenM FRA HDF 4 34 17½
8 N 0 5   GLAS-ATTIA Victor 1699 F MinM FRA HDF 6 44½ 23½
1199 E SenM FRA HDF + 58B + 22N - 25B + 33N + 53B -  2N + 35B -  5N 5 37 17½ 1752
17  
GANTOIS Benoit
  17   GANTOIS Benoit 1750 F SenM FRA HDF 5 36 18
1 B 0 26   DELATTRE Remy 1611 F SepM FRA HDF 39 20
2 N 1 41   LONGUET Ghislain 1514 F VetM FRA HDF 4 27 13½
3 B 1 58   JACQUET CUIPA Emerik 1507 F MinM FRA HDF 3 28 14
4 N ½ 44   MUHAMMED Kian 1534 F PouM FRA HDF 32 17
5 N 1 31   STACHOWIAK Mathieu 1469 F SenM FRA HDF 4 37½ 18
6 B ½ 18   GARCIA Diego 1686 F SepM FRA HDF 5 35 17
7 N 1 23   MENARD Daniel 1633 F VetM FRA HDF 5 29 13½
8 B 0 8   DE BOUTRAY Thibault 1675 F SenM FRA HDF 6 35½ 17½
1750 F SenM FRA HDF - 26B + 41N + 58B = 44N + 31N = 18B + 23N -  8B 5 36 18 1670
18  
GARCIA Diego
  18   GARCIA Diego 1686 F SepM FRA HDF 5 35 17
1 B 0 10   SOYER Xavier 1546 F MinM FRA HDF 44 22½
2 N ½ 33   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1476 F CadM FRA HDF 4 35½ 19
3 B 1 49   QUINIOU Jean 1715 F VetM FRA HDF 26 12½
4 N 1 78   LENOIR Jordan 1567 F SenM FRA HDF 30 14½
5 B 1 44   MUHAMMED Kian 1534 F PouM FRA HDF 32 17
6 N ½ 17   GANTOIS Benoit 1750 F SenM FRA HDF 5 36 18
7 B 0 9   CRETTEUR Eloi 1556 F CadM FRA HDF 6 32½ 17
8 N 1 37   LACCHINI Aimery-Mathis 1444 F BenM FRA HDF 4 32½ 15½
1686 F SepM FRA HDF - 10B = 33N + 49B + 78N + 44B = 17N -  9B + 37N 5 35 17 1664
19  
THULLIEZ Lucas
  19   THULLIEZ Lucas 1717 F BenM FRA HDF 5 35 16½
1 B 0 50   NEDJAR Younes 1583 F SenM FRA HDF 3 36 18
2 N 1 68   NJIKE Lionel 1500 N SenM FRA HDF 2 30 15
3 B 1 64   DE VUYST Arnaud 1466 F MinM FRA HDF 31 15½
4 N 1 21   VASSEUR Mateo 1534 F SenM FRA HDF 5 30½ 15
5 B ½ 26   DELATTRE Remy 1611 F SepM FRA HDF 39 20
6 N ½ 35   MASHCHENKO Lev 1671 F BenM FRA HDF 4 34 17½
7 B 0 4   TECHER Nicolas 1730 F SenM FRA IDF 39 20
8 N 1 33   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1476 F CadM FRA HDF 4 35½ 19
1717 F BenM FRA HDF - 50B + 68N + 64B + 21N = 26B = 35N -  4B + 33N 5 35 16½ 1662
20  
RYCHTARIK NOUBARYAN Levon
  20   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1591 F JunM FRA HDF 5 32½ 16½
1 B 0 4   TECHER Nicolas 1730 F SenM FRA IDF 39 20
2 N 0 3   DOLINSKY Andrii 1199 E SenM FRA HDF 42 21
3 B 1 81   DOBRENEL Matheo 799 E PouM FRA HDF 1 23 10½
4 N 1 80   QUEFFURUS Louis 999 E BenM FRA HDF 1 25½ 12
5 B 1 52   KOLODZIEJEZYK Victor 799 E PouM FRA HDF 3 34½ 17½
6 N 1 32   HARUTYUNYAN Garnik 1120 N PupM FRA HDF 4 36 18
7 N 0 14   PERRAT Theodore 1694 F MinM FRA HDF 5 42½ 22
8 B 1 40   LICTEVOET Milan 1199 E MinM FRA HDF 4 30 16
1591 F JunM FRA HDF -  4B -  3N + 81B + 80N + 52B + 32N - 14N + 40B 5 32½ 16½ 1564
21  
VASSEUR Mateo
  21   VASSEUR Mateo 1534 F SenM FRA HDF 5 30½ 15
1 N 1 29   SABOUREAU Liam 1677 F BenM FRA HDF 31 14½
2 B 0 62   BIDA Ilyess 1701 F MinM FRA HDF 34½ 16½
3 N 1 75   ASSANI SANGARIN Nethan 999 E BenM FRA HDF 2 23 11½
4 B 0 19   THULLIEZ Lucas 1717 F BenM FRA HDF 5 35 16½
5 N 1 51   FONTAINE Killian 1199 E JunM FRA HDF 3 35 17½
6 B 0 7   TECHER Corentin 1671 F SenM FRA HDF 6 36½ 17½
7 B 1 54   BODET Baptiste 1400 N BenM FRA HDF 3 32½ 18
8 N 1 38   GANIER Mickael 1662 F SenM FRA HDF 4 32 17
1534 F SenM FRA HDF + 29N - 62B + 75N - 19B + 51N -  7B + 54B + 38N 5 30½ 15 1694
22  
CALLEJA Eric
  22   CALLEJA Eric 1532 F SepM FRA HDF 5 29 14½
1 N 1 48   DAOUPHARS Etienne 1199 E MinM FRA HDF 26 13
2 B 0 16   LEGRAND Leo 1199 E SenM FRA HDF 5 37 17½
3 N 1 71   LBARNOUSSI Sami 799 E PouM FRA HDF 2 27 13
4 B 0 14   PERRAT Theodore 1694 F MinM FRA HDF 5 42½ 22
5 N 1 65   WALLERAND Jerome 1199 E SepM FRA HDF 30½ 14½
6 B 0 38   GANIER Mickael 1662 F SenM FRA HDF 4 32 17
7 N 1 51   FONTAINE Killian 1199 E JunM FRA HDF 3 35 17½
8 B 1 30   MARQUET Mathieu 1952 F SenM FRA HDF 4 40½ 20½
1532 F SepM FRA HDF + 48N - 16B + 71N - 14B + 65N - 38B + 51N + 30B 5 29 14½ 1712
23  
MENARD Daniel
  23   MENARD Daniel 1633 F VetM FRA HDF 5 29 13½
1 B 0 25   MAUPIN Gervais 1755 F VetM FRA HDF 39½ 20
2 N 0 67   BOITEZ Aurelien 1199 E SenM FRA HDF 2 36 18
3 B 1 60   AOUAD Adam 999 E BenM FRA HDF 3 24 11
4 N 1 57   GOMES Lucas 999 E BenM FRA HDF 3 29 14
5 B 1 37   LACCHINI Aimery-Mathis 1444 F BenM FRA HDF 4 32½ 15½
6 N 1 54   BODET Baptiste 1400 N BenM FRA HDF 3 32½ 18
7 B 0 17   GANTOIS Benoit 1750 F SenM FRA HDF 5 36 18
8 N 1 31   STACHOWIAK Mathieu 1469 F SenM FRA HDF 4 37½ 18
1633 F VetM FRA HDF - 25B - 67N + 60B + 57N + 37B + 54N - 17B + 31N 5 29 13½ 1613
24  
ASSAL Mohammed Amin
  24   ASSAL Mohammed Amin 1636 F SenM FRA HDF 5 27½ 13
1 N 0 28   ROMERO Alexandre 1787 F PupM FRA HDF 33 15½
2 B 1 69   OVIGNEUR Fabienne 1200 N SepF FRA HDF 2 27½ 14½
3 N 0 51   FONTAINE Killian 1199 E JunM FRA HDF 3 35 17½
4 B 1 73   CHISHOLM Martha 1199 E SenF FRA HDF 2 25½ 12½
5 N 0 54   BODET Baptiste 1400 N BenM FRA HDF 3 32½ 18
6 B 1 67   BOITEZ Aurelien 1199 E SenM FRA HDF 2 36 18
7 N 1 34   BRUNEAU Alexandre 1437 F BenM FRA HDF 4 35 18½
8 B 1 32   HARUTYUNYAN Garnik 1120 N PupM FRA HDF 4 36 18
1636 F SenM FRA HDF - 28N + 69B - 51N + 73B - 54N + 67B + 34N + 32B 5 27½ 13 1506
25  
MAUPIN Gervais
  25   MAUPIN Gervais 1755 F VetM FRA HDF 39½ 20
1 N 1 23   MENARD Daniel 1633 F VetM FRA HDF 5 29 13½
2 B 1 27   PLESSIER Pascal 1580 F SenM FRA HDF 34½ 15½
3 N 1 16   LEGRAND Leo 1199 E SenM FRA HDF 5 37 17½
4 B 0 11   PICART Alban 1880 F SenM FRA HDF 39½ 20
5 N 0 8   DE BOUTRAY Thibault 1675 F SenM FRA HDF 6 35½ 17½
6 B ½ 13   DABREMONT Guillaume 1560 F MinM FRA HDF 33 15½
7 N 0 26   DELATTRE Remy 1611 F SepM FRA HDF 39 20
8 B 1 45   OULEBSIR Nabil 1645 F SenM ALG HDF 31 14½
1755 F VetM FRA HDF + 23N + 27B + 16N - 11B -  8N = 13B - 26N + 45B 39½ 20 1700
26  
DELATTRE Remy
  26   DELATTRE Remy 1611 F SepM FRA HDF 39 20
1 N 1 17   GANTOIS Benoit 1750 F SenM FRA HDF 5 36 18
2 N 0 6   CALLEJA Benjamin 1792 F SenM FRA HDF 6 38 19
3 B 1 47   DUPOUX Thomas 999 E BenM FRA HDF 30½ 16
4 B 1 67   BOITEZ Aurelien 1199 E SenM FRA HDF 2 36 18
5 N ½ 19   THULLIEZ Lucas 1717 F BenM FRA HDF 5 35 16½
6 N 0 4   TECHER Nicolas 1730 F SenM FRA IDF 39 20
7 B 1 25   MAUPIN Gervais 1755 F VetM FRA HDF 39½ 20
8 B 0 12   GERTOSIO-SERENA Sophie 1833 F SenF FRA HDF 38 18
1611 F SepM FRA HDF + 17N -  6N + 47B + 67B = 19N -  4N + 25B - 12B 39 20 1740
27  
PLESSIER Pascal
  27   PLESSIER Pascal 1580 F SenM FRA HDF 34½ 15½
1 B 1 49   QUINIOU Jean 1715 F VetM FRA HDF 26 12½
2 N 0 25   MAUPIN Gervais 1755 F VetM FRA HDF 39½ 20
3 B 1 57   GOMES Lucas 999 E BenM FRA HDF 3 29 14
4 N 1 40   LICTEVOET Milan 1199 E MinM FRA HDF 4 30 16
5 B 0 2   FERREIRA Theo 1964 F SenM FRA NOR 42 21½
6 N ½ 43   RUIN Dominique 1687 F VetM FRA HDF 34 17
7 B 1 46   REY Enael 1520 F BenM FRA HDF 30½ 16
8 N 0 9   CRETTEUR Eloi 1556 F CadM FRA HDF 6 32½ 17
1580 F SenM FRA HDF + 49B - 25N + 57B + 40N -  2B = 43N + 46B -  9N 34½ 15½ 1700
28  
ROMERO Alexandre
  28   ROMERO Alexandre 1787 F PupM FRA HDF 33 15½
1 B 1 24   ASSAL Mohammed Amin 1636 F SenM FRA HDF 5 27½ 13
2 N 0 50   NEDJAR Younes 1583 F SenM FRA HDF 3 36 18
3 B 1 41   LONGUET Ghislain 1514 F VetM FRA HDF 4 27 13½
4 N 0 10   SOYER Xavier 1546 F MinM FRA HDF 44 22½
5 B ½ 46   REY Enael 1520 F BenM FRA HDF 30½ 16
6 N 0 33   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1476 F CadM FRA HDF 4 35½ 19
7 B 1 47   DUPOUX Thomas 999 E BenM FRA HDF 30½ 16
8 N 1 43   RUIN Dominique 1687 F VetM FRA HDF 34 17
1787 F PupM FRA HDF + 24B - 50N + 41B - 10N = 46B - 33N + 47B + 43N 33 15½ 1618
29  
SABOUREAU Liam
  29   SABOUREAU Liam 1677 F BenM FRA HDF 31 14½
1 B 0 21   VASSEUR Mateo 1534 F SenM FRA HDF 5 30½ 15
2 N 1 64   DE VUYST Arnaud 1466 F MinM FRA HDF 31 15½
3 B 0 63   MELLIET Alain 1459 F VetM FRA HDF 31½ 15½
4 B 1 62   BIDA Ilyess 1701 F MinM FRA HDF 34½ 16½
5 N 1 70   SOYER David 1417 F SepM FRA HDF 2 27 13½
6 N 0 9   CRETTEUR Eloi 1556 F CadM FRA HDF 6 32½ 17
7 B ½ 33   RYCHTARIK NOUBARYAN Loris 1476 F CadM FRA HDF 4 35½ 19
8 N 1 46   REY Enael 1520 F BenM FRA HDF 30½ 16
1677 F BenM FRA HDF - 21B + 64N - 63B + 62B + 70N -  9N = 33B + 46N 31 14½ 1561
30  
MARQUET Mathieu
  30   MARQUET Mathieu 1952 F SenM FRA HDF 4 40½ 20½
1 B 1 35   MASHCHENKO Lev 1671 F BenM FRA HDF 4 34 17½
2 N 1 43   RUIN Dominique 1687 F VetM FRA HDF 34 17
3 B 1 50   NEDJAR Younes 1583 F SenM FRA HDF 3 36 18
4 N 0 12   GERTOSIO-SERENA Sophie 1833 F SenF FRA HDF 38 18
5 B 1 4   TECHER Nicolas 1730 F SenM FRA IDF 39 20
6 N 0 5   GLAS-ATTIA Victor 1699 F MinM FRA HDF 6 44½ 23½
7 B 0 7   TECHER Corentin 1671 F SenM FRA HDF 6 36½ 17½
8 N 0 22   CALLEJA Eric 1532 F SepM FRA HDF 5 29 14½
1952 F SenM FRA HDF + 35B + 43N + 50B - 12N +  4B -  5N -  7B - 22N 4 40½ 20½ 1678
31  
STACHOWIAK Mathieu
  31   STACHOWIAK Mathieu 1469 F SenM FRA HDF 4 37½ 18
1 B 1 32   HARUTYUNYAN Garnik 1120 N PupM FRA HDF 4 36 18
2 N 1 49   QUINIOU Jean 1715 F VetM FRA HDF 26 12½
3 B 0 1   ROBERT Maxime 1940 F JunM FRA HDF 44½ 23
4 N 1 43   RUIN Dominique 1687 F VetM FRA HDF 34 17
5 B 0 17   GANTOIS Benoit 1750 F SenM FRA HDF 5 36 18
6 N 1 39   LAROUMANIE Gilles 1651 F SepM FRA HDF 4 30½ 14½
7 N 0 8   DE BOUTRAY Thibault 1675 F SenM FRA HDF 6 35½ 17½
8 B 0 23   MENARD Daniel 1633 F VetM FRA HDF 5 29 13½
1469 F SenM FRA HDF + 32B + 49N -  1B + 43N - 17B + 39N -  8N - 23B 4 37½ 18 1638
32  
HARUTYUNYAN Garnik
  32   HARUTYUNYAN Garnik 1120 N PupM FRA HDF 4 36 18
1 N 0 31   STACHOWIAK Mathieu 1469 F SenM FRA HDF 4 37½ 18
2 B 1 56   AISSANI Gabriel 1522 F PupM FRA HDF 3 29 14
3 N 1 45   OULEBSIR Nabil 1645 F SenM ALG HDF 31 14½
4 B 1 13   DABREMONT Guillaume 1560 F MinM FRA HDF 33 15½
5 N 0 5   GLAS-ATTIA Victor 1699 F MinM FRA HDF 6 44½ 23½
6 B 0 20   RYCHTARIK NOUBARYAN Levon 1591 F JunM FRA HDF 5 32½ 16½
7 B 1 58   JACQUET CUIPA Emerik 1507 F MinM FRA HDF 3 28 14
8 N 0 24   ASSAL Mohammed Amin 1636 F SenM FRA HDF 5 27½ 13
1120 N PupM FRA HDF - 31N + 56B + 45N + 13B -  5N - 20B + 58B - 24N 4 36 18 1512
33  
RYCHTARIK NOUBARYAN Loris
