🏆 Championnat Départemental Jeunes 2025-2026 🏆
✨ Merci à tous pour cette magnifique journée !
Tout s’est très bien passé, et nous connaissons désormais nos champions et qualifiés départementaux 🎉
📅 Prochaine étape : Chauny, du 20 au 22 décembre 2025
📸 🎥 Voir la vidéo des moments forts
👑 Nos Champions Départementaux 2025-2026
♟️ U8 Mixte
SIEROTA Ernest
Échiquier Beauvaisien
♟️ U10 Mixte
MUHAMMED Kian
Échecs CCMD Chantilly
🌸 U10 Féminine
WALLERAND Éléonore
Club Valois Échecs
♟️ U12 Mixte
ROMERO Alexandre
Club d’Échecs de Senlis
🌸 U12 Féminine
SHABOU Zoé
Club d’Échecs de Senlis
♟️ U14 Mixte
THULLIEZ Lucas
Échiquier Beauvaisien
🌸 U14 Féminine
PANNETIER Lucile
L’Échappée du Pion au Plateau Picard
♟️ U16 Mixte
SCHERPEREEL Simon
Club d’Échecs de Senlis
♟️ U18–U20 Mixte
RYCHTARIK NOUBARYAN Levon
Club Valois Échecs
🌸 U18–U20 Féminine
PERRET Charlotte
Club d’Échecs de Senlis
✈️ Et félicitations à Antoine Rey pour sa victoire éclatante au concours d’avions en papier ! 😁
🎯 Liste complète des qualifiés départementaux
Les tableaux ci-dessous indiquent le classement, le code FFE, le nom, le prénom, le club et la catégorie.
♟️ U8
| # | FFE | Nom | Prénom | Club | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z56507 | SIEROTA | Ernest | Échiquier Beauvaisien | U8 |
| 2 | Y60494 | BRUGNOT-MENDES | Auguste | Échiquier Beauvaisien | U8 |
| 3 | Z58563 | AMOUSSA | Adel | Échecs et Nacre | U8 |
♟️ U10
| # | FFE | Nom | Prénom | Club | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y75827 | MUHAMMED | Kian | Échecs CCMD Chantilly | U10 |
| 2 | Y55572 | CABELLO AVELINE | Robin | Club Valois Échecs | U10 |
| 3 | Y55186 | LECLERCQ | Aaron | Échiquier Beauvaisien | U10 |
| 4 | V53989 | SHABOU | Elliot | Club d’Échecs de Senlis | U10 |
| 5 | Z56508 | SIEROTA | Daniel | Échiquier Beauvaisien | U10 |
| 6 | Z53434 | CARDINET | Helios | Échiquier Beauvaisien | U10 |
| 7 | Y55898 | CHOUGUI | Benjamin | Échecs et Nacre | U10 |
| 8 | X54461 | WALLERAND | Éléonore | Club Valois Échecs | U10F |
| 9 | Y55910 | LEPEL LOUTOBY | Shaina | Échecs et Nacre | U10F |
| 10 | W53658 | SOULTANKOULOV | Lyissan | Échiquier Beauvaisien | U10F |
♟️ U12
| # | FFE | Nom | Prénom | Club | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T53790 | ROMERO | Alexandre | Club d’Échecs de Senlis | U12 |
| 2 | Y53655 | AISSANI | Gabriel | Club d’Échecs de Senlis | U12 |
| 3 | Z53592 | VASSEUR | Lysandre | Club Valois Échecs | U12 |
| 4 | Z64870 | MICHEL | Jules | Droit au Mat | U12 |
| 5 | X60827 | MEGHNINE | Elyas | Club d’Échecs de Senlis | U12 |
| 6 | V68061 | DEROO | Tom | Club Valois Échecs | U12 |
| 7 | Y57238 | AUBERY | Leif | L’Échappée du Pion au Plateau Picard | U12 |
| 8 | V53991 | SHABOU | Zoé | Club d’Échecs de Senlis | U12F |
| 9 | T52592 | PORQUIER | Constantin | Club d’Échecs de Senlis | U12 |
| 10 | Z53598 | PAULUS | Lenz | Club Valois Échecs | U12 |
| 15 | W61591 | SERELE | Raya | Droit au Mat | U12F |
♟️ U14
| # | FFE | Nom | Prénom | Club | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W77877 | THULLIEZ | Lucas | Échiquier Beauvaisien | U14 |
| 2 | S61916 | RONSEAUX-DESJARDINS | Maxence | Échiquier Beauvaisien | U14 |
| 3 | W79230 | MASHCHENKO | Lev | C.E. de St Just – Les Tours Infernales | U14 |
| 4 | W60452 | BRUNEAU | Alexandre | Échiquier Beauvaisien | U14 |
| 5 | Z57174 | BOUCLET | Noah | Club d’Échecs de Senlis | U14 |
| 6 | X79001 | DALL’OLMO-MAGLOE | Isaac | Club d’Échecs de Senlis | U14 |
| 7 | Z50432 | REY | Enael | Arcole Échecs Compiègne | U14 |
| 8 | V54215 | THOMAS | Raphael | Échiquier Beauvaisien | U14 |
| 9 | X85465 | LACCHINI | Aimery-Mathis | Arcole Échecs Compiègne | U14 |
| 10 | R71027 | BAVEREL | Amaury | Arcole Échecs Compiègne | U14 |
| 11 | Z53435 | CARDINET | Raphael | Échiquier Beauvaisien | U14 |
| 14 | U54190 | PANNETIER | Lucile | L’Échappée du Pion au Plateau Picard | U14F |
♟️ U16
| # | FFE | Nom | Prénom | Club | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X51621 | SCHERPEREEL | Simon | Club d’Échecs de Senlis | U16 |
| 2 | T56882 | BIDA | Ilyess | Échiquier Beauvaisien | U16 |
| 3 | P65269 | DABREMONT | Guillaume | C.E. de St Just – Les Tours Infernales | U16 |
| 4 | S54265 | KLING | Charles | Échecs et Nacre | U16 |
| 5 | X85425 | GLAS-ATTIA | Victor | A.J.E. Noyon | U16 |
| 6 | Z56119 | DE VUYST | Arnaud | Arcole Échecs Compiègne | U16 |
| 7 | S55270 | SOYER | Xavier | Arcole Échecs Compiègne | U16 |
| 8 | Z63676 | LICTEVOET | Milan | Échecs et Nacre | U16 |
| 9 | Z61599 | GRUWIER | Victor | Échecs et Nacre | U16 |
🎉 Bravo à tous nos jeunes champions et qualifiés !
Rendez-vous à Chauny pour la suite de l’aventure ! 😎

Ping : 17 participants, 2 titres, 12 qualifiés, 1 arbitre – Echiquier Beauvaisien