Edition actuelle
Editions précédentes
Organisé par le CDJEO, le GPO est une compétition conviviale, se déroulant majoritairement les dimanches après-midi.
Le règlement simplifié en vigueur : Extrait RIGCOv8
Tournoi en cadence rapide, il est réservé aux licenciés isariens et permet notamment aux débutants d’aborder le jeu en compétition. Il se déroule en plusieurs étapes dans différentes villes du département. Arbitré par Luc Fancelli, depuis 2005, son succès ne se dément pas.
Graphique
Cliquer sur le graphique pour zoom
Podiums historiques
SAISON | Rondes | Joueurs | As | 2nd As | Roi ou Reine | 2nd Roi ou Reine | Valet ou Dame | 2nd Valet ou Dame | Cavalier(e) | 2nd Cavalier(e) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 7 | 144 | Mawloud | Velten | Thomas | Nina-Armand | Maxime | Constantin | Zayne-Eddine | Bassam |
Omar | Straub | Frazao | Saleh | Robert | Baciu | El Zein | El Zein | |||
2019/2020 | 5 | 123 | Mawloud | Gervais | Simon | Thomas | Maxime | Marie-Hélène | Xavier | Constantin |
Omar | Maupin | Prud’homme | Frazao | Robert | Clément | Soyer | Baciu | |||
2018/2019 | 9 | 156 | Cyril | Iris | Thomas | Nima-Armand | Maxence | Marie-Hélène | Maxime | Constantin |
Le Brech | De Kerhor | Frazao | Saleh | Carbonneaux | Clément | Robert | Baciu | |||
2017/2018 | 9 | 173 | Cyril | Iris | Farrel | Léandre | Thomas | Maxence | Maxime | Mehdi |
Le Brech | De Kerhor | Iffour | Kablan | Frazao | Carbonneaux | Robert | Zejli | |||
2016/2017 | 7 | 165 | Cyril | Guillaume | Riad | Cédric | Maxence | Marie-Hélène | Pierre-Emmanuel | Maxime |
Le Brech | Minart | Khalid | Fontaine | Carbonneaux | Clément | Clément | Robert | |||
2015/2016 | 7 | 164 | Cyril | Iris | Cédric | Farrel | Hugo | Thomas | Medhi | Lilian |
Le Brech | De Kerhor | Fontaine | Iffour | Legrand | Frazao | Zejli | Adelbrecht | |||
2014/2015 | 7 | 117 | Cyril | Iris | Antoine | Lucie | Hugo | Thomas | Maxence | Elise |
Le Brech | De Kerhor | Tabary | Pinel | Legrand | Frazao | Carbonneaux | Carbonneaux | |||
2013/2014 | 7 | 108 | Manuel | Pascal | Cyril | Antoine | Hugo | Lucie | Maxence | Thomas |
Mabire | Alexandre | Le Brech | Tabary | Legrand | Pinel | Carbonneaux | Frazao | |||
2012/2013 | 8 | 99 | Ali | Emmanuel | Cyril | Charles | Guillaume | Hugo | Thomas | Thomas |
Dadban | Lesueur | Le Brech | Martinet | Binet | Kessler | Frazao | Denis | |||
2011/2012 | 7 | 80 | Jason | Sophie | Cyril | Jérémie | Maxime | Elisabeth | Alexandre | Thomas |
Adamwoski | Fancelli | Le Brech | Pretceille | Ronchetti | Gonzales | Argousse | Denis | |||
2010/2011 | 7 | 95 | Daniel | Emmanuel | Jérémie | Cyril | Anne-Charlotte | Elisabeth | Maxime | Seyfedine |
Menard | Lesueur | Pretceille | Le Brech | Sauve | Gonzales | Ronchetti | Belhadj | |||
2009/2010 | 5 | 88 | Sophie | Daniel | Jason | Emmanuelle | Jérémie | Cyril | Maxime | Harold |
Gertosio | Menard | Adamwoski | Dubois | Pretceille | Le Brech | Ronchetti | De Buyst | |||
2008/2009 | 6 | 93 | Sophie | Daniel | Iris | Thomas | Jérémie | Cyril | Maxime | Harold |
Gertosio | Menard | De Kerhor | Rech | Pretceille | Le Brech | Ronchetti | De Buyst | |||
2007/2008 | 7 | 143 | Sophie | Jean | Wilfried | Olivier | Jérémie | Clément | Anaïs | Anthony |
Gertosio | Quiniou | Schiettekatte | Lemaire | Preceille | Heudre | Dutarque | Van Poucke | |||
2006/2007 | 6 | 99 | Sophie | Pierre | Iris | Wilfried | Cyril | Christopher | Clément | Yann |
Gertosio | Dupont | De Kerhor | Schiettekatte | Le Brech | Le Picard | Heudre | Bourgeois | |||
2005/2006 | 5 | 88 | Jean | Eric | Wilfried | Régis | Jason | Jean | Cyril | Paul |
Quiniou | Cormon | Schiettekatte | Alcantara | Adamwoski | Leforestier | Le Brech | Coussement | |||
2004/2005 | 6 | 87 | Eric | Franck | Matthieu | Wilfried | Benjamin | Raphaël | Mathieu | Alexandre |
Cormon | Radina | Lemaire | Schiettekatte | Dancoine | Diener | Le Masson | Alberti | |||
Couleur or : le 1er ou la 1ère toutes catégories confondues |
“Les Mordus”
SAISON | Nombre de rondes | Joueuses/Joueurs ayant participé à TOUTES les journées |
---|---|---|
2004/2005 | 6 | 5 |
2005/2006 | 5 | 8 |
2006/2007 | 6 | 4 |
2007/2008 | 7 | 7 |
2008/2009 | 6 | 7 |
2009/2010 | 5 | 9 |
2010/2011 | 7 | 3 |
2011/2012 | 7 | 14 |
2012/2013 | 8 | 7 |
2013/2014 | 7 | 11 |
2014/2015 | 7 | 8 |
2015/2016 | 7 | 12 |
2016/2017 | 7 | 9 |
2017/2018 | 9 | 18 |
2018/2019 | 9 | 4 |
2019/2020 | 5 | 12 |
2021/2022 | 7 | 4 |